爐料點評

2013-8-16國內(nèi)冶金焦行情匯總

2013年08月16日11:20   來源:西本資訊
摘要:2013-8-16國內(nèi)冶金焦行情匯總
城市 規(guī)格 今日價格 比昨天 比上周 備注
安陽 二級 1230 20 20 出廠含稅價
長治 二級 1080 0 0 出廠含稅價
鄂爾多斯 二級 1050 0 0 出廠含稅價
撫順 準一級 1340 0 0 到廠含稅價
撫順 二級 1300 0 20 到廠含稅價
阜康 二級 1300 0 50 出廠含稅價
韓城 二級 1050 0 0 出廠含稅價
邯鄲 二級 1220 0 40 到廠含稅價
河津 二級 1070 0 0 出廠含稅價
淮北 二級 1240 0 20 出廠含稅價
淮北 準一級 1300 0 20 出廠含稅價
晉中 二級 1150 0 0 出廠含稅價
遼陽 準一級 1330 0 0 出廠含稅價
臨汾 二級 1040 0 0 出廠含稅價
臨沂 二級 1270 0 40 到廠含稅價
六盤水 二級 1350 0 0 出廠含稅價
呂梁 準一級 1180 0 0 出廠含稅價
呂梁 二級 1100 0 0 出廠含稅價
牡丹江 二級 1280 0 0 出廠含稅價
攀枝花 二級 1450 0 0 出廠含稅價
平頂山 二級 1200 20 20 出廠含稅價
七臺河 二級 1200 0 0 出廠含稅價
齊齊哈爾 二級 1300 0 0 出廠含稅價
上海 二級 1350 0 30 到廠含稅價
沈陽 準一級 1380 0 0 到廠含稅價
石家莊 二級 1230 50 50 出廠含稅價
雙鴨山 二級 1170 0 0 出廠含稅價
太原 二級 1100 0 0 出廠含稅價
唐山 二級 1300 0 10 出廠含稅價
天津 二級 1360 0 10 平倉含稅價
濰坊 二級 1260 0 30 出廠含稅價
烏海 二級 1050 0 0 出廠含稅價
徐州 二級 1270 0 0 出廠含稅價
邢臺 準一級 1270 20 20 出廠含稅價
新絳 二級 1050 0 0 出廠含稅價
銀川 二級 1050 0 0 出廠含稅價
淄博 二級 1280 0 30 出廠含稅價
免責聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風險自擔。

法律提示:本內(nèi)容系www.rwtmw.com編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責任。