行業(yè)數(shù)據(jù)
2013年9月份全球主要產(chǎn)鋼國粗鋼產(chǎn)量
2013年10月24日09:49
來源:西本資訊
摘要:2013年9月份全球主要產(chǎn)鋼國粗鋼產(chǎn)量
單位:千噸
| 國家和地區(qū) | 9月 | 1-9月 |
| 2013 | 2012 | 13/12% | 2011 | 13/11% | 2013 | 2012 | 13/12% | 2011 | 13/11% |
| 奧地利 | 648 | 597 | 8.5 | 626 | 3.5 | 5894 | 5622 | 4.8 | 5838 | 1 |
| 比利時 | 550 | 606 | -9.2 | 566 | -2.9 | 5226 | 5556 | -5.9 | 6420 | -18.6 |
| 保加利亞 | 40e | 53 | -24.2 | 70 | -43.1 | 370 | 509 | -27.4 | 655 | -43.6 |
| 捷克 | 411 | 454 | -9.4 | 458 | -10.4 | 3924 | 3966 | -1.1 | 4289 | -8.5 |
| 芬蘭 | 287 | 279 | 2.9 | 281 | 2.1 | 2611 | 2903 | -10.1 | 3010 | -13.3 |
| 法國 | 1373 | 1278 | 7.4 | 1309 | 4.9 | 11902 | 12055 | -1.3 | 11913 | -0.1 |
| 德國 | 3610 | 3561 | 1.4 | 3643 | -0.9 | 31745 | 32443 | -2.2 | 34128 | -7 |
| 希臘 | 110e | 108 | 1.9 | 184 | -40.2 | 758 | 974 | -22.2 | 1478 | -48.7 |
| 匈牙利 | 89 | 120 | -25.8 | 141 | -36.7 | 648 | 1205 | -46.2 | 1293 | -49.9 |
| 意大利 | 2130 | 2378 | -10.4 | 2566 | -17 | 17970 | 20835 | -13.8 | 21412 | -16.1 |
| 盧森堡 | 200e | 201 | -0.3 | 241 | -17.1 | 1538 | 1664 | -7.6 | 2088 | -26.4 |
| 荷蘭 | 569 | 567 | 0.3 | 536 | 6.1 | 4931 | 5154 | -4.3 | 5151 | -4.3 |
| 波蘭 | 730e | 698 | 4.6 | 724 | 0.8 | 6102 | 6693 | -8.8 | 6581 | -7.3 |
| 斯洛伐克 | 374 | 362 | 3.3 | 346 | 8.1 | 3343 | 3440 | -2.8 | 3259 | 2.6 |
| 斯洛文尼亞 | 60 | 55 | 7.9 | 58 | 3.6 | 470 | 507 | -7.3 | 506 | -7.1 |
| 西班牙 | 1267 | 1196 | 5.9 | 1289 | -1.7 | 10407 | 10672 | -2.5 | 12129 | -14.2 |
| 瑞典 | 369 | 363 | 1.7 | 382 | -3.5 | 3244 | 3310 | -2 | 3752 | -13.5 |
| 英國 | 1075 | 868 | 23.9 | 753 | 42.9 | 8807 | 7110 | 23.9 | 7311 | 20.5 |
| 其它歐盟(27國) | 410e | 513 | -20.1 | 533 | -23.1 | 3891 | 4591 | -15.2 | 4718 | -17.5 |
| 歐盟(27國) | 14301 | 14256 | 0.3 | 14707 | -2.8 | 123779 | 129208 | -4.2 | 135931 | -8.9 |
| 波黑 | 38 | 60 | -36 | 35 | 8.4 | 535 | 527 | 1.5 | 481 | 11.3 |
| 克羅地亞 | 5e | 0 | .. | 5 | -5.7 | 92 | 0 | .. | 86 | 7 |
| 馬其頓 | 10e | 10 | -2.8 | 31 | -67.6 | 72 | 164 | -56.1 | 292 | -75.3 |
| 挪威 | 55e | 63 | -13.2 | 60 | -8.3 | 432 | 504 | -14.3 | 425 | 1.8 |
| 塞爾維亞 | 70 | 0 | .. | 86 | -18.4 | 289 | 346 | -16.5 | 1081 | -73.3 |
| 土耳其 | 3015 | 3052 | -1.2 | 2997 | 0.6 | 25819 | 27165 | -5 | 25058 | 3 |
| 其它歐洲國家 | 3193 | 3186 | 0.2 | 3214 | -0.7 | 27239 | 28706 | -5.1 | 27422 | -0.7 |
| 白俄羅斯 | 145e | 235 | -38.3 | 221 | -34.4 | 1790 | 2036 | -12.1 | 1976 | -9.4 |
| 哈薩克斯坦 | 260e | 365 | -28.8 | 361 | -28 | 2321 | 3014 | -23 | 3633 | -36.1 |
| 摩爾多瓦 | 0e | 30 | -100 | 63 | -100 | 0 | 248 | -100 | 212 | -100 |
| 俄羅斯 | 5600e | 5955 | -6 | 5416 | 3.4 | 51817 | 53498 | -3.1 | 51538 | 0.5 |
| 烏克蘭 | 2700e | 2628 | 2.7 | 2954 | -8.6 | 24992 | 25044 | -0.2 | 26546 | -5.9 |
| 烏茲別克斯坦 | 70e | 67 | 5.1 | 66 | 6.7 | 594 | 575 | 3.2 | 572 | 3.8 |
| 獨(dú)聯(lián)體(6) | 8775 | 9280 | -5.4 | 9081 | -3.4 | 81513 | 84415 | -3.4 | 84477 | -3.5 |
| 加拿大 | 900e | 1118 | -19.5 | 1074 | -16.2 | 8861 | 10289 | -13.9 | 9816 | -9.7 |
| 古巴 | 30e | 22 | 33.9 | 23 | 29.5 | 223 | 224 | -0.6 | 223 | 0.1 |
| 薩爾瓦多 | 10e | 5 | 104.1 | 8 | 22 | 82 | 58 | 40.9 | 70 | 17 |
| 危地馬拉 | 35e | 28 | 23.8 | 26 | 36.4 | 268 | 240 | 11.7 | 214 | 25.5 |
| 墨西哥 | 1620e | 1551 | 4.5 | 1503 | 7.8 | 13725 | 13434 | 2.2 | 13675 | 0.4 |
| 特立尼達(dá)和多巴哥 | 65e | 52 | 25 | 43 | 51 | 477 | 469 | 1.6 | 467 | 2 |
| 美國 | 7239 | 6809 | 6.3 | 7233 | 0.1 | 65247 | 67948 | -4 | 64726 | 0.8 |
| 北美 | 9899 | 9585 | 3.3 | 9910 | -0.1 | 88882 | 92663 | -4.1 | 89191 | -0.3 |
| 阿根廷 | 463 | 396 | 16.8 | 473 | -2.2 | 3806 | 3852 | -1.2 | 4166 | -8.7 |
| 巴西 | 3028 | 2864 | 5.7 | 2859 | 5.9 | 25916 | 26079 | -0.6 | 26842 | -3.4 |
| 智利 | 130e | 125 | 4 | 96 | 35.7 | 1062 | 1277 | -16.9 | 1265 | -16 |
| 哥倫比亞 | 100e | 103 | -2.6 | 107 | -6.2 | 838 | 1010 | -17 | 976 | -14.2 |
| 厄瓜多爾 | 45e | 38 | 19.1 | 29 | 53.5 | 399 | 332 | 20.4 | 367 | 8.7 |
| 巴拉圭 | 5e | 4 | 17.5 | 4 | 35.3 | 31 | 30 | 5.1 | 20 | 56.8 |
| 秘魯 | 90e | 80 | 12.1 | 74 | 20.9 | 795 | 720 | 10.5 | 654 | 21.5 |
| 烏拉圭 | 10e | 7 | 45.6 | 8 | 32 | 62 | 59 | 5 | 57 | 8.9 |
| 委內(nèi)瑞拉 | 200e | 201 | -0.4 | 230 | -13.2 | 1863 | 1831 | 1.7 | 2418 | -23 |
| 南美 | 4071 | 3818 | 6.6 | 3880 | 4.9 | 34773 | 35190 | -1.2 | 36766 | -5.4 |
| 阿爾及利亞 | 30e | 38 | -21.6 | 52 | -42.2 | 340 | 420 | -19.1 | 407 | -16.5 |
| 埃及 | 623e | 541 | 15.2 | 488 | 27.8 | 5098 | 4952 | 3 | 4873 | 4.6 |
| 利比亞 | 40e | 45 | -11.6 | 0 | .. | 512 | 193 | 165.1 | 100 | 411.8 |
| 摩洛哥 | 49 | 30 | 62.8 | 36 | 34.3 | 437 | 416 | 5.1 | 472 | -7.3 |
| 南非 | 550e | 544 | 1.1 | 504 | 9 | 5015 | 5429 | -7.6 | 5804 | -13.6 |
| 非洲 | 1292 | 1199 | 7.8 | 1080 | 19.6 | 11402 | 11410 | -0.1 | 11655 | -2.2 |
| 伊朗 | 1364 | 1232 | 10.7 | 1091 | 25 | 11318 | 10886 | 4 | 9911 | 14.2 |
| 卡塔爾 | 186 | 173 | 7.5 | 168 | 11 | 1725 | 1650 | 4.5 | 1524 | 13.2 |
| 沙特阿拉伯 | 450e | 410 | 9.8 | 446 | 1 | 4133 | 3848 | 7.4 | 3959 | 4.4 |
| 阿聯(lián)酋 | 247 | 205 | 20.8 | 170 | 45.6 | 2144 | 1713 | 25.2 | 1420 | 51 |
| 中東 | 2247 | 2020 | 11.2 | 1874 | 19.9 | 19321 | 18096 | 6.8 | 16815 | 14.9 |
| 中國大陸 | 65420 | 58937 | 11 | 57612 | 13.6 | 587380 | 543870 | 8 | 533328 | 10.1 |
| 印度 | 6540 | 6248 | 4.7 | 5791 | 12.9 | 59627 | 57903 | 3 | 55031 | 8.4 |
| 日本 | 9285 | 8802 | 5.5 | 8889 | 4.5 | 82430 | 81324 | 1.4 | 81403 | 1.3 |
| 韓國 | 5164 | 5657 | -8.7 | 5503 | -6.2 | 48666 | 52079 | -6.6 | 50637 | -3.9 |
| 中國臺灣 | 1910e | 1440 | 32.7 | 1767 | 8.1 | 16977 | 15547 | 9.2 | 17199 | -1.3 |
| 亞洲國家及地區(qū) | 88319 | 81083 | 8.9 | 79561 | 11 | 795080 | 750723 | 5.9 | 737598 | 7.8 |
| 澳大利亞 | 375 | 430 | -12.7 | 562 | -33.3 | 3547 | 3693 | -4 | 5288 | -32.9 |
| 新西蘭 | 75 | 81 | -7.3 | 63 | 18.5 | 677 | 684 | -1 | 629 | 7.7 |
| 大洋州 | 450 | 511 | -11.9 | 626 | -28 | 4225 | 4378 | -3.5 | 5917 | -28.6 |
| 65國合計 | 132547 | 124938 | 6.1 | 123934 | 6.9 | 1186214 | 1154790 | 2.7 | 1145772 | 3.5 |
免責(zé)聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
法律提示:本內(nèi)容系www.rwtmw.com編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。