行業(yè)數(shù)據(jù)

2013年11月全國主要冶金產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

2013年12月18日16:53   來源:西本資訊
摘要:2013年11月全國主要冶金產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
  當(dāng)月 去年同月 增減 增幅% 1-當(dāng)月 去年同期 增減 增幅%
粗鋼 6087.8 5844.4 243.4 4.2 71286.2 66118.6 5167.6 7.8
生鐵 5289.7 5259 30.7 0.6 65050.3 61441.2 3609.1 5.9
鋼材 9032.3 8214 818.3 10 97878.2 87797.9 10080.3 11.5
焦炭 3939.8 3673.8 266 7.2 43595.1 40332.9 3262.2 8.1
鐵礦石原礦量 13865.9 12483.9 1382 11.1 131719.4 121547.8 10171.6 8.4
鐵合金 327.9 302.4 25.5 8.4 3258.5 2898.3 360.2 12.4
鐵道用鋼材 53.5 49.8 3.7 7.4 556.8 465.8 91 19.5
重軌 38.1 32 6.1 19.1 387.3 290.1 97.2 33.5
輕軌 11.6 14.6 -3 -20.5 132.3 138.4 -6.1 -4.4
大型型鋼 113.2 96.7 16.5 17.1 1156.1 1079.5 76.6 7.1
中小型型鋼 564.5 486.9 77.6 15.9 5258.4 4423.5 834.9 18.9
棒材 649 587.2 61.8 10.5 7237.2 6438.3 798.9 12.4
鋼筋 1780 1624.1 155.9 9.6 18739.6 16575.3 2164.3 13.1
盤條(線材) 1269.4 1204.3 65.1 5.4 13851.2 12637 1214.2 9.6
特厚板 47.1 42.4 4.7 11.1 618.6 488.7 129.9 26.6
厚鋼板 195.5 156.7 38.8 24.8 2206 2162 44 2
中板 267 268 -1 -0.4 3542 3521.7 20.3 0.6
熱軋薄板 80.7 70 10.7 15.3 723.7 766.8 -43.1 -5.6
冷軋薄板 286.7 239.3 47.4 19.8 2694.2 2389.4 304.8 12.8
中厚寬鋼帶 933.5 849.2 84.3 9.9 11072.9 10037.8 1035.1 10.3
熱軋薄寬鋼帶 433.8 424 9.8 2.3 5167.6 4524 643.6 14.2
冷軋薄寬鋼帶 337.4 311.9 25.5 8.2 3645.4 3308.4 337 10.2
熱軋窄鋼帶 449 379.7 69.3 18.3 5452.9 4684.8 768.1 16.4
冷軋窄鋼帶 92 88.9 3.1 3.5 942.5 862.3 80.2 9.3
鍍層板(帶) 362.7 324.9 37.8 11.6 3885.2 3464.9 420.3 12.1
涂層板(帶) 68.6 58.8 9.8 16.7 691.1 721.6 -30.5 -4.2
電工鋼板(帶) 76.3 57 19.3 33.9 761.7 593.4 168.3 28.4
無縫鋼管 267.5 258.9 8.6 3.3 2863.5 2610.2 253.3 9.7
焊接鋼管 446.8 450.5 -3.7 -0.8 4681.3 4259.6 421.7 9.9
其他鋼材 257.9 185.4 72.5 39.1 2130.4 1782.4 348 19.5
鋼材生產(chǎn)中消耗的外購國內(nèi)鋼材 453.2 475.7 -22.5 -4.7 4914.2 4555.5 358.7 7.9
免責(zé)聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點(diǎn)或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

法律提示:本內(nèi)容系www.rwtmw.com編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。

全國主要城市行情地圖

新聞排行

  • 日排行
  • 周排行
  • 總排行