行業(yè)數(shù)據(jù)

2013年11月全球粗鋼生產(chǎn)統(tǒng)計

2013年12月24日08:35   來源:西本資訊
摘要:2013年11月全球粗鋼生產(chǎn)統(tǒng)計
國家或地區(qū) 11月 前11月累計
2013 2012 2013/2012 2011 2013/2011 2013 2012 2013/2012 2011 2013/2011
奧地利 669 616 8.5 546 22.6 7270 6845 6.2 7018 3.6
比利時 600e 643 -6.6 538 11.5 6531 6755 -3.3 7545 -13.4
保加利亞 45e 43 5.6 55 -18.5 477 593 -19.5 770 -38
捷克 442 350 26.3 462 -4.3 4765 4676 1.9 5124 -7
芬蘭 316 293 7.9 334 -5.6 3205 3469 -7.6 3667 -12.6
法國 1316 1272 3.5 1345 -2.1 14505 14637 -0.9 14670 -1.1
德國 3662 3467 5.7 3451 6.1 39180 39598 -1.1 41262 -5
希臘 100e 104 -3.8 152 -34.2 956 1181 -19.1 1833 -47.8
匈牙利 83 117 -29.3 140 -40.6 819 1434 -42.9 1591 -48.5
意大利 2148 2248 -4.5 2568 -16.4 22275 25547 -12.8 26705 -16.6
盧森堡 210e 191 9.8 157 33.6 1962 2061 -4.8 2398 -18.2
荷蘭 570e 558 2.1 572 -0.4 6105 6284 -2.9 6350 -3.9
波蘭 640 570 12.3 686 -6.6 7316 7817 -6.4 8031 -8.9
斯洛伐克 382 309 23.5 334 14.3 4116 4101 0.4 3957 4
斯洛文尼亞 54 48 12 51 6.2 574 606 -5.3 614 -6.4
西班牙 1218 1054 15.5 1223 -0.4 12829 12823 0 14686 -12.6
瑞典 405 344 17.7 345 17.3 4052 4012 1 4493 -9.8
英國 976 810 20.4 720 35.4 10839 8815 23 8852 22.4
其它歐盟(27國) 420e 504 -16.6 601 -30.2 4688 5625 -16.7 5808 -19.3
歐盟(27國) 14255 13541 5.3 14281 -0.2 152464 156879 -2.8 165374 -7.8
波黑 69 57 20.3 64 6.9 654 635 2.9 587 11.4
克羅地亞 5e 1 .. 1 240.4 107 1 .. 96 12.1
馬其頓 20e 15 34.6 34 -40.4 98 187 -47.9 356 -72.6
挪威 53 67 -21.7 65 -19 544 643 -15.4 553 -1.7
塞爾維亞 45 0 .. 76 -41.2 396 346 14.6 1252 -68.4
土耳其 3084 2993 3 2853 8.1 31981 33039 -3.2 30995 3.2
其它歐洲國家 3275 3133 4.5 3093 5.9 33779 34851 -3.1 33839 -0.2
白俄羅斯 130e 209 -37.8 191 -32 2064 2482 -16.8 2398 -13.9
哈薩克斯坦 310e 213 45.2 376 -17.5 2958 3509 -15.7 4371 -32.3
摩爾多瓦 40e 25 60 33 21.2 157 299 -47.7 283 -44.6
俄羅斯 5513 5549 -0.7 5567 -1 63379 64800 -2.2 62857 0.8
烏克蘭 2513 2729 -7.9 2923 -14 30069 30369 -1 32528 -7.6
烏茲別克斯坦 55e 53 3.7 54 1.3 692 684 1.2 679 1.9
獨聯(lián)體(6) 8561 8779 -2.5 9144 -6.4 99319 102143 -2.8 103116 -3.7
加拿大 1015e 1078 -5.8 937 8.3 11406 12486 -8.6 11847 -3.7
古巴 30e 17 77.9 21 42.5 284 254 12.1 264 7.7
薩爾瓦多 10e 6 75.4 9 10.6 104 67 54.9 87 18.8
危地馬拉 35e 31 12.3 27 31.1 340 301 13.1 266 27.7
墨西哥 1570e 1567 0.2 1347 16.5 16793 16545 1.5 16565 1.4
特立尼達和多巴哥 55e 43 28.7 48 14.1 568 568 -0.1 559 1.6
美國 7140 6779 5.3 7032 1.5 79798 81524 -2.1 78913 1.1
北美 9855 9521 3.5 9422 4.6 109293 111744 -2.2 108502 0.7
阿根廷 469 395 18.7 484 -3 4752 4661 2 5156 -7.8
巴西 2708 2786 -2.8 2777 -2.5 31522 31972 -1.4 32546 -3.1
智利 105e 121 -13.1 136 -22.8 1222 1543 -20.8 1514 -19.3
哥倫比亞 115e 110 4.9 103 11.8 1176 1213 -3 1179 -0.3
厄瓜多爾 50e 27 83.8 35 43.3 507 398 27.6 433 17.2
巴拉圭 5e 5 6.5 3 78.8 40 39 3.4 27 49.8
秘魯 95e 85 11.9 78 22.4 996 894 11.4 803 24
烏拉圭 10e 7 41.4 8 27.1 81 75 8 73 11.1
委內瑞拉 145e 183 -20.9 183 -20.8 2100 2245 -6.4 2809 -25.2
南美 3702 3719 -0.5 3805 -2.7 42397 43039 -1.5 44540 -4.8
阿爾及利亞 30e 12 140.9 39 -23.5 400 492 -18.6 500 -20
埃及 534 548 -2.5 475 12.4 6248 6041 3.4 5919 5.6
利比亞 70 55 26.7 0 .. 645 266 142.9 100 545.1
摩洛哥 43 41 6.1 54 -19.3 532 483 10 594 -10.5
南非 640e 464 37.9 593 7.9 6789 6492 4.6 6979 -2.7
非洲 1317 1120 17.6 1161 13.4 14613 13773 6.1 14091 3.7
伊朗 1375 1222 12.5 1092 25.9 14071 13275 6 12028 17
卡塔爾 162 176 -8 168 -3.3 2074 1969 5.3 1865 11.2
沙特阿拉伯 389 437 -10.9 426 -8.8 4891 4752 2.9 4812 1.6
阿聯(lián)酋 249 230 7.9 190 30.8 2638 2168 21.7 1800 46.6
中東 2174 2065 5.3 1875 15.9 23674 22164 6.8 20504 15.5
中國大陸 60879 58444 4.2 50560 20.4 712864 661185 7.8 641358 11.1
印度 6250e 6403 -2.4 5956 4.9 72338 70959 1.9 67033 7.9
日本 9263 8505 8.9 8697 6.5 101224 98666 2.6 99579 1.7
韓國 5594 5608 -0.2 5783 -3.3 60271 63311 -4.8 62506 -3.6
中國臺灣 1780e 1664 6.9 1780 0 20364 18887 7.8 20981 -2.9
亞洲 83767 80624 3.9 72776 15.1 967061 913007 5.9 891457 8.5
澳大利亞 380 405 -6.1 360 5.6 4319 4525 -4.6 6060 -28.7
新西蘭 77 68 13.1 74 4.4 821 829 -1 764 7.4
大洋洲 457 473 -3.3 434 5.4 5140 5354 -4 6824 -24.7
64國合計 127364 122975 3.6 115992 9.8 1447740 1402954 3.2 1388247 4.3
扣除中國 66485 64531 3 65432 1.6 734876 741769 -0.9 746889 -1.6
單位:千噸為估計值,r為修訂值,2012年64國粗鋼產(chǎn)量約占全球粗鋼產(chǎn)量的98%強.
免責聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構成投資建議,如有侵權,請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風險自擔。

法律提示:本內容系www.rwtmw.com編輯、整理,轉載需經(jīng)授權,若需授權必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉載,西本資訊保留一切追訴的權力,直至追究私自轉載者的法律責任。