西本要聞

2014年3月全球粗鋼生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)

2014年04月23日19:51   來(lái)源:西本資訊
摘要:2014年3月全球粗鋼生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)
國(guó)家或地區(qū) 3月 前3月累計(jì)
2014 2013 2014/2013 2014 2013 2014/2013
奧地利 706 641 10.1 2010 1946 3.3
比利時(shí) 570 645 -11.7 1862 1834 1.6
保加利亞 53 42 25.1 149 127 17.5
克羅地亞 20e 19 8.1 62 31 97.4
捷克 478 460 3.8 1369 1322 3.5
芬蘭 350 326 7.1 991 914 8.4
法國(guó) 1393 1337 4.1 4094 3978 2.9
德國(guó) 4045 3814 6.1 11283 10813 4.3
希臘 90e 50 80.0 221 218 1.4
匈牙利 70 59 18.6 227 174 30.5
意大利 2359 2185 8.0 6632 6063 9.4
盧森堡 190e 170 11.5 552 542 1.9
荷蘭 643e 399 61.4 1787 1451 23.2
波蘭 760e 681 11.6 2166 1922 12.7
斯洛伐克 380 426 -10.7 1126 1189 -5.3
斯洛文尼亞 59 55 7.1 161 147 9.3
西班牙 1257 1207 4.1 3561 3288 8.3
瑞典 431 391 10.3 1186 1101 7.7
英國(guó) 1134 1037 9.3 3230 2708 19.2
其它歐盟(28國(guó)) 400e 468 -14.5 1165 1306 -10.8
歐盟(28國(guó)) 15387 14413 6.8 43831 41074 6.7
波黑 69 70 -1.1 208 186 11.5
馬其頓 20e 0 .. 52 5 1035.7
挪威 60e 49 23.6 161 150 7.6
塞爾維亞 58 0 .. 162 0 ..
土耳其 2845 2972 -4.3 8434 8473 -0.5
其它歐洲國(guó)家 3052 3090 -1.2 9017 8814 2.3
白俄羅斯 175e 232 -24.5 503 661 -23.9
哈薩克斯坦 285e 292 -2.4 826 715 15.4
摩爾多瓦 45e 0 .. 85 0 ..
俄羅斯 6028 5951 1.3 17194 17129 0.4
烏克蘭 2650 2872 -7.7 7533 8382 -10.1
烏茲別克斯坦 60e 62 -4.0 174 177 -1.3
獨(dú)聯(lián)體(6) 9243 9410 -1.8 26315 27064 -2.8
加拿大 1050e 1131 -7.2 3050 3274 -6.9
古巴 25e 22 11.9 68 65 4.5
薩爾瓦多 10e 8 18.5 27 25 8.3
危地馬拉 30e 27 9.3 85 82 3.9
墨西哥 1765e 1597 10.5 5008 4570 9.6
特立尼達(dá)和多巴哥 44e 35 23.3 146 147 -1.1
美國(guó) 7405 7339 0.9 21535 21506 0.1
北美 10329 10160 1.7 29919 29669 0.8
阿根廷 472 468 0.9 1249 1108 12.7
巴西 2890e 2848 1.5 8237 8203 0.4
智利 100e 97 2.9 283 349 -18.9
哥倫比亞 100e 100 -0.2 284 279 1.8
厄瓜多爾 50e 44 14.5 145 136 6.7
巴拉圭 5e 3 52.9 9 7 24.8
秘魯 100e 85 18.1 281 252 11.4
烏拉圭 7e 7 4.2 14 13 3.6
委內(nèi)瑞拉 135e 208 -35.0 416 613 -32.2
南美 3859 3859 0.0 10918 10962 -0.4
阿爾及利亞 35e 62 -43.2 100 102 -2.3
埃及 535 520 2.9 1534 1707 -10.2
利比亞 85 75 13.6 245 180 36.1
摩洛哥 61 55 10.8 158 164 -3.6
南非 615e 508 21.1 1785 1588 12.4
非洲 1331 1219 9.2 3822 3742 2.1
伊朗 1395e 1215 14.8 3796 3525 7.7
卡塔爾 266 201 32.3 683 577 18.4
沙特阿拉伯 468 468 -0.2 1425 1368 4.2
阿聯(lián)酋 211 251 -16.0 593 697 -14.9
中東 2339 2135 9.5 6497 6167 5.4
中國(guó)大陸 70250 68740 2.2 202700 197950 2.4
印度 7250e 6980 3.9 20752 20421 1.6
日本 9729 9453 2.9 27575 26637 3.5
韓國(guó) 6127 5671 8.0 17448 16585 5.2
中國(guó)臺(tái)灣 1950e 2057 -5.2 5509 5384 2.3
亞洲 95306 92901 2.6 273984 266977 2.6
澳大利亞 417 387 7.7 1156 1187 -2.6
新西蘭 72 78 -7.9 218 228 -4.3
大洋洲 489 465 5.1 1374 1415 -2.9
65國(guó)合計(jì) 141335 137654 2.7 405677 395884 2.5
扣除中國(guó) 71085 68914 3.2 202977 197934 2.5
單位:千噸,e為估計(jì)值,r為修訂值,2013年65國(guó)粗鋼產(chǎn)量約占全球粗鋼產(chǎn)量的99%強(qiáng).
免責(zé)聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁(yè)面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點(diǎn)或意見(jiàn),僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

法律提示:本內(nèi)容系www.rwtmw.com編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書(shū)面認(rèn)可,并注明來(lái)源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。

全國(guó)主要城市行情地圖

新聞排行

  • 日排行
  • 周排行
  • 總排行