行業(yè)數(shù)據(jù)

2014年4月全球粗鋼生產(chǎn)統(tǒng)計

2014年05月26日10:15   來源:西本資訊
摘要:2014年4月全球粗鋼生產(chǎn)統(tǒng)計
2014年4月全球粗鋼生產(chǎn)統(tǒng)計(worldsteel)
國家或地區(qū) 4月 前4月累計
2014 2013 2014/2013 2014 2013 2014/2013
奧地利 664 695 -4.4 2674 2641 1.3
比利時 630 578 9.0 2506 2411 3.9
保加利亞 50e 42 18.8 199 169 17.8
克羅地亞 15e 18 -16.1 71 49 43.4
捷克 468 404 15.7 1836 1726 6.4
芬蘭 324 299 8.2 1315 1213 8.4
法國 1444 1245 16.0 5538 5223 6.0
德國 3707 3568 3.9 14995 14382 4.3
希臘 105e 102 2.9 344 320 7.5
匈牙利 78 56 39.3 305 230 32.6
意大利 2031 2115 -4.0 8652 8178 5.8
盧森堡 215e 145 48.2 799 687 16.2
荷蘭 556 546 1.9 2310 1996 15.7
波蘭 685e 668 2.6 2798 2590 8.0
斯洛伐克 397 388 2.4 1523 1577 -3.4
斯洛文尼亞 54 52 4.0 215 199 7.9
西班牙 1232 1272 -3.1 4864 4560 6.7
瑞典 422 400 5.5 1608 1500 7.1
英國 1090e 960 13.5 4314 3668 17.6
其它歐盟(28國) 445e 491 -9.3 1667 1797 -7.2
歐盟(28國) 14612 14044 4.0 58533 55118 6.2
波黑 67 63 6.5 275 249 10.2
馬其頓 20e 27 -26.9 72 32 124.2
挪威 42 53 -21.0 195 203 -3.8
塞爾維亞 54 0 .. 215 0 ..
土耳其 2620 2883 -9.1 11054 11356 -2.7
其它歐洲國家 2802 3027 -7.4 11811 11840 -0.2
白俄羅斯 220e 229 -3.7 773 889 -13.1
哈薩克斯坦 290e 277 4.8 1135 992 14.4
摩爾多瓦 30e 0 .. 102 0 ..
俄羅斯 5800 5760 0.7 22904 22889 0.1
烏克蘭 2625 2748 -4.5 10144 11131 -8.9
烏茲別克斯坦 60 66 -8.9 237 243 -2.3
獨(dú)聯(lián)體(6) 9025 9079 -0.6 35294 36144 -2.3
加拿大 1015e 996 2.0 4065 4270 -4.8
古巴 25e 23 6.5 91 87 3.9
薩爾瓦多 10e 8 17.9 35 33 5.3
危地馬拉 25e 28 -9.3 107 108 -1.6
墨西哥 1590e 1418 12.1 6477 5988 8.2
特立尼達(dá)和多巴哥 39 52 -24.5 185 199 -7.2
美國 7027 7142 -1.6 28662 28647 0.1
北美 9731 9667 0.7 39622 39334 0.7
阿根廷 486 429 13.3 1735 1537 12.9
巴西 2767 2917 -5.1 11132 11120 0.1
智利 105e 99 5.8 399 448 -11.1
哥倫比亞 100e 112 -10.6 387 391 -0.9
厄瓜多爾 45e 39 14.1 185 176 5.5
巴拉圭 3e 3 -12.7 11 11 -1.9
秘魯 85e 91 -6.8 350 344 1.8
烏拉圭 7e 7 -0.8 21 20 1.7
委內(nèi)瑞拉 105e 185 -43.3 495 799 -38.1
南美 3703 3883 -4.6 14714 14847 -0.9
阿爾及利亞 35e 49 -29.2 135 152 -11.1
埃及 520e 524 -0.8 2054 2231 -8.0
利比亞 72 72 0.6 317 252 26.0
摩洛哥 51 50 1.8 209 213 -2.3
南非 595e 610 -2.4 2380 2198 8.3
非洲 1273 1305 -2.5 5094 5047 0.9
伊朗 1285e 1264 1.6 5014 4789 4.7
卡塔爾 254 188 35.1 937 765 22.5
沙特阿拉伯 505 457 10.7 2077 1825 13.8
阿聯(lián)酋 246 181 35.6 839 879 -4.5
中東 2290 2091 9.6 8867 8258 7.4
中國大陸 68835 67419 2.1 271863 264715 2.7
印度 7015e 6659 5.3 27764 27080 2.5
日本 8939 9169 -2.5 36505 35806 2.0
韓國 6098 5501 10.8 23770 22087 7.6
中國臺灣 1890e 2035 -7.1 7399 7419 -0.3
亞洲 92777 90783 2.2 367301 357107 2.9
澳大利亞 342 399 -14.2 1498 1586 -5.5
新西蘭 71 68 4.0 289 296 -2.4
大洋洲 413 467 -11.5 1787 1881 -5.0
65國合計 136626 134346 1.7 543025 529576 2.5
扣除中國 67791 66927 1.3 271162 264861 2.4
單位:千噸,e為估計值,r為修訂值,2013年65國粗鋼產(chǎn)量約占全球粗鋼產(chǎn)量的99%強(qiáng).
免責(zé)聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點(diǎn)或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。

法律提示:本內(nèi)容系www.rwtmw.com編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。

全國主要城市行情地圖

新聞排行

  • 日排行
  • 周排行
  • 總排行