行業(yè)數(shù)據(jù)
2014年5月份全球主要產(chǎn)鋼國粗鋼產(chǎn)量
2014年06月22日08:53
來源:西本資訊
摘要:2014年5月份全球主要產(chǎn)鋼國粗鋼產(chǎn)量
單位:千噸
| 國家和地區(qū) | 5月 | 1-5月 |
| 2014 | 2013 | 14/13% | 2014 | 2013 | 14/13% |
| 奧地利 | 661 | 684 | -3.4 | 3 335 | 3 325 | 0.3 |
| 比利時 | 650 | 580 | 12 | 3 156 | 2 992 | 5.5 |
| 保加利亞 | 55 | 40 | 37.2 | 254 | 209 | 21.5 |
| 克羅地亞 | 20 | 6 | 232.2 | 94 | 55 | 70.5 |
| 捷克 | 465 | 470 | -1.2 | 2 301 | 2 196 | 4.8 |
| 芬蘭 | 337 | 269 | 25.3 | 1 648 | 1 482 | 11.2 |
| 法國 | 1 366 | 1 424 | -4 | 6 904 | 6 647 | 3.9 |
| 德國 | 3 922 | 3 654 | 7.3 | 18 923 | 18 036 | 4.9 |
| 希臘 | 100 | 82 | 22 | 418 | 402 | 4 |
| 匈牙利 | 80 | 74 | 8.1 | 390 | 304 | 28.3 |
| 意大利 | 2 288 | 2 307 | -0.8 | 10 939 | 10 485 | 4.3 |
| 盧森堡 | 180 | 172 | 4.6 | 937 | 859 | 9.1 |
| 荷蘭 | 571 | 586 | -2.5 | 2 881 | 2 582 | 11.6 |
| 波蘭 | 670 | 633 | 5.9 | 3 433 | 3 222 | 6.5 |
| 斯洛伐克 | 430 | 419 | 2.7 | 1 953 | 1 996 | -2.1 |
| 斯洛文尼亞 | 57 | 49 | 17.1 | 272 | 248 | 9.7 |
| 西班牙 | 1 307 | 1 347 | -2.9 | 6 197 | 6 225 | -0.5 |
| 瑞典 | 411 | 405 | 1.7 | 2 019 | 1 905 | 6 |
| 英國 | 1 012 | 988 | 2.4 | 5 106 | 4 657 | 9.7 |
| 其它歐盟(27國) | 460 | 452 | 1.7 | 2 125 | 2 249 | -5.5 |
| 歐盟(27國) | 15 042 | 14 640 | 2.7 | 73 287 | 70 077 | 4.6 |
| 波黑 | 70 | 66 | 5 | 345 | 316 | 9.1 |
| 馬其頓 | 27 | 0 | .. | 94 | 32 | 194.6 |
| 挪威 | 54 | 46 | 15.8 | 249 | 249 | -0.2 |
| 塞爾維亞 | 7 | 76 | -90.9 | 222 | 76 | 193.7 |
| 土耳其 | 3 016 | 3 037 | -0.7 | 14 070 | 14 393 | -2.2 |
| 其它歐洲國家 | 3 173 | 3 225 | -1.6 | 14 979 | 15 066 | -0.6 |
| 白俄羅斯 | 230 | 232 | -0.8 | 996 | 1 121 | -11.2 |
| 哈薩克斯坦 | 310 | 275 | 12.6 | 1 452 | 1 268 | 14.5 |
| 摩爾多瓦 | 45 | 0 | .. | 158 | 0 | .. |
| 俄羅斯 | 6 053 | 6 014 | 0.6 | 28 996 | 28 903 | 0.3 |
| 烏克蘭 | 2 818 | 2 756 | 2.2 | 12 902 | 13 887 | -7.1 |
| 烏茲別克斯坦 | 70 | 70 | -0.2 | 313 | 313 | 0 |
| 獨(dú)聯(lián)體(6) | 9 526 | 9 348 | 1.9 | 44 816 | 45 492 | -1.5 |
| 加拿大 | 1 060 | 931 | 13.9 | 5 125 | 5 201 | -1.5 |
| 古巴 | 25 | 25 | 1.5 | 115 | 112 | 2.7 |
| 薩爾瓦多 | 10 | 9 | 12.3 | 44 | 42 | 3.8 |
| 危地馬拉 | 30 | 29 | 3.6 | 140 | 137 | 2 |
| 墨西哥 | 1 580 | 1 492 | 5.9 | 8 050 | 7 481 | 7.6 |
| 特立尼達(dá)和多巴哥 | 46 | 42 | 11.5 | 231 | 241 | -4 |
| 美國 | 7 465 | 7 364 | 1.4 | 36 259 | 36 011 | 0.7 |
| 北美 | 10 216 | 9 891 | 3.3 | 49 964 | 49 225 | 1.5 |
| 阿根廷 | 483 | 449 | 7.6 | 2 218 | 1 986 | 11.7 |
| 巴西 | 2 878 | 3 007 | -4.3 | 14 010 | 14 127 | -0.8 |
| 智利 | 100 | 95 | 5.2 | 490 | 543 | -9.8 |
| 哥倫比亞 | 115 | 112 | 2.8 | 500 | 502 | -0.5 |
| 厄瓜多爾 | 45 | 46 | -1.3 | 226 | 221 | 2.1 |
| 巴拉圭 | 5 | 4 | 38.6 | 16 | 15 | 11.8 |
| 秘魯 | 95 | 90 | 5.1 | 454 | 435 | 4.5 |
| 烏拉圭 | 10 | 7 | 35 | 31 | 28 | 11.6 |
| 委內(nèi)瑞拉 | 155 | 246 | -37 | 697 | 1 045 | -33.3 |
| 南美 | 3 886 | 4 056 | -4.2 | 18 642 | 18 903 | -1.4 |
| 阿爾及利亞 | 35 | 60 | -41.9 | 170 | 212 | -19.8 |
| 埃及 | 592 | 557 | 6.2 | 2 802 | 2 788 | 0.5 |
| 利比亞 | 82 | 73 | 12.4 | 399 | 325 | 23 |
| 摩洛哥 | 42 | 52 | -19.2 | 251 | 266 | -5.6 |
| 南非 | 615 | 711 | -13.5 | 2 995 | 2 909 | 2.9 |
| 非洲 | 1 366 | 1 453 | -6 | 6 617 | 6 500 | 1.8 |
| 伊朗 | 1 330 | 1 287 | 3.3 | 6 344 | 6 077 | 4.4 |
| 卡塔爾 | 254 | 192 | 32.3 | 1 191 | 957 | 24.5 |
| 沙特阿拉伯 | 540 | 479 | 12.8 | 2 617 | 2 303 | 13.6 |
| 阿聯(lián)酋 | 268 | 271 | -0.9 | 1 108 | 1 150 | -3.7 |
| 中東 | 2 392 | 2 229 | 7.3 | 11 260 | 10 487 | 7.4 |
| 中國大陸 | 70 432 | 68 675 | 2.6 | 342 519 | 333 483 | 2.7 |
| 印度 | 7 080 | 6 966 | 1.6 | 34 680 | 34 046 | 1.9 |
| 日本 | 9 595 | 9 625 | -0.3 | 46 108 | 45 430 | 1.5 |
| 韓國 | 6 164 | 5 534 | 11.4 | 30 032 | 27 620 | 8.7 |
| 中國臺灣 | 1 875 | 1 952 | -3.9 | 9 111 | 9 371 | -2.8 |
| 亞洲國家及地區(qū) | 95 146 | 92 751 | 2.6 | 462 450 | 449 950 | 2.8 |
| 澳大利亞 | 372 | 406 | -8.5 | 1 870 | 1 992 | -6.1 |
| 新西蘭 | 65 | 79 | -18.2 | 353 | 375 | -5.7 |
| 大洋洲 | 437 | 485 | -10 | 2 224 | 2 367 | -6.1 |
| 65國合計(jì) | 141 184 | 138 079 | 2.2 | 684 239 | 668 066 | 2.4 |
免責(zé)聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點(diǎn)或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
法律提示:本內(nèi)容系www.rwtmw.com編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。