行業(yè)數(shù)據(jù)
2014年6月份全球主要產(chǎn)鋼國粗鋼產(chǎn)量
2014年07月23日12:24
來源:西本資訊
摘要:2014年6月份全球主要產(chǎn)鋼國粗鋼產(chǎn)量
單位:千噸
| 國家和地區(qū) | 6月 | 1-6月 |
| 2014 | 2013 | 14/13% | 2014 | 2013 | 14/13% |
| 奧地利 | 622 | 626 | -0.6 | 3 957 | 3 951 | 0.2 |
| 比利時 | 590 | 616 | -4.2 | 3 690 | 3 608 | 2.3 |
| 保加利亞 | 55 | 40 | 35.4 | 314 | 250 | 25.9 |
| 克羅地亞 | 20 | 13 | 58.1 | 113 | 68 | 66.8 |
| 捷克 | 426 | 435 | -2.2 | 2 727 | 2 632 | 3.6 |
| 芬蘭 | 319 | 255 | 25.2 | 1 967 | 1 737 | 13.3 |
| 法國 | 1 401 | 1 378 | 1.6 | 8 305 | 8 025 | 3.5 |
| 德國 | 3 557 | 3 536 | 0.6 | 22 480 | 21 572 | 4.2 |
| 希臘 | 100 | 109 | -8.3 | 515 | 511 | 0.8 |
| 匈牙利 | 78 | 84 | -7.1 | 465 | 388 | 19.8 |
| 意大利 | 2 112 | 2 193 | -3.7 | 13 060 | 12 678 | 3 |
| 盧森堡 | 190 | 136 | 40.1 | 1 147 | 995 | 15.3 |
| 荷蘭 | 577 | 597 | -3.3 | 3 458 | 3 179 | 8.8 |
| 波蘭 | 700 | 616 | 13.6 | 4 189 | 3 838 | 9.1 |
| 斯洛伐克 | 372 | 342 | 8.9 | 2 325 | 2 337 | -0.5 |
| 斯洛文尼亞 | 51 | 60 | -13.6 | 323 | 307 | 5.2 |
| 西班牙 | 1 279 | 1 207 | 6 | 7 476 | 7 432 | 0.6 |
| 瑞典 | 400 | 370 | 8.1 | 2 419 | 2 275 | 6.3 |
| 英國 | 1 041 | 1 051 | -1 | 6 143 | 5 708 | 7.6 |
| 其它歐盟(27國) | 310 | 431 | -28.1 | 2 281 | 2 680 | -14.9 |
| 歐盟(27國) | 14 200 | 14 095 | 0.7 | 87 356 | 84 172 | 3.8 |
| 波黑 | 68 | 59 | 14.4 | 412 | 375 | 10 |
| 馬其頓 | 25 | 16 | 54.4 | 119 | 48 | 147.4 |
| 挪威 | 55 | 52 | 5.4 | 304 | 302 | 0.8 |
| 塞爾維亞 | 0 | 49 | -100 | 222 | 124 | 78.7 |
| 土耳其 | 3 124 | 2 927 | 6.7 | 17 261 | 17 320 | -0.3 |
| 其它歐洲國家 | 3 272 | 3 103 | 5.4 | 18 318 | 18 169 | 0.8 |
| 白俄羅斯 | 215 | 224 | -3.9 | 1 203 | 1 345 | -10.5 |
| 哈薩克斯坦 | 335 | 258 | 29.7 | 1 823 | 1 526 | 19.5 |
| 摩爾多瓦 | 45 | 0 | .. | 203 | 0 | .. |
| 俄羅斯 | 5 888 | 5 669 | 3.9 | 34 824 | 34 573 | 0.7 |
| 烏克蘭 | 2 564 | 2 728 | -6 | 15 473 | 16 615 | -6.9 |
| 烏茲別克斯坦 | 65 | 69 | -5.1 | 378 | 381 | -0.9 |
| 獨聯(lián)體(6) | 9 111 | 8 948 | 1.8 | 53 905 | 54 439 | -1 |
| 加拿大 | 1 010 | 955 | 5.8 | 6 067 | 6 156 | -1.4 |
| 古巴 | 25 | 26 | -3.4 | 140 | 138 | 1.8 |
| 薩爾瓦多 | 10 | 9 | 6.9 | 53 | 52 | 2.8 |
| 危地馬拉 | 30 | 30 | -1.3 | 170 | 168 | 1.3 |
| 墨西哥 | 1 500 | 1 339 | 12 | 9 503 | 8 819 | 7.8 |
| 特立尼達和多巴哥 | 45 | 53 | -14.4 | 276 | 294 | -5.8 |
| 美國 | 7 228 | 7 092 | 1.9 | 43 494 | 43 103 | 0.9 |
| 北美 | 9 848 | 9 504 | 3.6 | 59 703 | 58 729 | 1.7 |
| 阿根廷 | 477 | 417 | 14.6 | 2 695 | 2 403 | 12.2 |
| 巴西 | 2 687 | 2 826 | -4.9 | 16 697 | 16 953 | -1.5 |
| 智利 | 75 | 127 | -41 | 544 | 671 | -18.9 |
| 哥倫比亞 | 110 | 115 | -4 | 610 | 617 | -1.1 |
| 厄瓜多爾 | 45 | 49 | -7.4 | 273 | 270 | 1.1 |
| 巴拉圭 | 5 | 4 | 32 | 20 | 18 | 9 |
| 秘魯 | 90 | 87 | 3.1 | 542 | 522 | 3.9 |
| 烏拉圭 | 10 | 8 | 28.6 | 38 | 35 | 8.6 |
| 委內(nèi)瑞拉 | 95 | 214 | -55.6 | 737 | 1 259 | -41.5 |
| 南美 | 3 594 | 3 845 | -6.5 | 22 157 | 22 748 | -2.6 |
| 阿爾及利亞 | 35 | 50 | -29.4 | 205 | 262 | -21.6 |
| 埃及 | 575 | 525 | 9.5 | 3 377 | 3 313 | 1.9 |
| 利比亞 | 78 | 64 | 23.1 | 478 | 388 | 23 |
| 摩洛哥 | 32 | 48 | -34.7 | 282 | 314 | -10.1 |
| 南非 | 590 | 619 | -4.7 | 3 556 | 3 529 | 0.8 |
| 非洲 | 1 310 | 1 306 | 0.3 | 7 899 | 7 806 | 1.2 |
| 伊朗 | 1 375 | 1 284 | 7.1 | 7 982 | 7 361 | 8.4 |
| 卡塔爾 | 256 | 191 | 34 | 1 447 | 1 148 | 26 |
| 沙特阿拉伯 | 490 | 453 | 8.2 | 3 111 | 2 756 | 12.9 |
| 阿聯(lián)酋 | 186 | 247 | -24.7 | 1 294 | 1 397 | -7.4 |
| 中東 | 2 307 | 2 175 | 6.1 | 13 835 | 12 661 | 9.3 |
| 中國大陸 | 69 294 | 66 302 | 4.5 | 411 909 | 399 957 | 3 |
| 印度 | 6 732 | 6 681 | 0.8 | 41 280 | 40 727 | 1.4 |
| 日本 | 9 121 | 9 280 | -1.7 | 55 225 | 54 710 | 0.9 |
| 韓國 | 6 048 | 5 461 | 10.8 | 36 082 | 33 081 | 9.1 |
| 中國臺灣 | 1 830 | 1 848 | -1 | 11 003 | 11 219 | -1.9 |
| 亞洲國家及地區(qū) | 93 026 | 89 572 | 3.9 | 555 499 | 539 694 | 2.9 |
| 澳大利亞 | 381 | 371 | 2.8 | 2 251 | 2 363 | -4.7 |
| 新西蘭 | 74 | 74 | -0.5 | 427 | 449 | -4.8 |
| 大洋洲 | 455 | 445 | 2.3 | 2 678 | 2 812 | -4.7 |
| 65國合計 | 137 122 | 132 994 | 3.1 | 821 349 | 801 231 | 2.5 |
免責(zé)聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
法律提示:本內(nèi)容系www.rwtmw.com編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。