行業(yè)數(shù)據(jù)

2014年7月全國主要冶金產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

2014年08月25日14:31   來源:西本資訊
摘要:2014年7月全國主要冶金產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
  當(dāng)月 去年同月 增減 增幅% 1-當(dāng)月 去年同期 增減 增幅%
粗鋼 6832.41 6729.71 102.69 1.53 48076.08 46826.29 1249.79 2.67
生鐵 5974.76 6010.63 -35.87 -0.6 42248.19 42087.56 160.63 0.38
鋼材 9476.31 9139.32 336.98 3.69 64723.18 61153.72 3569.46 5.84
鐵礦石 13673.87 12274.84 1399.03 11.4 84940 77779.13 7160.87 9.21
鐵合金 308.49 281.73 26.76 9.5 2140.32 1969.55 170.77 8.67
鐵道用材 44.55 53.19 -8.64 -16.25 354.04 343.3 10.74 3.13
輕軌 8.69 12.68 -3.99 -31.47 76.72 87.43 -10.71 -12.25
重軌 32.44 37.63 -5.19 -13.8 253.13 232.93 20.2 8.67
大型型鋼 104.71 105.94 -1.23 -1.16 796.59 720.37 76.22 10.58
中小型型鋼 449.72 447.09 2.63 0.59 3175.29 3060.66 114.62 3.75
棒材 655.24 632.92 22.32 3.53 4672.64 4475.73 196.91 4.4
鋼筋 1802.89 1759.09 43.8 2.49 12450.52 11445.85 1004.67 8.78
線材(盤條) 1339.42 1287.77 51.65 4.01 8909.65 8458.04 451.61 5.34
特厚板 68.72 55.5 13.22 23.82 409.93 403.4 6.52 1.62
厚鋼板 234.85 215.42 19.43 9.02 1508.66 1427.85 80.81 5.66
中板 330.62 315.33 15.29 4.85 2392.96 2149.93 243.03 11.3
熱軋薄板 62.42 75.28 -12.87 -17.09 431.16 477.09 -45.93 -9.63
冷軋薄板 318.53 272.36 46.17 16.95 2034.91 1785.35 249.55 13.98
中厚寬鋼帶 1080.36 1079.81 0.55 0.05 7114.86 7268.94 -154.08 -2.12
熱軋薄寬鋼帶 448.94 435.36 13.59 3.12 2999.14 2965.27 33.87 1.14
冷軋薄寬鋼帶 354.69 334.23 20.47 6.12 2434.37 2294.96 139.41 6.07
熱軋窄鋼帶 470.87 518.95 -48.09 -9.27 3577.96 3526.1 51.86 1.47
冷軋窄鋼帶 106.95 89.65 17.3 19.3 698.06 617.99 80.07 12.96
鍍層板(帶) 425.73 363.64 62.09 17.07 2829.86 2510.7 319.16 12.71
涂層板(帶) 64.76 63.46 1.3 2.05 459.38 426.29 33.09 7.76
電工鋼板(帶) 74.88 67.23 7.65 11.38 510.05 468.69 41.36 8.82
無縫鋼管 263.97 265.36 -1.38 -0.52 1839.94 1818.91 21.03 1.16
焊接鋼管 504.1 447.25 56.85 12.71 3152.23 2925.85 226.38 7.74
其他鋼材 269.38 254.49 14.89 5.85 1970.99 1582.44 388.54 24.55
用外購國產(chǎn)鋼材再加工生產(chǎn)鋼材 1348.57 1254.57 94 7.49 8975.25 8261.63 713.63 8.64
免責(zé)聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點(diǎn)或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

法律提示:本內(nèi)容系www.rwtmw.com編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。

全國主要城市行情地圖

新聞排行

  • 日排行
  • 周排行
  • 總排行