行業(yè)數(shù)據(jù)
2014年11月全國主要冶金產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計
2014年12月24日13:11
來源:西本資訊
摘要:2014年11月全國主要冶金產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計
單位:萬噸
| ? | 當(dāng)月 | 去年同月 | 增減 | 增幅% | 1-當(dāng)月 | 去年同期 | 增減 | 增幅% |
| 粗鋼 | 6330.3 | 6340.9 | -10.6 | -0.2 | 74866.8 | 73464.5 | 1402.3 | 1.9 |
| 生鐵 | 5323.4 | 5275.9 | 47.5 | 0.9 | 65410.9 | 65159.4 | 251.5 | 0.4 |
| 鋼材 | 9205.3 | 9099.7 | 105.6 | 1.2 | 102658.2 | 98269.8 | 4388.4 | 4.5 |
| 焦炭 | 3966 | 3998 | -32 | -0.8 | 43474 | 43649 | -175 | -0.4 |
| 鐵礦石原礦量 | 12817.9 | 13855.8 | -1037.9 | -7.5 | 138640.2 | 132247.1 | 6393.1 | 4.8 |
| 鐵合金 | 328.5 | 335.6 | -7.1 | -2.1 | 3455.2 | 3279.6 | 175.6 | 5.4 |
| 鐵道用鋼材 | 41.3 | 54 | -12.7 | -23.5 | 525.5 | 560.7 | -35.2 | -6.3 |
| 重軌 | 28.9 | 38.1 | -9.2 | -24.1 | 378.7 | 387.3 | -8.6 | -2.2 |
| 輕軌 | 8.9 | 12.1 | -3.2 | -26.4 | 110.5 | 135.6 | -25.1 | -18.5 |
| 大型型鋼 | 101.2 | 115.3 | -14.1 | -12.2 | 1231.3 | 1174.1 | 57.2 | 4.9 |
| 中小型型鋼 | 528.6 | 563.9 | -35.3 | -6.3 | 5067.8 | 5138.9 | -71.1 | -1.4 |
| 棒材 | 633.7 | 655.7 | -22 | -3.4 | 7305.4 | 7170.8 | 134.6 | 1.9 |
| 鋼筋 | 1775.4 | 1755.8 | 19.6 | 1.1 | 19759.4 | 18624.1 | 1135.3 | 6.1 |
| 盤條(線材) | 1238.8 | 1250.6 | -11.8 | -0.9 | 14061.6 | 13635.7 | 425.9 | 3.1 |
| 特厚板 | 51.9 | 47.7 | 4.2 | 8.8 | 662.9 | 622.1 | 40.8 | 6.6 |
| 厚鋼板 | 203.7 | 199.9 | 3.8 | 1.9 | 2414.7 | 2240.6 | 174.1 | 7.8 |
| 中板 | 295.4 | 253.4 | 42 | 16.6 | 3681.9 | 3330.3 | 351.6 | 10.6 |
| 熱軋薄板 | 82.2 | 88.2 | -6 | -6.8 | 745.7 | 802 | -56.3 | -7 |
| 冷軋薄板 | 343.7 | 317.4 | 26.3 | 8.3 | 3366.6 | 2972.2 | 394.4 | 13.3 |
| 中厚寬鋼帶 | 911.6 | 959.7 | -48.1 | -5 | 11243.3 | 11495.2 | -251.9 | -2.2 |
| 熱軋薄寬鋼帶 | 442 | 391.6 | 50.4 | 12.9 | 4786.8 | 4558.8 | 228 | 5 |
| 冷軋薄寬鋼帶 | 350.2 | 340.3 | 9.9 | 2.9 | 3888.3 | 3703.5 | 184.8 | 5 |
| 熱軋窄鋼帶 | 429.5 | 449.7 | -20.2 | -4.5 | 5429 | 5429.8 | -0.8 | 0 |
| 冷軋窄鋼帶 | 105.1 | 99.5 | 5.6 | 5.6 | 1142.9 | 1008.6 | 134.3 | 13.3 |
| 鍍層板(帶) | 428.2 | 377.8 | 50.4 | 13.3 | 4579.5 | 4019.1 | 560.4 | 13.9 |
| 涂層板(帶) | 79.3 | 70 | 9.3 | 13.3 | 749.7 | 706.4 | 43.3 | 6.1 |
| 電工鋼板(帶) | 72.7 | 76.5 | -3.8 | -5 | 809.3 | 765.5 | 43.8 | 5.7 |
| 無縫鋼管 | 272.5 | 274.6 | -2.1 | -0.8 | 2873.7 | 2877.1 | -3.4 | -0.1 |
| 焊接鋼管 | 512.7 | 474.3 | 38.4 | 8.1 | 5230.8 | 4885.9 | 344.9 | 7.1 |
| 其他鋼材 | 305.4 | 283.8 | 21.6 | 7.6 | 3102.8 | 2549.1 | 553.7 | 21.7 |
| 鋼材生產(chǎn)中消耗的外購國內(nèi)鋼材 | 1347.6 | 1346.1 | 1.5 | 0.1 | 14803.3 | 13750.2 | 1053.1 | 7.7 |
免責(zé)聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
法律提示:本內(nèi)容系www.rwtmw.com編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。