西本要聞

2015年3月全國主要冶金產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計

2015年04月22日10:09   來源:西本資訊
摘要:2015年3月全國主要冶金產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計
單位:萬噸
???????????? ?本 月?? 上年同月 增減 本月比去年同月增長% 本月止累計 上年同期止累計 增減 累計比同期增長%
粗鋼 6948.3 7033.1 -84.8 -1.2 20010.1 20352.2 -342.1 -1.7
生鐵 6024.7 6173.8 -149.1 -2.4 17654.4 18064.9 -410.5 -2.3
鋼材 9756 9414.3 341.7 3.6 26640.1 25985.5 654.6 2.5
鐵礦石原礦量 10510.1 12133.8 -1623.7 -13.4 28115.2 30994.2 -2879 -9.3
鐵合金 288.6 328.5 -39.9 -12.1 820.2 861.9 -41.7 -4.8
                 
鐵道用鋼材 43.7 53.3 -9.6 -18 117.1 151 -33.9 -22.5
重軌 33.1 35.5 -2.4 -6.8 86.9 108 -21.1 -19.5
輕軌 8.2 13.4 -5.2 -38.8 22.4 30.7 -8.3 -27
大型型鋼 122.1 124.5 -2.4 -1.9 351.4 354.6 -3.2 -0.9
中小型型鋼 495.9 476.2 19.7 4.1 1279.9 1224.8 55.1 4.5
棒材 641.6 683.7 -42.1 -6.2 1747.8 1861.3 -113.5 -6.1
鋼筋 1710 1726.4 -16.4 -1 4800.6 4967.8 -167.2 -3.4
盤條(線材) 1310.3 1297.5 12.8 1 3463.2 3540.8 -77.6 -2.2
特厚板 61.4 54.1 7.3 13.5 191.8 155.8 36 23.1
厚鋼板 216.3 214.5 1.8 0.8 641.1 612.7 28.4 4.6
中板 323.2 368.9 -45.7 -12.4 933.5 952.3 -18.8 -2
熱軋薄板 66.4 65.1 1.3 2 189.6 183.8 5.8 3.2
冷軋薄板 326.1 294.7 31.4 10.7 825.3 747.6 77.7 10.4
中厚寬鋼帶 1064.4 988.5 75.9 7.7 3098.8 3000.9 97.9 3.3
熱軋薄寬鋼帶 471 438 33 7.5 1368.6 1284.8 83.8 6.5
冷軋薄寬鋼帶 414.4 366.7 47.7 13 1165.1 1051.9 113.2 10.8
熱軋窄鋼帶 661.7 503.6 158.1 31.4 1683.8 1480.4 203.4 13.7
冷軋窄鋼帶 110.6 110.4 0.2 0.2 277.8 258.5 19.3 7.5
鍍層板(帶) 444.7 420.1 24.6 5.9 1183.5 1128.6 54.9 4.9
涂層板(帶) 62.3 67.2 -4.9 -7.3 168.3 176.4 -8.1 -4.6
電工鋼板(帶) 82 76.2 5.8 7.6 227.6 224.6 3 1.3
無縫鋼管 255.4 265.5 -10.1 -3.8 680.6 670.4 10.2 1.5
焊接鋼管 558.7 526.4 32.3 6.1 1358.9 1157.1 201.8 17.4
其他鋼材 314 293.4 20.6 7 885 799.4 85.6 10.7
鋼材生產(chǎn)中消耗的外購國內(nèi)鋼材 1720.9 1568.8 152.1 9.7 4208.8 3858.1 350.7 9.1
免責聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔。

法律提示:本內(nèi)容系www.rwtmw.com編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責任。

全國主要城市行情地圖

新聞排行

  • 日排行
  • 周排行
  • 總排行