行業(yè)數(shù)據(jù)

2015年4月全球粗鋼生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)

2015年05月25日08:52   來(lái)源:西本資訊
摘要:2015年4月全球粗鋼生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)
國(guó)家或地區(qū) 4月 前4月累計(jì)
2015 2014 2015/2014 2015 2014 2015/2014
奧地利 ? 672 664 1.1 2667 2674 -0.3
比利時(shí) 630e 613 2.8 2518 2490 1.2
保加利亞 50e 54 -7.6 195 203 -3.8
克羅地亞 20e 19 7.6 63 74 -14.9
捷克 ? 419 468 -10.4 1794 1836 -2.3
芬蘭 ? 335 320 4.8 1361 1311 3.8
法國(guó) ?1 313 1444 -9.0 5338 5538 -3.6
德國(guó) ?3 642 3713 -1.9 14704 15001 -2.0
希臘 100e 76 31.6 322 312 3.2
匈牙利 ? 140 83 68.7 551 310 77.7
意大利 ?1 855 2027 -8.5 7823 8649 -9.6
盧森堡 200e 174 15.0 765 757 1.0
荷蘭 ? 614 556 10.3 2349 2310 1.7
波蘭 790e 650 21.6 3192 2780 14.8
斯洛伐克 ? 401 397 1.0 1652 1523 8.4
斯洛文尼亞 ? 53 54 -2.2 217 215 1.2
西班牙 ?1 342 1261 6.4 5054 4910 2.9
瑞典 ? 445 421 5.6 1742 1605 8.6
英國(guó) ? 922 921 0.1 4065 4144 -1.9
其它歐盟(28國(guó)) 445e 429 3.7 1728 1652 4.6
歐盟(28國(guó)) ?14 387 14344 0.3 58100 58295 -0.3
波黑 65e 67 -3.1 282 275 2.5
馬其頓 10e 18 -45.1 40 67 -40.3
挪威 55e 42 31.0 205 195 4.9
塞爾維亞 ? 90 54 67.2 314 215 46.2
土耳其 ?2 758 2653 3.9 10410 11136 -6.5
其它歐洲國(guó)家 ?2 977 2834 5.1 11251 11889 -5.4
白俄羅斯 ? 230 213 8.0 890 766 16.2
哈薩克斯坦 ? 323 298 8.4 1142 1142 0.0
摩爾多瓦 ? 29 41 -29.3 84 113 -25.5
俄羅斯 ?6 094 5902 3.2 24302 23096 5.2
烏克蘭 ?1 928 2566 -24.9 7081 10084 -29.8
烏茲別克斯坦 ? 54 66 -18.2 221 243 -9.2
獨(dú)聯(lián)體(6) ?8 658 9086 -4.7 33720 35444 -4.9
加拿大 1030e 1003 2.7 4065 4078 -0.3
古巴 20e 24 -16.0 81 88 -8.0
薩爾瓦多 10e 9 14.4 35 34 2.6
危地馬拉 25e 28 -12.0 105 110 -4.2
墨西哥 1510e 1550 -2.6 6181 6507 -5.0
特立尼達(dá)和多巴哥 25e 39 -36.5 117 185 -36.8
美國(guó) ?6 459 7159 -9.8 26338 28794 -8.5
北美 ?9 079 9812 -7.5 36923 39797 -7.2
阿根廷 ? 384 486 -21.0 1576 1735 -9.1
巴西 ?2 912 2789 4.4 11332 11154 1.6
智利 80e 97 -17.3 356 390 -8.9
哥倫比亞 90e 112 -19.3 356 385 -7.5
厄瓜多爾 50e 54 -6.8 201 205 -1.5
巴拉圭 5e 4 41.3 13 11 14.4
秘魯 95e 90 5.9 378 364 3.6
烏拉圭 5e 7 -31.2 20 21 -4.1
委內(nèi)瑞拉 165e 153 8.1 608 542 12.2
南美 ?3 786 3790 -0.1 14840 14807 0.2
阿爾及利亞 35e 35 0.0 140 135 3.7
埃及 590e 594 -0.8 2391 2219 7.7
利比亞 ? 47 77 -38.4 135 314 -57.1
摩洛哥 10e 51 -80.2 40 209 -80.8
南非 530e 640 -17.2 2130 2406 -11.5
非洲 ?1 212 1396 -13.2 4836 5283 -8.5
伊朗 1275e 1456 -12.4 5364 5185 3.4
卡塔爾 ? 218 254 -14.2 832 937 -11.2
沙特阿拉伯 ? 528 505 4.5 2027 2077 -2.4
阿聯(lián)酋 ? 251 246 2.2 952 839 13.5
中東 ?2 272 2461 -7.7 9175 9038 1.5
中國(guó)大陸 ?68 909 69372 -0.7 270075 273750 -1.3
印度 ?7 433 7280 2.1 29972 28096 6.7
日本 ?8 402 8946 -6.1 35147 36513 -3.7
韓國(guó) ?5 788 6199 -6.6 22696 24027 -5.5
中國(guó)臺(tái)灣 2015e 1845 9.2 7860 7283 7.9
亞洲 ?92 547 93642 -1.2 365749 369668 -1.1
澳大利亞 410e 342 19.8 1599 1498 6.7
新西蘭 ? 78 71 10.6 293 289 1.5
大洋洲 ? 488 413 18.2 1892 1787 5.9
65國(guó)合計(jì) ?135 407 137778 -1.7 536485 546007 -1.7
扣除中國(guó) 66498 68406 -2.8 266410 272257 -2.1
單位:千噸,e為估計(jì)值,r為修訂值,2014年65國(guó)粗鋼產(chǎn)量約占全球粗鋼產(chǎn)量的98%強(qiáng).
免責(zé)聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿(mǎn)足廣大用戶(hù)的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁(yè)面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點(diǎn)或意見(jiàn),僅供用戶(hù)參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

法律提示:本內(nèi)容系www.rwtmw.com編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書(shū)面認(rèn)可,并注明來(lái)源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。

全國(guó)主要城市行情地圖

新聞排行

  • 日排行
  • 周排行
  • 總排行