行業(yè)數(shù)據(jù)
2015年4月份重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
2015年05月25日14:31
來源:西本資訊
摘要:2015年4月份重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)量 | 累計(jì)比去年同期 |
| 本月 | 去年本月 | 累計(jì) | 去年同期 | 增減量 | 增減量% |
| | 合計(jì) | 5422.85 | 5411.53 | 21201.7 | 21424.09 | -222.39 | -1.04 |
| 1 | 首鋼集團(tuán) | 240.25 | 258.23 | 990.77 | 1022.7 | -31.93 | -3.12 |
| 1.1 | 其中:首鋼總公司 | 158.29 | 155.85 | 645.8 | 642.91 | 2.89 | 0.45 |
| 1.2 | ???? 首鋼水城鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 28.61 | 42.87 | 109.54 | 157.16 | -47.61 | -30.3 |
| 1.3 | ???? 首鋼貴陽特殊鋼有限責(zé)任公司 | 0.69 | | 2.53 | | 2.53 | |
| 1.4 | ???? 首鋼長(zhǎng)治鋼鐵有限公司 | 17.55 | 25.52 | 79.88 | 87.09 | -7.21 | -8.27 |
| 1.5 | ???? 通化鋼鐵集團(tuán)股份有限公司 | 35.11 | 33.99 | 153.01 | 135.54 | 17.47 | 12.89 |
| 2 | 渤海鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 143.64 | 156.47 | 605.18 | 602.59 | 2.59 | 0.43 |
| 2.1 | 其中:天津冶金集團(tuán)有限公司 | 49.87 | 47.77 | 195.63 | 192.39 | 3.25 | 1.69 |
| 2.2 | ???? 天津天鐵冶金集團(tuán)有限公司 | 18.66 | 37.93 | 123.57 | 160.6 | -37.04 | -23.06 |
| 2.3 | ???? 天津鋼管集團(tuán)股份有限公司 | 16.16 | 16.95 | 64.29 | 69.27 | -4.98 | -7.19 |
| 2.4 | ???? 天津天鋼集團(tuán)有限公司 | 58.95 | 53.82 | 221.68 | 180.32 | 41.36 | 22.93 |
| 3 | 天津榮程聯(lián)合鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 32.28 | 27.77 | 129.35 | 118.44 | 10.91 | 9.21 |
| 4 | 天津天豐鋼鐵有限公司 | 12.69 | 7.12 | 38.75 | 24.12 | 14.62 | 60.62 |
| 5 | 河北鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 392.48 | 392.15 | 1593.64 | 1540.88 | 52.76 | 3.42 |
| 5.1 | 其中:河北鋼鐵集團(tuán)唐鋼公司 | 129.07 | 128.41 | 513.57 | 486.93 | 26.64 | 5.47 |
| 5.2 | ???? 河北鋼鐵集團(tuán)邯鋼公司 | 100.45 | 93.13 | 427.09 | 396.28 | 30.81 | 7.77 |
| 5.3 | ???? 河北鋼鐵集團(tuán)宣鋼公司 | 58.28 | 61.21 | 234.67 | 234.42 | 0.25 | 0.11 |
| 5.4 | ???? 河北鋼鐵集團(tuán)承鋼公司 | 68.09 | 70.71 | 277.42 | 283.2 | -5.78 | -2.04 |
| 5.5 | ???? 舞陽鋼鐵有限責(zé)任公司 | 18.92 | 18.59 | 66.15 | 60.28 | 5.87 | 9.74 |
| 5.6 | ???? 河北鋼鐵集團(tuán)石鋼公司 | 17.68 | 20.1 | 74.73 | 79.77 | -5.03 | -6.31 |
| 5.7 | ???? 河北鋼鐵集團(tuán)衡板公司 | | | | | | |
| 5.8 | ???? 河北鋼鐵集團(tuán)礦業(yè)公司 | | | | | | |
| 6 | 新興鑄管股份有限公司 | 26.53 | 26.28 | 101.15 | 104.32 | -3.17 | -3.04 |
| 7 | 邢臺(tái)鋼鐵有限責(zé)任公司 | 22.31 | 21.54 | 86.95 | 83.71 | 3.24 | 3.87 |
| 8 | 北京建龍重工集團(tuán)有限公司 | 129.94 | 120.51 | 504.15 | 497.21 | 6.95 | 1.4 |
| 8.1 | 其中:撫順新鋼鐵有限責(zé)任公司 | 27.56 | 25.44 | 106.6 | 108.79 | -2.19 | -2.02 |
| 9 | 河北津西鋼鐵集團(tuán) | 89.46 | 81.25 | 344.34 | 306.31 | 38.03 | 12.42 |
| 9.1 | 其中:河北津西鋼鐵股份有限公司 | 78.72 | 70.67 | 301.86 | 266.12 | 35.74 | 13.43 |
| 10 | 唐山國(guó)豐鋼鐵有限公司 | 72.05 | 58.63 | 287.95 | 254.66 | 33.3 | 13.08 |
| 11 | 德龍鋼鐵集團(tuán) | 23.47 | 29.57 | 104.86 | 112.63 | -7.77 | -6.9 |
| 11.1 | 其中:德龍鋼鐵有限公司 | 15.08 | 19.72 | 70.53 | 75.87 | -5.34 | -7.04 |
| 12 | 河北縱橫鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 88.15 | 82.48 | 354.93 | 331.18 | 23.75 | 7.17 |
| 13 | 河北新武安鋼鐵集團(tuán) | 119.2 | 118.98 | 466.33 | 524.77 | -58.44 | -11.14 |
| 13.1 | 其中:河北普陽鋼鐵有限公司 | 36.93 | 35.77 | 127.44 | 147.07 | -19.63 | -13.35 |
| 13.2 | ???? 武安市文安鋼鐵有限公司 | 19.73 | 20.33 | 78.38 | 83.44 | -5.06 | -6.07 |
| 13.3 | ???? 河北烘熔鋼鐵有限公司 | 14.89 | 16.66 | 60.55 | 73.7 | -13.15 | -17.84 |
| 13.4 | ???? 河北新金鋼鐵公司 | 11.05 | 20.48 | 42.51 | 84.23 | -41.71 | -49.52 |
| 13.5 | ???? 明芳鋼鐵有限公司 | 19.58 | 19.14 | 78.33 | 90.91 | -12.58 | -13.84 |
| 14 | 河北文豐鋼鐵有限公司 | 20.78 | 20.14 | 82.67 | 89.61 | -6.94 | -7.74 |
| 15 | 唐山港陸鋼鐵有限公司 | 21.67 | 24.42 | 119.49 | 114.81 | 4.68 | 4.08 |
| 16 | 唐山瑞豐鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 54.85 | 35.23 | 221.9 | 138.76 | 83.14 | 59.92 |
| 17 | 河北前進(jìn)鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 31.15 | 28.51 | 111.52 | 100.51 | 11.02 | 10.96 |
| 18 | 河北天柱鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 20.52 | 26.77 | 91.05 | 99.12 | -8.08 | -8.15 |
| 19 | 唐山東海鋼鐵集團(tuán)特鋼有限公司 | 20.49 | 30.4 | 84.43 | 126.45 | -42.01 | -33.23 |
| 20 | 唐山東華鋼鐵企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 28.23 | 29.46 | 109.51 | 107.46 | 2.05 | 1.91 |
| 21 | 河北敬業(yè)集團(tuán) | 87.83 | 86.37 | 365.73 | 291.24 | 74.49 | 25.58 |
| 22 | 武安市裕華鋼鐵有限公司 | 11.7 | 10.5 | 48.69 | 45.27 | 3.42 | 7.55 |
| 23 | 榮信鋼鐵有限公司 | 12.93 | 23.88 | 53.5 | 95.68 | -42.18 | -44.09 |
| 24 | 金鼎重工股份有限公司 | 18 | 24.57 | 74.27 | 109.86 | -35.58 | -32.39 |
| 25 | 唐山國(guó)義特種鋼鐵有限公司 | 15.28 | 14.14 | 48.11 | 53.03 | -4.91 | -9.27 |
| 26 | 霸州市新利鋼鐵有限公司 | 21.67 | 22.63 | 53.18 | 75.4 | -22.22 | -29.47 |
| 27 | 灤縣金馬工業(yè)有限公司 | 24.31 | 10.88 | 92.43 | 40.53 | 51.9 | 128.05 |
| 28 | 唐山貝氏體鋼鐵(集團(tuán))福豐有限公司 | | | | | | |
| 29 | 唐山凱恒鋼鐵有限公司 | 16.37 | 14.79 | 66.48 | 59.08 | 7.4 | 12.53 |
| 30 | 唐山市春興特種鋼有限公司 | 21.36 | 10.49 | 75.05 | 45.3 | 29.75 | 65.66 |
| 31 | 唐山正豐鋼鐵有限公司 | 15.16 | 10.35 | 31.45 | 30.38 | 1.06 | 3.5 |
| 32 | 唐山文豐山川輪轂有限公司 | 14.79 | 16.68 | 62.74 | 62.36 | 0.37 | 0.6 |
| 33 | 唐山市玉田建邦實(shí)業(yè)有限公司 | 9.92 | 3.9 | 37.35 | 18.34 | 19.01 | 103.63 |
| 34 | 河北龍鳳山鑄業(yè)有限公司 | | | | | | |
| 35 | 邯鄲市紫山特鋼集團(tuán)有限公司 | 0.25 | 0.15 | 0.91 | 0.53 | 0.39 | 73.02 |
| 36 | 太原鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 88.9 | 90.83 | 333.61 | 357.85 | -24.24 | -6.77 |
| 36.1 | 其中:山西新臨鋼鋼鐵有限公司 | | | | | | |
| 37 | 山西中陽鋼鐵有限公司 | 24.04 | 29.36 | 103.81 | 105.6 | -1.8 | -1.7 |
| 38 | 介休市新泰鋼鐵有限公司 | 15.76 | 12.6 | 46.26 | 62.85 | -16.6 | -26.4 |
| 39 | 山西建邦集團(tuán)有限公司 | 18.72 | 21.54 | 74.1 | 83.38 | -9.28 | -11.13 |
| 40 | 山西立恒鋼鐵股份有限公司 | 30.97 | 10.18 | 128.26 | 31.03 | 97.22 | 313.3 |
| 41 | 山西華豐冶煉集團(tuán)有限公司 | 15.97 | 9.18 | 63.04 | 38.36 | 24.68 | 64.33 |
| 42 | 包頭鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 105.65 | 82.85 | 384.97 | 314.24 | 70.73 | 22.51 |
| 43 | 鞍鋼集團(tuán)公司 | 280.08 | 283.25 | 1121.56 | 1144.63 | -23.07 | -2.02 |
| 43.1 | 其中:鞍山鋼鐵集團(tuán)公司 | 200.37 | 194.91 | 792.45 | 794.16 | -1.7 | -0.21 |
| 43.2 | ???? 攀鋼集團(tuán)有限公司 | 79.71 | 88.33 | 329.11 | 350.48 | -21.37 | -6.1 |
| 44 | 本鋼集團(tuán)有限公司 | 135.01 | 138.28 | 531.93 | 549.4 | -17.48 | -3.18 |
| 45 | 東北特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 20.27 | 24.24 | 77.86 | 98.46 | -20.6 | -20.92 |
| 46 | 凌源鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 37.93 | 36.45 | 147.11 | 161.1 | -14 | -8.69 |
| 47 | 五礦營(yíng)口中板有限責(zé)任公司 | 53.65 | 41.54 | 183.73 | 139.82 | 43.9 | 31.4 |
| 48 | 四平現(xiàn)代鋼鐵有限公司 | 4.6 | 9.5 | 22.62 | 24.02 | -1.4 | -5.84 |
| 49 | 西林鋼鐵集團(tuán) | 16.5 | 19.34 | 60.83 | 70.02 | -9.19 | -13.13 |
| 50 | 寶鋼集團(tuán)有限公司 | 289.57 | 302.72 | 1140.26 | 1230.88 | -90.63 | -7.36 |
| 50.1 | 其中:寶山鋼鐵股份有限公司 | 122.5 | 126.1 | 500.25 | 502.21 | -1.97 | -0.39 |
| 50.2 | ???? 寶鋼集團(tuán)新疆八一鋼鐵有限公司 | 41.27 | 64.55 | 153.42 | 258.73 | -105.32 | -40.7 |
| 50.3 | ???? 廣東鋼鐵韶鋼集團(tuán) | 45.44 | 51.46 | 150.01 | 210.23 | -60.22 | -28.65 |
| 51 | 中信泰富特鋼集團(tuán)有限公司 | 67.44 | 66.65 | 253.6 | 260.22 | -6.62 | -2.54 |
| 51.1 | 其中:江陰興澄特種鋼鐵有限公司 | 46.38 | 45.23 | 175.61 | 178.37 | -2.76 | -1.54 |
| 51.2 | ???? 湖北新冶鋼有限公司 | 21.07 | 21.41 | 77.99 | 81.85 | -3.86 | -4.72 |
| 52 | 南京鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 67.4 | 68.25 | 282.39 | 229.7 | 52.69 | 22.94 |
| 53 | 江蘇沙鋼集團(tuán) | 289.36 | 283.78 | 1135.11 | 1157.74 | -22.64 | -1.96 |
| 53.1 | 其中:江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 | 184.99 | 174.83 | 733.75 | 731.86 | 1.89 | 0.26 |
| 53.2 | ???? 江蘇沙鋼集團(tuán)淮鋼特鋼股份有限公司 | 25.56 | 25.3 | 98.58 | 99.78 | -1.2 | -1.2 |
| 53.3 | ???? 江蘇永鋼集團(tuán)有限公司 | 64.86 | 63.57 | 241.9 | 244.68 | -2.78 | -1.14 |
| 53.4 | ???? 江蘇沙鋼集團(tuán)錫興特鋼有限公司 | | | | | | |
| 54 | 江蘇蘇鋼集團(tuán)有限公司 | 3.43 | 4.82 | 18.1 | 21.42 | -3.32 | -15.5 |
| 55 | 中天鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 75.03 | 75.15 | 309.76 | 308.55 | 1.21 | 0.39 |
| 56 | 圣戈班(徐州)管道有限公司 | | | | | | |
| 57 | 江蘇申特鋼鐵有限公司 | 20.6 | 19.42 | 59.42 | 78.91 | -19.49 | -24.7 |
| 57.1 | 其中:上海申特型鋼有限公司 | | | | | | |
| 58 | 江陰華西鋼鐵有限公司 | 12.06 | 10.19 | 43.43 | 36.34 | 7.09 | 19.5 |
| 59 | 江陰市西城鋼鐵有限公司 | | | | | | |
| 60 | 常熟市龍騰特種鋼有限公司 | 20.73 | 12.85 | 63.27 | 49.48 | 13.79 | 27.87 |
| 61 | 江蘇省鑌鑫特鋼材料有限公司 | 39.66 | 27.17 | 136.43 | 97.88 | 38.56 | 39.39 |
| 62 | 鹽城市聯(lián)鑫鋼鐵有限公司 | 22.15 | 11.25 | 79.65 | 68.15 | 11.49 | 16.87 |
| 63 | 杭州鋼鐵集團(tuán)公司 | 67.66 | 61.32 | 270.86 | 258.7 | 12.15 | 4.7 |
| 63.1 | 其中:寧波鋼鐵有限公司 | 37.38 | 38.62 | 148.87 | 151.19 | -2.33 | -1.54 |
| 64 | 衢州元立金屬制品有限公司 | 36.47 | 35.48 | 150.89 | 145.15 | 5.73 | 3.95 |
| 65 | 馬鋼(集團(tuán))控股有限公司 | 155.58 | 158.94 | 606.12 | 579.44 | 26.68 | 4.6 |
| 65.1 | 其中:馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | 155.53 | 158.46 | 605.91 | 577.48 | 28.43 | 4.92 |
| 66 | 銅陵市富鑫鋼鐵有限公司 | 14.85 | 9.94 | 46.38 | 43.5 | 2.88 | 6.63 |
| 67 | 新余鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 66.48 | 70.64 | 287.89 | 287.63 | 0.26 | 0.09 |
| 68 | 方大鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 116 | 104.38 | 401.2 | 396.33 | 4.86 | 1.23 |
| 68.1 | 其中:方大特鋼科技股份有限公司 | 31.06 | 25.52 | 110.77 | 105.58 | 5.19 | 4.92 |
| 68.2 | ???? 江西萍鋼實(shí)業(yè)股份有限公司 | 84.94 | 78.86 | 290.43 | 290.75 | -0.33 | -0.11 |
| 69 | 福建省三鋼(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 84.29 | 66.92 | 321.55 | 274.07 | 47.47 | 17.32 |
| 70 | 山東鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 187.59 | 191.41 | 705.71 | 745.21 | -39.51 | -5.3 |
| 70.1 | 其中:濟(jì)鋼集團(tuán)有限公司 | 49.71 | 54.41 | 195.96 | 217.24 | -21.28 | -9.8 |
| 70.2 | ???? 萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 128.37 | 124.64 | 468.63 | 480.08 | -11.46 | -2.39 |
| 70.3 | ???? 淄博張鋼有限公司 | 9.51 | 12.36 | 41.12 | 47.89 | -6.77 | -14.13 |
| 71 | 青島鋼鐵控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 13.48 | 16.39 | 57.91 | 77.59 | -19.67 | -25.36 |
| 72 | 山東石橫特鋼集團(tuán)有限公司 | 29.28 | 26.45 | 104.42 | 100.49 | 3.93 | 3.92 |
| 73 | 山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 24.19 | 26.52 | 101.71 | 105.05 | -3.34 | -3.18 |
| 74 | 濟(jì)南庚辰鋼鐵有限公司 | | | | | | |
| 75 | 濰坊特鋼集團(tuán)有限公司 | 22.14 | 17.98 | 84.03 | 59.06 | 24.97 | 42.29 |
| 76 | 日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 | 120.35 | 104.66 | 453.38 | 414.24 | 39.14 | 9.45 |
| 77 | 山東臨沂江鑫鋼鐵有限公司 | | | | | | |
| 78 | 安陽鋼鐵集團(tuán)公司 | 93.96 | 91.74 | 354.63 | 354.35 | 0.28 | 0.08 |
| 78.1 | 其中:安鋼股份公司 | 71.82 | 71.44 | 274.6 | 279.82 | -5.22 | -1.86 |
| 78.2 | ???? 信陽鋼鐵公司 | 22.14 | 20.3 | 80.03 | 74.53 | 5.5 | 7.38 |
| 79 | 河南鳳寶特鋼公司 | 12.06 | 11.58 | 39.6 | 41.13 | -1.53 | -3.73 |
| 80 | 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 21.61 | 26.62 | 102.78 | 104.88 | -2.1 | -2.01 |
| 81 | 南陽漢冶特鋼有限公司 | 13.58 | 16.21 | 59.53 | 63.4 | -3.87 | -6.1 |
| 82 | 武漢鋼鐵(集團(tuán))公司 | 229.75 | 312.15 | 859.34 | 1292.5 | -433.17 | -33.51 |
| 82.1 | 其中:武漢鋼鐵股份有限公司 | 140.58 | 140.68 | 525.44 | 574.19 | -48.75 | -8.49 |
| 82.2 | ???? 武鋼集團(tuán)昆明鋼鐵股份有限公司 | 60.16 | 61.45 | 227.47 | 261.84 | -34.37 | -13.13 |
| 82.3 | ???? 武鋼集團(tuán)鄂城鋼鐵有限責(zé)任公司 | 28.85 | 24.58 | 105.81 | 99.26 | 6.56 | 6.6 |
| 82.4 | ???? 廣西鋼鐵集團(tuán)公司柳鋼公司 | 87.19 | 84.45 | 359.38 | 354.14 | 5.24 | 1.48 |
| 83 | 湖南華菱鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 117.88 | 132.63 | 473.02 | 514.39 | -41.37 | -8.04 |
| 83.1 | 其中:華菱湘潭鋼鐵有限公司 | 55.3 | 61.78 | 227.97 | 244.83 | -16.87 | -6.89 |
| 83.2 | ???? 華菱漣源鋼鐵有限公司 | 53.1 | 60.65 | 206.82 | 228.79 | -21.97 | -9.6 |
| 83.3 | ???? 衡陽華菱鋼管有限公司 | 9.47 | 10.21 | 38.24 | 40.77 | -2.54 | -6.22 |
| 83.4 | ???? 華菱錫鋼特鋼有限公司 | | | | | | |
| 84 | 冷水江鋼鐵有限責(zé)任公司 | 24.12 | 20.78 | 89.3 | 71.78 | 17.52 | 24.4 |
| 85 | 廣東中粵馬口鐵工業(yè)有限公司 | | | | | | |
| 86 | 珠海粵裕豐鋼鐵有限公司 | 21.16 | 22.52 | 81.77 | 89.08 | -7.3 | -8.2 |
| 87 | 廣西貴港鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 11.41 | 9.41 | 42.41 | 36.9 | 5.51 | 14.92 |
| 88 | 重慶鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 28.26 | 32.73 | 114.55 | 124.72 | -10.16 | -8.15 |
| 89 | 四川省川威鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 25.05 | 29.41 | 71.29 | 127.03 | -55.74 | -43.88 |
| 90 | 四川省達(dá)州鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 26.89 | 25.07 | 99.82 | 93.48 | 6.34 | 6.78 |
| 91 | 成都冶金實(shí)驗(yàn)廠有限公司 | 15.75 | 18.45 | 53.29 | 53.22 | 0.07 | 0.13 |
| 92 | 云南玉溪鋼鐵集團(tuán)玉昆鋼鐵有限公司 | 21.12 | 28.56 | 89.43 | 102.7 | -13.27 | -12.92 |
| 93 | 陜西略陽鋼鐵有限責(zé)任公司 | | 2.98 | 23.71 | 14.81 | 8.9 | 60.12 |
| 94 | 陜西鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 67.01 | 68.78 | 217.68 | 260.44 | -42.76 | -16.42 |
| 95 | 陜西漢中鋼鐵集團(tuán)有限公司 | | | | | | |
| 96 | 酒泉鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 62.61 | 88.32 | 282.15 | 349.25 | -67.09 | -19.21 |
| 97 | 西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 10.98 | 10.04 | 45.5 | 44.82 | 0.68 | 1.52 |
| 98 | 吉林炭素有限公司 | | | | | | |
| 99 | 浙江漓鐵集團(tuán)有限公司 | | | | | | |
免責(zé)聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點(diǎn)或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
法律提示:本內(nèi)容系www.rwtmw.com編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。