西本要聞
2015年5月份全國主要冶金產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
2015年06月23日10:19
來源:西本資訊
摘要:2015年5月份全國主要冶金產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
單位:萬噸
| 本月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計(jì) | 上年同期止累計(jì) | 增減 | 累計(jì)比同期增長% |
| 粗鋼 | 6995.3 | 7116.0 | -120.7 | -1.7 | 34016.5 | 34563.1 | -546.6 | -1.6 |
| 生鐵 | 6096.2 | 6220.4 | -124.2 | -2.0 | 29711.9 | 30444.6 | -732.7 | -2.4 |
| 鋼材 | 9847.9 | 9647.8 | 200.1 | 2.1 | 45996.8 | 45013.5 | 983.3 | 2.2 |
| 鐵礦石原礦量 | 11766.2 | 13057.9 | -1291.7 | -9.9 | 50244.3 | 56592.7 | -6348.4 | -11.2 |
| 鐵合金 | 312.5 | 311.1 | 1.4 | 0.5 | 1435.2 | 1485.5 | -50.3 | -3.4 |
| 鐵道用鋼材 | 47.2 | 54.3 | -7.1 | -13.1 | 207.6 | 260.7 | -53.1 | -20.4 |
| 重軌 | 36.9 | 39.8 | -2.9 | -7.3 | 155.7 | 186.2 | -30.5 | -16.4 |
| 輕軌 | 8.1 | 10.7 | -2.6 | -24.3 | 38.6 | 56.4 | -17.8 | -31.6 |
| 大型型鋼 | 119.0 | 117.4 | 1.6 | 1.4 | 585.5 | 592.5 | -7.0 | -1.2 |
| 中小型型鋼 | 511.0 | 502.1 | 8.9 | 1.8 | 2309.2 | 2219.9 | 89.3 | 4.0 |
| 棒材 | 646.4 | 693.6 | -47.2 | -6.8 | 3069.1 | 3220.1 | -151.0 | -4.7 |
| 鋼筋 | 1764.7 | 1811.7 | -47.0 | -2.6 | 8233.9 | 8575.1 | -341.2 | -4.0 |
| 盤條(線材) | 1333.5 | 1376.2 | -42.7 | -3.1 | 6140.6 | 6250.4 | -109.8 | -1.8 |
| 特厚板 | 65.7 | 58.7 | 7.0 | 11.9 | 321.1 | 271.7 | 49.4 | 18.2 |
| 厚鋼板 | 220.9 | 217.3 | 3.6 | 1.7 | 1070.5 | 1041.9 | 28.6 | 2.7 |
| 中板 | 405.6 | 393.5 | 12.1 | 3.1 | 1697.1 | 1709.4 | -12.3 | -0.7 |
| 熱軋薄板 | 66.8 | 56.6 | 10.2 | 18.0 | 324.9 | 300.1 | 24.8 | 8.3 |
| 冷軋薄板 | 344.7 | 314.4 | 30.3 | 9.6 | 1540.4 | 1356.4 | 184.0 | 13.6 |
| 中厚寬鋼帶 | 1041.9 | 1027.9 | 14.0 | 1.4 | 5134.2 | 4994.9 | 139.3 | 2.8 |
| 熱軋薄寬鋼帶 | 435.1 | 407.8 | 27.3 | 6.7 | 2249.1 | 2112.8 | 136.3 | 6.5 |
| 冷軋薄寬鋼帶 | 396.3 | 372.3 | 24.0 | 6.4 | 1935.1 | 1770.4 | 164.7 | 9.3 |
| 熱軋窄鋼帶 | 604.9 | 530.5 | 74.4 | 14.0 | 2743.7 | 2525.7 | 218.0 | 8.6 |
| 冷軋窄鋼帶 | 121.4 | 113.6 | 7.8 | 6.9 | 517.1 | 482.2 | 34.9 | 7.2 |
| 鍍層板(帶) | 464.6 | 417.4 | 47.2 | 11.3 | 2095.1 | 1946.6 | 148.5 | 7.6 |
| 涂層板(帶) | 70.0 | 69.9 | 0.1 | 0.1 | 304.8 | 312.8 | -8.0 | -2.6 |
| 電工鋼板(帶) | 77.4 | 71.2 | 6.2 | 8.7 | 375.8 | 364.2 | 11.6 | 3.2 |
| 無縫鋼管 | 238.5 | 264.6 | -26.1 | -9.9 | 1148.4 | 1228.2 | -79.8 | -6.5 |
| 焊接鋼管 | 568.5 | 489.7 | 78.8 | 16.1 | 2508.2 | 2125.1 | 383.1 | 18.0 |
| 其他鋼材 | 303.0 | 286.4 | 16.6 | 5.8 | 1485.9 | 1352.2 | 133.7 | 9.9 |
| 鋼材生產(chǎn)中消耗的外購國內(nèi)鋼材 | 1673.7 | 1503.3 | 170.4 | 11.3 | 7346.7 | 6774.3 | 572.4 | 8.4 |
免責(zé)聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點(diǎn)或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
法律提示:本內(nèi)容系www.rwtmw.com編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。