行業(yè)數(shù)據(jù)
2015年5月份全球主要產(chǎn)鋼國粗鋼產(chǎn)量
2015年06月23日11:08
來源:西本資訊
摘要:2015年5月份全球主要產(chǎn)鋼國粗鋼產(chǎn)量
單位:千噸
| 國家和地區(qū) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 總計 |
| 奧地利 | 687 | 646 | 662 | 672 | 711 | 3 378 |
| 比利時 | 635 | 603 | 705 | 613 | 660 | 3 217 |
| 保加利亞 | 47 | 48 | 50 | 50 | 50 | 245 |
| 克羅地亞 | 8 | 17 | 18 | 14 | 15 | 72 |
| 捷克共和國 | 487 | 424 | 464 | 419 | 495 | 2 289 |
| 芬蘭 | 334 | 332 | 360 | 335 | 362 | 1 722 |
| 法國 | 1 306 | 1 283 | 1 435 | 1 313 | 1 446 | 6 783 |
| 德國 | 3 679 | 3 512 | 3 872 | 3 609 | 3 710 | 18 382 |
| 希臘 | 72 | 47 | 103 | 84 | 85 | 391 |
| 匈牙利 | 125 | 138 | 148 | 140 | 156 | 707 |
| 意大利 | 1 903 | 1 970 | 2 098 | 1 855 | 2 002 | 9 828 |
| 盧森堡 | 173 | 187 | 204 | 180 | 185 | 930 |
| 荷蘭 | 598 | 551 | 587 | 610 | 618 | 2 964 |
| 波蘭 | 817 | 767 | 818 | 780 | 805 | 3 986 |
| 斯洛伐克 | 427 | 388 | 436 | 401 | 381 | 2 033 |
| 斯洛文尼亞 | 56 | 50 | 58 | 53 | 55 | 272 |
| 西班牙 | 1 253 | 1 194 | 1 400 | 1 342 | 1 377 | 6 566 |
| 瑞典 | 426 | 409 | 462 | 445 | 457 | 2 200 |
| 英國 | 1 064 | 964 | 1 116 | 923 | 1 111 | 5 178 |
| 歐盟其他國家(28)(e) | 418 | 406 | 453 | 391 | 405 | 2 073 |
| 歐盟(28) | 14 516 | 13 934 | 15 449 | 14 230 | 15 086 | 73 216 |
| 波黑 | 80 | 70 | 67 | 65 | 70 | 352 |
| 馬其頓 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| 挪威 | 45 | 50 | 55 | 47 | 40 | 237 |
| 塞爾維亞 | 69 | 71 | 85 | 90 | 88 | 403 |
| 土耳其 | 2 611 | 2 314 | 2 728 | 2 775 | 2 919 | 13 347 |
| 歐洲其他地區(qū) | 2 814 | 2 515 | 2 945 | 2 987 | 3 128 | 14 388 |
| 白俄羅斯 | 204 | 210 | 246 | 232 | 239 | 1 131 |
| 哈薩克斯坦 | 233 | 227 | 359 | 377 | 382 | 1 578 |
| 摩爾多瓦 | 8 | 12 | 35 | 39 | 37 | 131 |
| 俄羅斯 | 6 213 | 5 823 | 6 135 | 5 998 | 6 100 | 30 269 |
| 烏克蘭 | 1 870 | 1 587 | 1 696 | 1 928 | 2 177 | 9 258 |
| 烏茲別克斯坦 | 57 | 53 | 57 | 57 | 57 | 281 |
| 獨聯(lián)體國家(6) | 8 585 | 7 912 | 8 528 | 8 631 | 8 992 | 42 648 |
| 加拿大 | 1 062 | 908 | 1 061 | 1 118 | 1 155 | 5 305 |
| 古巴 | 18 | 13 | 27 | 29 | 30 | 117 |
| 薩爾瓦多 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 44 |
| 危地馬拉 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 139 |
| 墨西哥 | 1 630 | 1 483 | 1 558 | 1 408 | 1 455 | 7 534 |
| 特立尼達和多巴哥 | 34 | 32 | 25 | 26 | 28 | 145 |
| 美國 | 7 259 | 6 186 | 6 434 | 6 413 | 6 837 | 33 129 |
| 北美洲 | 10 037 | 8 656 | 9 142 | 9 033 | 9 545 | 46 412 |
| 阿根廷 | 386 | 377 | 430 | 384 | 411 | 1 987 |
| 巴西 | 2 985 | 2 667 | 2 768 | 2 896 | 2 982 | 14 298 |
| 智利 | 98 | 95 | 83 | 81 | 85 | 442 |
| 哥倫比亞 | 74 | 86 | 92 | 97 | 100 | 449 |
| 厄瓜多爾 | 49 | 50 | 52 | 55 | 55 | 261 |
| 巴拉圭 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 16 |
| 秘魯 | 92 | 94 | 97 | 102 | 105 | 489 |
| 烏拉圭 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 29 |
| 委內(nèi)瑞拉 | 131 | 142 | 170 | 79 | 80 | 602 |
| 南美洲 | 3 816 | 3 521 | 3 703 | 3 704 | 3 829 | 18 573 |
| 阿爾及利亞 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 175 |
| 埃及 | 605 | 585 | 555 | 463 | 457 | 2 665 |
| 利比亞 | 46 | 17 | 25 | 47 | 49 | 184 |
| 摩洛哥 | 58 | 41 | 38 | 62 | 52 | 251 |
| 南非 | 550 | 500 | 550 | 530 | 550 | 2 680 |
| 非洲 | 1 294 | 1 178 | 1 203 | 1 137 | 1 143 | 5 955 |
| 伊朗 | 1 366 | 1 409 | 1 315 | 1 399 | 1 455 | 6 944 |
| 卡塔爾 | 176 | 209 | 229 | 218 | 239 | 1 071 |
| 沙特阿拉伯 | 558 | 509 | 432 | 528 | 545 | 2 572 |
| 阿聯(lián)酋 | 224 | 216 | 260 | 251 | 266 | 1 218 |
| 中東 | 2 324 | 2 342 | 2 236 | 2 397 | 2 506 | 11 805 |
| 中國 | 68 580 | 61 940 | 69 485 | 68 909 | 69 953 | 340 164 |
| 印度 | 7 653 | 7 179 | 7 707 | 7 433 | 7 680 | 37 652 |
| 日本 | 9 022 | 8 441 | 9 282 | 8 402 | 8 917 | 44 063 |
| 韓國 | 5 932 | 5 049 | 5 927 | 5 745 | 6 037 | 28 690 |
| 中國臺灣 | 1 987 | 1 777 | 2 081 | 1 904 | 1 965 | 9 714 |
| 亞洲 | 93 174 | 84 386 | 94 481 | 92 392 | 94 551 | 460 282 |
| 澳大利亞 | 422 | 402 | 334 | 367 | 453 | 1 978 |
| 新西蘭 | 79 | 65 | 70 | 78 | 77 | 370 |
| 大洋洲 | 502 | 467 | 405 | 445 | 530 | 2 348 |
| 65國合計 | 137 062 | 124 911 | 138 093 | 134 955 | 139 308 | 675 628 |
免責(zé)聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
法律提示:本內(nèi)容系www.rwtmw.com編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。