行業(yè)數(shù)據(jù)

2015年8月全球粗鋼生產(chǎn)統(tǒng)計

2015年09月23日08:49   來源:西本資訊
摘要:2015年8月全球粗鋼生產(chǎn)統(tǒng)計
單位:千噸
國家或地區(qū) 8月 前8月累計
2015 2014 2015/2014 2015 2014 2015/2014
奧地利 603 673 -10.4 5169 5254 -1.6
比利時 580 645 -10.1 5016 4943 1.5
保加利亞 60 45 33.9 444 409 8.7
克羅地亞 10 1 673.4 104 128 -18.6
捷克 447 450 0.6 3682 3624 1.6
芬蘭 305 317 4.0 2710 2568 5.5
法國 1040 1055 -1.5 10409 10801 -3.6
德國 3432 3101 10.7 29196 29038 0.5
希臘 40 37 8.1 686 650 5.5
匈牙利 148 95 55.8 1150 631 82.3
意大利 998 985 1.3 14643 16184 -9.5
盧森堡 210 145 44.8 1507 1470 2.6
荷蘭 603 609 1.0 4747 4626 2.6
波蘭 765 750 1.9 6439 5687 13.2
斯洛伐克 307 346 11.3 3143 3069 2.4
斯洛文尼亞 41 48 -15.8 413 421 -2.0
西班牙 1000 1023 -2.2 9889 9612 2.9
瑞典 228 306 -25.3 2869 2967 -3.3
英國 933 1115 -16.3 8034 8292 -3.1
其它歐盟(28國) 400 388 3.1 3586 3274 9.5
歐盟(28國) 12150 12135 0.1 113835 113648 0.2
波黑 65 66 -0.8 547 546 0.2
馬其頓 0 17 -100.0 95 150 -36.5
挪威 52 52 0.1 367 380 -3.3
塞爾維亞 84 59 43.7 659 333 98.0
土耳其 2563 2907 -11.8 21291 22902 -7.0
其它歐洲國家 2764 3100 -10.8 22959 24310 -5.6
白俄羅斯 242 233 3.8 1850 1659 11.5
哈薩克斯坦 303 353 -14.1 2397 2447 2.0
摩爾多瓦 25 19 28.9 257 251 2.3
俄羅斯 6046 6244 -3.2 47778 47884 0.2
烏克蘭 1919 1767 8.6 15044 19702 -23.6
烏茲別克斯坦 58 66 -12.5 454 516 -12.1
獨聯(lián)體(6) 8592 8682 -1.0 67779 72459 -6.5
加拿大 1100 1108 -0.7 8487 8437 0.6
古巴 35 21 70.5 217 170 27.9
薩爾瓦多 10 11 -5.9 73 73 0.1
危地馬拉 35 35 1.4 241 238 1.1
墨西哥 1520 1636 7.1 12260 12830 -4.4
特立尼達和多巴哥 28 47 -40.3 227 342 -33.6
美國 6999 7753 -9.7 54010 59055 -8.5
北美 9727 10610 -8.3 75516 81146 -6.9
阿根廷 474 467 1.3 3336 3639 -8.3
巴西 2799 2958 -5.4 22752 22673 0.3
智利 95 94 1.5 731 737 -0.8
哥倫比亞 110 94 16.8 779 813 -4.2
厄瓜多爾 60 58 2.9 445 437 1.8
巴拉圭 5 4 16.3 29 27 4.8
秘魯 100 75 34.1 729 711 2.5
烏拉圭 10 9 13.2 57 54 6.5
委內(nèi)瑞拉 130 97 33.5 987 930 6.2
南美 3782 3857 -1.9 29845 30021 -0.6
埃及 453 612 -25.9 3951 4484 -11.9
利比亞 3 30 -88.9 240 559 -57.0
摩洛哥 65 60 7.8 417 380 9.7
南非 645 532 21.2 5059 4463 13.4
非洲 1166 1233 5.5 9667 9886 -2.2
伊朗 1249 1332 -6.2 10894 10637 2.4
卡塔爾 224 270 -17.0 1761 1988 -11.4
沙特阿拉伯 498 543 8.3 4086 4176 2.2
阿聯(lián)酋 190 104 81.7 1956 1564 25.1
中東 2161 2250 3.9 18697 18365 1.8
中國大陸 66940 69370 -3.5 540594 552196 -2.1
印度 7660 7454 2.8 60549 58154 4.1
日本 8801 9348 -5.8 70242 73879 -4.9
韓國 5920 5645 4.9 46371 47904 -3.2
中國臺灣 1855 1967 -5.7 15126 15035 0.6
泰國 310 419 -25.9 2556 2760 -7.4
亞洲 91486 94202 -2.9 735438 749926 -1.9
澳大利亞 437 339 28.8 3265 3027 7.9
新西蘭 72 80 -10.8 580 585 0.9
大洋洲 509 419 21.3 3845 3611 6.5
65國合計 132337 136487 -3.0 1077581 1103371 -2.3
扣除中國 65397 67117 -2.6 536987 551175 -2.6
單位:千噸,e為估計值,r為修訂值,2014年65國粗鋼產(chǎn)量約占全球粗鋼產(chǎn)量的98%強.
免責聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風險自擔。

法律提示:本內(nèi)容系www.rwtmw.com編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責任。

全國主要城市行情地圖

新聞排行

  • 日排行
  • 周排行
  • 總排行