行業(yè)數(shù)據(jù)
2015年10月全國主要冶金產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計
2015年11月23日16:04
來源:西本資訊
摘要:2015年10月全國主要冶金產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計
單位:萬噸
| ????????? | 本? 月?? | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% |
| 粗鋼 | 6612.4 | 6822.4 | -210.0 | -3.1 | 67510.4 | 69047.1 | -1536.7 | -2.2 |
| 生鐵 | 5631.2 | 5888.4 | -257.2 | -4.4 | 58471.6 | 60468.5 | -1996.9 | -3.3 |
| 鋼材 | 9426.9 | 9447.8 | -20.9 | -0.2 | 93430.3 | 92517.5 | 912.8 | 1.0 |
| 鐵礦石原礦量 | 12534.8 | 13391.4 | -856.6 | -6.4 | 113525.4 | 124415.3 | -10889.9 | -8.8 |
| 鐵合金 | 303.9 | 335.7 | -31.8 | -9.5 | 3030.5 | 3194.0 | -163.5 | -5.1 |
| 鐵道用鋼材 | 31.5 | 45.4 | -13.9 | -30.6 | 412.2 | 486.2 | -74.0 | -15.2 |
| 重軌 | 21.5 | 35.3 | -13.8 | -39.1 | 310.3 | 349.4 | -39.1 | -11.2 |
| 輕軌 | 6.5 | 7.3 | -0.8 | -11.0 | 71.6 | 101.2 | -29.6 | -29.2 |
| 大型型鋼 | 118.0 | 114.7 | 3.3 | 2.9 | 1189.8 | 1131.2 | 58.6 | 5.2 |
| 中小型型鋼 | 446.1 | 436.6 | 9.5 | 2.2 | 4718.0 | 4492.4 | 225.6 | 5.0 |
| 棒材 | 582.2 | 651.2 | -69.0 | -10.6 | 6057.2 | 6493.3 | -436.1 | -6.7 |
| 鋼筋 | 1776.6 | 1783.2 | -6.6 | -0.4 | 16889.7 | 17600.0 | -710.3 | -4.0 |
| 盤條(線材) | 1190.4 | 1290.2 | -99.8 | -7.7 | 12350.3 | 12846.8 | -496.5 | -3.9 |
| 特厚板 | 64.6 | 65.7 | -1.1 | -1.7 | 656.4 | 610.5 | 45.9 | 7.5 |
| 厚鋼板 | 206.3 | 233.8 | -27.5 | -11.8 | 2148.9 | 2209.2 | -60.3 | -2.7 |
| 中板 | 315.1 | 323.3 | -8.2 | -2.5 | 3407.3 | 3369.6 | 37.7 | 1.1 |
| 熱軋薄板 | 63.1 | 83.4 | -20.3 | -24.3 | 627.5 | 654.3 | -26.8 | -4.1 |
| 冷軋薄板 | 295.4 | 312.1 | -16.7 | -5.4 | 3093.6 | 2916.6 | 177.0 | 6.1 |
| 中厚寬鋼帶 | 1041.7 | 1059.0 | -17.3 | -1.6 | 10383.8 | 10502.6 | -118.8 | -1.1 |
| 熱軋薄寬鋼帶 | 440.4 | 455.4 | -15.0 | -3.3 | 4536.3 | 4346.2 | 190.1 | 4.4 |
| 冷軋薄寬鋼帶 | 368.0 | 365.5 | 2.5 | 0.7 | 3794.2 | 3601.6 | 192.6 | 5.3 |
| 熱軋窄鋼帶 | 533.0 | 442.6 | 90.4 | 20.4 | 5319.4 | 4702.5 | 616.9 | 13.1 |
| 冷軋窄鋼帶 | 105.9 | 115.2 | -9.3 | -8.1 | 1120.8 | 1056.7 | 64.1 | 6.1 |
| 鍍層板(帶) | 431.7 | 442.1 | -10.4 | -2.4 | 4355.4 | 4151.2 | 204.2 | 4.9 |
| 涂層板(帶) | 69.9 | 72.3 | -2.4 | -3.3 | 662.2 | 656.6 | 5.6 | 0.9 |
| 電工鋼板(帶) | 71.9 | 75.0 | -3.1 | -4.1 | 746.3 | 736.7 | 9.6 | 1.3 |
| 無縫鋼管 | 251.0 | 267.3 | -16.3 | -6.1 | 2315.2 | 2536.0 | -220.8 | -8.7 |
| 焊接鋼管 | 644.4 | 512.7 | 131.7 | 25.7 | 5665.1 | 4695.7 | 969.4 | 20.6 |
| 其他鋼材 | 378.6 | 301.0 | 77.6 | 25.8 | 2980.0 | 2721.2 | 258.8 | 9.5 |
| 鋼材生產(chǎn)中消耗的外購國內(nèi)鋼材 | 1666.7 | 1510.9 | 155.8 | 10.3 | 15709.9 | 14294.2 | 1415.7 | 9.9 |
免責聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風險自擔。
法律提示:本內(nèi)容系www.rwtmw.com編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責任。