行業(yè)數(shù)據(jù)

2015年11月全球粗鋼生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)

2015年12月22日11:05   來(lái)源:西本資訊
摘要:2015年11月全球粗鋼生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)
國(guó)家或地區(qū) 11月 前11月累計(jì)
2015 2014 2015/2014 2015 2014 2015/2014
奧地利 648 671 -3.4 7035 7269 -3.2
比利時(shí) 445e 559 -20.3 6524 6753 -3.4
保加利亞 50e 51 -2.2 573 564 1.7
克羅地亞 5e 0 - 122 159 -23.4
捷克 404 458 -11.8 4870 4899 -0.6
芬蘭 317 315 0.8 3672 3497 5
法國(guó) 1180 1384 -14.7 14007 15031 -6.8
德國(guó) 3482 3592 3.1 39691 39686 0
希臘 105e 99 6.1 962 956 0.6
匈牙利 112 134 16.4 1546 1052 47
意大利 1859 1852 0.4 20510 22249 -7.8
盧森堡 170e 192 -11.3 1983 2061 -3.8
荷蘭 552 592 -6.7 6479 6362 1.8
波蘭 735e 729 0.9 8657 7907 9.5
斯洛伐克 338 415 -18.5 4303 4281 0.5
斯洛文尼亞 46 54 13.5 566 586 -3.3
西班牙 1209 1245 -2.9 13821 13325 3.7
瑞典 364 405 10.1 4038 4160 -2.9
英國(guó) 668 991 -32.6 10179 11262 -9.6
其它歐盟(28國(guó)) 470e 490 -4.0 4944 4786 3.3
歐盟(28國(guó)) 13160 14225 -7.5 154482 156845 -1.5
波黑 65e 68 4.1 737 718 2.7
馬其頓 15e 0 .. 125 188 -33.5
挪威 50 51 -0.8 529 545 -2.9
塞爾維亞 65 59 9.3 883 513 72.2
土耳其 2599 2800 7.2 28808 31320 -8
其它歐洲國(guó)家 2794 2978 6.2 31082 33284 -6.6
白俄羅斯 214 234 8.4 2415 2289 5.5
哈薩克斯坦 288 302 -4.8 3274 3404 -3.8
摩爾多瓦 44 20 120.0 400 323 23.9
俄羅斯 5715 5896 -3.1 65164 65309 -0.2
烏克蘭 1884 1828 3.1 21033 25267 -16.8
烏茲別克斯坦 46 51 -9.1 597 682 -12.5
獨(dú)聯(lián)體(6) 8191 8331 -1.7 92883 97273 -4.5
加拿大 910e 960 -5.2 11351 11626 -2.4
古巴 25e 21 17.9 250 232 7.5
薩爾瓦多 10e 12 -18.7 108 109 -0.6
危地馬拉 40e 40 0.1 358 353 1.6
墨西哥 1310e 1447 9.5 16789 17477 -3.9
特立尼達(dá)和多巴哥 10e 32 -69.1 276 451 -38.6
美國(guó) 6089 7216 -15.6 73138 80964 -9.7
北美 8394 9729 -13.7 102270 111212 -8
阿根廷 405 461 -12.2 4656 5042 -7.6
巴西 2548 2666 -4.4 30784 31368 -1.9
智利 95e 83 14.2 1010 988 2.2
哥倫比亞 125e 120 4.6 1164 1154 0.9
厄瓜多爾 70e 57 22.6 658 613 7.4
巴拉圭 5e 5 0.4 43 42 2.5
秘魯 95e 90 5.5 986 983 0.3
烏拉圭 10e 10 2.2 86 83 3.6
委內(nèi)瑞拉 95e 142 -32.9 1246 1336 -6.8
南美 3448 3634 -5.1 40633 41610 -2.3
埃及 336 581 -42.2 4995 5827 -14.3
利比亞 36 34 7.1 292 670 -56.4
摩洛哥 30e 57 -47.4 486 490 -0.9
南非 630e 521 20.8 6964 6012 15.8
非洲 1032 1193 -13.5 12737 12999 -2
伊朗 1280e 1459 -12.2 14835 14969 -0.9
卡塔爾 192 242 -20.7 2396 2777 -13.7
沙特阿拉伯 390e 538 -27.6 5257 5744 -8.5
阿聯(lián)酋 250 237 5.7 2744 2176 26.1
中東 2112 2476 -14.7 25232 25666 -1.7
中國(guó)大陸 63320 64350 -1.6 738380 754990 -2.2
印度 7140e 7157 0.2 82092 79825 2.8
日本 8745 9175 -4.7 96564 101667 -5
韓國(guó) 5890e 5919 -0.5 63833 65767 -2.9
巴基斯坦 230e 249 7.6 2611 2189 19.3
中國(guó)臺(tái)灣 1615e 2092 -22.8 19833 21069 -5.9
泰國(guó) 270e 329 18.0 3451 3749 -8
亞洲 87210 89271 -2.3 1006765 1029256 -2.2
澳大利亞 424 315 34.8 4543 4217 7.7
新西蘭 60 75 20.2 777 788 -1.4
大洋洲 484 390 24.2 5319 5004 6.3
65國(guó)合計(jì) 126826 132227 -4.1 1471403 1513149 -2.8
扣除中國(guó) 63506 67877 -6.4 733023 758159 -3.3
單位:千噸,e為估計(jì)值,r為修訂值,2014年65國(guó)粗鋼產(chǎn)量約占全球粗鋼產(chǎn)量的98%強(qiáng).
免責(zé)聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁(yè)面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點(diǎn)或意見(jiàn),僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

法律提示:本內(nèi)容系www.rwtmw.com編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書(shū)面認(rèn)可,并注明來(lái)源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。

全國(guó)主要城市行情地圖

新聞排行

  • 日排行
  • 周排行
  • 總排行