行業(yè)數(shù)據(jù)

2015年11月全國主要冶金產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計

2015年12月22日11:07   來源:西本資訊
摘要:2015年11月全國主要冶金產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計

單位:萬噸

? 當月 去年同月 增減 增幅% 1-當月 去年同期 增減 增幅%
粗鋼 6331.5 6431.3 -99.8 -1.6 73837.8 75502.8 -1665 -2.2
生鐵 5367.2 5407.9 -40.7 -0.8 63846.4 65877.2 -2030.8 -3.1
鋼材 9396.1 9211.6 184.5 2 102812.3 101792.6 1019.7 1
焦炭 3666 3976 -310 -7.8 41232 43632 -2400 -5.5
鐵礦石原礦量 11753.4 12705 -951.6 -7.5 125226.5 136998.1 -11771.6 -8.6
鐵合金 316.1 331.8 -15.7 -4.7 3355.1 3446.1 -91 -2.6
鐵道用鋼材 38.1 41.4 -3.3 -8 450.5 527.5 -77 -14.6
重軌 26 28.9 -2.9 -10 336.4 378.7 -42.3 -11.2
輕軌 8.9 8.9 0 0 80.5 110.2 -29.7 -27
大型型鋼 121.3 103.3 18 17.4 1311.3 1235.2 76.1 6.2
中小型型鋼 491.4 490.3 1.1 0.2 5206.9 4992.9 214 4.3
棒材 576 628.7 -52.7 -8.4 6555.5 7122 -566.5 -8
鋼筋 1727.2 1790.9 -63.7 -3.6 18666.4 19391 -724.6 -3.7
盤條(線材) 1168.9 1241 -72.1 -5.8 13512.6 14088 -575.4 -4.1
特厚板 56.2 49.5 6.7 13.5 712.4 660.2 52.2 7.9
厚鋼板 197 203.7 -6.7 -3.3 2346.3 2414.7 -68.4 -2.8
中板 308.8 290.4 18.4 6.3 3716.2 3660.4 55.8 1.5
熱軋薄板 73.5 83.1 -9.6 -11.6 700.2 737.3 -37.1 -5
冷軋薄板 342.6 340.3 2.3 0.7 3460.9 3257.5 203.4 6.2
中厚寬鋼帶 974.5 937.4 37.1 4 11358.7 11266.4 92.3 0.8
熱軋薄寬鋼帶 412.9 446.7 -33.8 -7.6 4949 4793 156 3.3
冷軋薄寬鋼帶 380.4 357.4 23 6.4 4174.8 3959.5 215.3 5.4
熱軋窄鋼帶 516.7 428.8 87.9 20.5 5833.8 5358 475.8 8.9
冷軋窄鋼帶 114 107.5 6.5 6 1232.8 1161.4 71.4 6.1
鍍層板(帶) 433.7 433.1 0.6 0.1 4778.6 4580.2 198.4 4.3
涂層板(帶) 71.7 78.7 -7 -8.9 733.9 735.5 -1.6 -0.2
電工鋼板(帶) 67.8 72.7 -4.9 -6.7 814.1 809.3 4.8 0.6
無縫鋼管 268.1 270.6 -2.5 -0.9 2583.7 2807.3 -223.6 -8
焊接鋼管 634.8 517.9 116.9 22.6 6316.8 5232.3 1084.5 20.7
其他鋼材 419.4 298.1 121.3 40.7 3397 3003.6 393.4 13.1
鋼材生產(chǎn)中消耗的外購國內(nèi)鋼材 1720.2 1474.4 245.8 16.7 17431.5 15763.1 1668.4 10.6

免責聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔。

法律提示:本內(nèi)容系www.rwtmw.com編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責任。

全國主要城市行情地圖

新聞排行

  • 日排行
  • 周排行
  • 總排行