行業(yè)數(shù)據(jù)
2015年11月重點大中型鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量
2015年12月28日17:09 來源:西本資訊
單位:萬噸
| 序號 | 單位 | 本月 | 去年同月 | 增減 | 增幅% | 本年累計 | 去年同期 | 增減 | 增幅% |
| 0 | 全國合計 | 6331.72 | 6431.16 | -99.44 | -1.55 | 73837.74 | 75502.76 | -1665.02 | -2.21 |
| 0 | 會員鋼鐵企業(yè)合計 | 5041.92 | 5076.7 | -34.78 | -0.69 | 58187.02 | 59077.37 | -890.35 | -1.51 |
| 1 | 首鋼集團 | 223.95 | 220.93 | 3.02 | 1.37 | 2627.89 | 2810.49 | -182.6 | -6.5 |
| 1-1 | 其中:首鋼總公司 | 154.03 | 122.28 | 31.75 | 25.96 | 1746.45 | 1742.97 | 3.48 | 0.2 |
| 1-2 | 首鋼水城鋼鐵(集團)有限責任公司 | 29.43 | 29.8 | -0.37 | -1.24 | 304.75 | 409.27 | -104.52 | -25.54 |
| 1-3 | 首鋼貴陽特殊鋼有限責任公司 | 0.65 | 0.73 | -0.08 | -10.96 | 7.08 | 1.69 | 5.39 | 317.78 |
| 1-4 | 首鋼長治鋼鐵有限公司 | 17.51 | 25.08 | -7.57 | -30.18 | 224.05 | 261.23 | -37.18 | -14.23 |
| 1-5 | 通化鋼鐵集團股份有限公司 | 22.34 | 43.03 | -20.69 | -48.08 | 345.55 | 395.32 | -49.77 | -12.59 |
| 2 | 渤海鋼鐵集團有限公司 | 109.93 | 123.33 | -13.4 | -10.87 | 1531.03 | 1689.51 | -158.48 | -9.38 |
| 2-1 | 其中:天津冶金集團有限公司 | 44.8 | 36.64 | 8.16 | 22.27 | 539.42 | 496.73 | 42.69 | 8.59 |
| 2-2 | 天津天鐵冶金集團有限公司 | 15.64 | 28.79 | -13.15 | -45.68 | 268.01 | 440.81 | -172.8 | -39.2 |
| 2-3 | 天津鋼管集團股份有限公司 | 14.93 | 16.07 | -1.14 | -7.09 | 166.91 | 186.06 | -19.15 | -10.3 |
| 2-4 | 天津天鋼集團有限公司 | 34.55 | 41.83 | -7.28 | -17.4 | 556.7 | 565.9 | -9.2 | -1.63 |
| 3 | 天津榮程聯(lián)合鋼鐵集團有限公司 | 27.08 | 31.85 | -4.77 | -14.98 | 325.24 | 325.78 | -0.54 | -0.17 |
| 4 | 天津天豐鋼鐵有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 河北鋼鐵集團有限公司 | 384.8 | 352.65 | 32.15 | 9.12 | 4402.31 | 4294.6 | 107.71 | 2.51 |
| 5-1 | 其中:河北鋼鐵集團唐鋼公司 | 123.01 | 115.31 | 7.7 | 6.68 | 1435.02 | 1372.21 | 62.81 | 4.58 |
| 5-2 | 河北鋼鐵集團邯鋼公司 | 111.47 | 102.57 | 8.9 | 8.68 | 1190.42 | 1130.86 | 59.56 | 5.27 |
| 5-3 | 河北鋼鐵集團宣鋼公司 | 46.05 | 47.96 | -1.91 | -3.98 | 624.51 | 641.22 | -16.71 | -2.61 |
| 5-4 | 河北鋼鐵集團承鋼公司 | 67.36 | 51.91 | 15.45 | 29.76 | 749.09 | 765.95 | -16.86 | -2.2 |
| 5-5 | 舞陽鋼鐵有限責任公司 | 17.33 | 16.44 | 0.89 | 5.41 | 195.2 | 181.91 | 13.29 | 7.31 |
| 5-6 | 河北鋼鐵集團石鋼公司 | 19.58 | 18.46 | 1.12 | 6.07 | 208.07 | 202.45 | 5.62 | 2.77 |
| 5-7 | 河北鋼鐵集團衡板公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 新興鑄管股份有限公司 | 31.62 | 26.11 | 5.51 | 21.1 | 351.85 | 301.37 | 50.48 | 16.75 |
| 7 | 邢臺鋼鐵有限責任公司 | 19.61 | 17.43 | 2.18 | 12.51 | 232.93 | 229.34 | 3.59 | 1.56 |
| 8 | 北京建龍重工集團有限公司 | 113.17 | 122.66 | -9.49 | -7.74 | 1382.09 | 1389.98 | -7.89 | -0.57 |
| 8-1 | 其中:撫順新鋼鐵有限責任公司 | 16.19 | 24.57 | -8.38 | -34.11 | 276.73 | 304.26 | -27.53 | -9.05 |
| 9 | 河北津西鋼鐵集團 | 81.72 | 63.67 | 18.05 | 28.35 | 896.46 | 835.61 | 60.85 | 7.28 |
| 9-1 | 其中:河北津西鋼鐵股份有限公司 | 70.43 | 54.85 | 15.58 | 28.4 | 781 | 729.44 | 51.56 | 7.07 |
| 10 | 唐山國豐鋼鐵有限公司 | 64.62 | 62.2 | 2.42 | 3.89 | 761.92 | 757.26 | 4.66 | 0.62 |
| 11 | 德龍鋼鐵集團 | 24.48 | 24.55 | -0.07 | -0.29 | 302.25 | 313.12 | -10.87 | -3.47 |
| 11-1 | 其中:德龍鋼鐵有限公司 | 19.5 | 19.59 | -0.09 | -0.46 | 212.18 | 214.86 | -2.68 | -1.25 |
| 12 | 河北縱橫鋼鐵集團有限公司 | 87.03 | 92.58 | -5.55 | -5.99 | 952.55 | 931.38 | 21.17 | 2.27 |
| 13 | 河北新武安鋼鐵集團 | 115.52 | 88.46 | 27.06 | 30.59 | 1245.63 | 1275.39 | -29.76 | -2.33 |
| 13-1 | 其中:河北普陽鋼鐵有限公司 | 27.71 | 17.19 | 10.52 | 61.2 | 327.58 | 312.91 | 14.67 | 4.69 |
| 13-2 | 武安市文安鋼鐵有限公司 | 16 | 20.01 | -4.01 | -20.04 | 205.66 | 224.17 | -18.51 | -8.26 |
| 13-3 | 河北烘熔鋼鐵有限公司 | 15.03 | 11.01 | 4.02 | 36.51 | 159.24 | 179.79 | -20.55 | -11.43 |
| 13-4 | 河北新金鋼鐵公司 | 22.47 | 10.03 | 12.44 | 124.03 | 146.57 | 209.68 | -63.11 | -30.1 |
| 13-5 | 明芳鋼鐵有限公司 | 18.12 | 13.11 | 5.01 | 38.22 | 208.02 | 222.1 | -14.08 | -6.34 |
| 14 | 河北文豐鋼鐵有限公司 | 23 | 24.5 | -1.5 | -6.12 | 240.04 | 247.91 | -7.87 | -3.18 |
| 15 | 唐山港陸鋼鐵有限公司 | 24.34 | 22.2 | 2.14 | 9.64 | 283.04 | 281.3 | 1.74 | 0.62 |
| 16 | 唐山瑞豐鋼鐵(集團)有限公司 | 53.43 | 44.4 | 9.03 | 20.34 | 573.17 | 443.45 | 129.72 | 29.25 |
| 17 | 河北前進鋼鐵集團有限公司 | 32.39 | 12.44 | 19.95 | 160.37 | 331.47 | 276.62 | 54.85 | 19.83 |
| 18 | 河北天柱鋼鐵集團有限公司 | 9.15 | 27.22 | -18.07 | -66.39 | 175.59 | 281.37 | -105.78 | -37.59 |
| 19 | 唐山東海鋼鐵集團特鋼有限公司 | 33.59 | 31.42 | 2.17 | 6.91 | 297.78 | 400 | -102.22 | -25.56 |
| 20 | 唐山東華鋼鐵企業(yè)集團有限公司 | 27.24 | 20.52 | 6.72 | 32.75 | 299.32 | 312.91 | -13.59 | -4.34 |
| 21 | 河北敬業(yè)集團 | 94.75 | 95.22 | -0.47 | -0.49 | 1037.15 | 956.39 | 80.76 | 8.44 |
| 22 | 武安市裕華鋼鐵有限公司 | 45.41 | 10.73 | 34.68 | 323.21 | 420.46 | 117.32 | 303.14 | 258.38 |
| 23 | 榮信鋼鐵有限公司 | 12.21 | 18.33 | -6.12 | -33.39 | 126.01 | 221.86 | -95.85 | -43.2 |
| 24 | 金鼎重工股份有限公司 | 15.55 | 19.01 | -3.46 | -18.2 | 192.79 | 280.55 | -87.76 | -31.28 |
| 25 | 唐山國義特種鋼鐵有限公司 | 14.09 | 14.92 | -0.83 | -5.56 | 162.48 | 170.02 | -7.54 | -4.44 |
| 26 | 霸州市新利鋼鐵有限公司 | 22.02 | 5.12 | 16.9 | 330.08 | 191.75 | 214.13 | -22.38 | -10.45 |
| 27 | 霸州市宏升實業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 灤縣金馬工業(yè)有限公司 | 19.23 | 17.88 | 1.35 | 7.55 | 250.13 | 161.22 | 88.91 | 55.15 |
| 29 | 唐山貝氏體鋼鐵(集團)福豐有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 唐山凱恒鋼鐵有限公司 | 16.55 | 10.98 | 5.57 | 50.73 | 167 | 154.61 | 12.39 | 8.01 |
| 31 | 唐山正豐鋼鐵有限公司 | 6.49 | 10.07 | -3.58 | -35.55 | 98.96 | 102.41 | -3.45 | -3.37 |
| 32 | 唐山文豐山川輪轂有限公司 | 14.62 | 13.04 | 1.58 | 12.12 | 173.43 | 171.61 | 1.82 | 1.06 |
| 33 | 唐山市玉田建邦實業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 河北龍鳳山鑄業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 邯鄲市紫山特鋼集團有限公司 | 0.28 | 0.25 | 0.03 | 12 | 2.7 | 1.78 | 0.92 | 51.64 |
| 36 | 太原鋼鐵(集團)有限公司 | 84.77 | 86.4 | -1.63 | -1.89 | 945.85 | 981.99 | -36.14 | -3.68 |
| 36-1 | 其中:山西新臨鋼鋼鐵有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 山西中陽鋼鐵有限公司 | 19.35 | 15.68 | 3.67 | 23.41 | 260.72 | 298.94 | -38.22 | -12.78 |
| 38 | 介休市新泰鋼鐵有限公司 | 13.87 | 1.69 | 12.18 | 720.71 | 135.78 | 128.64 | 7.14 | 5.55 |
| 39 | 山西建邦集團有限公司 | 19.36 | 20.55 | -1.19 | -5.79 | 214.99 | 223.34 | -8.35 | -3.74 |
| 40 | 山西立恒鋼鐵股份有限公司 | 31.62 | 31.45 | 0.17 | 0.54 | 364.63 | 294.2 | 70.43 | 23.94 |
| 41 | 山西華豐冶煉集團有限公司 | 13.74 | 16.93 | -3.19 | -18.84 | 164.2 | 138.37 | 25.83 | 18.67 |
| 42 | 包頭鋼鐵(集團)有限責任公司 | 105.81 | 83.32 | 22.49 | 26.99 | 1080.86 | 972.3 | 108.56 | 11.17 |
| 43 | 鞍鋼集團公司 | 236.13 | 263.43 | -27.3 | -10.36 | 2934 | 3158.15 | -224.15 | -7.1 |
| 43-1 | 其中:鞍山鋼鐵集團公司 | 169.46 | 178.63 | -9.17 | -5.13 | 2102.93 | 2169.86 | -66.93 | -3.08 |
| 43-2 | 攀鋼集團有限公司 | 66.67 | 84.8 | -18.13 | -21.38 | 831.07 | 988.29 | -157.22 | -15.91 |
| 44 | 本鋼集團有限公司 | 113.83 | 126.38 | -12.55 | -9.93 | 1376.1 | 1492.09 | -115.99 | -7.77 |
| 45 | 東北特殊鋼集團有限責任公司 | 14.64 | 21.3 | -6.66 | -31.27 | 200.1 | 246.99 | -46.89 | -18.98 |
| 46 | 凌源鋼鐵集團有限責任公司 | 33.15 | 41.3 | -8.15 | -19.73 | 434.49 | 472.01 | -37.52 | -7.95 |
| 47 | 五礦營口中板有限責任公司 | 44.61 | 40.09 | 4.52 | 11.27 | 520.61 | 425.08 | 95.53 | 22.47 |
| 48 | 四平現(xiàn)代鋼鐵有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 西林鋼鐵集團 | 8.62 | 8.98 | -0.36 | -4.01 | 138.81 | 149.18 | -10.37 | -6.95 |
| 50 | 寶鋼集團有限公司 | 278.04 | 266.16 | 11.88 | 4.46 | 3202.19 | 3295.3 | -93.11 | -2.83 |
| 50-1 | 其中:寶山鋼鐵股份有限公司 | 127.09 | 104.44 | 22.65 | 21.69 | 1380.7 | 1311.13 | 69.57 | 5.31 |
| 50-2 | 寶鋼集團新疆八一鋼鐵有限公司 | 20.7 | 53.56 | -32.86 | -61.35 | 429.16 | 711.14 | -281.98 | -39.65 |
| 50-3 | 廣東鋼鐵韶鋼集團 | 39.99 | 48.45 | -8.46 | -17.46 | 476.33 | 582.41 | -106.08 | -18.21 |
| 51 | 中信泰富特鋼集團有限公司 | 64.6 | 65.47 | -0.87 | -1.33 | 700.41 | 729.64 | -29.23 | -4.01 |
| 51-1 | 其中:江陰興澄特種鋼鐵有限公司 | 44.49 | 45.31 | -0.82 | -1.81 | 489.48 | 507.93 | -18.45 | -3.63 |
| 51-2 | 湖北新冶鋼有限公司 | 20.11 | 20.16 | -0.05 | -0.25 | 210.92 | 221.71 | -10.79 | -4.86 |
| 52 | 南京鋼鐵集團有限公司 | 72.88 | 71.31 | 1.57 | 2.2 | 789.79 | 727.07 | 62.72 | 8.63 |
| 53 | 江蘇沙鋼集團 | 278.54 | 303 | -24.46 | -8.07 | 3146.26 | 3238.92 | -92.66 | -2.86 |
| 53-1 | 其中:江蘇沙鋼集團有限公司 | 178.76 | 194.91 | -16.15 | -8.29 | 2031.46 | 2053.46 | -22 | -1.07 |
| 53-2 | 江蘇沙鋼集團淮鋼特鋼股份有限公司 | 21.19 | 24.62 | -3.43 | -13.93 | 268.63 | 261.38 | 7.25 | 2.78 |
| 53-3 | 江蘇永鋼集團有限公司 | 66.05 | 66.77 | -0.72 | -1.08 | 688.9 | 697.76 | -8.86 | -1.27 |
| 53-4 | 江蘇沙鋼集團錫興特鋼有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 蘇州蘇信特鋼有限公司 | 0 | 5.18 | -5.18 | -100 | 43.16 | 57.85 | -14.69 | -25.4 |
| 55 | 中天鋼鐵集團有限公司 | 70.9 | 73.86 | -2.96 | -4.01 | 828.9 | 823.66 | 5.24 | 0.64 |
| 56 | 圣戈班(徐州)管道有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 江蘇申特鋼鐵有限公司 | 6.12 | 18.27 | -12.15 | -66.5 | 122.98 | 210.56 | -87.58 | -41.59 |
| 57-1 | 其中:上海申特型鋼有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 江陰華西鋼鐵有限公司 | 10.02 | 11.38 | -1.36 | -11.95 | 118.2 | 94.08 | 24.12 | 25.64 |
| 59 | 江陰市西城鋼鐵有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 常熟市龍騰特種鋼有限公司 | 26.47 | 26.04 | 0.43 | 1.65 | 225.38 | 171.11 | 54.27 | 31.72 |
| 61 | 江蘇省鑌鑫特鋼材料有限公司 | 37 | 27.48 | 9.52 | 34.64 | 410.6 | 283.56 | 127.04 | 44.8 |
| 62 | 鹽城市聯(lián)鑫鋼鐵有限公司 | 23.35 | 19.64 | 3.71 | 18.89 | 236.41 | 211.3 | 25.11 | 11.88 |
| 63 | 杭州鋼鐵集團公司 | 46.31 | 57.25 | -10.94 | -19.11 | 670.88 | 746.09 | -75.21 | -10.08 |
| 63-1 | 其中:寧波鋼鐵有限公司 | 37.44 | 35.72 | 1.72 | 4.82 | 403.7 | 417.95 | -14.25 | -3.41 |
| 64 | 衢州元立金屬制品有限公司 | 36.07 | 34.49 | 1.58 | 4.58 | 404.6 | 392.54 | 12.06 | 3.07 |
| 65 | 馬鋼(集團)控股有限公司 | 154.84 | 156.68 | -1.84 | -1.17 | 1728.91 | 1725.1 | 3.81 | 0.22 |
| 65-1 | 其中:馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | 154.81 | 156.67 | -1.86 | -1.19 | 1728.47 | 1722.09 | 6.38 | 0.37 |
| 66 | 銅陵市富鑫鋼鐵有限公司 | 15.65 | 15.53 | 0.12 | 0.77 | 141.55 | 136.78 | 4.77 | 3.49 |
| 67 | 新余鋼鐵集團有限公司 | 71.87 | 74.52 | -2.65 | -3.56 | 791.41 | 813.58 | -22.17 | -2.72 |
| 68 | 方大鋼鐵集團有限公司 | 108.37 | 121.3 | -12.93 | -10.66 | 1199.5 | 1188.8 | 10.7 | 0.9 |
| 68-1 | 其中:方大特鋼科技股份有限公司 | 26.81 | 31.34 | -4.53 | -14.45 | 319.49 | 319.3 | 0.19 | 0.06 |
| 68-2 | 江西萍鋼實業(yè)股份有限公司 | 81.56 | 89.97 | -8.41 | -9.35 | 880.01 | 869.49 | 10.52 | 1.21 |
| 69 | 福建省三鋼(集團)有限責任公司 | 79.53 | 86.64 | -7.11 | -8.21 | 876.32 | 833 | 43.32 | 5.2 |
| 70 | 山東鋼鐵集團有限公司 | 185.67 | 186.22 | -0.55 | -0.3 | 1983 | 2129.21 | -146.21 | -6.87 |
| 70-1 | 其中:濟鋼集團有限公司 | 48.6 | 50 | -1.4 | -2.8 | 553.47 | 600.69 | -47.22 | -7.86 |
| 70-2 | 萊蕪鋼鐵集團有限公司 | 127.56 | 128.48 | -0.92 | -0.72 | 1321.42 | 1402.71 | -81.29 | -5.8 |
| 70-3 | 淄博張鋼有限公司 | 9.5 | 7.74 | 1.76 | 22.74 | 108.12 | 125.81 | -17.69 | -14.06 |
| 71 | 青島鋼鐵控股集團有限責任公司 | 11.57 | 17.24 | -5.67 | -32.89 | 146.26 | 196.45 | -50.19 | -25.55 |
| 72 | 山東石橫特鋼集團有限公司 | 23.13 | 27.15 | -4.02 | -14.81 | 291.94 | 290.01 | 1.93 | 0.66 |
| 73 | 山東泰山鋼鐵集團有限公司 | 31.92 | 26.77 | 5.15 | 19.24 | 294.03 | 285.47 | 8.56 | 3 |
| 74 | 濟南庚辰鋼鐵有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 濰坊特鋼集團有限公司 | 25.94 | 21.55 | 4.39 | 20.37 | 252.86 | 209.41 | 43.45 | 20.74 |
| 76 | 日照鋼鐵控股集團有限公司 | 101.38 | 101.32 | 0.06 | 0.06 | 1330.25 | 1151.34 | 178.91 | 15.54 |
| 77 | 山東臨沂江鑫鋼鐵有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 安陽鋼鐵集團公司 | 87.81 | 78.35 | 9.46 | 12.07 | 996.77 | 996.38 | 0.39 | 0.04 |
| 78-1 | 其中:安鋼股份公司 | 66.88 | 57.31 | 9.57 | 16.7 | 771.27 | 778.59 | -7.32 | -0.94 |
| 78-2 | 信陽鋼鐵公司 | 20.94 | 21.04 | -0.1 | -0.48 | 225.51 | 217.8 | 7.71 | 3.54 |
| 79 | 河南鳳寶特鋼公司 | 10.61 | 7.99 | 2.62 | 32.79 | 115.49 | 120.36 | -4.87 | -4.05 |
| 80 | 河南濟源鋼鐵(集團)有限公司 | 25.57 | 28.5 | -2.93 | -10.28 | 293.7 | 324.93 | -31.23 | -9.61 |
| 81 | 南陽漢冶特鋼有限公司 | 13.84 | 12.05 | 1.79 | 14.85 | 162.24 | 171.15 | -8.91 | -5.2 |
| 82 | 武漢鋼鐵(集團)公司 | 212.41 | 203.46 | 8.95 | 4.4 | 2377.18 | 2542.59 | -165.41 | -6.51 |
| 82-1 | 其中:武漢鋼鐵股份有限公司 | 125.13 | 113.94 | 11.19 | 9.82 | 1417.78 | 1553.52 | -135.74 | -8.74 |
| 82-2 | 武鋼集團昆明鋼鐵股份有限公司 | 57.19 | 63.14 | -5.95 | -9.42 | 648.48 | 700.27 | -51.79 | -7.39 |
| 82-3 | 武鋼集團鄂城鋼鐵有限責任公司 | 29.85 | 26.12 | 3.73 | 14.28 | 309.11 | 285.05 | 24.06 | 8.44 |
| 83 | 湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司 | 112.73 | 121.77 | -9.04 | -7.42 | 1368.64 | 1414.62 | -45.98 | -3.25 |
| 83-1 | 其中:華菱湘潭鋼鐵有限公司 | 54.04 | 54.53 | -0.49 | -0.9 | 659.54 | 648.56 | 10.98 | 1.69 |
| 83-2 | 華菱漣源鋼鐵有限公司 | 50.46 | 57.04 | -6.58 | -11.54 | 605.21 | 651.84 | -46.63 | -7.15 |
| 83-3 | 衡陽華菱鋼管有限公司 | 8.23 | 10.21 | -1.98 | -19.39 | 103.89 | 114.21 | -10.32 | -9.04 |
| 83-4 | 華菱錫鋼特鋼有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 冷水江鋼鐵有限責任公司 | 24.23 | 24.55 | -0.32 | -1.3 | 251.25 | 250.72 | 0.53 | 0.21 |
| 85 | 廣東中粵馬口鐵工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 珠?;浽XS鋼鐵有限公司 | 19.01 | 17.92 | 1.09 | 6.08 | 231.03 | 207.03 | 24 | 11.6 |
| 87 | 廣西柳州鋼鐵(集團)公司 | 91.86 | 96.57 | -4.71 | -4.88 | 984.49 | 1038.14 | -53.65 | -5.17 |
| 88 | 廣西貴港鋼鐵集團有限公司 | 10.3 | 10.41 | -0.11 | -1.06 | 126.31 | 113.18 | 13.13 | 11.61 |
| 89 | 重慶鋼鐵(集團)有限責任公司 | 21.19 | 33.87 | -12.68 | -37.44 | 334.21 | 398.53 | -64.32 | -16.14 |
| 90 | 四川省川威鋼鐵集團有限公司 | 27.58 | 25.06 | 2.52 | 10.06 | 235.55 | 242.4 | -6.85 | -2.83 |
| 91 | 四川省達州鋼鐵集團有限責任公司 | 22.15 | 27.53 | -5.38 | -19.54 | 260.86 | 282.96 | -22.1 | -7.81 |
| 92 | 成都冶金實驗廠有限公司 | 16.08 | 18.69 | -2.61 | -13.96 | 158.13 | 185.9 | -27.77 | -14.94 |
| 93 | 云南玉溪鋼鐵集團玉昆鋼鐵有限公司 | 16.08 | 16.72 | -0.64 | -3.83 | 219.99 | 261.73 | -41.74 | -15.95 |
| 94 | 陜西略陽鋼鐵有限責任公司 | 0 | 4.26 | -4.26 | -100 | 23.71 | 58.49 | -34.78 | -59.47 |
| 95 | 陜西鋼鐵集團有限公司 | 46.53 | 65.79 | -19.26 | -29.27 | 705.5 | 731.7 | -26.2 | -3.58 |
| 96 | 陜西漢中鋼鐵集團有限公司 | 3.17 | 10.77 | -7.6 | -70.57 | 66.95 | 95.23 | -28.28 | -29.7 |
| 97 | 酒泉鋼鐵(集團)有限責任公司 | 52.87 | 83.67 | -30.8 | -36.81 | 719.93 | 949.72 | -229.79 | -24.2 |
| 98 | 西寧特殊鋼集團有限責任公司 | 7.58 | 12.66 | -5.08 | -40.13 | 112.07 | 133.15 | -21.08 | -15.84 |
法律提示:本內(nèi)容系www.rwtmw.com編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責任。
相關(guān)鏈接 >>
· 2024-09-13加拿大對涉華盤條作出反傾銷肯定性終裁
· 2024-09-13華為預(yù)測大模型首次投入寶鋼生產(chǎn)控制
· 2024-09-13敬業(yè)集團寬厚板成功軋制極限薄規(guī)格產(chǎn)品并接單642噸
· 2024-09-13馬鋼長材事業(yè)部120噸轉(zhuǎn)爐鋼鐵料創(chuàng)歷史最好水平
· 2024-09-13包鋼股份成功研發(fā)稀土熱軋350乙字鋼
· 2024-09-13承德釩鈦年產(chǎn)鋼突破800萬噸
· 2024-09-12美國對環(huán)狀焊接碳素鋼管作出第三次反傾銷日落復(fù)審終裁
· 2024-09-12河鋼吉帕級鍍鋅超高強鋼交付某高端合資汽車品牌客戶
全國主要城市行情地圖
新聞排行
- 日排行
- 周排行
- 總排行
1
11月12日行業(yè)要聞早餐
2
【11月12日建筑鋼市前瞻】穩(wěn)中兼調(diào)
3
夜盤期貨收盤雙焦下跌
4
西芒杜鐵礦項目投產(chǎn)儀式舉行
5
央行公開市場凈投放1300億元
6
11月12日國內(nèi)廢鋼行情匯總
7
【11月12日建筑鋼市晚報】盤整不決
8
11月12日長江建材價格調(diào)整信息
9
11月12日首鋼長治價格調(diào)整信息
