行業(yè)數(shù)據(jù)
2015年12月份全國分省市粗鋼產(chǎn)量統(tǒng)計
2016年01月25日16:01
來源:西本資訊
摘要:2015年12月份全國分省市粗鋼產(chǎn)量統(tǒng)計
單位:萬噸
| | 本? 月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% |
| | 6437.2 | 6791.8 | -354.6 | -5.2 | 80382.5 | 82300.4 | -1917.9 | -2.3 |
| 北京 | 0.1 | 0.2 | -0.1 | -50 | 1.5 | 2.1 | -0.6 | -28.6 |
| 天津 | 145.5 | 194.3 | -48.8 | -25.1 | 2068.9 | 2287.1 | -218.2 | -9.5 |
| 河北 | 1466.5 | 1399.3 | 67.2 | 4.8 | 18832 | 18592.7 | 239.3 | 1.3 |
| 山西 | 296.5 | 322.6 | -26.1 | -8.1 | 3847 | 4353.1 | -506.1 | -11.6 |
| 內(nèi)蒙古 | 142 | 128.8 | 13.2 | 10.2 | 1735.1 | 1661.5 | 73.6 | 4.4 |
| 遼寧 | 430.5 | 557.8 | -127.3 | -22.8 | 6071.3 | 6509.5 | -438.2 | -6.7 |
| 吉林 | 101.8 | 103.3 | -1.5 | -1.5 | 1066.8 | 1264.8 | -198 | -15.7 |
| 黑龍江 | 24.4 | 31.1 | -6.7 | -21.5 | 418.5 | 476.3 | -57.8 | -12.1 |
| 上海 | 151.9 | 152 | -0.1 | -0.1 | 1783.8 | 1774.5 | 9.3 | 0.5 |
| 江蘇 | 949.7 | 915.7 | 34 | 3.7 | 10995.2 | 9958.2 | 1037 | 10.4 |
| 浙江 | 117 | 167.3 | -50.3 | -30.1 | 1594.9 | 1747.2 | -152.3 | -8.7 |
| 安徽 | 206.1 | 205 | 1.1 | 0.5 | 2506 | 2451 | 55 | 2.2 |
| 福建 | 127.3 | 163.4 | -36.1 | -22.1 | 1586.5 | 1843.1 | -256.6 | -13.9 |
| 江西 | 196.9 | 210.6 | -13.7 | -6.5 | 2211 | 2235.3 | -24.3 | -1.1 |
| 山東 | 515.5 | 571 | -55.5 | -9.7 | 6619.3 | 6708.2 | -88.9 | -1.3 |
| 河南 | 227.3 | 211.6 | 15.7 | 7.4 | 2897.4 | 2882.2 | 15.2 | 0.5 |
| 湖北 | 243.1 | 245.2 | -2.1 | -0.9 | 2919.8 | 3056.4 | -136.6 | -4.5 |
| 湖南 | 153.9 | 166.2 | -12.3 | -7.4 | 1852.8 | 1907.5 | -54.7 | -2.9 |
| 廣東 | 186.8 | 142.4 | 44.4 | 31.2 | 1761.7 | 1714 | 47.7 | 2.8 |
| 廣西 | 195.3 | 194.4 | 0.9 | 0.5 | 2146 | 2118.8 | 27.2 | 1.3 |
| 海南 | 1.8 | 1.9 | -0.1 | -5.3 | 23.9 | 22.4 | 1.5 | 6.7 |
| 重慶 | 39.4 | 67.5 | -28.1 | -41.6 | 689.5 | 786.2 | -96.7 | -12.3 |
| 四川 | 189.4 | 152.2 | 37.2 | 24.4 | 1947.7 | 2076.3 | -128.6 | -6.2 |
| 貴州 | 44 | 41.4 | 2.6 | 6.3 | 466.4 | 551.6 | -85.2 | -15.4 |
| 云南 | 116.3 | 139.6 | -23.3 | -16.7 | 1418.1 | 1688.8 | -270.7 | -16 |
| 陜西 | 67 | 86 | -19 | -22.1 | 1027.3 | 1038.3 | -11 | -1.1 |
| 甘肅 | 55.9 | 98.8 | -42.9 | -43.4 | 852.1 | 1073.8 | -221.7 | -20.6 |
| 青海 | 8.5 | 10.7 | -2.2 | -20.6 | 120.6 | 144.3 | -23.7 | -16.4 |
| 寧夏 | 12.5 | 15.2 | -2.7 | -17.8 | 181.8 | 161.5 | 20.3 | 12.6 |
| 新疆 | 24.3 | 96.3 | -72 | -74.8 | 739.6 | 1213.7 | -474.1 | -39.1 |
免責(zé)聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點(diǎn)或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
法律提示:本內(nèi)容系www.rwtmw.com編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。