行業(yè)數(shù)據(jù)
2015年12月份全國分省市鋼材產量統(tǒng)計
2016年01月25日16:03
來源:西本資訊
摘要:2015年12月份全國分省市鋼材產量統(tǒng)計
單位:萬噸
| | 本? 月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% |
| | 9528.1 | 9858.5 | -330.4 | -3.4 | 112349.6 | 111728.3 | 621.3 | 0.6 |
| 北京 | 13.6 | 17.6 | -4 | -22.7 | 175 | 194.8 | -19.8 | -10.2 |
| 天津 | 666.2 | 612 | 54.2 | 8.9 | 8186.2 | 7171.1 | 1015.1 | 14.2 |
| 河北 | 2140.7 | 2071.7 | 69 | 3.3 | 25244.3 | 23926.9 | 1317.4 | 5.5 |
| 山西 | 360.3 | 380 | -19.7 | -5.2 | 4267.3 | 4701.1 | -433.8 | -9.2 |
| 內蒙古 | 157.6 | 149.5 | 8.1 | 5.4 | 1897.2 | 1759.6 | 137.6 | 7.8 |
| 遼寧 | 444.4 | 597.1 | -152.7 | -25.6 | 6321.6 | 6937.7 | -616.1 | -8.9 |
| 吉林 | 103.8 | 107.7 | -3.9 | -3.6 | 1152.5 | 1392.7 | -240.2 | -17.2 |
| 黑龍江 | 24.1 | 35.9 | -11.8 | -32.9 | 403.8 | 482.8 | -79 | -16.4 |
| 上海 | 189.8 | 194.7 | -4.9 | -2.5 | 2202.7 | 2309.3 | -106.6 | -4.6 |
| 江蘇 | 1251.3 | 1180.9 | 70.4 | 6 | 13560.8 | 12728.6 | 832.2 | 6.5 |
| 浙江 | 367.6 | 409.6 | -42 | -10.3 | 4047.7 | 4112.8 | -65.1 | -1.6 |
| 安徽 | 284.2 | 301.4 | -17.2 | -5.7 | 3334.7 | 3329.2 | 5.5 | 0.2 |
| 福建 | 232.2 | 267.4 | -35.2 | -13.2 | 2820.7 | 2970.2 | -149.5 | -5 |
| 江西 | 230.8 | 241.7 | -10.9 | -4.5 | 2577.6 | 2616.8 | -39.2 | -1.5 |
| 山東 | 773.6 | 815.7 | -42.1 | -5.2 | 9003.2 | 8997.2 | 6 | 0.1 |
| 河南 | 371.8 | 369.4 | 2.4 | 0.6 | 4766.8 | 4683.7 | 83.1 | 1.8 |
| 湖北 | 296.2 | 286.1 | 10.1 | 3.5 | 3421.2 | 3425.2 | -4 | -0.1 |
| 湖南 | 174.7 | 199.5 | -24.8 | -12.4 | 1951.3 | 1984.8 | -33.5 | -1.7 |
| 廣東 | 346.6 | 319.6 | 27 | 8.4 | 3271 | 3436.5 | -165.5 | -4.8 |
| 廣西 | 357.8 | 354.5 | 3.3 | 0.9 | 3545.4 | 3283.6 | 261.8 | 8 |
| 海南 | 4.2 | 4.7 | -0.5 | -10.6 | 34.7 | 29.7 | 5 | 16.8 |
| 重慶 | 96.5 | 124.2 | -27.7 | -22.3 | 1411.4 | 1352.4 | 59 | 4.4 |
| 四川 | 251 | 252.4 | -1.4 | -0.6 | 2702.5 | 2808.1 | -105.6 | -3.8 |
| 貴州 | 44.3 | 41.1 | 3.2 | 7.8 | 463 | 552.4 | -89.4 | -16.2 |
| 云南 | 145.4 | 180.1 | -34.7 | -19.3 | 1695.4 | 1934.4 | -239 | -12.4 |
| 陜西 | 84.8 | 129.1 | -44.3 | -34.3 | 1655.6 | 1684.2 | -28.6 | -1.7 |
| 甘肅 | 46.1 | 99.1 | -53 | -53.5 | 847.8 | 1109.8 | -262 | -23.6 |
| 青海 | 8.7 | 13.2 | -4.5 | -34.1 | 113.6 | 132 | -18.4 | -13.9 |
| 寧夏 | 12.5 | 12.7 | -0.2 | -1.6 | 201.6 | 166.5 | 35.1 | 21.1 |
| 新疆 | 47.3 | 89.9 | -42.6 | -47.4 | 1070.5 | 1513.1 | -442.6 | -29.3 |
免責聲明:西本資訊網站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務性信息。頁面所載圖文不代表本網站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構成投資建議,如有侵權,請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風險自擔。
法律提示:本內容系www.rwtmw.com編輯、整理,轉載需經授權,若需授權必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉載,西本資訊保留一切追訴的權力,直至追究私自轉載者的法律責任。