行業(yè)數(shù)據(jù)

2015年12月重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)生鐵產(chǎn)量

2016年01月26日09:25   來(lái)源:西本資訊
摘要:2015年12月重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)生鐵產(chǎn)量

單位:萬(wàn)噸

序號(hào) 單位 本月 去年同月 增減 增幅% 本年累計(jì) 去年同期 增減 增幅%
0 全國(guó)合計(jì) 5333 5741 -408 -7.1 69141 71649 -2508 -3.5
0 合計(jì) 4946.8 5476 -529.2 -9.7 62477.3 63308.9 -831.6 -1.3
1 首鋼集團(tuán) 233.2 271.2 -38 -14 2905.8 3137.8 -232 -7.4
1.1 其中:首鋼總公司 161.2 167.9 -6.8 -4 1943.3 1943.5 -0.2 0
1.2 首鋼水城鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 31 31.4 -0.5 -1.5 340.8 438.2 -97.4 -22.2
1.3 首鋼貴陽(yáng)特殊鋼有限責(zé)任公司 0 0 0 0 0 0 0 0
1.4 首鋼長(zhǎng)治鋼鐵有限公司 15.5 23.7 -8.2 -34.7 233 279.5 -46.5 -16.6
1.5 通化鋼鐵集團(tuán)股份有限公司 25.6 48.2 -22.5 -46.8 388.6 476.6 -87.9 -18.5
2 渤海鋼鐵集團(tuán)有限公司 96.4 153.6 -57.1 -37.2 1580.1 1819 -238.9 -13.1
2.1 其中:天津冶金集團(tuán)有限公司 30.2 36.7 -6.5 -17.6 556.9 549.1 7.8 1.4
2.2 天津天鐵冶金集團(tuán)有限公司 21.3 45.4 -24.1 -53.1 315 511.8 -196.8 -38.5
2.3 天津鋼管集團(tuán)股份有限公司 7.3 6.7 0.6 9.6 88.4 93.8 -5.4 -5.8
2.4 天津天鋼集團(tuán)有限公司 37.6 64.9 -27.3 -42 619.9 664.4 -44.5 -6.7
3 天津榮程聯(lián)合鋼鐵集團(tuán)有限公司 31.5 33.7 -2.2 -6.5 365.4 377.6 -12.3 -3.2
4 天津天豐鋼鐵有限公司 8.2 10.5 -2.3 -21.8 136.5 107.9 28.6 26.5
5 河鋼集團(tuán)有限公司 367.1 400.4 -33.3 -8.3 4670.6 4490.6 180 4
5.1 其中:河鋼集團(tuán)唐鋼公司 112.1 140.5 -28.4 -20.2 1594.6 1557.1 37.6 2.4
5.2 河鋼集團(tuán)邯鋼公司 100.5 104.8 -4.3 -4.1 1166.7 1106 60.8 5.5
5.3 河鋼集團(tuán)宣鋼公司 49.4 61.5 -12.1 -19.7 694.1 719.9 -25.9 -3.6
5.4 河鋼集團(tuán)承鋼公司 72.8 71.9 0.9 1.3 861.1 881.1 -20 -2.3
5.5 河鋼集團(tuán)舞鋼公司 10.5 0 10.5 0 115.6 0 115.6 0
5.6 河鋼集團(tuán)礦業(yè)公司 0 0 0 0 0 0 0 0
5.7 河鋼集團(tuán)石鋼公司 21.7 21.8 0 0 238.6 226.6 12 5.3
5.8 河鋼集團(tuán)衡板公司 0 0 0 0 0 0 0 0
6 新興鑄管股份有限公司 42.7 38.6 4 10.4 486.8 489.7 -2.9 -0.6
7 邢臺(tái)鋼鐵有限責(zé)任公司 16.4 23 -6.6 -28.8 247 253.5 -6.6 -2.6
8 北京建龍重工集團(tuán)有限公司 140.4 142.7 -2.3 -1.6 1597.3 1591.6 5.8 0.4
8.1 其中:撫順新鋼鐵有限責(zé)任公司 20 29.2 -9.3 -31.7 301.1 326.7 -25.5 -7.8
9 河北津西鋼鐵集團(tuán) 83.6 77.8 5.8 7.4 995.4 932.7 62.7 6.7
9.1 其中:河北津西鋼鐵股份有限公司 74.2 66.6 7.6 11.4 865.5 810.5 55 6.8
10 唐山國(guó)豐鋼鐵有限公司 68.7 73.3 -4.6 -6.3 840.4 827.4 13 1.6
11 德龍鋼鐵集團(tuán) 17.5 17 0.5 3.1 325.8 328.1 -2.4 -0.7
11.1 其中:德龍鋼鐵有限公司 8 7 1 14.4 226.9 223 4 1.8
12 河北縱橫鋼鐵集團(tuán)有限公司 87.5 98.2 -10.7 -10.9 1069.9 1044.8 25.2 2.4
13 河北新武安鋼鐵集團(tuán) 104.1 87.5 16.6 19 1400.1 1384.7 15.4 1.1
13.1 其中:河北普陽(yáng)鋼鐵有限公司 26.5 11 15.5 141.2 345.1 293.9 51.2 17.4
13.2 武安市文安鋼鐵有限公司 16.8 19.4 -2.5 -13 222.2 240.4 -18.1 -7.5
13.3 河北烘熔鋼鐵有限公司 15.3 15.9 -0.6 -3.9 179.7 199 -19.3 -9.7
13.4 河北新金鋼鐵公司 24.5 7.1 17.4 244.4 200.3 201.7 -1.4 -0.7
13.5 明芳鋼鐵有限公司 20.9 7 14 201 242.4 240.9 1.5 0.6
14 河北文豐鋼鐵有限公司 20.4 24.4 -4 -16.5 244.8 261.5 -16.8 -6.4
15 唐山港陸鋼鐵有限公司 23.6 25.4 -1.8 -7.2 302.7 303 -0.3 -0.1
16 唐山瑞豐鋼鐵(集團(tuán))有限公司 54.5 57.3 -2.8 -4.8 608.4 480.8 127.6 26.5
17 河北前進(jìn)鋼鐵集團(tuán)有限公司 30.4 29.8 0.7 2.2 331.2 282.6 48.6 17.2
18 河北天柱鋼鐵集團(tuán)有限公司 8.4 0 8.4 0 184.2 270.5 -86.3 -31.9
19 唐山東海鋼鐵集團(tuán)特鋼有限公司 34.2 38.2 -4 -10.5 351.4 447.1 -95.6 -21.4
20 唐山東華鋼鐵企業(yè)集團(tuán)有限公司 27.7 25.3 2.4 9.5 327.5 340.8 -13.4 -3.9
21 河北敬業(yè)集團(tuán) 95.1 63.7 31.4 49.4 1148.3 985.1 163.1 16.6
22 武安市裕華鋼鐵有限公司 41.5 9.1 32.5 357.5 530.8 135.5 395.3 291.6
23 榮信鋼鐵有限公司 12.7 11.5 1.2 10.3 154.8 276.6 -121.9 -44.1
24 金鼎重工股份有限公司 18.6 25.2 -6.6 -26.1 214.7 309 -94.3 -30.5
25 唐山國(guó)義特種鋼鐵有限公司 13.7 17.4 -3.7 -21.4 188.1 200.4 -12.3 -6.1
26 霸州市新利鋼鐵有限公司 20 16.3 3.7 22.7 202.2 219.7 -17.6 -8
27 霸州市宏升實(shí)業(yè)有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
28 灤縣金馬工業(yè)有限公司 15.6 22.5 -6.9 -30.8 272 189.3 82.7 43.7
29 唐山貝氏體鋼鐵(集團(tuán))福豐有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
30 唐山凱恒鋼鐵有限公司 16.4 19.4 -3 -15.6 214.5 209.1 5.4 2.6
31 唐山正豐鋼鐵有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
32 唐山文豐山川輪轂有限公司 13.3 190.7 -177.5 -93 192.6 365 -172.4 -47.2
33 唐山市玉田建邦實(shí)業(yè)有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
34 河北龍鳳山鑄業(yè)有限公司 13.8 3.3 10.5 323.4 127.6 63.2 64.5 102.1
35 邯鄲市紫山特鋼集團(tuán)有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
36 太原鋼鐵(集團(tuán))有限公司 63.1 74.6 -11.4 -15.3 786.1 910.4 -124.3 -13.7
36.1 其中:山西新臨鋼鋼鐵有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
37 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 20.2 22.7 -2.5 -11 295.7 343.9 -48.2 -14
38 介休市新泰鋼鐵有限公司 11.2 8.8 2.4 27.2 153.7 141.2 12.5 8.8
39 山西建邦集團(tuán)有限公司 24.5 28.2 -3.7 -13.1 303.1 300.1 3 1
40 山西立恒鋼鐵股份有限公司 29.7 8.7 21 242.3 357.9 278.5 79.4 28.5
41 山西華豐冶煉集團(tuán)有限公司 14.1 14.8 -0.6 -4.1 178.2 157.2 21.1 13.4
42 包頭鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 109.1 100.4 8.7 8.6 1207.5 1053.5 154 14.6
43 鞍鋼集團(tuán)公司 228.4 289 -60.6 -21 3233.2 3511.3 -278.1 -7.9
43.1 其中:鞍山鋼鐵集團(tuán)公司 160.1 196.5 -36.4 -18.5 2287.7 2375 -87.3 -3.7
43.2 攀鋼集團(tuán)有限公司 68.3 92.5 -24.2 -26.2 945.5 1136.3 -190.8 -16.8
44 本鋼集團(tuán)有限公司 126.9 135.6 -8.7 -6.4 1540.9 1652.5 -111.5 -6.8
45 東北特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司 9.7 9.8 0 -0.2 139.4 137.9 1.5 1.1
46 凌源鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 30.3 43.1 -12.7 -29.5 475.4 498.4 -23 -4.6
47 五礦營(yíng)口中板有限責(zé)任公司 47 45.3 1.7 3.7 575.2 497.3 77.9 15.7
48 四平現(xiàn)代鋼鐵有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
49 西林鋼鐵集團(tuán) 6.9 8.4 -1.5 -17.7 148 159.4 -11.4 -7.2
50 寶鋼集團(tuán)有限公司 282.8 285 -2.2 -0.8 3401.4 3487.7 -86.3 -2.5
50.1 其中:寶山鋼鐵股份有限公司 128.2 123.3 5 4 1467.7 1389.3 78.4 5.7
50.2 寶鋼集團(tuán)新疆八一鋼鐵有限公司 15.1 56 -40.9 -73 440.2 770.4 -330.2 -42.9
50.3 廣東鋼鐵韶鋼集團(tuán) 44 45.4 -1.4 -3 524.9 618.5 -93.5 -15.1
51 中信泰富特鋼集團(tuán)有限公司 55.5 55.7 -0.3 -0.4 686.9 700.2 -13.2 -1.9
51.1 其中:江陰興澄特種鋼鐵有限公司 36.4 36.5 -0.1 -0.2 459.1 466.9 -7.8 -1.7
51.2 湖北新冶鋼有限公司 19 19.2 -0.2 -1 227.9 233.3 -5.4 -2.3
52 南京鋼鐵集團(tuán)有限公司 66.9 77.4 -10.5 -13.6 842.9 817.4 25.5 3.1
53 江蘇沙鋼集團(tuán) 260.1 273.4 -13.4 -4.9 3163.7 3251.3 -87.6 -2.7
53.1 其中:江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 157.7 168.2 -10.6 -6.3 1912.6 1920.6 -8 -0.4
53.2 江蘇沙鋼集團(tuán)淮鋼特鋼股份有限公司 25.7 23.1 2.6 11.3 293.6 283 10.6 3.8
53.3 江蘇永鋼集團(tuán)有限公司 64.4 67.7 -3.4 -5 796.2 813 -16.8 -2.1
53.4 江蘇沙鋼集團(tuán)錫興特鋼有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
54 蘇州蘇信特鋼有限公司 0 5.6 -5.6 -100 48.9 62.7 -13.8 -22
55 中天鋼鐵集團(tuán)有限公司 82.6 80 2.6 3.2 943.4 900.2 43.2 4.8
56 圣戈班(徐州)管道有限公司 4 3.9 0.1 3.6 48 43.8 4.2 9.5
57 江蘇申特鋼鐵有限公司 6.1 20.4 -14.3 -69.9 139.5 273.1 -133.6 -48.9
57.1 其中:上海申特型鋼有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
58 江陰華西鋼鐵有限公司 8.2 9.1 -0.9 -10.2 128.3 103.9 24.4 23.5
59 江陰市西城鋼鐵有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
60 常熟市龍騰特種鋼有限公司 17.6 22.1 -4.4 -20.1 207.4 150.4 57 37.9
61 江蘇省鑌鑫特鋼材料有限公司 35 21.8 13.2 60.5 411.2 252.8 158.4 62.7
62 鹽城市聯(lián)鑫鋼鐵有限公司 19.5 19.5 0 0.1 225.6 206.2 19.4 9.4
63 杭州鋼鐵集團(tuán)公司 39.5 60.8 -21.3 -35 652.1 727 -75 -10.3
63.1 其中:寧波鋼鐵有限公司 34.5 35.7 -1.2 -3.4 425.7 432.7 -6.9 -1.6
64 衢州元立金屬制品有限公司 33.4 37.7 -4.3 -11.4 420.2 413.2 7 1.7
65 馬鋼(集團(tuán))控股有限公司 147.1 155.7 -8.6 -5.5 1800.9 1797 3.9 0.2
65.1 其中:馬鞍山鋼鐵股份有限公司 147.1 155.7 -8.6 -5.5 1800.9 1797 3.9 0.2
66 銅陵市富鑫鋼鐵有限公司 13.2 13.7 -0.4 -3.2 147.7 142.6 5.1 3.6
67 新余鋼鐵集團(tuán)有限公司 76.5 72.4 4.1 5.7 887.8 908.7 -21 -2.3
68 方大鋼鐵集團(tuán)有限公司 110.9 124.1 -13.2 -10.6 1195.5 1166.6 28.9 2.5
68.1 其中:方大特鋼科技股份有限公司 32 30.1 1.9 6.3 313 305.5 7.5 2.5
68.2 江西萍鋼實(shí)業(yè)股份有限公司 79 94 -15.1 -16 882.5 861.1 21.4 2.5
69 福建省三鋼(集團(tuán))有限責(zé)任公司 74 80.4 -6.4 -8 875.9 843.8 32.1 3.8
70 山東鋼鐵集團(tuán)有限公司 194.8 211.7 -16.9 -8 2263.6 2401.3 -137.7 -5.7
70.1 其中:濟(jì)鋼集團(tuán)有限公司 57.2 57 0.2 0.4 654 682.4 -28.4 -4.2
70.2 萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司 129.6 143.5 -13.9 -9.7 1492.3 1591.1 -98.8 -6.2
70.3 淄博張鋼有限公司 8 11.2 -3.2 -28.8 117.3 127.8 -10.5 -8.2
71 青島鋼鐵控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 8.4 18.2 -9.8 -53.9 157.3 218.8 -61.5 -28.1
72 山東石橫特鋼集團(tuán)有限公司 20.3 24.6 -4.4 -17.7 296.4 293 3.4 1.2
73 山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限公司 25.5 26.4 -0.9 -3.2 315.2 320.6 -5.3 -1.7
74 濟(jì)南庚辰鋼鐵有限公司 3.3 3.6 -0.3 -8.3 39.8 44.1 -4.3 -9.7
75 濰坊特鋼集團(tuán)有限公司 22.9 21.6 1.2 5.7 281 231.3 49.7 21.5
76 日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 72.1 91.8 -19.7 -21.5 1456.3 1286.9 169.4 13.2
77 山東臨沂江鑫鋼鐵有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
78 安陽(yáng)鋼鐵集團(tuán)公司 80 89.5 -9.5 -10.6 1105 1088.2 16.8 1.5
78.1 其中:安鋼股份公司 58.3 67.7 -9.4 -13.9 847.8 844.1 3.7 0.4
78.2 信陽(yáng)鋼鐵公司 21.7 21.8 -0.1 -0.4 257.2 244.1 13.1 5.4
79 河南鳳寶特鋼公司 10.3 12.4 -2.1 -16.7 126.3 132.1 -5.8 -4.4
80 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 48.9 31.2 17.7 56.9 347 365.2 -18.3 -5
81 南陽(yáng)漢冶特鋼有限公司 11.5 12.3 -0.8 -6.3 172.1 186.5 -14.4 -7.7
82 武漢鋼鐵(集團(tuán))公司 199.8 213.4 -13.6 -6.4 2551.6 2721.1 -169.5 -6.2
82.1 其中:武漢鋼鐵股份有限公司 122 124 -2 -1.6 1515.5 1637.2 -121.7 -7.4
82.2 武鋼集團(tuán)昆明鋼鐵股份有限公司 52.7 63 -10.3 -16.4 698.3 769.6 -71.3 -9.3
82.3 武鋼集團(tuán)鄂城鋼鐵有限責(zé)任公司 25.1 26.4 -1.3 -5 337.8 314.4 23.4 7.5
83 湖南華菱鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 117.1 117.6 -0.5 -0.4 1447.6 1451.6 -3.9 -0.3
83.1 其中:華菱湘潭鋼鐵有限公司 59.1 52.6 6.6 12.5 697.3 666 31.2 4.7
83.2 華菱漣源鋼鐵有限公司 50.7 58.1 -7.4 -12.7 656.5 703.3 -46.8 -6.7
83.3 衡陽(yáng)華菱鋼管有限公司 7.3 7 0.4 5 93.9 82.2 11.6 14.2
83.4 華菱錫鋼特鋼有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
84 冷水江鋼鐵有限責(zé)任公司 24.6 26.1 -1.5 -5.7 278.3 272.6 5.7 2.1
85 廣東中粵馬口鐵工業(yè)有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
86 珠?;浽XS鋼鐵有限公司 20.6 16.6 4 24.1 233.4 205.3 28.1 13.7
87 廣西柳州鋼鐵(集團(tuán))公司 95.4 96.8 -1.4 -1.5 1051.5 1090.3 -38.8 -3.6
88 廣西貴港鋼鐵集團(tuán)有限公司 11 8.4 2.6 31.1 137.3 118.2 19.2 16.2
89 重慶鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 24.9 32.1 -7.2 -22.3 351.9 443.4 -91.4 -20.6
90 四川省川威鋼鐵集團(tuán)有限公司 31.4 20.1 11.2 55.7 271 269.1 1.9 0.7
91 四川省達(dá)州鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 35.7 26.5 9.2 34.6 296.2 295.5 0.6 0.2
92 成都冶金實(shí)驗(yàn)廠有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
93 云南玉溪鋼鐵集團(tuán)玉昆鋼鐵有限公司 15.5 21.4 -5.9 -27.6 226.9 241.2 -14.3 -5.9
94 陜西略陽(yáng)鋼鐵有限責(zé)任公司 0 7.6 -7.6 -100 23.8 66 -42.2 -64
95 陜西鋼鐵集團(tuán)有限公司 35.7 58.1 -22.4 -38.6 687.9 762.6 -74.7 -9.8
96 陜西漢中鋼鐵集團(tuán)有限公司 3.3 10.1 -6.7 -66.9 69.5 107.2 -37.8 -35.2
97 酒泉鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 41.9 71.1 -29.2 -41 665.2 881.5 -216.3 -24.5
98 西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司 8.4 17.4 -9 -51.6 114.5 141.8 -27.3 -19.2
99 吉林炭素有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
100 浙江漓鐵集團(tuán)有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0

免責(zé)聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁(yè)面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點(diǎn)或意見(jiàn),僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

法律提示:本內(nèi)容系www.rwtmw.com編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來(lái)源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。

全國(guó)主要城市行情地圖

新聞排行

  • 日排行
  • 周排行
  • 總排行