行業(yè)數(shù)據(jù)

2016年1月全球粗鋼生產(chǎn)統(tǒng)計(worldsteel)

2016年02月24日13:14   來源:西本資訊
摘要:2016年1月全球粗鋼生產(chǎn)統(tǒng)計(worldsteel)
家或地區(qū) 1月 前12月累計
2015 2014 2015/2014 2015 2014 2015/2014
奧地利 664 687 -3.4 664 687 -3.4
比利時 660e 635 3.9 660 635 3.9
保加利亞 20e 47 -57.6 20 47 -57.6
克羅地亞 5e 8 37.5 5 8 -37.5
捷克 413 487 -15.3 413 487 -15.3
芬蘭 342 334 2.4 342 334 2.4
法國 1150e 1306 -11.9 1150 1306 -11.9
德國 3605 3679 2.0 3605 3679 -2
希臘 100e 72 38.9 100 72 38.9
匈牙利 74 125 40.8 74 125 -40.8
意大利 1802 1903 -5.3 1802 1903 -5.3
盧森堡 170e 173 -2.0 170 173 -2
荷蘭 584 598 -2.4 584 598 -2.4
波蘭 820e 817 0.3 820 817 0.3
斯洛伐克 375 427 -12.2 375 427 -12.2
斯洛文尼亞 54 56 4.5 54 56 -4.5
西班牙 1154 1275 -9.5 1154 1275 -9.5
瑞典 376 425 11.5 376 425 -11.5
英國 656 1064 -38.4 656 1064 -38.4
其它歐盟(28國) 405e 418 -3.0 405 418 -3
歐盟(28國) 13428 14537 -7.6 13428 14537 -7.6
波黑 74 82 9.2 74 82 -9.2
馬其頓 27 4 573.6 27 4 573.6
挪威 50 45 13.1 50 45 13.1
塞爾維亞 35 69 49.1 35 69 -49.1
土耳其 2598 2577 0.8 2598 2577 0.8
其它歐洲國家 2785 2776 0.3 2785 2776 0.3
白俄羅斯 200e 204 2.0 200 204 -2
哈薩克斯坦 345 247 39.6 345 247 39.6
摩爾多瓦 50e 8 525.0 50 8 525
俄羅斯 5554 6213 -10.6 5554 6213 -10.6
烏克蘭 1938 1870 3.6 1938 1870 3.6
烏茲別克斯坦 55e 57 -3.5 55 57 -3.5
獨聯(lián)體(6) 8142 8599 -5.3 8142 8599 -5.3
加拿大 1050e 1062 -1.2 1050 1062 -1.2
古巴 30e 18 68.2 30 18 68.2
薩爾瓦多 13e 8 62.5 13 8 62.5
危地馬拉 43e 26 65.4 43 26 65.4
墨西哥 1485e 1631 9.0 1485 1631 -9
特立尼達和多巴哥 35e 34 3.5 35 34 3.5
美國 6618 7259 -8.8 6618 7259 -8.8
北美 9274 10039 -7.6 9274 10039 -7.6
阿根廷 350e 386 -9.3 350 386 -9.3
巴西 2451 2985 -17.9 2451 2985 -17.9
智利 100e 98 2.2 100 98 2.2
哥倫比亞 80e 74 8.8 80 74 8.8
厄瓜多爾 50e 46 9.2 50 46 9.2
巴拉圭 5e 1 354.5 5 1 354.5
秘魯 105e 86 21.6 105 86 21.6
烏拉圭 10e 1 900.0 10 1 900
委內(nèi)瑞拉 100e 131 -23.8 100 131 -23.8
南美 3251 3808 -14.6 3251 3808 -14.6
埃及 387 605 -36.1 387 605 -36.1
利比亞 76 46 63.8 76 46 63.8
摩洛哥 30e 58 -48.0 30 58 -48
南非 650e 633 2.7 650 633 2.7
非洲 1142 1342 -14.9 1142 1342 -14.9
伊朗 1300e 1366 -4.8 1300 1366 -4.8
卡塔爾 200e 176 13.6 200 176 13.6
沙特阿拉伯 280e 558 -49.8 280 558 -49.8
阿聯(lián)酋 281 224 25.4 281 224 25.4
中東 2061 2324 -11.3 2061 2324 -11.3
中國大陸 63214 68581 -7.8 63214 68581 -7.8
印度 7418 7506 1.2 7418 7506 -1.2
日本 8772 9022 -2.8 8772 9022 -2.8
韓國 5667 5932 -4.5 5667 5932 -4.5
巴基斯坦 255e 201 26.9 255 201 26.9
中國臺灣 1600e 1987 -19.5 1600 1987 -19.5
泰國 250e 367 31.9 250 367 -31.9
亞洲 87175 93596 -6.9 87175 93596 -6.9
澳大利亞 418 422 -1.0 418 422 -1
新西蘭 48 75 36.2 48 75 -36.2
大洋洲 466 497 -6.3 466 497 -6.3
66國合計 127724 137518 -7.1 127724 137518 -7.1
扣除中國 64510 68937 -6.4 64510 68937 -6.4
單位:千噸,e為估計值,r為修訂值,2014年65國粗鋼產(chǎn)量約占全球粗鋼產(chǎn)量的98%強.
免責聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風險自擔。

法律提示:本內(nèi)容系www.rwtmw.com編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責任。

全國主要城市行情地圖

新聞排行

  • 日排行
  • 周排行
  • 總排行