行業(yè)數(shù)據(jù)

2016年1-2月全國主要冶金產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

2016年03月28日08:45   來源:西本資訊
摘要:2016年1-2月全國主要冶金產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

單位:萬噸

????????? 1-2月 上年同期 增減 增減幅%
粗鋼 12106.9 12844.9 -738 -5.7
生鐵 10539.2 11337.1 -797.9 -7
鋼材 16228 16577.7 -349.7 -2.1
焦炭 6650 7421.9 -771.9 -10.4
鐵礦石原礦量 16187.5 17216.2 -1028.7 -6
鐵合金 505.6 521.7 -16.1 -3.1
鐵道用鋼材 69.6 71 -1.4 -2
重軌 52.1 53.6 -1.5 -2.8
輕軌 13.8 12.6 1.2 9.5
大型型鋼 246.5 233.6 12.9 5.5
中小型型鋼 776.1 766.9 9.2 1.2
棒材 1079.3 1123.8 -44.5 -4
鋼筋 2793.1 3004.2 -211.1 -7
盤條(線材) 1909.4 2131.1 -221.7 -10.4
特厚板 130.6 132.1 -1.5 -1.1
厚鋼板 363.2 424.6 -61.4 -14.5
中板 515.6 578.1 -62.5 -10.8
熱軋薄板 141.3 127.1 14.2 11.2
冷軋薄板 509.8 476.7 33.1 6.9
中厚寬鋼帶 2026.1 2032.3 -6.2 -0.3
熱軋薄寬鋼帶 892.7 897.6 -4.9 -0.5
冷軋薄寬鋼帶 787.5 750.3 37.2 5
熱軋窄鋼帶 917 919.7 -2.7 -0.3
冷軋窄鋼帶 175 164.3 10.7 6.5
鍍層板(帶) 799.2 732.8 66.4 9.1
涂層板(帶) 114.4 102.7 11.7 11.4
電工鋼板(帶) 141.7 145.7 -4 -2.7
無縫鋼管 400.2 418.8 -18.6 -4.4
焊接鋼管 933.6 792.6 141 17.8
其他鋼材 506.2 551.9 -45.7 -8.3
鋼材生產(chǎn)中消耗的外購國內(nèi)鋼材 2705.4 2375.4 330 13.9
免責(zé)聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點(diǎn)或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

法律提示:本內(nèi)容系www.rwtmw.com編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。

全國主要城市行情地圖

新聞排行

  • 日排行
  • 周排行
  • 總排行