行業(yè)數(shù)據(jù)

2016年2月全國分省市粗鋼產(chǎn)量統(tǒng)計

2016年03月28日08:49   來源:西本資訊
摘要:2016年2月全國分省市粗鋼產(chǎn)量統(tǒng)計

單位:萬噸

本月止累計 上年同期止累計 增減 累計比同期增長%
合計 12106.9 12844.9 -738 -5.7
北京 0.3 0.3 0 0
天津 263.2 378.5 -115.3 -30.5
河北 3019.5 3266.8 -247.3 -7.6
山西 513.5 601.5 -88 -14.6
內(nèi)蒙古 250.4 265.7 -15.3 -5.8
遼寧 950.5 1028.9 -78.4 -7.6
吉林 142.3 189.2 -46.9 -24.8
黑龍江 45.1 73.8 -28.7 -38.9
上海 298.2 296.8 1.4 0.5
江蘇 1745.1 1653.2 91.9 5.6
浙江 183.6 204.2 -20.6 -10.1
安徽 384.9 383.7 1.2 0.3
福建 211.8 239.3 -27.5 -11.5
江西 317.9 344.3 -26.4 -7.7
山東 1103.2 1030.9 72.3 7
河南 431.6 438.5 -6.9 -1.6
湖北 442.4 437.2 5.2 1.2
湖南 275.9 294.4 -18.5 -6.3
廣東 280.2 205.8 74.4 36.2
廣西 328.1 346.4 -18.3 -5.3
海南 1 2.6 -1.6 -61.5
重慶 91.1 104.8 -13.7 -13.1
四川 291.8 320.9 -29.1 -9.1
貴州 59.5 66.3 -6.8 -10.3
云南 224.5 226.2 -1.7 -0.8
陜西 85.2 140.3 -55.1 -39.3
甘肅 105.2 157 -51.8 -33
青海 18.1 20.8 -2.7 -13
寧夏 4.2 20.3 -16.1 -79.3
新疆 38.7 106.4 -67.7 -63.6

免責(zé)聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。

法律提示:本內(nèi)容系www.rwtmw.com編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。

全國主要城市行情地圖

新聞排行

  • 日排行
  • 周排行
  • 總排行