行業(yè)數(shù)據(jù)
2016年4月重點大中型鋼鐵企業(yè)生鐵產(chǎn)量
2016年05月19日08:50 來源:西本資訊
| 序號 | 單位 | 本月 | 去年同月 | 增減 | 增幅% | 本年累計 | 去年同期 | 增減 | 增幅% |
| 0 | 會員鋼鐵企業(yè)合計 | 5111.18 | 5234.33 | -123.15 | -2.35 | 19928.39 | 20491.59 | -563.2 | -2.75 |
| 1 | 首鋼集團 | 233.97 | 245.78 | -11.81 | -4.81 | 851.98 | 1007.03 | -155.05 | -15.4 |
| 1-1 | 其中:首鋼總公司 | 159.86 | 163.08 | -3.22 | -1.97 | 590.82 | 657.02 | -66.2 | -10.08 |
| 1-2 | 首鋼水城鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司 | 30.34 | 28.92 | 1.42 | 4.91 | 97.73 | 111.14 | -13.41 | -12.07 |
| 1-3 | 首鋼貴陽特殊鋼有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-4 | 首鋼長治鋼鐵有限公司 | 19.47 | 17.21 | 2.26 | 13.13 | 67.46 | 77.85 | -10.39 | -13.34 |
| 1-5 | 通化鋼鐵集團股份有限公司 | 24.29 | 36.57 | -12.28 | -33.58 | 95.96 | 161.02 | -65.06 | -40.41 |
| 2 | 渤海鋼鐵集團有限公司 | 75.87 | 140.09 | -64.22 | -45.84 | 329.8 | 589.44 | -259.64 | -44.05 |
| 2-1 | 其中:天津冶金集團有限公司 | 15.77 | 49.96 | -34.19 | -68.43 | 83.9 | 194.08 | -110.18 | -56.77 |
| 2-2 | 天津天鐵冶金集團有限公司 | 13.1 | 19.71 | -6.61 | -33.54 | 68.18 | 130.31 | -62.13 | -47.68 |
| 2-3 | 天津鋼管集團股份有限公司 | 7.31 | 8.41 | -1.1 | -13.08 | 29.27 | 30.32 | -1.05 | -3.47 |
| 2-4 | 天津天鋼集團有限公司 | 39.69 | 62.01 | -22.32 | -35.99 | 148.44 | 234.73 | -86.29 | -36.76 |
| 3 | 天津榮程聯(lián)合鋼鐵集團有限公司 | 29.43 | 33.1 | -3.67 | -11.09 | 118.15 | 134.75 | -16.6 | -12.31 |
| 4 | 天津天豐鋼鐵有限公司 | 15.77 | 13.42 | 2.35 | 17.51 | 40.91 | 40.94 | -0.03 | -0.07 |
| 5 | 河鋼集團有限公司 | 371.63 | 385.49 | -13.86 | -3.6 | 1451.55 | 1565.28 | -113.73 | -7.27 |
| 5-1 | 其中:河鋼集團唐鋼公司 | 106.69 | 136.28 | -29.59 | -21.71 | 405.22 | 534.66 | -129.44 | -24.21 |
| 5-2 | 河鋼集團邯鋼公司 | 98.53 | 89.76 | 8.77 | 9.77 | 421.76 | 383.61 | 38.15 | 9.94 |
| 5-3 | 河鋼集團宣鋼公司 | 61.88 | 59.98 | 1.9 | 3.17 | 216.87 | 240.74 | -23.87 | -9.92 |
| 5-4 | 河鋼集團承鋼公司 | 73.54 | 71.52 | 2.02 | 2.82 | 289.6 | 292.33 | -2.73 | -0.93 |
| 5-5 | 河鋼集團舞鋼公司 | 10.15 | 9.72 | 0.43 | 4.42 | 39.11 | 35.99 | 3.12 | 8.66 |
| 5-6 | 河鋼集團石鋼公司 | 20.85 | 18.23 | 2.62 | 14.37 | 79.01 | 77.95 | 1.06 | 1.35 |
| 5-7 | 河鋼集團衡板公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 新興鑄管股份有限公司 | 45.25 | 39.91 | 5.34 | 13.38 | 178.87 | 159.42 | 19.45 | 12.2 |
| 7 | 邢臺鋼鐵有限責(zé)任公司 | 18.63 | 22 | -3.37 | -15.32 | 69.16 | 87.52 | -18.36 | -20.98 |
| 8 | 北京建龍重工集團有限公司 | 137.69 | 136.07 | 1.62 | 1.19 | 520.67 | 532.6 | -11.93 | -2.24 |
| 8-1 | 其中:撫順新鋼鐵有限責(zé)任公司 | 30.19 | 27.87 | 2.32 | 8.32 | 112.07 | 109.22 | 2.85 | 2.61 |
| 9 | 河北津西鋼鐵集團 | 88.08 | 90.5 | -2.42 | -2.67 | 355.61 | 353.08 | 2.53 | 0.72 |
| 9-1 | 其中:河北津西鋼鐵股份有限公司 | 77.75 | 79.29 | -1.54 | -1.94 | 315.1 | 308.72 | 6.38 | 2.06 |
| 10 | 唐山國豐鋼鐵有限公司 | 52.49 | 71.47 | -18.98 | -26.56 | 248.23 | 293.44 | -45.21 | -15.41 |
| 11 | 德龍鋼鐵集團 | 31.61 | 24.03 | 7.58 | 31.54 | 127.59 | 107.94 | 19.65 | 18.2 |
| 11-1 | 其中:德龍鋼鐵有限公司 | 22.52 | 15.19 | 7.33 | 48.26 | 91.65 | 71.93 | 19.72 | 27.42 |
| 12 | 河北縱橫鋼鐵集團有限公司 | 86.53 | 90.9 | -4.37 | -4.81 | 343.25 | 364.61 | -21.36 | -5.86 |
| 13 | 河北新武安鋼鐵集團 | 127.08 | 120.95 | 6.13 | 5.07 | 464.79 | 477.06 | -12.27 | -2.57 |
| 13-1 | 其中:河北普陽鋼鐵有限公司 | 47.7 | 35.99 | 11.71 | 32.54 | 151.87 | 123.98 | 27.89 | 22.5 |
| 13-2 | 武安市文安鋼鐵有限公司 | 18.76 | 19.37 | -0.61 | -3.15 | 71.72 | 77.24 | -5.52 | -7.14 |
| 13-3 | 河北烘熔鋼鐵有限公司 | 16.28 | 15.32 | 0.96 | 6.27 | 66.3 | 62.04 | 4.26 | 6.86 |
| 13-4 | 河北新金鋼鐵公司 | 23.91 | 10.97 | 12.94 | 117.96 | 96.12 | 41.83 | 54.29 | 129.81 |
| 13-5 | 明芳鋼鐵有限公司 | 20.43 | 21.1 | -0.67 | -3.18 | 78.78 | 83.95 | -5.17 | -6.16 |
| 14 | 冀南鋼鐵集團有限公司 | 44.54 | 34.02 | 10.52 | 30.92 | 185.32 | 149.54 | 35.78 | 23.93 |
| 14-1 | 其中:河北文豐鋼鐵有限公司 | 25.84 | 16.51 | 9.33 | 56.51 | 96.19 | 74.99 | 21.2 | 28.27 |
| 14-2 | 金鼎重工股份有限公司 | 18.7 | 17.51 | 1.19 | 6.8 | 89.13 | 74.55 | 14.58 | 19.56 |
| 15 | 唐山港陸鋼鐵有限公司 | 29.1 | 21.47 | 7.63 | 35.54 | 111.26 | 117.93 | -6.67 | -5.66 |
| 16 | 唐山瑞豐鋼鐵(集團)有限公司 | 49.7 | 53.04 | -3.34 | -6.3 | 212.34 | 214.53 | -2.19 | -1.02 |
| 17 | 河北前進鋼鐵集團有限公司 | 33.02 | 28.43 | 4.59 | 16.14 | 127.01 | 101.95 | 25.06 | 24.58 |
| 18 | 河北天柱鋼鐵集團有限公司 | 32.16 | 27.9 | 4.26 | 15.27 | 127.52 | 101.74 | 25.78 | 25.34 |
| 19 | 唐山東海鋼鐵集團特鋼有限公司 | 56.91 | 24.81 | 32.1 | 129.38 | 195.8 | 93.23 | 102.57 | 110.02 |
| 20 | 唐山東華鋼鐵企業(yè)集團有限公司 | 22.72 | 28.25 | -5.53 | -19.58 | 105.87 | 109.86 | -3.99 | -3.64 |
| 21 | 河北敬業(yè)集團 | 97.78 | 90.09 | 7.69 | 8.54 | 363.38 | 377.88 | -14.5 | -3.84 |
| 22 | 武安市裕華鋼鐵有限公司 | 43.12 | 11.75 | 31.37 | 266.98 | 168 | 48.81 | 119.19 | 244.18 |
| 23 | 榮信鋼鐵有限公司 | 12.71 | 13.09 | -0.38 | -2.9 | 52.93 | 56.39 | -3.46 | -6.14 |
| 24 | 唐山國義特種鋼鐵有限公司 | 21.27 | 16.09 | 5.18 | 32.19 | 60.12 | 51.61 | 8.51 | 16.5 |
| 25 | 霸州市新利鋼鐵有限公司 | 20.58 | 20.58 | 0 | 0 | 83.15 | 50.53 | 32.62 | 64.58 |
| 26 | 霸州市宏升實業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 灤縣金馬工業(yè)有限公司 | 16.77 | 24.92 | -8.15 | -32.7 | 64.89 | 94.58 | -29.69 | -31.39 |
| 28 | 唐山貝氏體鋼鐵(集團)福豐有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 唐山凱恒鋼鐵有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 唐山正豐鋼鐵有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 唐山文豐山川輪轂有限公司 | 15.72 | 17.4 | -1.68 | -9.66 | 64.33 | 66.69 | -2.36 | -3.53 |
| 32 | 唐山市玉田建邦實業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 河北龍鳳山鑄業(yè)有限公司 | 12.59 | 11.42 | 1.17 | 10.25 | 49.95 | 42.22 | 7.73 | 18.31 |
| 34 | 邯鄲市紫山特鋼集團有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 太原鋼鐵(集團)有限公司 | 62.34 | 69.05 | -6.71 | -9.72 | 250.36 | 265.97 | -15.61 | -5.87 |
| 35-1 | 其中:山西新臨鋼鋼鐵有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 山西中陽鋼鐵有限公司 | 26.3 | 25.24 | 1.06 | 4.2 | 97.54 | 108.93 | -11.39 | -10.46 |
| 37 | 介休市新泰鋼鐵有限公司 | 9.27 | 17.19 | -7.92 | -46.07 | 36.69 | 49.8 | -13.11 | -26.33 |
| 38 | 山西建邦集團有限公司 | 26.84 | 24.47 | 2.37 | 9.69 | 104.95 | 97.46 | 7.49 | 7.69 |
| 39 | 山西立恒鋼鐵股份有限公司 | 32.88 | 28.22 | 4.66 | 16.51 | 130.32 | 117.53 | 12.79 | 10.88 |
| 40 | 山西華豐冶煉集團有限公司 | 15.27 | 17.06 | -1.79 | -10.49 | 66.03 | 61.62 | 4.41 | 7.17 |
| 41 | 包頭鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司 | 94.4 | 107.48 | -13.08 | -12.17 | 367.62 | 391.28 | -23.66 | -6.05 |
| 42 | 鞍鋼集團公司 | 271.77 | 285.88 | -14.11 | -4.94 | 1090.68 | 1147.1 | -56.42 | -4.92 |
| 42-1 | 其中:鞍山鋼鐵集團公司 | 185.18 | 201.71 | -16.53 | -8.19 | 779.15 | 802.2 | -23.05 | -2.87 |
| 42-2 | 攀鋼集團有限公司 | 86.58 | 84.17 | 2.41 | 2.86 | 311.53 | 344.9 | -33.37 | -9.68 |
| 43 | 本鋼集團有限公司 | 117.32 | 138.38 | -21.06 | -15.22 | 484.25 | 545.05 | -60.8 | -11.15 |
| 44 | 東北特殊鋼集團有限責(zé)任公司 | 10.52 | 11.75 | -1.23 | -10.47 | 41.57 | 47.87 | -6.3 | -13.16 |
| 45 | 凌源鋼鐵集團有限責(zé)任公司 | 40.24 | 38.72 | 1.52 | 3.93 | 134.79 | 151.36 | -16.57 | -10.94 |
| 46 | 五礦營口中板有限責(zé)任公司 | 46.36 | 54.51 | -8.15 | -14.95 | 179.7 | 186.44 | -6.74 | -3.62 |
| 47 | 四平現(xiàn)代鋼鐵有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 西林鋼鐵集團 | 6.15 | 16.88 | -10.73 | -63.57 | 29.9 | 62.17 | -32.27 | -51.91 |
| 49 | 寶鋼集團有限公司 | 317.26 | 264.63 | 52.63 | 19.89 | 1171.08 | 1019 | 152.08 | 14.92 |
| 49-1 | 其中:寶山鋼鐵股份有限公司 | 124.42 | 120.55 | 3.87 | 3.21 | 503 | 480.89 | 22.11 | 4.6 |
| 49-2 | 寶鋼集團新疆八一鋼鐵有限公司 | 34.45 | 41.31 | -6.86 | -16.61 | 88.78 | 154.54 | -65.76 | -42.55 |
| 49-3 | 廣東鋼鐵韶鋼集團 | 51.03 | 46.33 | 4.7 | 10.14 | 177.66 | 151.26 | 26.4 | 17.45 |
| 50 | 中信泰富特鋼集團有限公司 | 66.64 | 59.91 | 6.73 | 11.23 | 251.74 | 216.75 | 34.99 | 16.14 |
| 50-1 | 其中:江陰興澄特種鋼鐵有限公司 | 45.41 | 39.74 | 5.67 | 14.27 | 168.82 | 146.58 | 22.24 | 15.17 |
| 50-2 | 湖北新冶鋼有限公司 | 21.24 | 20.17 | 1.07 | 5.3 | 82.92 | 70.18 | 12.74 | 18.16 |
| 51 | 南京鋼鐵集團有限公司 | 73.08 | 65.68 | 7.4 | 11.27 | 284.02 | 280.95 | 3.07 | 1.09 |
| 52 | 江蘇沙鋼集團 | 251.06 | 266.43 | -15.37 | -5.77 | 1000.68 | 1047.97 | -47.29 | -4.51 |
| 52-1 | 其中:江蘇沙鋼集團有限公司 | 150.08 | 158.35 | -8.27 | -5.22 | 604.05 | 632.88 | -28.83 | -4.55 |
| 52-2 | 江蘇沙鋼集團淮鋼特鋼股份有限公司 | 26.05 | 25.6 | 0.45 | 1.76 | 100.29 | 98.7 | 1.59 | 1.61 |
| 52-3 | 江蘇永鋼集團有限公司 | 61.48 | 69.39 | -7.91 | -11.4 | 242.8 | 260.44 | -17.64 | -6.77 |
| 53 | 蘇州蘇信特鋼有限公司 | 5.15 | 4.48 | 0.67 | 14.96 | 10.77 | 19.72 | -8.95 | -45.36 |
| 54 | 中天鋼鐵集團有限公司 | 71.82 | 75.88 | -4.06 | -5.35 | 305.04 | 308.74 | -3.7 | -1.2 |
| 55 | 圣戈班(徐州)管道有限公司 | 3.98 | 4.72 | -0.74 | -15.68 | 16.06 | 16.57 | -0.51 | -3.07 |
| 56 | 江蘇申特鋼鐵有限公司 | 10.14 | 22.93 | -12.79 | -55.78 | 17.01 | 64.26 | -47.25 | -73.52 |
| 56-1 | 其中:上海申特型鋼有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 江陰華西鋼鐵有限公司 | 9.72 | 11.15 | -1.43 | -12.83 | 36.24 | 43.64 | -7.4 | -16.95 |
| 58 | 江陰市西城鋼鐵有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 常熟市龍騰特種鋼有限公司 | 25.23 | 19.2 | 6.03 | 31.41 | 87.08 | 54.51 | 32.57 | 59.74 |
| 60 | 江蘇省鑌鑫特鋼材料有限公司 | 43.46 | 35.81 | 7.65 | 21.36 | 158.85 | 124.51 | 34.34 | 27.58 |
| 61 | 鹽城市聯(lián)鑫鋼鐵有限公司 | 21.23 | 19.22 | 2.01 | 10.46 | 112.91 | 69.09 | 43.82 | 63.42 |
| 62 | 寧波鋼鐵有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 衢州元立金屬制品有限公司 | 38.3 | 34.23 | 4.07 | 11.89 | 139.18 | 144.12 | -4.94 | -3.42 |
| 64 | 馬鋼(集團)控股有限公司 | 141.3 | 148.33 | -7.03 | -4.74 | 555.47 | 573.03 | -17.56 | -3.06 |
| 64-1 | 其中:馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | 141.3 | 148.33 | -7.03 | -4.74 | 555.47 | 573.03 | -17.56 | -3.06 |
| 65 | 銅陵市富鑫鋼鐵有限公司 | 14.74 | 13.76 | 0.98 | 7.12 | 56.75 | 43.1 | 13.65 | 31.66 |
| 66 | 新余鋼鐵集團有限公司 | 67.77 | 68.31 | -0.54 | -0.79 | 292.72 | 294.77 | -2.05 | -0.69 |
| 67 | 方大鋼鐵集團有限公司 | 98.77 | 103.16 | -4.39 | -4.26 | 336.14 | 360.15 | -24.01 | -6.66 |
| 67-1 | 其中:方大特鋼科技股份有限公司 | 25.13 | 26.39 | -1.26 | -4.77 | 94.58 | 96.07 | -1.49 | -1.55 |
| 67-2 | 江西萍鋼實業(yè)股份有限公司 | 73.64 | 76.77 | -3.13 | -4.08 | 241.57 | 264.08 | -22.51 | -8.52 |
| 68 | 福建省三鋼(集團)有限責(zé)任公司 | 82.91 | 75.89 | 7.02 | 9.25 | 295.75 | 292.28 | 3.47 | 1.19 |
| 69 | 山東鋼鐵集團有限公司 | 188.4 | 195 | -6.6 | -3.38 | 756.68 | 734.16 | 22.52 | 3.07 |
| 69-1 | 其中:濟鋼集團有限公司 | 60.75 | 53.03 | 7.72 | 14.56 | 238.1 | 211.47 | 26.63 | 12.6 |
| 69-2 | 萊蕪鋼鐵集團有限公司 | 127.65 | 128.06 | -0.41 | -0.32 | 506.41 | 477.43 | 28.98 | 6.07 |
| 69-3 | 淄博張鋼有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 青島鋼鐵控股集團有限責(zé)任公司 | 13.41 | 13.83 | -0.42 | -3.04 | 52.26 | 59.09 | -6.83 | -11.56 |
| 71 | 山東石橫特鋼集團有限公司 | 27.54 | 27.14 | 0.4 | 1.47 | 107.23 | 97.98 | 9.25 | 9.44 |
| 72 | 山東泰山鋼鐵集團有限公司 | 24.4 | 28.16 | -3.76 | -13.35 | 101.64 | 108.7 | -7.06 | -6.49 |
| 73 | 濟南庚辰鋼鐵有限公司 | 3.25 | 3.34 | -0.09 | -2.69 | 13.51 | 14.18 | -0.67 | -4.74 |
| 74 | 濰坊特鋼集團有限公司 | 19.21 | 22.76 | -3.55 | -15.6 | 91.12 | 85.98 | 5.14 | 5.98 |
| 75 | 日照鋼鐵控股集團有限公司 | 97.13 | 125.39 | -28.26 | -22.54 | 522.99 | 470.98 | 52.01 | 11.04 |
| 76 | 山東臨沂江鑫鋼鐵有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 安陽鋼鐵集團公司 | 98.91 | 95.21 | 3.7 | 3.89 | 373.34 | 366.14 | 7.2 | 1.97 |
| 77-1 | 其中:安鋼股份公司 | 77.66 | 73.76 | 3.9 | 5.29 | 290.21 | 281.37 | 8.84 | 3.14 |
| 77-2 | 信陽鋼鐵公司 | 21.25 | 21.45 | -0.2 | -0.93 | 83.14 | 84.77 | -1.63 | -1.93 |
| 78 | 河南鳳寶特鋼公司 | 11.81 | 12.21 | -0.4 | -3.28 | 39.69 | 39.95 | -0.26 | -0.63 |
| 79 | 河南濟源鋼鐵(集團)有限公司 | 27.78 | 22.94 | 4.84 | 21.1 | 110.71 | 107.7 | 3.01 | 2.79 |
| 80 | 南陽漢冶特鋼有限公司 | 14.88 | 13.22 | 1.66 | 12.56 | 51.85 | 58.33 | -6.48 | -11.11 |
| 81 | 武漢鋼鐵(集團)公司 | 216.59 | 226.86 | -10.27 | -4.53 | 831.66 | 847.35 | -15.69 | -1.85 |
| 81-1 | 其中:武漢鋼鐵股份有限公司 | 130.41 | 138.47 | -8.06 | -5.82 | 499.3 | 516.93 | -17.63 | -3.41 |
| 81-2 | 武鋼集團昆明鋼鐵股份有限公司 | 54.54 | 59.04 | -4.5 | -7.62 | 213.3 | 222.35 | -9.05 | -4.07 |
| 81-3 | 武鋼集團鄂城鋼鐵有限責(zé)任公司 | 31.64 | 29.35 | 2.29 | 7.8 | 119.06 | 108.07 | 10.99 | 10.17 |
| 82 | 湖南華菱鋼鐵集團有限責(zé)任公司 | 123.64 | 112.63 | 11.01 | 9.78 | 475.98 | 451.44 | 24.54 | 5.44 |
| 82-1 | 其中:華菱湘潭鋼鐵有限公司 | 56.75 | 52.31 | 4.44 | 8.49 | 232.07 | 215.02 | 17.05 | 7.93 |
| 82-2 | 華菱漣源鋼鐵有限公司 | 59.01 | 52.43 | 6.58 | 12.55 | 215.69 | 204.96 | 10.73 | 5.23 |
| 82-3 | 衡陽華菱鋼管有限公司 | 7.87 | 7.89 | -0.02 | -0.25 | 28.22 | 31.46 | -3.24 | -10.31 |
| 82-4 | 華菱錫鋼特鋼有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 冷水江鋼鐵有限責(zé)任公司 | 24.12 | 24.01 | 0.11 | 0.46 | 94.11 | 89.52 | 4.59 | 5.13 |
| 84 | 廣東中粵馬口鐵工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 珠?;浽XS鋼鐵有限公司 | 20.11 | 19.34 | 0.77 | 3.98 | 79.62 | 75.16 | 4.46 | 5.93 |
| 86 | 廣西柳州鋼鐵(集團)公司 | 86.38 | 84.54 | 1.84 | 2.18 | 362.09 | 348.25 | 13.84 | 3.98 |
| 87 | 廣西貴港鋼鐵集團有限公司 | 12.23 | 11.36 | 0.87 | 7.66 | 25.15 | 43.37 | -18.22 | -42.01 |
| 88 | 重慶鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司 | 17.56 | 27.36 | -9.8 | -35.82 | 84.32 | 115.49 | -31.17 | -26.99 |
| 89 | 四川省川威鋼鐵集團有限公司 | 25.95 | 25.76 | 0.19 | 0.74 | 83.16 | 72.88 | 10.28 | 14.1 |
| 90 | 四川省達州鋼鐵集團有限責(zé)任公司 | 13.69 | 26.38 | -12.69 | -48.1 | 52.72 | 97.3 | -44.58 | -45.81 |
| 91 | 成都冶金實驗廠有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 云南玉溪鋼鐵集團玉昆鋼鐵有限公司 | 17.9 | 20.87 | -2.97 | -14.23 | 52.53 | 84.5 | -31.97 | -37.83 |
| 93 | 陜西略陽鋼鐵有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 陜西鋼鐵集團有限公司 | 52.03 | 65.64 | -13.61 | -20.73 | 155.11 | 215.61 | -60.5 | -28.06 |
| 95 | 酒泉鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司 | 41.25 | 53.96 | -12.71 | -23.55 | 162.94 | 240.68 | -77.74 | -32.3 |
| 96 | 西寧特殊鋼集團有限責(zé)任公司 | 8.1 | 10.92 | -2.82 | -25.82 | 33.63 | 46.74 | -13.11 | -28.06 |
法律提示:本內(nèi)容系www.rwtmw.com編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。
相關(guān)鏈接 >>
· 2024-09-13加拿大對涉華盤條作出反傾銷肯定性終裁
· 2024-09-13華為預(yù)測大模型首次投入寶鋼生產(chǎn)控制
· 2024-09-13敬業(yè)集團寬厚板成功軋制極限薄規(guī)格產(chǎn)品并接單642噸
· 2024-09-13馬鋼長材事業(yè)部120噸轉(zhuǎn)爐鋼鐵料創(chuàng)歷史最好水平
· 2024-09-13包鋼股份成功研發(fā)稀土熱軋350乙字鋼
· 2024-09-13承德釩鈦年產(chǎn)鋼突破800萬噸
· 2024-09-12美國對環(huán)狀焊接碳素鋼管作出第三次反傾銷日落復(fù)審終裁
· 2024-09-12河鋼吉帕級鍍鋅超高強鋼交付某高端合資汽車品牌客戶
全國主要城市行情地圖
新聞排行
- 日排行
- 周排行
- 總排行
1
11月12日行業(yè)要聞早餐
2
【11月12日建筑鋼市前瞻】穩(wěn)中兼調(diào)
3
夜盤期貨收盤雙焦下跌
4
西芒杜鐵礦項目投產(chǎn)儀式舉行
5
央行公開市場凈投放1300億元
6
11月12日國內(nèi)廢鋼行情匯總
7
【11月12日建筑鋼市晚報】盤整不決
8
11月12日長江建材價格調(diào)整信息
9
11月12日首鋼長治價格調(diào)整信息
