行業(yè)數(shù)據(jù)

2016年4月重點大中型鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量

2016年05月19日08:52   來源:西本資訊
摘要:2016年4月重點大中型鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量
單位:萬噸
序號 單位 本月 去年同月 增減 增幅% 本年累計 去年同期 增減 增幅%
0 會員鋼鐵企業(yè)合計 5269.99 5303.63 -33.64 -0.63 20195.83 20714.25 -518.42 -2.5
1 首鋼集團 232.01 240.25 -8.24 -3.43 838.8 990.77 -151.97 -15.34
1-1 其中:首鋼總公司 156.37 158.29 -1.92 -1.21 576.73 645.8 -69.07 -10.7
1-2 首鋼水城鋼鐵(集團)有限責任公司 30.41 28.61 1.8 6.29 97.61 109.54 -11.93 -10.89
1-3 首鋼貴陽特殊鋼有限責任公司 0.96 0.69 0.27 39.13 1.63 2.53 -0.9 -35.48
1-4 首鋼長治鋼鐵有限公司 20.76 17.55 3.21 18.29 70.46 79.88 -9.42 -11.8
1-5 通化鋼鐵集團股份有限公司 23.51 35.11 -11.6 -33.04 92.37 153.01 -60.64 -39.63
2 渤海鋼鐵集團有限公司 119.16 143.64 -24.48 -17.04 412.26 605.18 -192.92 -31.88
2-1 其中:天津冶金集團有限公司 55.58 49.87 5.71 11.45 157.81 195.63 -37.82 -19.33
2-2 天津天鐵冶金集團有限公司 10.68 18.66 -7.98 -42.77 54.8 123.57 -68.77 -55.65
2-3 天津鋼管集團股份有限公司 14.72 16.16 -1.44 -8.91 55.62 64.29 -8.67 -13.5
2-4 天津天鋼集團有限公司 38.17 58.95 -20.78 -35.25 144.03 221.68 -77.65 -35.03
3 天津榮程聯(lián)合鋼鐵集團有限公司 29.66 32.28 -2.62 -8.12 116.38 129.35 -12.97 -10.03
4 天津天豐鋼鐵有限公司 15.72 12.69 3.03 23.88 40.79 38.75 2.04 5.27
5 河鋼集團有限公司 373.22 392.48 -19.26 -4.91 1438.32 1593.64 -155.32 -9.75
5-1 其中:河鋼集團唐鋼公司 105.65 129.07 -23.42 -18.15 396.75 513.57 -116.82 -22.75
5-2 河鋼集團邯鋼公司 97.15 100.45 -3.3 -3.29 412.39 427.09 -14.7 -3.44
5-3 河鋼集團宣鋼公司 59.88 58.28 1.6 2.75 210.26 234.67 -24.41 -10.4
5-4 河鋼集團承鋼公司 70.03 68.09 1.94 2.85 275.23 277.42 -2.19 -0.79
5-5 河鋼集團舞鋼公司 19.7 18.92 0.78 4.12 66.93 66.15 0.78 1.17
5-6 河鋼集團石鋼公司 20.82 17.68 3.14 17.76 76.77 74.73 2.04 2.73
5-7 河鋼集團衡板公司 0 0 0 0 0 0 0 0
6 新興鑄管股份有限公司 36.19 26.53 9.66 36.41 142.72 101.15 41.57 41.1
7 邢臺鋼鐵有限責任公司 20.35 22.31 -1.96 -8.79 75.78 86.95 -11.17 -12.84
8 北京建龍重工集團有限公司 131.88 129.94 1.94 1.49 493.41 504.15 -10.74 -2.13
8-1 其中:撫順新鋼鐵有限責任公司 28.88 27.56 1.32 4.79 107.38 106.6 0.78 0.74
9 河北津西鋼鐵集團 89.36 89.46 -0.1 -0.11 354.73 344.34 10.39 3.02
9-1 其中:河北津西鋼鐵股份有限公司 77 78.72 -1.72 -2.18 311.9 301.86 10.04 3.33
10 唐山國豐鋼鐵有限公司 57.64 72.05 -14.41 -20 258.35 287.95 -29.6 -10.28
11 德龍鋼鐵集團 31.93 23.47 8.46 36.05 125.04 104.86 20.18 19.25
11-1 其中:德龍鋼鐵有限公司 22.27 15.08 7.19 47.68 89.85 70.53 19.32 27.4
12 河北縱橫鋼鐵集團有限公司 84.65 88.15 -3.5 -3.97 335.31 354.93 -19.62 -5.53
13 河北新武安鋼鐵集團 126.9 116.32 10.58 9.1 458.76 459.25 -0.49 -0.11
13-1 其中:河北普陽鋼鐵有限公司 50.34 36.93 13.41 36.31 155.53 127.44 28.09 22.04
13-2 武安市文安鋼鐵有限公司 17.94 19.73 -1.79 -9.07 70.58 78.38 -7.8 -9.95
13-3 河北烘熔鋼鐵有限公司 15.76 16.66 -0.9 -5.4 64.29 73.7 -9.41 -12.77
13-4 河北新金鋼鐵公司 23.07 11.05 12.02 108.78 92 42.51 49.49 116.41
13-5 明芳鋼鐵有限公司 19.79 19.24 0.55 2.86 76.36 77.98 -1.62 -2.08
14 冀南鋼鐵集團有限公司 40.92 38.78 2.14 5.52 164.01 156.95 7.06 4.5
14-1 其中:河北文豐鋼鐵有限公司 26.24 20.78 5.46 26.28 97.92 82.67 15.25 18.45
14-2 金鼎重工股份有限公司 14.68 18 -3.32 -18.44 66.09 74.27 -8.18 -11.02
15 唐山港陸鋼鐵有限公司 29.59 21.67 7.92 36.55 112.41 119.49 -7.08 -5.93
16 唐山瑞豐鋼鐵(集團)有限公司 52.15 54.85 -2.7 -4.92 217.59 221.9 -4.31 -1.94
17 河北前進鋼鐵集團有限公司 35.66 31.15 4.51 14.48 137.77 111.52 26.25 23.53
18 河北天柱鋼鐵集團有限公司 31.06 26.96 4.1 15.21 122.24 97.75 24.49 25.06
19 唐山東海鋼鐵集團特鋼有限公司 53.51 23.25 30.26 130.15 184.87 87.19 97.68 112.03
20 唐山東華鋼鐵企業(yè)集團有限公司 23.12 28.23 -5.11 -18.1 106.36 109.51 -3.15 -2.88
21 河北敬業(yè)集團 97.05 87.83 9.22 10.5 360.68 365.73 -5.05 -1.38
22 武安市裕華鋼鐵有限公司 37.49 11.7 25.79 220.43 157.39 48.69 108.7 223.24
23 榮信鋼鐵有限公司 11.71 12.93 -1.22 -9.44 48.65 53.5 -4.85 -9.05
24 唐山國義特種鋼鐵有限公司 19.54 15.28 4.26 27.88 55.72 48.11 7.61 15.82
25 霸州市新利鋼鐵有限公司 21.55 16.4 5.15 31.4 87.41 47.92 39.49 82.43
26 霸州市宏升實業(yè)有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
27 灤縣金馬工業(yè)有限公司 16.54 24.31 -7.77 -31.96 64.38 92.16 -27.78 -30.15
28 唐山貝氏體鋼鐵(集團)福豐有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
29 唐山凱恒鋼鐵有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
30 唐山正豐鋼鐵有限公司 6.54 15.16 -8.62 -56.86 27.05 31.45 -4.4 -14
31 唐山文豐山川輪轂有限公司 15.35 16.9 -1.55 -9.17 62.87 64.85 -1.98 -3.07
32 唐山市玉田建邦實業(yè)有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
33 河北龍鳳山鑄業(yè)有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
34 邯鄲市紫山特鋼集團有限公司 0.28 0.25 0.03 12 0.98 0.91 0.07 7.72
35 太原鋼鐵(集團)有限公司 85.66 88.9 -3.24 -3.64 335.36 333.61 1.75 0.53
35-1 其中:山西新臨鋼鋼鐵有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
36 山西中陽鋼鐵有限公司 24.86 24.04 0.82 3.41 92.52 103.81 -11.29 -10.87
37 介休市新泰鋼鐵有限公司 8.6 15.76 -7.16 -45.43 35.03 46.26 -11.23 -24.28
38 山西建邦集團有限公司 21.46 18.26 3.2 17.52 82.85 73.63 9.22 12.51
39 山西立恒鋼鐵股份有限公司 31.58 30.97 0.61 1.97 126.16 128.26 -2.1 -1.63
40 山西華豐冶煉集團有限公司 13.42 17.02 -3.6 -21.15 56.93 61.3 -4.37 -7.13
41 包頭鋼鐵(集團)有限責任公司 94.56 105.65 -11.09 -10.5 363.13 384.97 -21.84 -5.67
42 鞍鋼集團公司 268.56 280.08 -11.52 -4.11 1068.29 1121.56 -53.27 -4.75
42-1 其中:鞍山鋼鐵集團公司 185.7 200.37 -14.67 -7.32 771.25 792.45 -21.2 -2.68
42-2 攀鋼集團有限公司 82.85 79.71 3.14 3.94 297.04 329.11 -32.07 -9.74
43 本鋼集團有限公司 112.3 135.01 -22.71 -16.82 465.88 531.93 -66.05 -12.42
44 東北特殊鋼集團有限責任公司 17.11 20.27 -3.16 -15.59 67.52 77.86 -10.34 -13.27
45 凌源鋼鐵集團有限責任公司 41.47 37.93 3.54 9.33 132.96 147.11 -14.15 -9.62
46 五礦營口中板有限責任公司 46.11 53.65 -7.54 -14.05 178.91 183.73 -4.82 -2.62
47 四平現(xiàn)代鋼鐵有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
48 西林鋼鐵集團 6.25 16.5 -10.25 -62.12 29.92 60.83 -30.91 -50.81
49 寶鋼集團有限公司 321.05 265.58 55.47 20.89 1189.78 1039.14 150.64 14.5
49-1 其中:寶山鋼鐵股份有限公司 130.33 122.5 7.83 6.39 530.68 500.25 30.43 6.08
49-2 寶鋼集團新疆八一鋼鐵有限公司 35.96 41.27 -5.31 -12.87 90.44 153.42 -62.98 -41.05
49-3 廣東鋼鐵韶鋼集團 44.81 45.44 -0.63 -1.39 156.27 150.01 6.26 4.18
50 中信泰富特鋼集團有限公司 72.7 67.44 5.26 7.8 267.15 253.6 13.55 5.34
50-1 其中:江陰興澄特種鋼鐵有限公司 50.41 46.38 4.03 8.69 183.99 175.61 8.38 4.77
50-2 湖北新冶鋼有限公司 22.28 21.07 1.21 5.74 83.16 77.99 5.17 6.63
51 南京鋼鐵集團有限公司 75.59 67.4 8.19 12.15 290.65 282.39 8.26 2.92
52 江蘇沙鋼集團 278.93 289.36 -10.43 -3.6 1079.09 1135.11 -56.02 -4.93
52-1 其中:江蘇沙鋼集團有限公司 177.77 184.99 -7.22 -3.9 687.01 733.75 -46.74 -6.37
52-2 江蘇沙鋼集團淮鋼特鋼股份有限公司 26.71 25.56 1.15 4.5 101.16 98.58 2.58 2.61
52-3 江蘇永鋼集團有限公司 60.07 64.86 -4.79 -7.39 234.06 241.9 -7.84 -3.24
53 蘇州蘇信特鋼有限公司 6.79 3.43 3.36 97.96 17.66 18.1 -0.44 -2.4
54 中天鋼鐵集團有限公司 73.54 75.03 -1.49 -1.99 296.14 309.76 -13.62 -4.4
55 圣戈班(徐州)管道有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
56 江蘇申特鋼鐵有限公司 11.04 20.6 -9.56 -46.41 18.26 59.42 -41.16 -69.28
56-1 其中:上海申特型鋼有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
57 江陰華西鋼鐵有限公司 10.16 12.06 -1.9 -15.75 37.69 43.43 -5.74 -13.21
58 江陰市西城鋼鐵有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
59 常熟市龍騰特種鋼有限公司 24.84 20.73 4.11 19.83 96.69 63.27 33.42 52.83
60 江蘇省鑌鑫特鋼材料有限公司 50.09 39.66 10.43 26.3 171.18 136.43 34.75 25.47
61 鹽城市聯(lián)鑫鋼鐵有限公司 23.58 22.15 1.43 6.46 125.42 79.65 45.77 57.46
62 寧波鋼鐵有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
63 衢州元立金屬制品有限公司 42.42 36.47 5.95 16.31 143.71 150.89 -7.18 -4.76
64 馬鋼(集團)控股有限公司 151.88 155.58 -3.7 -2.38 586.77 606.12 -19.35 -3.19
64-1 其中:馬鞍山鋼鐵股份有限公司 151.85 155.53 -3.68 -2.37 586.69 605.91 -19.22 -3.17
65 銅陵市富鑫鋼鐵有限公司 15.01 14.85 0.16 1.08 56.98 46.38 10.6 22.84
66 新余鋼鐵集團有限公司 68.13 66.48 1.65 2.48 288.49 287.89 0.6 0.21
67 方大鋼鐵集團有限公司 110.05 116 -5.95 -5.13 375.28 401.2 -25.92 -6.46
67-1 其中:方大特鋼科技股份有限公司 28.42 31.06 -2.64 -8.5 106.62 110.77 -4.15 -3.75
67-2 江西萍鋼實業(yè)股份有限公司 81.63 84.94 -3.31 -3.9 268.67 290.43 -21.76 -7.49
68 福建省三鋼(集團)有限責任公司 91.42 84.29 7.13 8.46 323.75 321.55 2.2 0.68
69 山東鋼鐵集團有限公司 180.12 187.59 -7.47 -3.98 723.62 705.71 17.91 2.54
69-1 其中:濟鋼集團有限公司 53.88 49.71 4.17 8.39 217.4 195.96 21.44 10.94
69-2 萊蕪鋼鐵集團有限公司 126.24 124.39 1.85 1.49 494.61 464.65 29.96 6.45
69-3 淄博張鋼有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
70 青島鋼鐵控股集團有限責任公司 12.65 13.48 -0.83 -6.16 49.42 57.91 -8.49 -14.66
71 山東石橫特鋼集團有限公司 28.43 29.28 -0.85 -2.9 112.38 104.42 7.96 7.63
72 山東泰山鋼鐵集團有限公司 27.13 24.19 2.94 12.15 107.63 101.71 5.92 5.83
73 濟南庚辰鋼鐵有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
74 濰坊特鋼集團有限公司 18.92 22.14 -3.22 -14.54 88.51 84.03 4.48 5.33
75 日照鋼鐵控股集團有限公司 103.92 120.35 -16.43 -13.65 518.62 453.38 65.24 14.39
76 山東臨沂江鑫鋼鐵有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
77 安陽鋼鐵集團公司 97.61 93.96 3.65 3.88 366.29 354.63 11.66 3.29
77-1 其中:安鋼股份公司 76.1 71.82 4.28 5.96 285.43 274.6 10.83 3.94
77-2 信陽鋼鐵公司 21.51 22.14 -0.63 -2.85 80.86 80.03 0.83 1.04
78 河南鳳寶特鋼公司 11.78 12.06 -0.28 -2.32 40.19 39.6 0.59 1.51
79 河南濟源鋼鐵(集團)有限公司 27.63 21.61 6.02 27.86 109.77 102.78 6.99 6.8
80 南陽漢冶特鋼有限公司 15.12 13.58 1.54 11.34 52.9 59.53 -6.63 -11.13
81 武漢鋼鐵(集團)公司 220.11 229.75 -9.64 -4.2 841.85 859.34 -17.49 -2.04
81-1 其中:武漢鋼鐵股份有限公司 131.78 140.58 -8.8 -6.26 504.73 525.44 -20.71 -3.94
81-2 武鋼集團昆明鋼鐵股份有限公司 56.52 60.16 -3.64 -6.05 217.99 227.47 -9.48 -4.17
81-3 武鋼集團鄂城鋼鐵有限責任公司 31.61 28.85 2.76 9.57 118.67 105.81 12.86 12.15
82 湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司 129.5 117.88 11.62 9.86 484.9 473.02 11.88 2.51
82-1 其中:華菱湘潭鋼鐵有限公司 60.41 55.3 5.11 9.24 237.96 227.97 9.99 4.38
82-2 華菱漣源鋼鐵有限公司 59.99 53.1 6.89 12.98 214.93 206.82 8.11 3.92
82-3 衡陽華菱鋼管有限公司 9.1 9.47 -0.37 -3.91 32.02 38.24 -6.22 -16.27
82-4 華菱錫鋼特鋼有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
83 冷水江鋼鐵有限責任公司 23.88 24.12 -0.24 -1 91.12 89.3 1.82 2.04
84 廣東中粵馬口鐵工業(yè)有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
85 珠?;浽XS鋼鐵有限公司 21.9 20.99 0.91 4.34 86.25 81.61 4.64 5.69
86 廣西柳州鋼鐵(集團)公司 89.16 87.19 1.97 2.26 371.48 359.38 12.1 3.37
87 廣西貴港鋼鐵集團有限公司 12.81 11.41 1.4 12.27 24.6 42.41 -17.81 -41.98
88 重慶鋼鐵(集團)有限責任公司 20.44 28.26 -7.82 -27.67 86.78 114.55 -27.77 -24.25
89 四川省川威鋼鐵集團有限公司 25.73 25.05 0.68 2.71 82.19 71.29 10.9 15.29
90 四川省達州鋼鐵集團有限責任公司 13.41 26.89 -13.48 -50.13 51.54 99.82 -48.28 -48.37
91 成都冶金實驗廠有限公司 21.32 15.75 5.57 35.37 63.31 53.29 10.02 18.79
92 云南玉溪鋼鐵集團玉昆鋼鐵有限公司 17.92 21.12 -3.2 -15.15 52.77 89.43 -36.66 -40.99
93 陜西略陽鋼鐵有限責任公司 0 0 0 0 0 0 0 0
94 陜西鋼鐵集團有限公司 51.85 67.01 -15.16 -22.62 155.69 217.68 -61.99 -28.48
95 酒泉鋼鐵(集團)有限責任公司 48.47 62.61 -14.14 -22.58 193.82 282.15 -88.33 -31.31
96 西寧特殊鋼集團有限責任公司 10.33 10.98 -0.65 -5.92 38.96 45.5 -6.54 -14.39
免責聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風險自擔。

法律提示:本內(nèi)容系www.rwtmw.com編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責任。

全國主要城市行情地圖

新聞排行

  • 日排行
  • 周排行
  • 總排行