行業(yè)數(shù)據(jù)
2016年4月重點大中型鋼鐵企業(yè)鋼材產(chǎn)量
2016年05月19日08:56 來源:西本資訊
| 序號 | 單位 | 本月 | 去年同月 | 增減 | 增幅% | 本年累計 | 去年同期 | 增減 | 增幅% |
| 0 | 會員鋼鐵企業(yè)合計 | 5118.63 | 5160.72 | -42.09 | -0.1 | 19494.76 | 19931.9 | -437.14 | -2.19 |
| 1 | 首鋼集團 | 218.35 | 212.35 | 6 | -2.2 | 800.02 | 936.47 | -136.45 | -14.57 |
| 1-1 | 其中:首鋼總公司 | 141.64 | 138.75 | 2.89 | 0.4 | 534.33 | 592.87 | -58.54 | -9.87 |
| 1-2 | 首鋼水城鋼鐵(集團)有限責任公司 | 29.82 | 28.02 | 1.8 | 7.3 | 95.39 | 106.87 | -11.48 | -10.74 |
| 1-3 | 首鋼貴陽特殊鋼有限責任公司 | 0.68 | 0.17 | 0.51 | -22.73 | 1.22 | 2.86 | -1.64 | -57.29 |
| 1-4 | 首鋼長治鋼鐵有限公司 | 21.24 | 19.48 | 1.76 | 14.38 | 73.47 | 81.23 | -7.76 | -9.56 |
| 1-5 | 通化鋼鐵集團股份有限公司 | 24.96 | 25.92 | -0.96 | -28.58 | 95.6 | 152.64 | -57.04 | -37.37 |
| 2 | 渤海鋼鐵集團有限公司 | 130.24 | 138.45 | -8.21 | -20.88 | 511.02 | 676.01 | -164.99 | -24.41 |
| 2-1 | 其中:天津冶金集團有限公司 | 46.1 | 49.08 | -2.98 | -26.13 | 192.33 | 232.06 | -39.73 | -17.12 |
| 2-2 | 天津天鐵冶金集團有限公司 | 32.24 | 35.72 | -3.48 | 9.96 | 135.57 | 166.62 | -31.05 | -18.64 |
| 2-3 | 天津鋼管集團股份有限公司 | 27.28 | 28.45 | -1.17 | -4.18 | 107.39 | 122.08 | -14.69 | -12.04 |
| 2-4 | 天津天鋼集團有限公司 | 24.61 | 25.2 | -0.59 | -44.58 | 75.74 | 155.25 | -79.51 | -51.22 |
| 3 | 天津榮程聯(lián)合鋼鐵集團有限公司 | 30.21 | 30.24 | -0.03 | 0.83 | 115.73 | 118.36 | -2.63 | -2.22 |
| 4 | 天津天豐鋼鐵有限公司 | 13.04 | 12.13 | 0.91 | 3.82 | 37.27 | 40.81 | -3.54 | -8.68 |
| 5 | 河鋼集團有限公司 | 359.82 | 362.28 | -2.46 | 0.58 | 1375.3 | 1476.85 | -101.55 | -6.88 |
| 5-1 | 其中:河鋼集團唐鋼公司 | 100.51 | 96.54 | 3.97 | -17.15 | 367.85 | 489.22 | -121.37 | -24.81 |
| 5-2 | 河鋼集團邯鋼公司 | 94.57 | 106.37 | -11.8 | 16.34 | 397.37 | 367.66 | 29.71 | 8.08 |
| 5-3 | 河鋼集團宣鋼公司 | 58.69 | 57.58 | 1.11 | 8.3 | 207.01 | 216.04 | -9.03 | -4.18 |
| 5-4 | 河鋼集團承鋼公司 | 69.09 | 68.59 | 0.5 | 4.6 | 268.48 | 271.89 | -3.41 | -1.26 |
| 5-5 | 河鋼集團舞鋼公司 | 15.94 | 13.47 | 2.47 | -4.49 | 56.02 | 56.38 | -0.36 | -0.64 |
| 5-6 | 河鋼集團石鋼公司 | 14.26 | 12.4 | 1.86 | 27.44 | 52.08 | 48.89 | 3.19 | 6.53 |
| 5-7 | 河鋼集團衡板公司 | 2.21 | 2.13 | 0.08 | -15 | 8.31 | 10.9 | -2.59 | -23.8 |
| 6 | 新興鑄管股份有限公司 | 31.35 | 33.17 | -1.82 | 17.86 | 125.09 | 101.46 | 23.63 | 23.28 |
| 7 | 邢臺鋼鐵有限責任公司 | 16.23 | 15.59 | 0.64 | -13.9 | 62.97 | 73.91 | -10.94 | -14.81 |
| 8 | 北京建龍重工集團有限公司 | 117.32 | 115.31 | 2.01 | 2.02 | 440.95 | 449.83 | -8.88 | -1.97 |
| 8-1 | 其中:撫順新鋼鐵有限責任公司 | 27.73 | 28.06 | -0.33 | 4.68 | 105.34 | 103.52 | 1.82 | 1.76 |
| 9 | 河北津西鋼鐵集團 | 71.97 | 71.32 | 0.65 | 0.66 | 310.77 | 293.85 | 16.92 | 5.75 |
| 9-1 | 其中:河北津西鋼鐵股份有限公司 | 70.37 | 70.44 | -0.07 | 15.76 | 285.5 | 253.13 | 32.37 | 12.79 |
| 10 | 唐山國豐鋼鐵有限公司 | 72.9 | 83.61 | -10.71 | -12.78 | 312.4 | 331.72 | -19.32 | -5.82 |
| 11 | 德龍鋼鐵集團 | 34.51 | 37.05 | -2.54 | 94.31 | 133.11 | 78.11 | 55 | 70.4 |
| 11-1 | 其中:德龍鋼鐵有限公司 | 24.23 | 25.21 | -0.98 | 36.43 | 98.31 | 78.11 | 20.2 | 25.85 |
| 12 | 河北縱橫鋼鐵集團有限公司 | 83.37 | 81.54 | 1.83 | -3.9 | 330.27 | 348.73 | -18.46 | -5.29 |
| 13 | 河北新武安鋼鐵集團 | 128.38 | 119.75 | 8.63 | 14.61 | 443.25 | 440.6 | 2.65 | 0.6 |
| 13-1 | 其中:河北普陽鋼鐵有限公司 | 51.1 | 42.02 | 9.08 | 40.62 | 158.02 | 133.11 | 24.91 | 18.71 |
| 13-2 | 武安市文安鋼鐵有限公司 | 17.25 | 17.39 | -0.14 | -13.14 | 69.42 | 77.99 | -8.57 | -11 |
| 13-3 | 河北烘熔鋼鐵有限公司 | 15.16 | 15.94 | -0.78 | -17.56 | 46.02 | 73.23 | -27.21 | -37.16 |
| 13-4 | 河北新金鋼鐵公司 | 25.2 | 24.73 | 0.47 | 76.22 | 94.8 | 55.6 | 39.2 | 70.51 |
| 13-5 | 明芳鋼鐵有限公司 | 19.67 | 19.67 | 0 | 0 | 74.99 | 76.65 | -1.66 | -2.16 |
| 14 | 冀南鋼鐵集團有限公司 | 38.94 | 40.67 | -1.73 | -0.66 | 135.52 | 152.01 | -16.49 | -10.85 |
| 14-1 | 其中:河北文豐鋼鐵有限公司 | 26.71 | 26.06 | 0.65 | 22.97 | 96.87 | 82.59 | 14.28 | 17.3 |
| 14-2 | 金鼎重工股份有限公司 | 12.23 | 14.61 | -2.38 | -30.03 | 38.65 | 69.42 | -30.77 | -44.33 |
| 15 | 唐山港陸鋼鐵有限公司 | 29.27 | 37.64 | -8.37 | 35.82 | 110.85 | 118.72 | -7.87 | -6.63 |
| 16 | 唐山瑞豐鋼鐵(集團)有限公司 | 56.49 | 60.2 | -3.71 | 5.93 | 236.9 | 237.83 | -0.93 | -0.39 |
| 17 | 河北前進鋼鐵集團有限公司 | 35.3 | 36.47 | -1.17 | 13.36 | 136.26 | 110.78 | 25.48 | 23 |
| 18 | 河北天柱鋼鐵集團有限公司 | 35.35 | 51.25 | -15.9 | 19.26 | 125.74 | 100.95 | 24.79 | 24.56 |
| 19 | 唐山東海鋼鐵集團特鋼有限公司 | 44.95 | 45.61 | -0.66 | 180.59 | 158.52 | 67.69 | 90.83 | 134.19 |
| 20 | 唐山東華鋼鐵企業(yè)集團有限公司 | 22.58 | 27.97 | -5.39 | -18.01 | 103.76 | 106.77 | -3.01 | -2.81 |
| 21 | 河北敬業(yè)集團 | 95.3 | 85.53 | 9.77 | 7.72 | 332.39 | 358.31 | -25.92 | -7.23 |
| 22 | 武安市裕華鋼鐵有限公司 | 32.79 | 26.94 | 5.85 | 182.43 | 125.15 | 48.83 | 76.32 | 156.3 |
| 23 | 榮信鋼鐵有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 唐山國義特種鋼鐵有限公司 | 9.38 | 6.74 | 2.64 | -32.71 | 20.45 | 36.57 | -16.12 | -44.08 |
| 25 | 霸州市新利鋼鐵有限公司 | 21.4 | 21.4 | 0 | 0 | 86.83 | 47.65 | 39.18 | 82.24 |
| 26 | 霸州市宏升實業(yè)有限公司 | 10.79 | 12.69 | -1.9 | -28.92 | 51.54 | 51.01 | 0.53 | 1.05 |
| 27 | 灤縣金馬工業(yè)有限公司 | 16.38 | 25.06 | -8.68 | -31.95 | 63.65 | 78.76 | -15.11 | -19.19 |
| 28 | 唐山貝氏體鋼鐵(集團)福豐有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 唐山凱恒鋼鐵有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 唐山正豐鋼鐵有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 唐山文豐山川輪轂有限公司 | 10.87 | 10.87 | 0 | 0 | 43.86 | 40.86 | 3 | 7.33 |
| 32 | 唐山市玉田建邦實業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 河北龍鳳山鑄業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 邯鄲市紫山特鋼集團有限公司 | 0.21 | 0.22 | -0.01 | 5 | 0.73 | 0.68 | 0.05 | 8.31 |
| 35 | 太原鋼鐵(集團)有限公司 | 75.73 | 81.47 | -5.74 | 8.14 | 295.03 | 288.44 | 6.59 | 2.29 |
| 35-1 | 其中:山西新臨鋼鋼鐵有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 山西中陽鋼鐵有限公司 | 24.23 | 22.92 | 1.31 | 3.41 | 88.89 | 101.92 | -13.03 | -12.78 |
| 37 | 介休市新泰鋼鐵有限公司 | 7.38 | 6.41 | 0.97 | -36.6 | 26.7 | 36.15 | -9.45 | -26.15 |
| 38 | 山西建邦集團有限公司 | 20.74 | 20.74 | 0 | 30.19 | 80.22 | 68.3 | 11.92 | 17.46 |
| 39 | 山西立恒鋼鐵股份有限公司 | 33.07 | 33.07 | 0 | 0 | 124.69 | 125.47 | -0.78 | -0.62 |
| 40 | 山西華豐冶煉集團有限公司 | 11.51 | 17.37 | -5.86 | -35.48 | 54.31 | 59.86 | -5.55 | -9.28 |
| 41 | 包頭鋼鐵(集團)有限責任公司 | 89.35 | 90.11 | -0.76 | -6.98 | 347.04 | 359.97 | -12.93 | -3.59 |
| 42 | 鞍鋼集團公司 | 249.1 | 266.76 | -17.66 | -3.39 | 979.51 | 1020.97 | -41.46 | -4.06 |
| 42-1 | 其中:鞍山鋼鐵集團公司 | 174.22 | 191.22 | -17 | -4.58 | 713.33 | 731.49 | -18.16 | -2.48 |
| 42-2 | 攀鋼集團有限公司 | 74.88 | 75.54 | -0.66 | -0.49 | 266.19 | 289.48 | -23.29 | -8.05 |
| 43 | 本鋼集團有限公司 | 104.34 | 108.46 | -4.12 | -19.73 | 443.11 | 529.38 | -86.27 | -16.3 |
| 44 | 東北特殊鋼集團有限責任公司 | 12.5 | 14.03 | -1.53 | -20.23 | 49.25 | 60.41 | -11.16 | -18.47 |
| 45 | 凌源鋼鐵集團有限責任公司 | 40.91 | 33.8 | 7.11 | 10.45 | 130.97 | 146.59 | -15.62 | -10.66 |
| 46 | 五礦營口中板有限責任公司 | 43.69 | 42.61 | 1.08 | 18.02 | 164.71 | 145.76 | 18.95 | 13 |
| 47 | 四平現(xiàn)代鋼鐵有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 西林鋼鐵集團 | 6.09 | 7.86 | -1.77 | -64.13 | 20.22 | 61.78 | -41.56 | -67.27 |
| 49 | 寶鋼集團有限公司 | 320.4 | 302.06 | 18.34 | 20.68 | 1159.44 | 1030.45 | 128.99 | 12.52 |
| 49-1 | 其中:寶山鋼鐵股份有限公司 | 128.27 | 133.36 | -5.09 | 2.78 | 512.68 | 490.56 | 22.12 | 4.51 |
| 49-2 | 寶鋼集團新疆八一鋼鐵有限公司 | 36.99 | 24.42 | 12.57 | -7.11 | 89.09 | 151.16 | -62.07 | -41.06 |
| 49-3 | 廣東鋼鐵韶鋼集團 | 43.7 | 34.77 | 8.93 | 5.5 | 151.57 | 138.56 | 13.01 | 9.39 |
| 50 | 中信泰富特鋼集團有限公司 | 58.85 | 50.03 | 8.82 | 10.31 | 214.9 | 210.32 | 4.58 | 2.18 |
| 50-1 | 其中:江陰興澄特種鋼鐵有限公司 | 39.13 | 32.94 | 6.19 | 7.59 | 145.48 | 140.98 | 4.5 | 3.19 |
| 50-2 | 湖北新冶鋼有限公司 | 19.72 | 17.08 | 2.64 | 16.14 | 69.42 | 69.34 | 0.08 | 0.12 |
| 51 | 南京鋼鐵集團有限公司 | 69.26 | 68.61 | 0.65 | 8.02 | 266.66 | 260.2 | 6.46 | 2.48 |
| 52 | 江蘇沙鋼集團 | 281.91 | 289.54 | -7.63 | -4.58 | 1057.49 | 1121.59 | -64.1 | -5.72 |
| 52-1 | 其中:江蘇沙鋼集團有限公司 | 181.33 | 196.22 | -14.89 | -5.67 | 677.53 | 743.77 | -66.24 | -8.91 |
| 52-2 | 江蘇沙鋼集團淮鋼特鋼股份有限公司 | 22.27 | 23.86 | -1.59 | -3.26 | 87.24 | 86.76 | 0.48 | 0.56 |
| 52-3 | 江蘇永鋼集團有限公司 | 60.68 | 56.04 | 4.64 | -5.91 | 230.31 | 237.26 | -6.95 | -2.93 |
| 53 | 蘇州蘇信特鋼有限公司 | 3.63 | 2.36 | 1.27 | 125.47 | 8.91 | 9.79 | -0.88 | -9 |
| 54 | 中天鋼鐵集團有限公司 | 75.9 | 68.9 | 7 | 6.75 | 290.36 | 302.27 | -11.91 | -3.94 |
| 55 | 圣戈班(徐州)管道有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 江蘇申特鋼鐵有限公司 | 11.32 | 6.27 | 5.05 | -46.5 | 17.59 | 60.06 | -42.47 | -70.71 |
| 56-1 | 其中:上海申特型鋼有限公司 | 11.32 | 6.27 | 5.05 | -46.5 | 17.59 | 60.06 | -42.47 | -70.71 |
| 57 | 江陰華西鋼鐵有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 江陰市西城鋼鐵有限公司 | 20.55 | 26.86 | -6.31 | -2.74 | 75 | 56.6 | 18.4 | 32.5 |
| 59 | 常熟市龍騰特種鋼有限公司 | 30.93 | 31.69 | -0.76 | 13.5 | 119.16 | 88.76 | 30.4 | 34.26 |
| 60 | 江蘇省鑌鑫特鋼材料有限公司 | 38.91 | 34.33 | 4.58 | 19.28 | 119.69 | 106.64 | 13.05 | 12.23 |
| 61 | 鹽城市聯(lián)鑫鋼鐵有限公司 | 20.28 | 26.18 | -5.9 | -4.56 | 96.12 | 74.31 | 21.81 | 29.34 |
| 62 | 寧波鋼鐵有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 衢州元立金屬制品有限公司 | 34.28 | 26.34 | 7.94 | 42.71 | 114.2 | 99.33 | 14.87 | 14.96 |
| 64 | 馬鋼(集團)控股有限公司 | 147.41 | 152.98 | -5.57 | -2.8 | 564.51 | 587.2 | -22.69 | -3.86 |
| 64-1 | 其中:馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | 146.86 | 152.35 | -5.49 | -2.53 | 562.82 | 584.54 | -21.72 | -3.72 |
| 65 | 銅陵市富鑫鋼鐵有限公司 | 14.16 | 13.25 | 0.91 | -2.48 | 47.88 | 42.54 | 5.34 | 12.55 |
| 66 | 新余鋼鐵集團有限公司 | 63.32 | 69.06 | -5.74 | 1.52 | 261.24 | 262.92 | -1.68 | -0.64 |
| 67 | 方大鋼鐵集團有限公司 | 109.8 | 93.17 | 16.63 | -9.17 | 377.14 | 400.69 | -23.55 | -5.88 |
| 67-1 | 其中:方大特鋼科技股份有限公司 | 28.81 | 24.49 | 4.32 | -6.82 | 109.09 | 112.95 | -3.86 | -3.42 |
| 67-2 | 江西萍鋼實業(yè)股份有限公司 | 80.99 | 68.68 | 12.31 | -9.96 | 268.04 | 287.73 | -19.69 | -6.84 |
| 68 | 福建省三鋼(集團)有限責任公司 | 90.7 | 79.37 | 11.33 | 11.99 | 323.48 | 310.44 | 13.04 | 4.2 |
| 69 | 山東鋼鐵集團有限公司 | 172.48 | 183.75 | -11.27 | -5.3 | 698.91 | 687.93 | 10.98 | 1.6 |
| 69-1 | 其中:濟鋼集團有限公司 | 49.16 | 54.13 | -4.97 | 0.59 | 203.47 | 188.7 | 14.77 | 7.83 |
| 69-2 | 萊蕪鋼鐵集團有限公司 | 123.32 | 127.79 | -4.47 | 4.96 | 483.16 | 450.36 | 32.8 | 7.28 |
| 69-3 | 淄博張鋼有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 青島鋼鐵控股集團有限責任公司 | 14.9 | 13.31 | 1.59 | 6.43 | 46.76 | 56.68 | -9.92 | -17.51 |
| 71 | 山東石橫特鋼集團有限公司 | 33.65 | 29.45 | 4.2 | 5.88 | 123.15 | 108.47 | 14.68 | 13.53 |
| 72 | 山東泰山鋼鐵集團有限公司 | 35.76 | 33.46 | 2.3 | 14.4 | 141.11 | 124.89 | 16.22 | 12.99 |
| 73 | 濟南庚辰鋼鐵有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 濰坊特鋼集團有限公司 | 18.98 | 23.39 | -4.41 | -18.3 | 84.65 | 79.93 | 4.72 | 5.91 |
| 75 | 日照鋼鐵控股集團有限公司 | 99.87 | 138.94 | -39.07 | -11.71 | 501.05 | 437.84 | 63.21 | 14.44 |
| 76 | 山東臨沂江鑫鋼鐵有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 安陽鋼鐵集團公司 | 96.73 | 98.68 | -1.95 | 2.42 | 362.94 | 362.14 | 0.8 | 0.22 |
| 77-1 | 其中:安鋼股份公司 | 75.14 | 75.5 | -0.36 | 3.86 | 282.35 | 282.79 | -0.44 | -0.16 |
| 77-2 | 信陽鋼鐵公司 | 21.59 | 23.17 | -1.58 | -2.26 | 80.59 | 79.34 | 1.25 | 1.57 |
| 78 | 河南鳳寶特鋼公司 | 7.49 | 8.16 | -0.67 | 3.03 | 26.79 | 25.02 | 1.77 | 7.08 |
| 79 | 河南濟源鋼鐵(集團)有限公司 | 25.64 | 26.02 | -0.38 | 16.55 | 103.31 | 98.26 | 5.05 | 5.13 |
| 80 | 南陽漢冶特鋼有限公司 | 12.58 | 13.5 | -0.92 | -5.41 | 52.08 | 59.17 | -7.09 | -11.98 |
| 81 | 武漢鋼鐵(集團)公司 | 210.82 | 211.52 | -0.7 | -5.53 | 810.16 | 815.85 | -5.69 | -0.7 |
| 81-1 | 其中:武漢鋼鐵股份有限公司 | 120.54 | 120.4 | 0.14 | -8.39 | 467.21 | 489.72 | -22.51 | -4.6 |
| 81-2 | 武鋼集團昆明鋼鐵股份有限公司 | 58.46 | 60.78 | -2.32 | -5.59 | 221.79 | 219.47 | 2.32 | 1.06 |
| 81-3 | 武鋼集團鄂城鋼鐵有限責任公司 | 35.31 | 33.39 | 1.92 | 11.85 | 131.7 | 117.3 | 14.4 | 12.28 |
| 82 | 湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司 | 127.67 | 124.16 | 3.51 | 10.06 | 479.49 | 463.7 | 15.79 | 3.41 |
| 82-1 | 其中:華菱湘潭鋼鐵有限公司 | 56.14 | 56 | 0.14 | 5.84 | 224.08 | 214.36 | 9.72 | 4.54 |
| 82-2 | 華菱漣源鋼鐵有限公司 | 57.93 | 56.85 | 1.08 | 12.44 | 207.54 | 200.57 | 6.97 | 3.47 |
| 82-3 | 衡陽華菱鋼管有限公司 | 9.12 | 8.72 | 0.4 | 28.09 | 32.79 | 32.24 | 0.55 | 1.72 |
| 82-4 | 華菱錫鋼特鋼有限公司 | 4.48 | 2.59 | 1.89 | 3.46 | 15.08 | 16.53 | -1.45 | -8.79 |
| 83 | 冷水江鋼鐵有限責任公司 | 24.9 | 27.05 | -2.15 | -7.05 | 90.25 | 87.22 | 3.03 | 3.48 |
| 84 | 廣東中粵馬口鐵工業(yè)有限公司 | 1.92 | 1.78 | 0.14 | 3.78 | 6.32 | 6.95 | -0.63 | -9 |
| 85 | 珠?;浽XS鋼鐵有限公司 | 20.79 | 20.79 | 0 | 0 | 81.15 | 79.3 | 1.85 | 2.33 |
| 86 | 廣西柳州鋼鐵(集團)公司 | 112.8 | 124.8 | -12 | -2.73 | 470.5 | 435.58 | 34.92 | 8.02 |
| 87 | 廣西貴港鋼鐵集團有限公司 | 12.79 | 1.6 | 11.19 | 8.21 | 25.24 | 41.02 | -15.78 | -38.47 |
| 88 | 重慶鋼鐵(集團)有限責任公司 | 20.58 | 19.98 | 0.6 | -29.25 | 88.73 | 109.95 | -21.22 | -19.3 |
| 89 | 四川省川威鋼鐵集團有限公司 | 34.8 | 47.78 | -12.98 | -21.43 | 113.05 | 117.56 | -4.51 | -3.83 |
| 90 | 四川省達州鋼鐵集團有限責任公司 | 15.59 | 6.89 | 8.7 | -39.03 | 50.69 | 98.02 | -47.33 | -48.29 |
| 91 | 成都冶金實驗廠有限公司 | 20.68 | 20.12 | 0.56 | 35.34 | 61.41 | 48.37 | 13.04 | 26.96 |
| 92 | 云南玉溪鋼鐵集團玉昆鋼鐵有限公司 | 17.79 | 8.98 | 8.81 | -22.25 | 52.07 | 90.43 | -38.36 | -42.42 |
| 93 | 陜西略陽鋼鐵有限責任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 陜西鋼鐵集團有限公司 | 41.92 | 26.28 | 15.64 | -33.37 | 132.88 | 211.71 | -78.83 | -37.24 |
| 95 | 酒泉鋼鐵(集團)有限責任公司 | 48.72 | 51.19 | -2.47 | -15.17 | 190.28 | 271.06 | -80.78 | -29.8 |
| 96 | 西寧特殊鋼集團有限責任公司 | 10.87 | 10.51 | 0.36 | 3.82 | 37.95 | 38.2 | -0.25 | -0.64 |
法律提示:本內(nèi)容系www.rwtmw.com編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責任。
相關(guān)鏈接 >>
· 2024-09-12美國對環(huán)狀焊接碳素鋼管作出第三次反傾銷日落復審終裁
· 2024-09-12河鋼吉帕級鍍鋅超高強鋼交付某高端合資汽車品牌客戶
· 2024-09-12攀鋼鋼軌項目獲中國質(zhì)量協(xié)會黑帶(注冊)認證
· 2024-09-12廣西鋼鐵新國標鋼筋喜獲MC權(quán)威認證
· 2024-09-12張宣科技高端磨球鋼出口“一帶一路”共建國家秘魯
· 2024-09-12方大九鋼1~8月份多項經(jīng)濟技術(shù)指標實現(xiàn)進步
· 2024-09-12?供應過剩格局未改 鋼價仍難言樂觀
· 2024-09-11印度決定繼續(xù)對涉華焊接不銹鋼管征收反補貼稅
全國主要城市行情地圖
新聞排行
- 日排行
- 周排行
- 總排行
1
11月12日行業(yè)要聞早餐
2
【11月12日建筑鋼市前瞻】穩(wěn)中兼調(diào)
3
夜盤期貨收盤雙焦下跌
4
西芒杜鐵礦項目投產(chǎn)儀式舉行
5
央行公開市場凈投放1300億元
6
11月12日國內(nèi)廢鋼行情匯總
7
【11月12日建筑鋼市晚報】盤整不決
8
11月12日長江建材價格調(diào)整信息
9
11月12日首鋼長治價格調(diào)整信息
