行業(yè)數(shù)據(jù)
2016年4月份全球主要產(chǎn)鋼國粗鋼產(chǎn)量
2016年05月23日16:19
來源:西本資訊
摘要:2016年4月份全球主要產(chǎn)鋼國粗鋼產(chǎn)量
單位:千噸
| | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 總計 |
| 奧地利 | 664 | 642 | 622 | 600e | 2528 |
| 比利時 | 639 | 638 | 674 | 650e | 2601 |
| 保加利亞 | 34 | 40 | 43 | 40e | 156 |
| 克羅地亞 | 0 | 0 | 0 | 0e | 0 |
| 捷克共和國 | 413 | 432 | 468 | 441 | 1753 |
| 芬蘭 | 342 | 334 | 366 | 329 | 1371 |
| 法國 | 1332 | 1317 | 1129 | 966 | 4744 |
| 德國 | 3604 | 3367 | 3811 | 3556 | 14338 |
| 希臘 | 63 | 85 | 90e | 85e | 323 |
| 匈牙利 | 74 | 76 | 87 | 92 | 329 |
| 意大利 | 1819 | 1949 | 2024 | 2090 | 7882 |
| 盧森堡 | 185 | 185 | 195 | 190e | 754 |
| 荷蘭 | 584 | 589 | 623 | 503 | 2299 |
| 波蘭 | 709 | 803 | 795 | 770e | 3076 |
| 斯洛伐克 | 375 | 329 | 415 | 398 | 1517 |
| 斯洛文尼亞 | 54 | 50 | 55 | 56 | 214 |
| 西班牙 | 1214 | 1139 | 1227 | 1191 | 4771 |
| 瑞典 | 376 | 386 | 394 | 411 | 1566 |
| 英國 | 621 | 591 | 633 | 700 | 2546 |
| 歐盟其它國家(28)(e) | 394e | 399e | 433e | 425e | 1651 |
| 歐盟(28) | 13495 | 13349 | 14083 | 13493 | 54420 |
| 波黑 | 74 | 61 | 69 | 69 | 273 |
| 馬其頓 | 27 | 0 | 0 | 35 | 62 |
| 挪威 | 50 | 49 | 53 | 51 | 203 |
| 塞爾維亞 | 35 | 72 | 75 | 72 | 255 |
| 土耳其 | 2598 | 2370 | 2729 | 2887 | 10583 |
| 歐洲其他地區(qū) | 2785 | 2552 | 2926 | 3114 | 11376 |
| 白俄羅斯 | 152 | 151 | 164 | 160 | 627 |
| 哈薩克斯坦 | 348 | 285 | 336 | 392 | 1361 |
| 摩爾多瓦 | 45e | 40e | 45e | 45e | 175 |
| 俄羅斯 | 5557 | 5663 | 6030 | 5891 | 23141 |
| 烏克蘭 | 1938 | 1971 | 2205 | 2154 | 8268 |
| 烏茲別克斯坦 | 44 | 57 | 61 | 60 | 222 |
| 獨聯(lián)體國家(6) | 8084 | 8167 | 8841 | 8701 | 33793 |
| 加拿大 | 1138 | 1069 | 1145 | 1100e | 4453 |
| 古巴 | 18 | 13 | 28 | 25e | 85 |
| 薩爾瓦多 | 8 | 8 | 9 | 8e | 33 |
| 危地馬拉 | 27 | 28 | 28 | 25e | 108 |
| 墨西哥 | 1393 | 1430 | 1349 | 1305 | 5477 |
| 特立尼達和多巴哥 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 美國 | 6456 | 6424 | 6770 | 6571 | 26221 |
| 北美洲 | 9077 | 8972 | 9329 | 9034 | 36413 |
| 阿根廷 | 329 | 339 | 318 | 319 | 1305 |
| 巴西 | 2497 | 2434 | 2506 | 2300 | 9737 |
| 智利 | 102 | 99 | 105 | 100e | 406 |
| 哥倫比亞 | 81 | 140 | 144 | 140e | 505 |
| 厄瓜多爾 | 47 | 49 | 50 | 50e | 196 |
| 巴拉圭 | 1 | 3 | 4 | 3e | 11 |
| 秘魯 | 61 | 91 | 93 | 90e | 335 |
| 烏拉圭 | 1 | 7 | 7 | 7e | 22 |
| 委內(nèi)瑞拉 | 55 | 22 | 22 | 20e | 119 |
| 南美洲 | 3174 | 3184 | 3250 | 3029 | 12637 |
| 埃及 | 387 | 346 | 424 | 410e | 1566 |
| 利比亞 | 76 | 52 | 43 | 56 | 227 |
| 摩洛哥 | 30e | 25e | 30e | 30e | 115 |
| 南非 | 526e | 475e | 536e | 539e | 2076 |
| 非洲 | 1018 | 898 | 1032 | 1035 | 3983 |
| 伊朗 | 1365 | 1360 | 1336 | 1509 | 5570 |
| 卡塔爾 | 200e | 185e | 200e | 195e | 780 |
| 沙特阿拉伯 | 400e | 375e | 400e | 390e | 1565 |
| 阿聯(lián)酋 | 281 | 255 | 269 | 241 | 1047 |
| 中東 | 2247 | 2175 | 2205 | 2334 | 8962 |
| 中國 | 62555e | 58515e | 70650 | 69420 | 261420 |
| 印度 | 7394 | 7460 | 8059 | 7800e | 30713 |
| 日本 | 8777 | 8345 | 8726 | 8498 | 34347 |
| 韓國 | 5664 | 5075 | 5716 | 5670 | 22125 |
| 巴基斯坦 | 250 | 382 | 410e | 395e | 1437 |
| 中國臺灣 | 1790 | 1660 | 1775e | 1720e | 6945 |
| 泰國 | 250e | 235e | 250e | 245e | 980 |
| 亞洲 | 86681 | 81672 | 95586 | 93748 | 357967 |
| 澳大利亞 | 418 | 316 | 442 | 369 | 1545 |
| 新西蘭 | 48 | 39 | 42 | 48 | 177 |
| 大洋洲 | 466 | 355 | 484 | 417 | 1722 |
| 66國合計 | 127027 | 121323 | 137736 | 134906 | 521272 |
免責聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構成投資建議,如有侵權,請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風險自擔。
法律提示:本內(nèi)容系www.rwtmw.com編輯、整理,轉載需經(jīng)授權,若需授權必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉載,西本資訊保留一切追訴的權力,直至追究私自轉載者的法律責任。