行業(yè)數(shù)據(jù)
2016年6月份全球主要產(chǎn)鋼國粗鋼產(chǎn)量
2016年07月22日17:02
來源:西本資訊
摘要:2016年6月份全球主要產(chǎn)鋼國粗鋼產(chǎn)量
單位:千噸
| 國家或地區(qū) | 6月 | 1-6月 |
| 2016年 | 2015年 | 同比% | 2016年 | 2015年 | 同比% |
| 奧地利 | 633 | 592 | 6.9 | 3730 | 3965 | -5.9 |
| 比利時 | 620 | 627 | -1 | 3884 | 3856 | 0.7 |
| 保加利亞 | 40e | 59 | -32.5 | 236 | 324 | -27.1 |
| 克羅地亞 | 0e | 9 | -99.9 | 0 | 85 | -100 |
| 捷克 | 458 | 480 | -4.7 | 2695 | 2769 | -2.7 |
| 芬蘭 | 348 | 349 | -0.4 | 2080 | 2071 | 0.4 |
| 法國 | 1308 | 1379 | -5.1 | 7225 | 8162 | -11.5 |
| 德國 | 3692 | 3770 | -2.1 | 21885 | 22151 | -1.2 |
| 希臘 | 90e | 109 | -17.4 | 555 | 522 | 6.3 |
| 匈牙利 | 91 | 148 | -38.5 | 516 | 855 | -39.6 |
| 意大利 | 2033 | 1920 | 5.9 | 12128 | 11718 | 3.5 |
| 盧森堡 | 200 | 160 | 24.8 | 1152 | 1088 | 5.9 |
| 荷蘭 | 549 | 588 | -6.7 | 3437 | 3553 | -3.2 |
| 波蘭 | 640e | 834 | -23.2 | 4356 | 4910 | -11.3 |
| 斯洛伐克 | 422 | 395 | 6.7 | 2347 | 2428 | -3.3 |
| 斯洛文尼亞 | 53e | 53 | -0.4 | 323 | 325 | -0.8 |
| 西班牙 | 1127 | 1306 | -13.7 | 7330 | 7910 | -7.3 |
| 瑞典 | 403 | 268 | 50.2 | 2384 | 2466 | -3.4 |
| 英國 | 648 | 1016 | -36.2 | 3936 | 6192 | -36.4 |
| 歐盟其它國家(e) | 420e | 475 | -11.6 | 2546 | 2723 | -6.5 |
| 歐盟(28) | 13774 | 14538 | -5.3 | 82745 | 88074 | -6.1 |
| 波斯尼亞 - 黑塞哥維那 | 74 | 74 | 0.9 | 420 | 446 | -5.8 |
| 馬其頓 | 34e | 0 | .. | 131 | 95 | 38 |
| 挪威 | 62 | 57 | 7.1 | 321 | 296 | 8.8 |
| 塞爾維亞 | 117 | 86 | 35.7 | 472 | 489 | -3.4 |
| 土耳其 | 2866 | 2809 | 2 | 16491 | 15987 | 3.2 |
| 其它歐洲國家 | 3153 | 3027 | 4.2 | 17835 | 17312 | 3 |
| 白俄羅斯 | 210e | 236 | -11 | 1058 | 1368 | -22.7 |
| 哈薩克斯坦 | 361 | 341 | 5.9 | 2046 | 1982 | 3.3 |
| 摩爾多瓦 | 30e | 43 | -30.2 | 60 | 172 | -65.1 |
| 俄羅斯 | 5783 | 5642 | 2.5 | 35180 | 35658 | -1.3 |
| 烏克蘭 | 1830 | 2003 | -8.6 | 12413 | 11257 | 10.3 |
| 烏茲別克斯坦 | 60e | 59 | 1.7 | 340 | 345 | -1.4 |
| 獨聯(lián)體國家(6) | 8274 | 8324 | -0.6 | 51097 | 50782 | 0.6 |
| 加拿大 | 1040e | 1070 | -2.8 | 6539 | 6290 | 4 |
| 古巴 | 20e | 23 | -11.1 | 119 | 122 | -2.4 |
| 薩爾瓦多 | 10e | 10 | 0.8 | 53 | 53 | -0.9 |
| 危地馬拉 | 25e | 32 | -22.5 | 160 | 172 | -7.3 |
| 墨西哥 | 1525e | 1539 | -0.9 | 8795 | 9262 | -5 |
| 特立尼達(dá)和多巴哥 | 0 | 49 | -100 | 36 | 242 | -85.1 |
| 美國 | 6833 | 6843 | -0.1 | 40064 | 39979 | 0.2 |
| 北美 | 9453 | 9565 | -1.2 | 55766 | 56121 | -0.6 |
| 阿根廷 | 372 | 445 | -16.2 | 2057 | 2432 | -15.4 |
| 巴西 | 2541 | 2777 | -8.5 | 14867 | 17088 | -13 |
| 智利 | 100e | 94 | 6.1 | 602 | 541 | 11.2 |
| 哥倫比亞 | 105e | 107 | -1.5 | 621 | 557 | 11.4 |
| 厄瓜多爾 | 50e | 58 | -14.5 | 293 | 324 | -9.5 |
| 巴拉圭 | 5e | 4 | 24.4 | 19 | 19 | -4.4 |
| 秘魯 | 95e | 93 | 2.1 | 549 | 531 | 3.4 |
| 烏拉圭 | 5e | 8 | -39.4 | 29 | 39 | -24.1 |
| 委內(nèi)瑞拉 | 20e | 121 | -83.5 | 160 | 730 | -78.1 |
| 南美 | 3293 | 3707 | -11.1 | 19196 | 22261 | -13.8 |
| 埃及 | 330e | 407 | -18.8 | 2224 | 3072 | -27.6 |
| 利比亞 | 45e | 33 | 36.9 | 319 | 217 | 47.5 |
| 摩洛哥 | 45e | 61 | -26.6 | 235 | 312 | -24.8 |
| 南非 | 545e | 510 | 6.9 | 3209 | 3516 | -8.7 |
| 非洲 | 965 | 1011 | -4.5 | 5988 | 7117 | -15.9 |
| 伊朗 | 1590 | 1428 | 11.3 | 8806 | 8372 | 5.2 |
| 卡塔爾 | 195e | 231 | -15.6 | 1175 | 1302 | -9.8 |
| 沙特阿拉伯(2) | 390e | 538 | -27.5 | 2360 | 3115 | -24.2 |
| 阿聯(lián)酋 | 213 | 265 | -19.5 | 1483 | 1483 | 0 |
| 中東 | 2388 | 2462 | -3 | 13823 | 14273 | -3.2 |
| 中國 | 69470 | 68309 | 1.7 | 399560 | 404004 | -1.1 |
| 印度 | 7785e | 7495 | 3.9 | 46384 | 45177 | 2.7 |
| 日本 | 8760 | 8532 | 2.7 | 52040 | 52602 | -1.1 |
| 韓國 | 5468 | 5859 | -6.7 | 33358 | 34530 | -3.4 |
| 巴基斯坦 | 260e | 251 | 3.5 | 1768 | 1457 | 21.4 |
| 臺灣 | 1750e | 1791 | -2.3 | 10567 | 11410 | -7.4 |
| 泰國 | 345e | 317 | 8.7 | 1984 | 1953 | 1.6 |
| 亞洲 | 93838 | 92554 | 1.4 | 545661 | 551134 | -1 |
| 澳大利亞 | 535 | 408 | 31.1 | 2465 | 2386 | 3.3 |
| 新西蘭 | 46 | 74 | -37.9 | 273 | 435 | -37.2 |
| 大洋洲 | 581 | 482 | 20.5 | 2738 | 2821 | -2.9 |
| 66國合計 | 135720 | 135669 | 0 | 794849 | 809895 | -1.9 |
免責(zé)聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
法律提示:本內(nèi)容系www.rwtmw.com編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。