行業(yè)數(shù)據(jù)
2016年7月重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)鋼材產(chǎn)量
2016年08月19日08:37
來(lái)源:西本資訊
摘要:2016年7月重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)鋼材產(chǎn)量
單位:萬(wàn)噸
| 序號(hào) | 單位 | 本月 | 去年同月 | 增減 | 增幅% | 本年累計(jì) | 去年同期 | 增減 | 增幅% |
| 0 | 會(huì)員鋼鐵企業(yè)合計(jì) | 5066.83 | 5110.34 | -43.51 | -0.85 | 34806.23 | 35527.86 | -721.63 | -2.03 |
| 1 | 首鋼集團(tuán) | 211.81 | 218.28 | -6.47 | -2.96 | 1449.3 | 1638.14 | -188.84 | -11.53 |
| 1-1 | 其中:首鋼總公司 | 137.69 | 152.01 | -14.32 | -9.42 | 963.65 | 1050.79 | -87.14 | -8.29 |
| 1-2 | 首鋼水城鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 27.89 | 19.4 | 8.49 | 43.76 | 179.96 | 183.37 | -3.41 | -1.86 |
| 1-3 | 首鋼貴陽(yáng)特殊鋼有限責(zé)任公司 | 0.17 | 0.74 | -0.57 | -77.03 | 2.63 | 5.11 | -2.48 | -48.43 |
| 1-4 | 首鋼長(zhǎng)治鋼鐵有限公司 | 20.52 | 21.23 | -0.71 | -3.34 | 133.12 | 148.62 | -15.5 | -10.43 |
| 1-5 | 通化鋼鐵集團(tuán)股份有限公司 | 25.54 | 24.9 | 0.64 | 2.57 | 169.93 | 250.25 | -80.32 | -32.09 |
| 2 | 天津冶金集團(tuán)有限公司 | 43.57 | 54.74 | -11.17 | -20.41 | 342.26 | 401.42 | -59.16 | -14.74 |
| 3 | 天津天鐵冶金集團(tuán)有限公司 | 28.03 | 29.69 | -1.66 | -5.59 | 221.66 | 271.19 | -49.53 | -18.27 |
| 4 | 天津鋼管集團(tuán)股份有限公司 | 24.82 | 26.57 | -1.75 | -6.59 | 180.92 | 205.29 | -24.37 | -11.87 |
| 5 | 天津天鋼集團(tuán)有限公司 | 40.06 | 12.62 | 27.44 | 217.43 | 181.48 | 242.09 | -60.61 | -25.04 |
| 6 | 天津榮程聯(lián)合鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 29.6 | 26.56 | 3.04 | 11.45 | 203.4 | 197.06 | 6.34 | 3.22 |
| 7 | 天津天豐鋼鐵有限公司 | 9.95 | 13.24 | -3.29 | -24.85 | 68.91 | 77.92 | -9.01 | -11.56 |
| 8 | 河鋼集團(tuán)有限公司 | 367.08 | 387.2 | -20.12 | -5.2 | 2486.74 | 2622.25 | -135.51 | -5.17 |
| 8-1 | 其中:河鋼集團(tuán)唐鋼公司 | 106.9 | 128.21 | -21.31 | -16.62 | 692.41 | 877.49 | -185.08 | -21.09 |
| 8-2 | 河鋼集團(tuán)邯鋼公司 | 99.3 | 104.08 | -4.78 | -4.59 | 687.33 | 665.17 | 22.16 | 3.33 |
| 8-3 | 河鋼集團(tuán)宣鋼公司 | 52.96 | 48.19 | 4.77 | 9.9 | 375.11 | 362.92 | 12.19 | 3.36 |
| 8-4 | 河鋼集團(tuán)承鋼公司 | 70.86 | 70.97 | -0.11 | -0.15 | 485.98 | 486.83 | -0.85 | -0.17 |
| 8-5 | 河鋼集團(tuán)舞鋼公司 | 17.34 | 16.96 | 0.38 | 2.24 | 106.47 | 103.7 | 2.77 | 2.67 |
| 8-6 | 河鋼集團(tuán)石鋼公司 | 13 | 12.2 | 0.8 | 6.56 | 92.38 | 79.9 | 12.48 | 15.62 |
| 8-7 | 河鋼集團(tuán)衡板公司 | 2.13 | 2.57 | -0.44 | -17.12 | 14.7 | 18.37 | -3.67 | -19.97 |
| 9 | 新興鑄管股份有限公司 | 21.42 | 24.62 | -3.2 | -13 | 186.92 | 174.17 | 12.75 | 7.32 |
| 10 | 邢臺(tái)鋼鐵有限責(zé)任公司 | 17.63 | 16.44 | 1.19 | 7.24 | 118.49 | 129.6 | -11.11 | -8.58 |
| 11 | 北京建龍重工集團(tuán)有限公司 | 131.7 | 113.34 | 18.36 | 16.2 | 814.17 | 808.13 | 6.04 | 0.75 |
| 11-1 | 其中:撫順新鋼鐵有限責(zé)任公司 | 24.42 | 26.83 | -2.41 | -8.98 | 183.05 | 185.12 | -2.07 | -1.12 |
| 12 | 河北津西鋼鐵集團(tuán) | 78.07 | 71.9 | 6.17 | 8.58 | 560.07 | 517.14 | 42.93 | 8.3 |
| 12-1 | 其中:河北津西鋼鐵股份有限公司 | 64.31 | 62.34 | 1.97 | 3.16 | 493.29 | 448.8 | 44.49 | 9.91 |
| 13 | 唐山國(guó)豐鋼鐵有限公司 | 63.57 | 77.53 | -13.96 | -18.01 | 506.21 | 587.89 | -81.68 | -13.89 |
| 14 | 德龍鋼鐵集團(tuán) | 32.16 | 20.1 | 12.06 | 60 | 233.58 | 158.14 | 75.44 | 47.71 |
| 14-1 | 其中:德龍鋼鐵有限公司 | 22.5 | 18.57 | 3.93 | 21.16 | 169.37 | 156.61 | 12.76 | 8.15 |
| 15 | 河北縱橫鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 74.98 | 84.98 | -10 | -11.77 | 563.95 | 588.84 | -24.89 | -4.23 |
| 16 | 河北新武安鋼鐵集團(tuán) | 104.88 | 114.34 | -9.46 | -8.27 | 780.96 | 785 | -4.04 | -0.51 |
| 16-1 | 其中:河北普陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 41.32 | 31.07 | 10.25 | 32.99 | 278.79 | 227.68 | 51.11 | 22.45 |
| 16-2 | 武安市文安鋼鐵有限公司 | 17.85 | 19.99 | -2.14 | -10.71 | 121.84 | 138.79 | -16.95 | -12.21 |
| 16-3 | 河北烘熔鋼鐵有限公司 | 13.71 | 13.67 | 0.04 | 0.29 | 104.13 | 98.96 | 5.17 | 5.23 |
| 16-4 | 河北新金鋼鐵公司 | 13.71 | 20.4 | -6.69 | -32.79 | 146.66 | 104.59 | 42.07 | 40.23 |
| 16-5 | 明芳鋼鐵有限公司 | 18.29 | 17.58 | 0.71 | 4.04 | 129.54 | 133.21 | -3.67 | -2.76 |
| 17 | 冀南鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 37.07 | 39.55 | -2.48 | -6.27 | 250.52 | 272.7 | -22.18 | -8.13 |
| 17-1 | 其中:河北文豐鋼鐵有限公司 | 21.65 | 21.46 | 0.19 | 0.89 | 164.39 | 148.31 | 16.08 | 10.84 |
| 17-2 | 金鼎重工股份有限公司 | 15.42 | 18.09 | -2.67 | -14.76 | 86.13 | 124.4 | -38.27 | -30.76 |
| 18 | 唐山港陸鋼鐵有限公司 | 23.7 | 23.16 | 0.54 | 2.33 | 187.38 | 192 | -4.62 | -2.41 |
| 19 | 唐山瑞豐鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 53.24 | 51.56 | 1.68 | 3.26 | 390.79 | 399.9 | -9.11 | -2.28 |
| 20 | 河北前進(jìn)鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 35.34 | 32.04 | 3.3 | 10.3 | 241.77 | 207.29 | 34.48 | 16.63 |
| 21 | 河北天柱鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 27.74 | 20.77 | 6.97 | 33.56 | 214.16 | 178.73 | 35.43 | 19.83 |
| 22 | 唐山東海鋼鐵集團(tuán)特鋼有限公司 | 34.03 | 12.83 | 21.2 | 165.24 | 274.39 | 110.33 | 164.06 | 148.69 |
| 23 | 唐山東華鋼鐵企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 28.12 | 28.16 | -0.04 | -0.14 | 184.52 | 191.57 | -7.05 | -3.68 |
| 24 | 河北敬業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 90.03 | 99.44 | -9.41 | -9.46 | 609.62 | 645.59 | -35.97 | -5.57 |
| 25 | 武安市裕華鋼鐵有限公司 | 34.47 | 98.69 | -64.22 | -65.07 | 237.29 | 170.3 | 66.99 | 39.34 |
| 26 | 榮信鋼鐵有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 唐山國(guó)義特種鋼鐵有限公司 | 4.43 | 11.97 | -7.54 | -62.99 | 36.58 | 64.42 | -27.84 | -43.22 |
| 28 | 霸州市新利鋼鐵有限公司 | 17.14 | 20.63 | -3.49 | -16.92 | 136.14 | 118.12 | 18.02 | 15.25 |
| 29 | 霸州市宏升實(shí)業(yè)有限公司 | 14.43 | 10.66 | 3.77 | 35.37 | 108.1 | 94.79 | 13.31 | 14.04 |
| 30 | 灤縣金馬工業(yè)有限公司 | 21.27 | 22.32 | -1.05 | -4.7 | 122.38 | 145.97 | -23.59 | -16.16 |
| 31 | 唐山貝氏體鋼鐵(集團(tuán))福豐有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 唐山凱恒鋼鐵有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 唐山正豐鋼鐵有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 唐山文豐山川輪轂有限公司 | 10.84 | 10.17 | 0.67 | 6.59 | 72.22 | 72 | 0.22 | 0.31 |
| 35 | 唐山市玉田建邦實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 河北龍鳳山鑄業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 邯鄲市紫山特鋼集團(tuán)有限公司 | 0.3 | 0.22 | 0.08 | 36.36 | 1.65 | 1.31 | 0.34 | 25.88 |
| 38 | 太原鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 75.31 | 72.31 | 3 | 4.15 | 519.05 | 492.37 | 26.68 | 5.42 |
| 38-1 | 其中:山西新臨鋼鋼鐵有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 24.7 | 23.15 | 1.55 | 6.7 | 163.19 | 168.76 | -5.57 | -3.3 |
| 40 | 介休市新泰鋼鐵有限公司 | 12.7 | 8.26 | 4.44 | 53.75 | 61.81 | 67.29 | -5.48 | -8.15 |
| 41 | 山西建邦集團(tuán)有限公司 | 19.59 | 19.34 | 0.25 | 1.29 | 141.21 | 129.61 | 11.6 | 8.95 |
| 42 | 山西華豐冶煉集團(tuán)有限公司 | 12.78 | 12.99 | -0.21 | -1.62 | 93.03 | 102.39 | -9.36 | -9.15 |
| 43 | 包頭鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 105.94 | 81.73 | 24.21 | 29.62 | 652.77 | 630.73 | 22.04 | 3.49 |
| 44 | 鞍鋼集團(tuán)公司 | 252.02 | 238.95 | 13.07 | 5.47 | 1751.89 | 1759.81 | -7.92 | -0.45 |
| 44-1 | 其中:鞍山鋼鐵集團(tuán)公司 | 189.94 | 175.02 | 14.92 | 8.52 | 1275.3 | 1266.91 | 8.39 | 0.66 |
| 44-2 | 攀鋼集團(tuán)有限公司 | 62.08 | 63.92 | -1.84 | -2.88 | 476.59 | 492.89 | -16.3 | -3.31 |
| 45 | 本鋼集團(tuán)有限公司 | 103.81 | 120.49 | -16.68 | -13.84 | 778.6 | 909.31 | -130.71 | -14.38 |
| 46 | 東北特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 12.04 | 13.72 | -1.68 | -12.24 | 87.58 | 104.08 | -16.5 | -15.85 |
| 47 | 凌源鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 46.79 | 43.85 | 2.94 | 6.7 | 267.7 | 272.68 | -4.98 | -1.82 |
| 48 | 五礦營(yíng)口中板有限責(zé)任公司 | 45.1 | 41.72 | 3.38 | 8.1 | 298.01 | 268.87 | 29.14 | 10.84 |
| 49 | 四平現(xiàn)代鋼鐵有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 西林鋼鐵集團(tuán) | 12.34 | 14.71 | -2.37 | -16.11 | 56.12 | 99.91 | -43.79 | -43.83 |
| 51 | 寶鋼集團(tuán)有限公司 | 301.96 | 309.23 | -7.27 | -2.35 | 2150.29 | 2110.04 | 40.25 | 1.91 |
| 51-1 | 其中:寶山鋼鐵股份有限公司 | 124.17 | 128.82 | -4.65 | -3.61 | 892.5 | 865 | 27.5 | 3.18 |
| 51-2 | 寶鋼集團(tuán)新疆八一鋼鐵有限公司 | 38.28 | 40.32 | -2.04 | -5.06 | 200.82 | 294.36 | -93.54 | -31.78 |
| 51-3 | 廣東鋼鐵韶鋼集團(tuán) | 40.92 | 45.23 | -4.31 | -9.53 | 275.91 | 278.24 | -2.33 | -0.84 |
| 52 | 中信泰富特鋼集團(tuán)有限公司 | 56.47 | 47.2 | 9.27 | 19.64 | 395.58 | 359.3 | 36.28 | 10.1 |
| 52-1 | 其中:江陰興澄特種鋼鐵有限公司 | 37.17 | 32.79 | 4.38 | 13.36 | 265.88 | 244.33 | 21.55 | 8.82 |
| 52-2 | 湖北新冶鋼有限公司 | 19.3 | 14.41 | 4.89 | 33.93 | 129.7 | 114.96 | 14.74 | 12.81 |
| 53 | 南京鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 71.97 | 65.31 | 6.66 | 10.2 | 476.79 | 457.73 | 19.06 | 4.16 |
| 54 | 江蘇沙鋼集團(tuán) | 262.53 | 287.83 | -25.3 | -8.79 | 1890.22 | 1983.99 | -93.77 | -4.73 |
| 54-1 | 其中:江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 | 174.15 | 200.73 | -26.58 | -13.24 | 1227.44 | 1331.69 | -104.25 | -7.83 |
| 54-2 | 江蘇沙鋼集團(tuán)淮鋼特鋼股份有限公司 | 19.82 | 14.46 | 5.36 | 37.07 | 149.52 | 139.59 | 9.93 | 7.12 |
| 54-3 | 江蘇永鋼集團(tuán)有限公司 | 55.82 | 61.37 | -5.55 | -9.04 | 412.28 | 427.02 | -14.74 | -3.45 |
| 55 | 蘇州蘇信特鋼有限公司 | 2.51 | 2.28 | 0.23 | 10.09 | 17.01 | 17.09 | -0.08 | -0.47 |
| 56 | 中天鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 80.01 | 73.49 | 6.52 | 8.87 | 520.69 | 528.91 | -8.22 | -1.55 |
| 57 | 圣戈班(徐州)管道有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 江蘇申特鋼鐵有限公司 | 11.6 | 9.59 | 2.01 | 20.96 | 51.7 | 108.14 | -56.44 | -52.19 |
| 58-1 | 其中:上海申特型鋼有限公司 | 11.6 | 9.59 | 2.01 | 20.96 | 53.7 | 108.14 | -54.44 | -50.34 |
| 59 | 江陰華西鋼鐵有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 江陰市西城鋼鐵有限公司 | 20.75 | 20.71 | 0.04 | 0.19 | 136.51 | 109.23 | 27.28 | 24.97 |
| 61 | 常熟市龍騰特種鋼有限公司 | 29.9 | 25.75 | 4.15 | 16.12 | 211.36 | 163.14 | 48.22 | 29.55 |
| 62 | 江蘇省鑌鑫特鋼材料有限公司 | 40.17 | 20.1 | 20.07 | 99.85 | 239.05 | 182.43 | 56.62 | 31.03 |
| 63 | 鹽城市聯(lián)鑫鋼鐵有限公司 | 19.34 | 17.35 | 1.99 | 11.47 | 176.81 | 135.37 | 41.44 | 30.62 |
| 64 | 寧波鋼鐵有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 衢州元立金屬制品有限公司 | 30.88 | 22.18 | 8.7 | 39.22 | 204.11 | 179.66 | 24.45 | 13.6 |
| 66 | 馬鋼(集團(tuán))控股有限公司 | 143.59 | 157.73 | -14.14 | -8.96 | 991.68 | 1052.94 | -61.26 | -5.82 |
| 66-1 | 其中:馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | 142.97 | 156.96 | -13.99 | -8.91 | 988.07 | 1047.91 | -59.84 | -5.71 |
| 67 | 銅陵市富鑫鋼鐵有限公司 | 15.37 | 10.72 | 4.65 | 43.38 | 87.95 | 81.63 | 6.32 | 7.74 |
| 68 | 新余鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 68.04 | 68.47 | -0.43 | -0.63 | 459.44 | 469.77 | -10.33 | -2.2 |
| 69 | 方大鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 118.8 | 110.91 | 7.89 | 7.11 | 727.49 | 748.08 | -20.59 | -2.75 |
| 69-1 | 其中:方大特鋼科技股份有限公司 | 30.2 | 27.84 | 2.36 | 8.48 | 199.27 | 202.45 | -3.18 | -1.57 |
| 69-2 | 江西萍鋼實(shí)業(yè)股份有限公司 | 88.59 | 83.07 | 5.52 | 6.64 | 528.22 | 545.63 | -17.41 | -3.19 |
| 70 | 福建省三鋼(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 90.04 | 66.88 | 23.16 | 34.63 | 593.67 | 540.46 | 53.21 | 9.85 |
| 71 | 山東鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 196.07 | 179.94 | 16.13 | 8.96 | 1253.11 | 1233.1 | 20.01 | 1.62 |
| 71-1 | 其中:濟(jì)鋼集團(tuán)有限公司 | 55.03 | 50.49 | 4.54 | 8.99 | 361.32 | 338.56 | 22.76 | 6.72 |
| 71-2 | 萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 133.02 | 119.5 | 13.52 | 11.31 | 869.23 | 817.75 | 51.48 | 6.3 |
| 71-3 | 淄博張鋼有限公司 | 8.03 | 9.95 | -1.92 | -19.3 | 22.55 | 76.79 | -54.24 | -70.63 |
| 72 | 青島鋼鐵控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 15.78 | 13.27 | 2.51 | 18.91 | 91.92 | 95.38 | -3.46 | -3.63 |
| 73 | 山東石橫特鋼集團(tuán)有限公司 | 31.61 | 26.02 | 5.59 | 21.48 | 219 | 193.3 | 25.7 | 13.29 |
| 74 | 山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 35.2 | 32.86 | 2.34 | 7.12 | 248.31 | 225.7 | 22.61 | 10.02 |
| 75 | 濟(jì)南庚辰鋼鐵有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 濰坊特鋼集團(tuán)有限公司 | 22.81 | 20.06 | 2.75 | 13.71 | 153.23 | 148.16 | 5.07 | 3.42 |
| 77 | 日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 | 99.65 | 123.5 | -23.85 | -19.31 | 800.29 | 818.06 | -17.77 | -2.17 |
| 78 | 山東臨沂江鑫鋼鐵有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 安陽(yáng)鋼鐵集團(tuán)公司 | 96.88 | 86.71 | 10.17 | 11.73 | 651.69 | 640.02 | 11.67 | 1.82 |
| 79-1 | 其中:安鋼股份公司 | 76.78 | 71.44 | 5.34 | 7.47 | 510 | 502.66 | 7.34 | 1.46 |
| 79-2 | 信陽(yáng)鋼鐵公司 | 20.09 | 15.27 | 4.82 | 31.57 | 141.69 | 137.37 | 4.32 | 3.14 |
| 80 | 河南鳳寶特鋼公司 | 7.98 | 7.65 | 0.33 | 4.31 | 50.47 | 47.03 | 3.44 | 7.31 |
| 81 | 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 21.8 | 26.67 | -4.87 | -18.26 | 180.85 | 176.55 | 4.3 | 2.44 |
| 82 | 南陽(yáng)漢冶特鋼有限公司 | 13.96 | 13.76 | 0.2 | 1.45 | 97.11 | 104.78 | -7.67 | -7.32 |
| 83 | 武漢鋼鐵(集團(tuán))公司 | 202.08 | 218.48 | -16.4 | -7.51 | 1433.66 | 1460.89 | -27.23 | -1.86 |
| 83-1 | 其中:武漢鋼鐵股份有限公司 | 119.56 | 129.6 | -10.04 | -7.75 | 837.1 | 860.31 | -23.21 | -2.7 |
| 83-2 | 武鋼集團(tuán)昆明鋼鐵股份有限公司 | 56.62 | 58.92 | -2.3 | -3.9 | 388.52 | 403.02 | -14.5 | -3.6 |
| 83-3 | 武鋼集團(tuán)鄂城鋼鐵有限責(zé)任公司 | 29.03 | 30.73 | -1.7 | -5.53 | 227.94 | 212.14 | 15.8 | 7.44 |
| 84 | 湖南華菱鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 131.81 | 130.16 | 1.65 | 1.27 | 870.93 | 844.12 | 26.81 | 3.18 |
| 84-1 | 其中:華菱湘潭鋼鐵有限公司 | 59.94 | 62.04 | -2.1 | -3.38 | 401.38 | 388.21 | 13.17 | 3.39 |
| 84-2 | 華菱漣源鋼鐵有限公司 | 59.97 | 55.37 | 4.6 | 8.31 | 385.02 | 369.18 | 15.84 | 4.29 |
| 84-3 | 衡陽(yáng)華菱鋼管有限公司 | 8.33 | 9.04 | -0.71 | -7.85 | 58.1 | 58.51 | -0.41 | -0.71 |
| 84-4 | 華菱錫鋼特鋼有限公司 | 3.57 | 3.71 | -0.14 | -3.77 | 26.44 | 28.22 | -1.78 | -6.32 |
| 85 | 冷水江鋼鐵有限責(zé)任公司 | 23.21 | 16.76 | 6.45 | 38.48 | 158.24 | 147.99 | 10.25 | 6.93 |
| 86 | 廣東中粵馬口鐵工業(yè)有限公司 | 1.61 | 1.89 | -0.28 | -14.81 | 11.38 | 12.4 | -1.02 | -8.23 |
| 87 | 珠?;浽XS鋼鐵有限公司 | 20.84 | 21.01 | -0.17 | -0.81 | 140.57 | 141.05 | -0.48 | -0.34 |
| 88 | 廣西柳州鋼鐵(集團(tuán))公司 | 108.54 | 112.6 | -4.06 | -3.61 | 795.02 | 778.35 | 16.67 | 2.14 |
| 89 | 廣西貴港鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 9.9 | 12.65 | -2.75 | -21.74 | 56.56 | 76.88 | -20.32 | -26.43 |
| 90 | 重慶鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 21.83 | 33.52 | -11.69 | -34.87 | 148.61 | 199.37 | -50.76 | -25.46 |
| 91 | 四川省川威鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 20.54 | 31.75 | -11.21 | -35.31 | 201.25 | 232.85 | -31.6 | -13.57 |
| 92 | 四川省達(dá)州鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 17.99 | 19.95 | -1.96 | -9.82 | 105.37 | 167.31 | -61.94 | -37.02 |
| 93 | 成都冶金實(shí)驗(yàn)廠有限公司 | 18.36 | 14.23 | 4.13 | 29.02 | 122.85 | 94.94 | 27.91 | 29.39 |
| 94 | 云南玉溪鋼鐵集團(tuán)玉昆鋼鐵有限公司 | 28.3 | 19.15 | 9.15 | 47.78 | 133.39 | 157.61 | -24.22 | -15.37 |
| 95 | 陜西略陽(yáng)鋼鐵有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.39 | -23.39 | -100 |
| 96 | 陜西鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 62.61 | 88.43 | -25.82 | -29.2 | 314.32 | 460.43 | -146.11 | -31.73 |
| 97 | 酒泉鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 47.74 | 69.11 | -21.37 | -30.92 | 335.2 | 468.34 | -133.14 | -28.43 |
| 98 | 西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 11.2 | 8.94 | 2.26 | 25.28 | 65.08 | 66.62 | -1.54 | -2.31 |
免責(zé)聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁(yè)面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點(diǎn)或意見(jiàn),僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
法律提示:本內(nèi)容系www.rwtmw.com編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書(shū)面認(rèn)可,并注明來(lái)源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。