行業(yè)數(shù)據(jù)
2016年8月份全球主要產(chǎn)鋼國粗鋼產(chǎn)量
2016年09月23日16:04
來源:西本資訊
摘要:2016年8月份全球主要產(chǎn)鋼國粗鋼產(chǎn)量
單位:千噸
| 國家或地區(qū) | 8月 | 1-8月 |
| 2016年 | 2015年 | 同比% | 2016年 | 2015年 | 同比% |
| 奧地利 | 583 | | ? 603 | | -3.3 | ?4 959 | ?5 165 | -4.0 |
| 比利時 | 600 | | ? 598 | | 0.3 | ?5 093 | ?5 071 | 0.4 |
| 保加利亞 | 45 | e | ? 49 | | -7.2 | ? 354 | ? 425 | -16.7 |
| 克羅地亞 | 0 | e | ? 5 | | -99 | ? 0 | ? 99 | -99.9 |
| 捷克 | 467 | | ? 448 | | 4.4 | ?3 599 | ?3 683 | -2.3 |
| 芬蘭 | 326 | | ? 305 | | 7 | ?2 725 | ?2 710 | 0.6 |
| 法國 | 983 | | ?1 037 | | -5.2 | ?9 339 | ?10 406 | -10.3 |
| 德國 | ?3 511 | | ?3 430 | | 2.4 | ?28 763 | ?29 194 | -1.5 |
| 希臘 | 35 | e | ? 28 | | 25 | ? 723 | ? 644 | 12.3 |
| 匈牙利 | 139 | | ? 148 | | -6.1 | ? 785 | ?1 150 | -31.7 |
| 意大利 | ?1 078 | | ?1 004 | | 7.4 | ?15 302 | ?14 653 | 4.4 |
| 盧森堡 | 140 | e | ? 143 | | -2 | ?1 485 | ?1 440 | 3.1 |
| 荷蘭 | 641 | | ? 582 | | 10.2 | ?4 675 | ?4 726 | -1.1 |
| 波蘭 | 610 | e | ? 703 | | -13.3 | ?5 657 | ?6 377 | -11.3 |
| 斯洛伐克 | 431 | | ? 307 | | 40.3 | ?3 188 | ?3 143 | 1.4 |
| 斯洛文尼亞 | 48 | | ? 41 | | 17.5 | ? 419 | ? 413 | 1.5 |
| 西班牙 | ?1 044 | | ?1 184 | | -11.8 | ?9 299 | ?10 060 | -7.6 |
| 瑞典 | 376 | | ? 228 | | 64.8 | ?3 086 | ?2 867 | 7.6 |
| 英國 | 582 | | ? 932 | | -37.5 | ?5 128 | ?8 032 | -36.2 |
| 歐盟其它國家(e) | 335 | e | ? 375 | e | -1.06 | ?3 352 | ?3 575 | -6.2 |
| 歐盟(28) | ?11 974 | | ?12 148 | | -1.4 | ?107 931 | ?113 832 | -5.2 |
| 波斯尼亞 - 黑塞哥維那 | 74 | | ? 73 | | 1.4 | ? 569 | ? 596 | -4.6 |
| 馬其頓 | 15 | e | ? 0 | | | ? 117 | ? 95 | 22.9 |
| 挪威 | 62 | | ? 52 | | 19.2 | ? 398 | ? 367 | 8.4 |
| 塞爾維亞 | 116 | | ? 84 | | 38 | ? 705 | ? 659 | 6.9 |
| 土耳其 | ?2 853 | | ?2 528 | | 12.9 | ?22 005 | ?21 015 | 4.7 |
| 其它歐洲國家 | ?3 121 | | ?2 738 | | 14 | ?23 794 | ?22 732 | 4.7 |
| 白俄羅斯 | 160 | e | ? 216 | | -25.9 | ?1 414 | ?1 824 | -22.5 |
| 哈薩克斯坦 | 367 | | ? 330 | | 11.1 | ?2 799 | ?2 552 | 9.7 |
| 摩爾多瓦 | 0 | e | ? 35 | | -100 | ? 55 | ? 267 | -79.4 |
| 俄羅斯 | ?5 924 | | ?6 039 | | -1.9 | ?47 031 | ?47 773 | -1.6 |
| 烏克蘭 | ?1 842 | | ?1 920 | | -4.1 | ?16 334 | ?15 045 | 8.6 |
| 烏茲別克斯坦 | 65 | e | ? 54 | | 20.4 | ? 470 | ? 450 | 4.4 |
| 獨聯(lián)體國家(6) | ?8 358 | | ?8 594 | | -2.7 | ?68 103 | ?67 911 | 0.3 |
| 加拿大 | ?1 100 | e | ?1 118 | | -1.6 | ?8 777 | ?8 505 | 3.2 |
| 古巴 | 20 | e | ? 25 | | -20.1 | ? 160 | ? 171 | -6.6 |
| 薩爾瓦多 | 10 | e | ? 11 | | -8.6 | ? 70 | ? 74 | -6.3 |
| 危地馬拉 | 25 | e | ? 36 | | -29.7 | ? 214 | ? 242 | -11.7 |
| 墨西哥 | ?1 690 | e | ?1 659 | | 1.9 | ?12 399 | ?12 438 | -0.3 |
| 特立尼達(dá)和多巴哥 | 0 | | ? 54 | | -100 | ? 36 | ? 348 | -89.6 |
| 美國 | ?6 703 | | ?6 936 | | -3.4 | ?53 455 | ?53 947 | -0.9 |
| 北美 | ?9 548 | | ?9 839 | | -3 | ?75 111 | ?75 725 | -0.8 |
| 阿根廷 | 343 | | ? 474 | | -27.5 | ?2 756 | ?3 336 | -17.4 |
| 巴西 | ?2 768 | | ?2 799 | | -1.1 | ?20 339 | ?22 763 | -10.6 |
| 智利 | 100 | e | ? 99 | | 0.9 | ? 794 | ? 735 | 7.9 |
| 哥倫比亞 | 105 | e | ? 118 | | -10.7 | ? 848 | ? 786 | 7.8 |
| 厄瓜多爾 | 50 | e | ? 64 | | -22.4 | ? 391 | ? 450 | -13.0 |
| 巴拉圭 | 5 | e | ? 4 | | 12.9 | ? 25 | ? 28 | -12.1 |
| 秘魯 | 105 | e | ? 79 | | 32.9 | ? 763 | ? 702 | 8.7 |
| 烏拉圭 | 5 | e | ? 9 | | -45 | ? 41 | ? 56 | -28.0 |
| 委內(nèi)瑞拉 | 10 | e | ? 92 | | -89.1 | ? 135 | ? 958 | -85.9 |
| 南美 | ?3 491 | | ?3 738 | | -6.6 | ?26 091 | ?29 814 | -12.5 |
| 埃及 | 433 | | ? 453 | | -4.5 | ?3 152 | ?3 951 | -20.2 |
| 利比亞 | 31 | | ? 3 | | 845.3 | ? 362 | ? 240 | 50.6 |
| 摩洛哥 | 45 | e | ? 65 | | -30.3 | ? 325 | ? 417 | -22.0 |
| 南非 | 446 | e | ? 495 | e | -9.9 | ?4 181 | ?4 596 | -9.0 |
| 非洲 | 954 | | ?1 016 | | -6 | ?8 020 | ?9 204 | -12.9 |
| 伊朗 | ?1 350 | e | ?1 249 | | 8.1 | ?11 451 | ?10 894 | 5.1 |
| 卡塔爾 | 200 | e | ? 224 | | -10.7 | ?1 575 | ?1 761 | -10.6 |
| 沙特阿拉伯(2) | 400 | e | ? 498 | | -19.7 | ?3 160 | ?4 086 | -22.7 |
| 阿聯(lián)酋 | 266 | | ? 190 | | 40.3 | ?2 029 | ?1 956 | 3.7 |
| 中東 | ?2 216 | | ?2 161 | | 2.6 | ?18 215 | ?18 697 | -2.6 |
| 中國 | ?68 570 | | ?66 573 | | 3 | ?536 320 | ?536 857 | -0.1 |
| 印度 | ?8 141 | | ?7 442 | | 9.4 | ?63 210 | ?59 864 | 5.6 |
| 日本 | ?8 918 | | ?8 785 | | 1.5 | ?69 944 | ?70 230 | -0.4 |
| 韓國 | ?5 866 | | ?5 763 | | 1.8 | ?45 236 | ?46 213 | -2.1 |
| 巴基斯坦 | 210 | e | ? 250 | | -16 | ?2 168 | ?1 911 | 13.4 |
| 臺灣 | ?1 890 | e | ?1 708 | | 10.7 | ?14 526 | ?14 935 | -2.7 |
| 泰國 | 360 | e | ? 304 | | 18.4 | ?2 704 | ?2 575 | 5.0 |
| 亞洲 | ?93 955 | | ?90 825 | | 3.4 | ?734 107 | ?732 585 | 0.2 |
| 澳大利亞 | 451 | | ? 437 | | 3.3 | ?3 394 | ?3 265 | 4.0 |
| 新西蘭 | 56 | | ? 71 | | -20.6 | ? 378 | ? 572 | -34.0 |
| 大洋洲 | 507 | | ? 508 | | -0.1 | ?3 772 | ?3 837 | -1.7 |
| 66國合計 | ?134 125 | | ?131 565 | | 1.9 | 1 065 143 | 1 074 336 | -0.9? |
免責(zé)聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
法律提示:本內(nèi)容系www.rwtmw.com編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。