行業(yè)數(shù)據(jù)
2016年9月份全球主要產(chǎn)鋼國粗鋼產(chǎn)量
2016年10月24日14:32
來源:西本資訊
摘要:2016年9月份全球主要產(chǎn)鋼國粗鋼產(chǎn)量
單位:千噸
國家或地區(qū) | 9月 | 1-9月 |
2016年 | 2015年 | 同比% | 2016年 | 2015年 | 同比% |
奧地利 | 562 |
| 599 |
| -6.2 | 5 520 | 5 764 | -4.2 |
比利時 | 640 | e | 548 |
| 16.8 | 5 733 | 5 619 | 2.0 |
保加利亞 | 45 | e | 48 |
| -5.7 | 394 | 473 | -16.6 |
克羅地亞 | 0 | e | 13 |
| -100.0 | 0 | 112 | -100.0 |
捷克 | 438 |
| 363 |
| 20.7 | 4 037 | 4 046 | -0.2 |
芬蘭 | 352 |
| 318 |
| 10.6 | 3 078 | 3 028 | 1.6 |
法國 | 1 278 |
| 1 250 |
| 2.2 | 10 617 | 11 656 | -8.9 |
德國 | 3 246 |
| 3 377 |
| -3.9 | 32 011 | 32 570 | -1.7 |
希臘 | 90 | e | 55 |
| 63.6 | 824 | 699 | 17.9 |
匈牙利 | 113 |
| 139 |
| -18.7 | 898 | 1 289 | -30.3 |
意大利 | 1 989 |
| 2 099 |
| -5.3 | 17 307 | 16 752 | 3.3 |
盧森堡 | 195 | e | 196 |
| -0.5 | 1 667 | 1 636 | 1.9 |
荷蘭 | 536 |
| 597 |
| -10.2 | 5 210 | 5 322 | -2.1 |
波蘭 | 680 | e | 784 |
| -13.3 | 6 337 | 7 161 | -11.5 |
斯洛伐克 | 400 |
| 395 |
| 1.4 | 3 588 | 3 537 | 1.4 |
斯洛文尼亞 | 51 |
| 52 |
| -3.3 | 470 | 465 | 0.9 |
西班牙 | 1 190 | e | 1 303 |
| -8.7 | 10 593 | 11 363 | -6.8 |
瑞典 | 408 |
| 369 |
| 10.4 | 3 494 | 3 236 | 7.9 |
英國 | 644 |
| 569 |
| 13.3 | 5 699 | 8 660 | -34.2 |
歐盟其它國家(e) | 405 | e | 414 | e | -2.2 | 3 786 | 3 989 | -5.1 |
歐盟(28) | 13 261 |
| 13 488 |
| -1.7 | 121 262 | 127 379 | -4.8 |
波斯尼亞 - 黑塞哥維那 | 52 |
| 59 |
| -12.1 | 621 | 655 | -5.3 |
馬其頓 | 20 | e | 0 |
| .. | 137 | 95 | 44.0 |
挪威 | 58 |
| 54 |
| 6.2 | 456 | 422 | 8.1 |
塞爾維亞 | 107 |
| 75 |
| 41.8 | 811 | 734 | 10.5 |
土耳其 | 2 654 |
| 2 454 |
| 8.1 | 24 437 | 23 469 | 4.1 |
其它歐洲國家 | 2 891 |
| 2 643 |
| 9.4 | 26 462 | 25 375 | 4.3 |
白俄羅斯 | 180 | e | 199 |
| -9.5 | 1 619 | 2 023 | -20.0 |
哈薩克斯坦 | 355 |
| 330 |
| 7.5 | 3 158 | 2 882 | 9.6 |
摩爾多瓦 | 15 | e | 45 |
| -66.7 | 86 | 312 | -72.4 |
俄羅斯 | 5 736 |
| 5 859 |
| -2.1 | 52 727 | 53 632 | -1.7 |
烏克蘭 | 1 884 |
| 2 048 |
| -8.0 | 18 281 | 17 093 | 7.0 |
烏茲別克斯坦 | 60 | e | 51 |
| 17.6 | 526 | 501 | 5.0 |
獨聯(lián)體國家(6) | 8 230 |
| 8 532 |
| -3.5 | 76 397 | 76 443 | -0.1 |
加拿大 | 980 | e | 999 |
| -1.9 | 9 668 | 9 504 | 1.7 |
古巴 | 20 | e | 26 |
| -23.9 | 182 | 197 | -8.0 |
薩爾瓦多 | 10 | e | 11 |
| -12.9 | 78 | 86 | -8.8 |
危地馬拉 | 25 | e | 37 |
| -33.0 | 240 | 279 | -13.9 |
墨西哥 | 1 600 | e | 1 694 |
| -5.5 | 13 959 | 14 132 | -1.2 |
特立尼達(dá)和多巴哥 | 0 |
| 57 |
| -100.0 | 36 | 404 | -91.1 |
美國 | 6 308 |
| 6 557 |
| -3.8 | 59 708 | 60 504 | -1.3 |
北美 | 8 943 |
| 9 381 |
| -4.7 | 83 872 | 85 106 | -1.4 |
阿根廷 | 322 |
| 446 |
| -27.8 | 3 078 | 3 782 | -18.6 |
巴西 | 2 578 |
| 2 501 |
| 3.1 | 22 917 | 25 264 | -9.3 |
智利 | 95 | e | 80 |
| 18.9 | 885 | 815 | 8.6 |
哥倫比亞 | 100 | e | 123 |
| -19.0 | 948 | 910 | 4.2 |
厄瓜多爾 | 50 | e | 68 |
| -26.1 | 440 | 517 | -14.9 |
巴拉圭 | 3 | e | 5 |
| -35.5 | 26 | 33 | -21.5 |
秘魯 | 100 | e | 93 |
| 8.1 | 859 | 794 | 8.1 |
烏拉圭 | 6 | e | 10 |
| -42.4 | 47 | 66 | -29.3 |
委內(nèi)瑞拉 | 20 | e | 94 |
| -78.8 | 232 | 1 052 | -78.0 |
南美 | 3 274 |
| 3 419 |
| -4.2 | 29 432 | 33 233 | -11.4 |
埃及 | 365 | e | 384 |
| -5.0 | 3 517 | 4 335 | -18.9 |
利比亞 | 15 |
| 0 |
| .. | 377 | 240 | 56.7 |
摩洛哥 | 45 | e | 9 |
| 419.6 | 370 | 425 | -13.1 |
南非 | 430 | e | 442 | e | -2.7 | 4 611 | 5 038 | -8.5 |
非洲 | 855 |
| 835 |
| 2.4 | 8 875 | 10 039 | -11.6 |
伊朗 | 1 588 |
| 1 337 |
| 18.8 | 13 210 | 12 231 | 8.0 |
卡塔爾 | 190 | e | 227 |
| -16.3 | 1 765 | 1 988 | -11.2 |
沙特阿拉伯(2) | 380 | e | 381 |
| -0.4 | 3 540 | 4 467 | -20.8 |
阿聯(lián)酋 | 192 |
| 265 |
| -27.5 | 2 222 | 2 222 | 0.0 |
中東 | 2 351 |
| 2 211 |
| 6.3 | 20 736 | 20 908 | -0.8 |
中國 | 68 170 |
| 65 611 |
| 3.9 | 603 780 | 601 374 | 0.4 |
印度 | 7 880 | e | 7 264 |
| 8.5 | 71 090 | 67 128 | 5.9 |
日本 | 8 442 |
| 8 570 |
| -1.5 | 78 378 | 78 799 | -0.5 |
韓國 | 5 716 |
| 5 654 |
| 1.1 | 50 950 | 51 867 | -1.8 |
巴基斯坦 | 260 | e | 230 |
| 13.0 | 2 551 | 2 141 | 19.1 |
臺灣 | 1 770 | e | 1 609 |
| 10.0 | 16 267 | 16 544 | -1.7 |
泰國 | 340 | e | 326 |
| 4.3 | 2 879 | 2 901 | -0.8 |
亞洲 | 92 579 |
| 89 264 |
| 3.7 | 825 895 | 820 755 | 0.6 |
澳大利亞 | 477 |
| 423 |
| 12.7 | 3 871 | 3 689 | 5.0 |
新西蘭 | 50 |
| 76 |
| -34.4 | 427 | 648 | -34.0 |
大洋洲 | 527 |
| 499 |
| 5.5 | 4 299 | 4 336 | -0.9 |
66國合計 | 132 909 |
| 130 272 |
| 2.0 | 1 197 230 | 1 203 573 | -0.5 |
免責(zé)聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
法律提示:本內(nèi)容系www.rwtmw.com編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。