行業(yè)數(shù)據(jù)
2016年9月重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量
2016年10月25日14:43
來(lái)源:西本資訊
摘要:2016年9月重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量
單位:萬(wàn)噸
| 序號(hào) | 單位 | 本月 | 去年同月 | 增減 | 增幅% | 本年累計(jì) | 去年同期 | 增減 | 增幅% |
| 0 | 會(huì)員鋼鐵企業(yè)合計(jì) | 5328.82 | 5095.74 | 233.08 | 4.57 | 46969.32 | 47210.69 | -241.37 | -0.51 |
| 1 | 首鋼集團(tuán) | 228.15 | 218.74 | 9.41 | 4.3 | 1993.71 | 2159.36 | -165.65 | -7.67 |
| 1-1 | 其中:首鋼總公司 | 156.2 | 148.71 | 7.49 | 5.04 | 1370.77 | 1424.74 | -53.97 | -3.79 |
| 1-2 | 首鋼水城鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 27.56 | 27.78 | -0.22 | -0.79 | 241.22 | 243.9 | -2.68 | -1.1 |
| 1-3 | 首鋼貴陽(yáng)特殊鋼有限責(zé)任公司 | 0.91 | 0 | 0.91 | 0 | 3.22 | 5.44 | -2.22 | -40.74 |
| 1-4 | 首鋼長(zhǎng)治鋼鐵有限公司 | 19.69 | 19.75 | -0.06 | -0.3 | 170.1 | 186.58 | -16.48 | -8.83 |
| 1-5 | 通化鋼鐵集團(tuán)股份有限公司 | 23.8 | 22.51 | 1.29 | 5.73 | 208.39 | 298.7 | -90.31 | -30.23 |
| 2 | 天津冶金集團(tuán)有限公司 | 44.18 | 49 | -4.82 | -9.84 | 363.23 | 444.19 | -80.96 | -18.23 |
| 3 | 天津天鐵冶金集團(tuán)有限公司 | 13.58 | 18.19 | -4.61 | -25.34 | 105.74 | 232.74 | -127 | -54.57 |
| 4 | 天津鋼管集團(tuán)股份有限公司 | 11.75 | 14.82 | -3.07 | -20.72 | 119.06 | 136.92 | -17.86 | -13.05 |
| 5 | 天津天鋼集團(tuán)有限公司 | 54.75 | 52.36 | 2.39 | 4.56 | 437.05 | 486.01 | -48.96 | -10.07 |
| 6 | 天津榮程聯(lián)合鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 28.3 | 24.25 | 4.05 | 16.7 | 264.25 | 270.16 | -5.91 | -2.19 |
| 7 | 天津天豐鋼鐵有限公司 | 9.85 | 9.28 | 0.57 | 6.14 | 98.86 | 99.37 | -0.51 | -0.52 |
| 8 | 河鋼集團(tuán)有限公司 | 388.97 | 374.84 | 14.13 | 3.77 | 3358.78 | 3607.22 | -248.44 | -6.89 |
| 8-1 | 其中:河鋼集團(tuán)唐鋼公司 | 121.57 | 124.4 | -2.83 | -2.27 | 966.52 | 1172.46 | -205.94 | -17.57 |
| 8-2 | 河鋼集團(tuán)邯鋼公司 | 100.16 | 100.14 | 0.02 | 0.02 | 921.53 | 969.27 | -47.74 | -4.93 |
| 8-3 | 河鋼集團(tuán)宣鋼公司 | 61.09 | 54.63 | 6.46 | 11.83 | 503.39 | 525.93 | -22.54 | -4.28 |
| 8-4 | 河鋼集團(tuán)承鋼公司 | 66.02 | 58.15 | 7.87 | 13.53 | 633.17 | 612.59 | 20.58 | 3.36 |
| 8-5 | 河鋼集團(tuán)舞鋼公司 | 19.26 | 18 | 1.26 | 7 | 164.63 | 159.58 | 5.05 | 3.17 |
| 8-6 | 河鋼集團(tuán)石鋼公司 | 20.87 | 19.53 | 1.34 | 6.86 | 169.53 | 167.39 | 2.14 | 1.28 |
| 8-7 | 河鋼集團(tuán)衡板公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 新興鑄管股份有限公司 | 24.67 | 24.61 | 0.06 | 0.24 | 255.79 | 227.81 | 27.98 | 12.28 |
| 10 | 邢臺(tái)鋼鐵有限責(zé)任公司 | 20.12 | 17.88 | 2.24 | 12.53 | 177.58 | 190.89 | -13.31 | -6.97 |
| 11 | 北京建龍重工集團(tuán)有限公司 | 143.17 | 129.69 | 13.48 | 10.39 | 1208.82 | 1153.15 | 55.67 | 4.83 |
| 11-1 | 其中:撫順新鋼鐵有限責(zé)任公司 | 28.75 | 27.87 | 0.88 | 3.16 | 249.49 | 243.8 | 5.69 | 2.33 |
| 12 | 河北津西鋼鐵集團(tuán) | 100.18 | 79.7 | 20.48 | 25.7 | 841.7 | 732.96 | 108.74 | 14.84 |
| 12-1 | 其中:河北津西鋼鐵股份有限公司 | 76.62 | 68.82 | 7.8 | 11.33 | 688.44 | 640.06 | 48.38 | 7.56 |
| 13 | 唐山國(guó)豐鋼鐵有限公司 | 55.2 | 63.31 | -8.11 | -12.81 | 515.72 | 629.9 | -114.18 | -18.13 |
| 14 | 德龍鋼鐵集團(tuán) | 30.68 | 26.81 | 3.87 | 14.43 | 285 | 247.22 | 37.78 | 15.28 |
| 14-1 | 其中:德龍鋼鐵有限公司 | 22.48 | 20.55 | 1.93 | 9.39 | 202.14 | 171.98 | 30.16 | 17.53 |
| 15 | 河北縱橫鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 68.27 | 89.67 | -21.4 | -23.87 | 716.4 | 774.77 | -58.37 | -7.53 |
| 16 | 河北新武安鋼鐵集團(tuán) | 101.55 | 102.78 | -1.23 | -1.2 | 907.39 | 959.65 | -52.26 | -5.45 |
| 16-1 | 其中:河北普陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 43.5 | 27.51 | 15.99 | 58.12 | 363.66 | 272.25 | 91.41 | 33.58 |
| 16-2 | 武安市文安鋼鐵有限公司 | 18.91 | 18.92 | -0.01 | -0.05 | 161.72 | 175.2 | -13.48 | -7.69 |
| 16-3 | 河北烘熔鋼鐵有限公司 | 15.81 | 12.01 | 3.8 | 31.64 | 125.07 | 131.99 | -6.92 | -5.24 |
| 16-4 | 河北新金鋼鐵公司 | 15.76 | 17.73 | -1.97 | -11.11 | 176.29 | 124.1 | 52.19 | 42.05 |
| 17 | 明芳鋼鐵有限公司 | 18.15 | 16.93 | 1.22 | 7.21 | 170.3 | 170.66 | -0.36 | -0.21 |
| 18 | 冀南鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 41.76 | 36.25 | 5.51 | 15.2 | 377.91 | 353.36 | 24.55 | 6.95 |
| 18-1 | 其中:河北文豐鋼鐵有限公司 | 25.01 | 21.11 | 3.9 | 18.47 | 224.82 | 193.51 | 31.31 | 16.18 |
| 18-2 | 金鼎重工股份有限公司 | 16.74 | 15.14 | 1.6 | 10.57 | 153.09 | 159.85 | -6.76 | -4.22 |
| 19 | 唐山港陸鋼鐵有限公司 | 23.93 | 24.68 | -0.75 | -3.04 | 235.06 | 234.47 | 0.59 | 0.25 |
| 20 | 唐山瑞豐鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 53.06 | 47.28 | 5.78 | 12.23 | 471.79 | 464.93 | 6.86 | 1.48 |
| 21 | 河北前進(jìn)鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 34.04 | 28.17 | 5.87 | 20.84 | 315.53 | 265 | 50.53 | 19.07 |
| 22 | 河北天柱鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 31.27 | 27.46 | 3.81 | 13.87 | 268.74 | 235.52 | 33.22 | 14.1 |
| 23 | 唐山東海鋼鐵集團(tuán)特鋼有限公司 | 46.96 | 30.01 | 16.95 | 56.48 | 437.13 | 232.29 | 204.84 | 88.18 |
| 24 | 唐山東華鋼鐵企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 28.46 | 19.08 | 9.38 | 49.16 | 246.2 | 243.77 | 2.43 | 1 |
| 25 | 河北敬業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 94.79 | 95.02 | -0.23 | -0.24 | 833.13 | 847.53 | -14.4 | -1.7 |
| 26 | 武安市裕華鋼鐵有限公司 | 62.64 | 33.79 | 28.85 | 85.38 | 412.17 | 223.63 | 188.54 | 84.31 |
| 27 | 榮信鋼鐵有限公司 | 7.11 | 12.1 | -4.99 | -41.24 | 94.7 | 113.8 | -19.1 | -16.78 |
| 28 | 唐山國(guó)義特種鋼鐵有限公司 | 21.34 | 16.36 | 4.98 | 30.44 | 155.27 | 132.34 | 22.93 | 17.32 |
| 29 | 霸州市新利鋼鐵有限公司 | 23.04 | 6.88 | 16.16 | 234.88 | 182.72 | 148.73 | 33.99 | 22.86 |
| 30 | 霸州市宏升實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 灤縣金馬工業(yè)有限公司 | 21.48 | 22.58 | -1.1 | -4.87 | 166.67 | 208.91 | -42.24 | -20.22 |
| 32 | 唐山凱恒鋼鐵有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 唐山正豐鋼鐵有限公司 | 10.11 | 8.73 | 1.38 | 15.81 | 68.1 | 83.31 | -15.21 | -18.26 |
| 34 | 唐山文豐山川輪轂有限公司 | 18.92 | 13.66 | 5.26 | 38.51 | 145.4 | 143.35 | 2.05 | 1.43 |
| 35 | 唐山市玉田建邦實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 河北龍鳳山鑄業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 邯鄲市紫山特鋼集團(tuán)有限公司 | 0.33 | 0.25 | 0.08 | 32 | 2.68 | 2.16 | 0.52 | 23.88 |
| 38 | 太原鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 82.51 | 82.59 | -0.08 | -0.1 | 767.95 | 770.22 | -2.27 | -0.29 |
| 38-1 | 其中:山西新臨鋼鋼鐵有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 21.16 | 22.87 | -1.71 | -7.48 | 215.14 | 218.43 | -3.29 | -1.51 |
| 40 | 介休市新泰鋼鐵有限公司 | 17.07 | 14.01 | 3.06 | 21.84 | 109.61 | 110.54 | -0.93 | -0.84 |
| 41 | 山西建邦集團(tuán)有限公司 | 19.33 | 19.58 | -0.25 | -1.28 | 181.46 | 173.94 | 7.52 | -4.32 |
| 42 | 山西華豐冶煉集團(tuán)有限公司 | 13.16 | 15.53 | -2.37 | -15.26 | 123.19 | 136.48 | -13.29 | -9.74 |
| 43 | 包頭鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 96.98 | 96.86 | 0.12 | 0.12 | 896.13 | 868.89 | 27.24 | 3.13 |
| 44 | 鞍鋼集團(tuán)公司 | 284.11 | 260.52 | 23.59 | 9.05 | 2481.04 | 2439.74 | 41.3 | 1.69 |
| 44-1 | 其中:鞍山鋼鐵集團(tuán)公司 | 203.51 | 185.91 | 17.6 | 9.47 | 1781.21 | 1750.97 | 30.24 | 1.73 |
| 44-2 | 攀鋼集團(tuán)有限公司 | 80.6 | 74.61 | 5.99 | 8.03 | 699.84 | 688.78 | 11.06 | 1.61 |
| 45 | 本鋼集團(tuán)有限公司 | 121.28 | 107.94 | 13.34 | 12.36 | 1077.13 | 1136.99 | -59.86 | -5.26 |
| 46 | 東北特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 15.91 | 14.37 | 1.54 | 10.72 | 150.24 | 166.13 | -15.89 | -9.56 |
| 47 | 凌源鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 44.58 | 41.5 | 3.08 | 7.42 | 360.44 | 360.31 | 0.13 | 0.03 |
| 48 | 五礦營(yíng)口中板有限責(zé)任公司 | 49.29 | 45.78 | 3.51 | 7.67 | 438.85 | 428.37 | 10.48 | 2.45 |
| 49 | 四平現(xiàn)代鋼鐵有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 西林鋼鐵集團(tuán) | 15.65 | 9.64 | 6.01 | 62.34 | 89.56 | 120.57 | -31.01 | -25.72 |
| 51 | 寶鋼集團(tuán)有限公司 | 339.84 | 277.31 | 62.53 | 22.55 | 2858.84 | 2627.94 | 230.9 | 8.79 |
| 51-1 | 其中:寶山鋼鐵股份有限公司 | 128.29 | 122.18 | 6.11 | 5 | 1189.31 | 1123.95 | 65.36 | 5.81 |
| 51-2 | 寶鋼集團(tuán)新疆八一鋼鐵有限公司 | 41.92 | 34.78 | 7.14 | 20.53 | 294.76 | 376.3 | -81.54 | -21.67 |
| 51-3 | 廣東鋼鐵韶鋼集團(tuán) | 46.12 | 48.13 | -2.01 | -4.18 | 377.54 | 389.92 | -12.38 | -3.18 |
| 52 | 中信泰富特鋼集團(tuán)有限公司 | 70.93 | 64.97 | 5.96 | 9.17 | 622.09 | 571.04 | 51.05 | 8.94 |
| 52-1 | 其中:江陰興澄特種鋼鐵有限公司 | 47.44 | 45.06 | 2.38 | 5.28 | 424.14 | 399.21 | 24.93 | 6.24 |
| 52-2 | 湖北新冶鋼有限公司 | 23.49 | 19.91 | 3.58 | 17.98 | 197.95 | 171.83 | 26.12 | 15.2 |
| 53 | 南京鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 71.84 | 71.96 | -0.12 | -0.17 | 672.02 | 641.78 | 30.24 | 4.71 |
| 54 | 江蘇沙鋼集團(tuán) | 280.66 | 273.96 | 6.7 | 2.45 | 2499.36 | 2580.13 | -80.77 | -3.13 |
| 54-1 | 其中:江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 | 179.94 | 170.73 | 9.21 | 5.39 | 1597.82 | 1664.84 | -67.02 | -4.03 |
| 54-2 | 江蘇沙鋼集團(tuán)淮鋼特鋼股份有限公司 | 24.82 | 25.06 | -0.24 | -0.96 | 229.38 | 222.01 | 7.37 | 3.32 |
| 54-3 | 江蘇永鋼集團(tuán)有限公司 | 60.5 | 64.66 | -4.16 | -6.43 | 536.76 | 562.57 | -25.81 | -4.59 |
| 55 | 蘇州蘇信特鋼有限公司 | 4.16 | 4.04 | 0.12 | 2.97 | 40.27 | 38.77 | 1.5 | 3.87 |
| 56 | 中天鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 74.01 | 72.47 | 1.54 | 2.13 | 681.44 | 682.77 | -1.33 | -0.19 |
| 57 | 圣戈班(徐州)管道有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 江蘇申特鋼鐵有限公司 | 11.18 | 6.11 | 5.07 | 82.98 | 73.95 | 110.68 | -36.73 | -33.19 |
| 58-1 | 其中:上海申特型鋼有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 江陰華西鋼鐵有限公司 | 8.39 | 11.94 | -3.55 | -29.73 | 89.47 | 96.91 | -7.44 | -7.67 |
| 60 | 江陰市西城鋼鐵有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 常熟市龍騰特種鋼有限公司 | 24.7 | 24.25 | 0.45 | 1.86 | 219.42 | 173.02 | 46.4 | 26.82 |
| 62 | 江蘇省鑌鑫特鋼材料有限公司 | 50.21 | 37.6 | 12.61 | 33.54 | 426.85 | 335.18 | 91.67 | 27.35 |
| 63 | 鹽城市聯(lián)鑫鋼鐵有限公司 | 20.81 | 22.07 | -1.26 | -5.71 | 246.66 | 191.93 | 54.73 | 28.52 |
| 64 | 寧波鋼鐵有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 衢州元立金屬制品有限公司 | 32.73 | 38.4 | -5.67 | -14.77 | 328.94 | 334.27 | -5.33 | -1.59 |
| 66 | 馬鋼(集團(tuán))控股有限公司 | 160.71 | 162.52 | -1.81 | -1.11 | 1359.25 | 1412.33 | -53.08 | -3.76 |
| 66-1 | 其中:馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | 160.67 | 162.49 | -1.82 | -1.12 | 1359.01 | 1411.92 | -52.91 | -3.75 |
| 67 | 銅陵市富鑫鋼鐵有限公司 | 7.2 | 14.71 | -7.51 | -51.05 | 115.76 | 114.99 | 0.77 | 0.66 |
| 68 | 新余鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 73.2 | 70.43 | 2.77 | 3.93 | 653.36 | 650.45 | 2.91 | 0.45 |
| 69 | 方大鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 122.7 | 114.39 | 8.31 | 7.26 | 973.83 | 978.89 | -5.06 | -0.52 |
| 69-1 | 其中:方大特鋼科技股份有限公司 | 31.89 | 31.67 | 0.22 | 0.69 | 259.09 | 263.23 | -4.14 | -1.58 |
| 69-2 | 江西萍鋼實(shí)業(yè)股份有限公司 | 90.81 | 82.72 | 8.09 | 9.78 | 714.74 | 715.66 | -0.92 | -0.13 |
| 70 | 福建省三鋼(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 87.11 | 82.32 | 4.79 | 5.82 | 767.54 | 715.87 | 51.67 | 7.22 |
| 71 | 山東鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 201.71 | 173 | 28.71 | 16.6 | 1703.13 | 1610.72 | 92.41 | 5.74 |
| 71-1 | 其中:濟(jì)鋼集團(tuán)有限公司 | 54.74 | 47.9 | 6.84 | 14.28 | 493.69 | 452.5 | 41.19 | 9.1 |
| 71-2 | 萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 134.58 | 116.32 | 18.26 | 15.7 | 1162.04 | 1070.27 | 91.77 | 8.57 |
| 71-3 | 永鋒淄博有限公司 | 12.39 | 8.77 | 3.62 | 41.28 | 47.41 | 87.95 | -40.54 | -46.1 |
| 72 | 青島鋼鐵控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 14.34 | 12.27 | 2.07 | 16.87 | 120.94 | 122.63 | -1.69 | -1.38 |
| 73 | 山東石橫特鋼集團(tuán)有限公司 | 30.96 | 26.96 | 4 | 14.84 | 263 | 243.24 | 19.76 | 8.13 |
| 74 | 山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 27.97 | 27.68 | 0.29 | 1.05 | 246.57 | 237.27 | 9.3 | 3.92 |
| 75 | 濟(jì)南庚辰鋼鐵有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 濰坊特鋼集團(tuán)有限公司 | 23.58 | 24.8 | -1.22 | -4.92 | 206.88 | 204.54 | 2.34 | 1.14 |
| 77 | 日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 | 104.65 | 131.11 | -26.46 | -20.18 | 1038.67 | 1113.87 | -75.2 | -6.75 |
| 78 | 山東臨沂江鑫鋼鐵有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 安陽(yáng)鋼鐵集團(tuán)公司 | 83.26 | 92.79 | -9.53 | -10.27 | 828.27 | 809.58 | 18.69 | 2.31 |
| 79-1 | 其中:安鋼股份公司 | 62.55 | 71.24 | -8.69 | -12.2 | 645.45 | 627.56 | 17.89 | 2.85 |
| 79-2 | 信陽(yáng)鋼鐵公司 | 20.71 | 21.55 | -0.84 | -3.9 | 182.82 | 182.02 | 0.8 | 0.44 |
| 80 | 河南鳳寶特鋼公司 | 11.9 | 11.21 | 0.69 | 6.16 | 95.43 | 92.64 | 2.79 | 3.01 |
| 81 | 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 30.45 | 26.98 | 3.47 | 12.86 | 250.59 | 240.38 | 10.21 | 4.25 |
| 82 | 南陽(yáng)漢冶特鋼有限公司 | 13.07 | 14.96 | -1.89 | -12.63 | 123.08 | 133.6 | -10.52 | -7.87 |
| 83 | 武漢鋼鐵(集團(tuán))公司 | 189.23 | 201.02 | -11.79 | -5.87 | 1893.46 | 1950.51 | -57.05 | -2.93 |
| 83-1 | 其中:武漢鋼鐵股份有限公司 | 109.15 | 116.7 | -7.55 | -6.47 | 1137.16 | 1162.88 | -25.72 | -2.21 |
| 83-2 | 武鋼集團(tuán)昆明鋼鐵股份有限公司 | 49.69 | 55.34 | -5.65 | -10.21 | 486.84 | 535.62 | -48.78 | -9.11 |
| 83-3 | 武鋼集團(tuán)鄂城鋼鐵有限責(zé)任公司 | 30.12 | 28.79 | 1.33 | 4.62 | 267.9 | 250.55 | 17.35 | 6.93 |
| 84 | 湖南華菱鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 130.83 | 128.61 | 2.22 | 1.73 | 1147.44 | 1129.1 | 18.34 | 1.62 |
| 84-1 | 其中:華菱湘潭鋼鐵有限公司 | 63.76 | 62.22 | 1.54 | 2.48 | 556.36 | 542.89 | 13.47 | 2.48 |
| 84-2 | 華菱漣源鋼鐵有限公司 | 57.56 | 56.93 | 0.63 | 1.11 | 516.42 | 500.24 | 16.18 | 3.23 |
| 84-3 | 衡陽(yáng)華菱鋼管有限公司 | 9.51 | 9.46 | 0.05 | 0.53 | 74.66 | 85.97 | -11.31 | -13.16 |
| 84-4 | 華菱錫鋼特鋼有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 冷水江鋼鐵有限責(zé)任公司 | 22.3 | 24.1 | -1.8 | -7.47 | 206.51 | 201.49 | 5.02 | 2.49 |
| 86 | 廣東中粵馬口鐵工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 珠?;浽XS鋼鐵有限公司 | 21.06 | 22.6 | -1.54 | -6.81 | 192.77 | 189.59 | 3.18 | 1.68 |
| 88 | 廣西柳州鋼鐵(集團(tuán))公司 | 88.67 | 94.93 | -6.26 | -6.59 | 810.7 | 795.58 | 15.12 | 1.9 |
| 89 | 廣西貴港鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 10.89 | 11.61 | -0.72 | -6.2 | 82.52 | 103.58 | -21.06 | -20.34 |
| 90 | 重慶鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 12.49 | 32.47 | -19.98 | -61.53 | 181.26 | 283.12 | -101.86 | -35.98 |
| 91 | 四川省川威鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 27.7 | 25.14 | 2.56 | 10.18 | 217.74 | 183.59 | 34.15 | 18.6 |
| 92 | 四川省達(dá)州鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 19.14 | 23.17 | -4.03 | -17.39 | 148.32 | 215.67 | -67.35 | -31.23 |
| 93 | 成都冶金實(shí)驗(yàn)廠有限公司 | 20.08 | 13.14 | 6.94 | 52.82 | 167.09 | 126.09 | 41 | 32.52 |
| 94 | 云南玉溪鋼鐵集團(tuán)玉昆鋼鐵有限公司 | 24.35 | 16.53 | 7.82 | 47.31 | 185.03 | 188.07 | -3.04 | -1.62 |
| 95 | 陜西略陽(yáng)鋼鐵有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.71 | -23.71 | -100 |
| 96 | 陜西鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 75.43 | 68.27 | 7.16 | 10.49 | 527.45 | 621.47 | -94.02 | -15.13 |
| 97 | 酒泉鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 47.72 | 62.79 | -15.07 | -24 | 437.82 | 613.98 | -176.16 | -28.69 |
| 98 | 西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 8.7 | 9.77 | -1.07 | -10.95 | 84 | 95.57 | -11.57 | -12.1 |
免責(zé)聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶(hù)的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁(yè)面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點(diǎn)或意見(jiàn),僅供用戶(hù)參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
法律提示:本內(nèi)容系www.rwtmw.com編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書(shū)面認(rèn)可,并注明來(lái)源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。