行業(yè)數(shù)據(jù)
2017年5月重點大中型鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量
2017年07月05日13:10
來源:西本資訊
摘要:2017年5月重點大中型鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量
單位:萬噸
| 序號 | 單位 | 本月 | 去年同月 | 增減 | 增幅% | 本年累計 | 去年同期 | 增減 | 增幅% |
| 0 | 重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)合計 | 5568.93 | 5374.61 | 194.32 | 3.6 | 26776.62 | 25065.07 | 1711.55 | 6.8 |
| 1 | 首鋼集團 | 223.57 | 233.66 | -10.09 | -4.3 | 1125 | 1072.46 | 52.54 | 4.9 |
| 1-1 | 其中:首鋼總公司 | 153.46 | 160.11 | -6.65 | -4.2 | 778.89 | 736.84 | 42.05 | 5.7 |
| 1-2 | 首鋼水城鋼鐵(集團)有限責任公司 | 27.44 | 29.58 | -2.14 | -7.2 | 123.76 | 127.19 | -3.43 | -2.7 |
| 1-3 | 首鋼貴陽特殊鋼有限責任公司 | 1.56 | 0 | 1.56 | 0 | 8.81 | 1.63 | 7.18 | 439.3 |
| 1-4 | 首鋼長治鋼鐵有限公司 | 20 | 20.71 | -0.71 | -3.4 | 97.86 | 91.16 | 6.7 | 7.3 |
| 1-5 | 通化鋼鐵集團股份有限公司 | 21.11 | 23.26 | -2.15 | -9.2 | 115.68 | 115.63 | 0.05 | 0 |
| 2 | 天津冶金集團有限公司 | 31.14 | 39.04 | -7.9 | -20.2 | 217.74 | 196.85 | 20.89 | 10.6 |
| 3 | 天津天鐵冶金集團有限公司 | 27.16 | 9.98 | 17.18 | 172.1 | 118.12 | 64.78 | 53.34 | 82.3 |
| 4 | 天津鋼管集團股份有限公司 | 17.03 | 13.74 | 3.29 | 23.9 | 77.88 | 69.36 | 8.52 | 12.3 |
| 5 | 天津天鋼集團有限公司 | 57.2 | 50.36 | 6.84 | 13.6 | 280.06 | 194.38 | 85.68 | 44.1 |
| 6 | 天津榮程聯(lián)合鋼鐵集團有限公司 | 28.73 | 27.4 | 1.33 | 4.9 | 146.39 | 138.2 | 8.19 | 5.9 |
| 7 | 天津天豐鋼鐵有限公司 | 10.59 | 10.6 | -0.01 | -0.1 | 57.77 | 51.39 | 6.38 | 12.4 |
| 8 | 河鋼集團有限公司 | 370.52 | 393.54 | -23.02 | -5.9 | 1782.6 | 1831.86 | -49.26 | -2.7 |
| 8-1 | 其中:河鋼集團唐鋼公司 | 125.02 | 117.98 | 7.04 | 6 | 578.45 | 514.73 | 63.72 | 12.4 |
| 8-2 | 河鋼集團邯鋼公司 | 105.41 | 103.36 | 2.05 | 2 | 463.57 | 515.75 | -52.18 | -10.1 |
| 8-3 | 河鋼集團宣鋼公司 | 49.21 | 58.8 | -9.59 | -16.3 | 237.83 | 269.06 | -31.23 | -11.6 |
| 8-4 | 河鋼集團承鋼公司 | 49.58 | 74.8 | -25.22 | -33.7 | 309.73 | 350.03 | -40.3 | -11.5 |
| 8-5 | 河鋼集團舞鋼公司 | 21.8 | 18.87 | 2.93 | 15.5 | 93.87 | 85.8 | 8.07 | 9.4 |
| 8-6 | 河鋼集團石鋼公司 | 19.49 | 19.73 | -0.24 | -1.2 | 99.14 | 96.5 | 2.64 | 2.7 |
| 8-7 | 河鋼集團衡板公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 新興鑄管股份有限公司 | 41.48 | 33.62 | 7.86 | 23.4 | 188.5 | 176.34 | 12.16 | 6.9 |
| 10 | 邢臺鋼鐵有限責任公司 | 19.98 | 21.84 | -1.86 | -8.5 | 103.48 | 97.62 | 5.86 | 6 |
| 11 | 北京建龍重工集團有限公司 | 161.94 | 138.19 | 23.75 | 17.2 | 765.98 | 591.41 | 174.57 | 29.5 |
| 11-1 | 其中:撫順新鋼鐵有限責任公司 | 30.03 | 28.64 | 1.39 | 4.9 | 133.28 | 136.03 | -2.75 | -2 |
| 11-2 | 山西建龍鋼鐵有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 河北津西鋼鐵集團 | 102.29 | 96.82 | 5.47 | 5.7 | 500.11 | 451.56 | 48.55 | 10.8 |
| 12-1 | 其中:河北津西鋼鐵股份有限公司 | 79.02 | 74.68 | 4.34 | 5.8 | 396.02 | 386.58 | 9.44 | 2.4 |
| 13 | 唐山國豐鋼鐵有限公司 | 57.93 | 58.72 | -0.79 | -1.4 | 303.04 | 317.07 | -14.03 | -4.4 |
| 14 | 德龍鋼鐵集團 | 37.67 | 33.18 | 4.49 | 13.5 | 165.53 | 158.22 | 7.31 | 4.6 |
| 14-1 | 其中:德龍鋼鐵有限公司 | 27.06 | 23.7 | 3.36 | 14.2 | 116.07 | 113.55 | 2.52 | 2.2 |
| 15 | 河北縱橫鋼鐵集團有限公司 | 77.06 | 82.5 | -5.44 | -6.6 | 381.23 | 417.81 | -36.58 | -8.8 |
| 16 | 河北新武安鋼鐵集團 | 122.79 | 121.99 | 0.8 | 0.7 | 596.25 | 556.62 | 39.63 | 7.1 |
| 16-1 | 其中:河北普陽鋼鐵有限公司 | 54.73 | 46.36 | 8.37 | 18.1 | 257.83 | 201.89 | 55.94 | 27.7 |
| 16-2 | 武安市文安鋼鐵有限公司 | 16.96 | 17.45 | -0.49 | -2.8 | 87.31 | 88.03 | -0.72 | -0.8 |
| 16-3 | 河北烘熔鋼鐵有限公司 | 16.2 | 15.76 | 0.44 | 2.8 | 80.57 | 64.29 | 16.28 | 25.3 |
| 16-4 | 河北新金鋼鐵公司 | 26.4 | 23.89 | 2.51 | 10.5 | 124.74 | 66.4 | 58.34 | 87.9 |
| 17 | 明芳鋼鐵有限公司 | 19.4 | 18.93 | 0.47 | 2.5 | 94.02 | 95.05 | -1.03 | -1.1 |
| 18 | 冀南鋼鐵集團有限公司 | 46.33 | 47.44 | -1.11 | -2.3 | 214.92 | 211.45 | 3.47 | 1.6 |
| 18-1 | 其中:河北文豐鋼鐵有限公司 | 26.55 | 27.88 | -1.33 | -4.8 | 123.03 | 125.8 | -2.77 | -2.2 |
| 18-2 | 金鼎重工股份有限公司 | 19.77 | 19.56 | 0.21 | 1.1 | 91.89 | 85.65 | 6.24 | 7.3 |
| 19 | 唐山港陸鋼鐵有限公司 | 20.52 | 29.59 | -9.07 | -30.7 | 163.9 | 142 | 21.9 | 15.4 |
| 20 | 唐山瑞豐鋼鐵(集團)有限公司 | 46.48 | 52.54 | -6.06 | -11.5 | 247.85 | 270.12 | -22.27 | -8.3 |
| 21 | 河北前進鋼鐵集團有限公司 | 21.45 | 34.81 | -13.36 | -38.4 | 99.76 | 172.58 | -72.82 | -42.2 |
| 22 | 河北天柱鋼鐵集團有限公司 | 32.68 | 31.58 | 1.1 | 3.5 | 155.1 | 153.82 | 1.28 | 0.8 |
| 23 | 唐山東華鋼鐵企業(yè)集團有限公司 | 23.46 | 24.25 | -0.79 | -3.3 | 106.08 | 130.61 | -24.53 | -18.8 |
| 24 | 河北敬業(yè)集團有限責任公司 | 94.04 | 97.19 | -3.15 | -3.2 | 445.48 | 457.87 | -12.39 | -2.7 |
| 25 | 武安市裕華鋼鐵有限公司 | 31.65 | 45.59 | -13.94 | -30.6 | 184.7 | 202.99 | -18.29 | -9 |
| 26 | 榮信鋼鐵有限公司 | 15.5 | 12.08 | 3.42 | 28.3 | 64.52 | 79.4 | -14.88 | -18.8 |
| 27 | 唐山國義特種鋼鐵有限公司 | 20.23 | 20.75 | -0.52 | -2.5 | 94.17 | 76.47 | 17.7 | 23.2 |
| 28 | 霸州市新利鋼鐵有限公司 | 15.5 | 21.55 | -6.05 | -28.1 | 70.83 | 108.96 | -38.13 | -35 |
| 29 | 霸州市宏升實業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 唐山正豐鋼鐵有限公司 | 0 | 6.54 | -6.54 | -100 | 0 | 27.05 | -27.05 | -100 |
| 31 | 唐山文豐山川輪轂有限公司 | 19.61 | 14.86 | 4.75 | 32 | 96.3 | 72.57 | 23.73 | 32.7 |
| 32 | 河北龍鳳山鑄業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 邯鄲市紫山特鋼集團有限公司 | 0.51 | 0.35 | 0.16 | 45.7 | 1.63 | 1.34 | 0.29 | 22 |
| 34 | 太原鋼鐵(集團)有限公司 | 86.05 | 89.57 | -3.52 | -3.9 | 426.42 | 424.93 | 1.49 | 0.4 |
| 35 | 山西中陽鋼鐵有限公司 | 23.31 | 24.86 | -1.55 | -6.2 | 106.01 | 117.38 | -11.37 | -9.7 |
| 36 | 介休市新泰鋼鐵有限公司 | 18.32 | 12.85 | 5.47 | 42.6 | 86.73 | 47.88 | 38.85 | 81.2 |
| 37 | 山西華豐冶煉集團有限公司 | 17.61 | 12.97 | 4.64 | 35.8 | 78.35 | 69.9 | 8.45 | 12.1 |
| 38 | 包頭鋼鐵(集團)有限責任公司 | 114.97 | 108.58 | 6.39 | 5.9 | 557.09 | 471.71 | 85.38 | 18.1 |
| 39 | 鞍鋼集團公司 | 297.02 | 279.29 | 17.73 | 6.4 | 1402.43 | 1347.58 | 54.85 | 4.1 |
| 39-1 | 其中:鞍山鋼鐵集團公司 | 210.32 | 196.02 | 14.3 | 7.3 | 997.41 | 967.27 | 30.14 | 3.1 |
| 39-2 | 攀鋼集團有限公司 | 86.71 | 83.27 | 3.44 | 4.1 | 405.02 | 380.31 | 24.71 | 6.5 |
| 40 | 本鋼集團有限公司 | 140.18 | 124.33 | 15.85 | 12.8 | 672.17 | 590.21 | 81.96 | 13.9 |
| 41 | 東北特殊鋼集團有限責任公司 | 12.11 | 19 | -6.89 | -36.3 | 70.37 | 86.52 | -16.15 | -18.7 |
| 42 | 凌源鋼鐵集團有限責任公司 | 48.5 | 47.26 | 1.24 | 2.6 | 212.39 | 180.21 | 32.18 | 17.9 |
| 43 | 五礦營口中板有限責任公司 | 52.15 | 54.65 | -2.5 | -4.6 | 246.41 | 233.56 | 12.85 | 5.5 |
| 44 | 西林鋼鐵集團 | 17.45 | 5.93 | 11.52 | 194.3 | 77.45 | 35.85 | 41.6 | 116 |
| 45 | 寶武集團 | 558.35 | 530.78 | 27.57 | 5.2 | 2654.83 | 2395.2 | 259.63 | 10.8 |
| 45-1 | 其中:武漢鋼鐵(集團)公司 | 35.74 | 33.18 | 2.56 | 7.7 | 168.69 | 152.31 | 16.38 | 10.8 |
| 45-1-1 | 武鋼集團鄂城鋼鐵有限責任公司 | 35.45 | 32.94 | 2.51 | 7.6 | 167.36 | 151.61 | 15.75 | 10.4 |
| 45-2 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 129.74 | 134.61 | -4.87 | -3.6 | 648.58 | 665.29 | -16.71 | -2.5 |
| 45-2-1 | 武漢鋼鐵有限責任公司 | 132.91 | 140.12 | -7.21 | -5.2 | 654.37 | 644.85 | 9.52 | 1.5 |
| 45-3 | 寶鋼集團新疆八一鋼鐵有限公司 | 51.77 | 44.03 | 7.74 | 17.6 | 195.81 | 134.47 | 61.34 | 45.6 |
| 45-4 | 廣東鋼鐵韶鋼集團 | 53.04 | 45.61 | 7.43 | 16.3 | 230.44 | 201.88 | 28.56 | 14.2 |
| 46 | 中信泰富特鋼集團有限公司 | 70.21 | 72.82 | -2.61 | -3.6 | 360.16 | 339.98 | 20.18 | 5.9 |
| 46-1 | 其中:江陰興澄特種鋼鐵有限公司 | 46.16 | 49.55 | -3.39 | -6.8 | 242.77 | 233.54 | 9.23 | 4 |
| 46-2 | 湖北新冶鋼有限公司 | 24.05 | 23.27 | 0.78 | 3.4 | 117.39 | 106.43 | 10.96 | 10.3 |
| 47 | 南京鋼鐵集團有限公司 | 83.25 | 75.52 | 7.73 | 10.2 | 389.97 | 366.16 | 23.81 | 6.5 |
| 48 | 江蘇沙鋼集團 | 279.75 | 296.87 | -17.12 | -5.8 | 1467.53 | 1375.96 | 91.57 | 6.7 |
| 48-1 | 其中:江蘇沙鋼集團有限公司 | 171.96 | 188.82 | -16.86 | -8.9 | 960.02 | 875.83 | 84.19 | 9.6 |
| 48-2 | 江蘇沙鋼集團淮鋼特鋼股份有限公司 | 26.73 | 28.31 | -1.58 | -5.6 | 124.53 | 129.47 | -4.94 | -3.8 |
| 48-3 | 江蘇永鋼集團有限公司 | 64.96 | 61.52 | 3.44 | 5.6 | 319.27 | 295.58 | 23.69 | 8 |
| 49 | 蘇州蘇信特鋼有限公司 | 6.67 | 4.63 | 2.04 | 44.1 | 26.09 | 22.3 | 3.79 | 17 |
| 50 | 中天鋼鐵集團有限公司 | 87.14 | 76.5 | 10.64 | 13.9 | 423.35 | 372.64 | 50.71 | 13.6 |
| 51 | 圣戈班(徐州)管道有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 江蘇申特鋼鐵有限公司 | 23.13 | 10.39 | 12.74 | 122.6 | 109.52 | 28.64 | 80.88 | 282.4 |
| 52-1 | 其中:上海申特型鋼有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 江陰華西鋼鐵有限公司 | 11.44 | 11.61 | -0.17 | -1.5 | 51.85 | 49.3 | 2.55 | 5.2 |
| 54 | 江陰市西城鋼鐵有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 常熟市龍騰特種鋼有限公司 | 26.93 | 24.84 | 2.09 | 8.4 | 106.81 | 96.69 | 10.12 | 10.5 |
| 56 | 江蘇省鑌鑫特鋼材料有限公司 | 50.51 | 51.82 | -1.31 | -2.5 | 244.74 | 223 | 21.74 | 9.8 |
| 57 | 鹽城市聯(lián)鑫鋼鐵有限公司 | 26.74 | 23.58 | 3.16 | 13.4 | 125.72 | 148.99 | -23.27 | -15.6 |
| 58 | 寧波鋼鐵有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 衢州元立金屬制品有限公司 | 41.19 | 40.54 | 0.65 | 1.6 | 184.2 | 184.25 | -0.05 | 0 |
| 60 | 馬鋼(集團)控股有限公司 | 165.23 | 156.72 | 8.51 | 5.4 | 843.95 | 743.49 | 100.46 | 13.5 |
| 60-1 | 其中:馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | 165.23 | 156.69 | 8.54 | 5.5 | 843.95 | 743.38 | 100.57 | 13.5 |
| 61 | 銅陵市富鑫鋼鐵有限公司 | 15.8 | 14.21 | 1.59 | 11.2 | 73.58 | 71.18 | 2.4 | 3.4 |
| 62 | 新余鋼鐵集團有限公司 | 79.6 | 71.88 | 7.72 | 10.7 | 367.18 | 360.37 | 6.81 | 1.9 |
| 63 | 方大鋼鐵集團有限公司 | 127.22 | 116.28 | 10.94 | 9.4 | 596.84 | 491.57 | 105.27 | 21.4 |
| 63-1 | 其中:方大特鋼科技股份有限公司 | 31.72 | 29.98 | 1.74 | 5.8 | 149.01 | 136.59 | 12.42 | 9.1 |
| 63-2 | 江西萍鋼實業(yè)股份有限公司 | 95.5 | 86.31 | 9.19 | 10.7 | 447.83 | 354.98 | 92.85 | 26.2 |
| 64 | 福建省三鋼(集團)有限責任公司 | 95.88 | 92.06 | 3.82 | 4.2 | 444.05 | 415.81 | 28.24 | 6.8 |
| 65 | 山東鋼鐵集團有限公司 | 213.04 | 190.3 | 22.74 | 12 | 1038.11 | 913.93 | 124.18 | 13.6 |
| 65-1 | 其中:濟鋼集團有限公司 | 55.02 | 55.23 | -0.21 | -0.4 | 265.23 | 272.63 | -7.4 | -2.7 |
| 65-2 | 萊蕪鋼鐵集團有限公司 | 144.62 | 135.07 | 9.55 | 7.1 | 711.86 | 629.68 | 82.18 | 13.1 |
| 65-3 | 永鋒淄博有限公司 | 13.41 | 0 | 13.41 | 0 | 61.01 | 11.61 | 49.4 | 425.4 |
| 66 | 青島鋼鐵控股集團有限責任公司 | 23.85 | 14.42 | 9.43 | 65.4 | 114.5 | 63.84 | 50.66 | 79.4 |
| 67 | 山東石橫特鋼集團有限公司 | 25.36 | 28.43 | -3.07 | -10.8 | 142.84 | 140.81 | 2.03 | 1.4 |
| 68 | 山東泰山鋼鐵集團有限公司 | 27.86 | 27.24 | 0.62 | 2.3 | 136.08 | 134.88 | 1.2 | 0.9 |
| 69 | 濟南庚辰鋼鐵有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 濰坊特鋼集團有限公司 | 25.68 | 23.03 | 2.65 | 11.5 | 110.34 | 111.55 | -1.21 | -1.1 |
| 71 | 日照鋼鐵控股集團有限公司 | 133.54 | 103.75 | 29.79 | 28.7 | 650.52 | 622.37 | 28.15 | 4.5 |
| 72 | 安陽鋼鐵集團公司 | 95.1 | 100.9 | -5.8 | -5.8 | 375.65 | 467.19 | -91.54 | -19.6 |
| 72-1 | 其中:安鋼股份公司 | 71.1 | 78.97 | -7.87 | -10 | 269.9 | 364.4 | -94.5 | -25.9 |
| 72-2 | 信陽鋼鐵公司 | 24 | 21.93 | 2.07 | 9.4 | 105.74 | 102.79 | 2.95 | 2.9 |
| 73 | 河南鳳寶特鋼公司 | 8.3 | 11.41 | -3.11 | -27.3 | 37.8 | 51.61 | -13.81 | -26.8 |
| 74 | 河南濟源鋼鐵(集團)有限公司 | 32.57 | 31.66 | 0.91 | 2.9 | 160.27 | 141.44 | 18.83 | 13.3 |
| 75 | 南陽漢冶特鋼有限公司 | 17.32 | 13.86 | 3.46 | 25 | 71.92 | 66.76 | 5.16 | 7.7 |
| 76 | 湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司 | 137.06 | 139.36 | -2.3 | -1.7 | 651.72 | 624.27 | 27.45 | 4.4 |
| 76-1 | 其中:華菱湘潭鋼鐵有限公司 | 70.56 | 66.37 | 4.19 | 6.3 | 335.53 | 304.33 | 31.2 | 10.3 |
| 76-2 | 華菱漣源鋼鐵有限公司 | 54.99 | 64.79 | -9.8 | -15.1 | 263.65 | 279.72 | -16.07 | -5.7 |
| 76-3 | 衡陽華菱鋼管有限公司 | 11.51 | 8.21 | 3.3 | 40.2 | 52.54 | 40.22 | 12.32 | 30.6 |
| 76-4 | 華菱錫鋼特鋼有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 冷水江鋼鐵有限責任公司 | 25.68 | 23.73 | 1.95 | 8.2 | 115.38 | 114.85 | 0.53 | 0.5 |
| 78 | 廣東中粵馬口鐵工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 廣西柳州鋼鐵(集團)公司 | 99.29 | 83.83 | 15.46 | 18.4 | 477.8 | 455.31 | 22.49 | 4.9 |
| 80 | 廣西貴港鋼鐵集團有限公司 | 12.12 | 12.75 | -0.63 | -4.9 | 57.14 | 37.35 | 19.79 | 53 |
| 81 | 重慶鋼鐵(集團)有限責任公司 | 33.09 | 18.62 | 14.47 | 77.7 | 128.33 | 105.4 | 22.93 | 21.8 |
| 82 | 四川省川威鋼鐵集團有限公司 | 31.83 | 26.34 | 5.49 | 20.8 | 135.95 | 108.54 | 27.41 | 25.3 |
| 83 | 四川省達州鋼鐵集團有限責任公司 | 22.12 | 20.31 | 1.81 | 8.9 | 104.86 | 71.86 | 33 | 45.9 |
| 84 | 成都冶金實驗廠有限公司 | 15.73 | 23.56 | -7.83 | -33.2 | 80.69 | 86.87 | -6.18 | -7.1 |
| 85 | 武鋼集團昆明鋼鐵股份有限公司 | 57.52 | 54.24 | 3.28 | 6.1 | 231.8 | 272.23 | -40.43 | -14.9 |
| 86 | 云南玉溪鋼鐵集團玉昆鋼鐵有限公司 | 20.8 | 24.88 | -4.08 | -16.4 | 82.83 | 77.65 | 5.18 | 6.7 |
| 87 | 陜西鋼鐵集團有限公司 | 86.54 | 69 | 17.54 | 25.4 | 369.64 | 224.69 | 144.95 | 64.5 |
| 88 | 酒泉鋼鐵(集團)有限責任公司 | 44.36 | 52.55 | -8.19 | -15.6 | 202.75 | 246.38 | -43.63 | -17.7 |
| 89 | 西寧特殊鋼集團有限責任公司 | 9.04 | 6.87 | 2.17 | 31.6 | 44.59 | 45.83 | -1.24 | -2.7 |
免責聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風險自擔。
法律提示:本內(nèi)容系www.rwtmw.com編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責任。