行業(yè)數(shù)據(jù)
2017年5月重點大中型鋼鐵企業(yè)生鐵產量
2017年07月05日13:11
來源:西本資訊
摘要:2017年5月重點大中型鋼鐵企業(yè)生鐵產量
單位:萬噸
| 序號 | 單位 | 本月 | 去年同月 | 增減 | 增幅% | 本年累計 | 去年同期 | 增減 | 增幅% |
| 0 | 重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)合計 | 5262.6 | 5279.21 | -16.61 | 0.3 | 25722.39 | 24747.06 | 975.33 | 3.9 |
| 1 | 首鋼集團 | 220.09 | 217.45 | 2.64 | -6.9 | 1115.59 | 1088.34 | 27.25 | 2.5 |
| 1-1 | 其中:首鋼總公司 | 153.93 | 154.65 | -0.72 | -5.8 | 785.18 | 754.18 | 31 | 4.1 |
| 1-2 | 首鋼水城鋼鐵(集團)有限責任公司 | 25.55 | 20.76 | 4.79 | -13 | 117.39 | 127.1 | -9.71 | -7.6 |
| 1-3 | 首鋼貴陽特殊鋼有限責任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-4 | 首鋼長治鋼鐵有限公司 | 19 | 18.66 | 0.34 | -3.8 | 93.37 | 87.2 | 6.17 | 7.1 |
| 1-5 | 通化鋼鐵集團股份有限公司 | 21.6 | 23.38 | -1.78 | -9.6 | 119.65 | 119.86 | -0.21 | -0.2 |
| 2 | 天津冶金集團有限公司 | 32.85 | 52.06 | -19.21 | 15 | 225.87 | 112.47 | 113.4 | 100.8 |
| 3 | 天津天鐵冶金集團有限公司 | 28.69 | 24.21 | 4.48 | 134 | 127.75 | 80.44 | 47.31 | 58.8 |
| 4 | 天津鋼管集團股份有限公司 | 7.5 | 7.61 | -0.11 | 0 | 30.55 | 36.77 | -6.22 | -16.9 |
| 5 | 天津天鋼集團有限公司 | 51.71 | 61.14 | -9.43 | -3.2 | 281.92 | 201.88 | 80.04 | 39.7 |
| 6 | 天津榮程聯(lián)合鋼鐵集團有限公司 | 28.54 | 28.54 | 0 | 0.4 | 145.47 | 143.4 | 2.07 | 1.4 |
| 7 | 天津天豐鋼鐵有限公司 | 11.48 | 10.99 | 0.49 | -25.5 | 60.89 | 56.32 | 4.57 | 8.1 |
| 8 | 河鋼集團有限公司 | 352.58 | 360.73 | -8.15 | -10.2 | 1718.91 | 1843.97 | -125.06 | -6.8 |
| 8-1 | 其中:河鋼集團唐鋼公司 | 117.95 | 111.71 | 6.24 | -1.9 | 552.13 | 525.47 | 26.66 | 5.1 |
| 8-2 | 河鋼集團邯鋼公司 | 101.04 | 101.17 | -0.13 | -3.2 | 444.07 | 526.14 | -82.07 | -15.6 |
| 8-3 | 河鋼集團宣鋼公司 | 50.45 | 50.74 | -0.29 | -17.4 | 243.38 | 277.96 | -34.58 | -12.4 |
| 8-4 | 河鋼集團承鋼公司 | 52.44 | 65.72 | -13.28 | -32.7 | 328.04 | 367.57 | -39.53 | -10.8 |
| 8-5 | 河鋼集團舞鋼公司 | 10.66 | 10.04 | 0.62 | 22.5 | 50 | 47.81 | 2.19 | 4.6 |
| 8-6 | 河鋼集團石鋼公司 | 20.04 | 21.35 | -1.31 | 0.1 | 101.3 | 99.02 | 2.28 | 2.3 |
| 8-7 | 河鋼集團衡板公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 新興鑄管股份有限公司 | 51.72 | 50.04 | 1.68 | 2.3 | 243.43 | 248.35 | -4.92 | -2 |
| 10 | 邢臺鋼鐵有限責任公司 | 18.38 | 21.04 | -2.66 | -17.4 | 97.65 | 91.41 | 6.24 | 6.8 |
| 11 | 北京建龍重工集團有限公司 | 159.61 | 151.98 | 7.63 | 7 | 767.79 | 643.21 | 124.58 | 19.4 |
| 11-1 | 其中:撫順新鋼鐵有限責任公司 | 28.98 | 23.03 | 5.95 | -4.1 | 130.71 | 142.28 | -11.57 | -8.1 |
| 11-2 | 山西建龍鋼鐵有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 河北津西鋼鐵集團 | 92.51 | 99.21 | -6.7 | -3.2 | 468.63 | 451.16 | 17.47 | 3.9 |
| 12-1 | 其中:河北津西鋼鐵股份有限公司 | 77.6 | 84.52 | -6.92 | 2.6 | 395.8 | 390.72 | 5.08 | 1.3 |
| 13 | 唐山國豐鋼鐵有限公司 | 57.05 | 56.55 | 0.5 | 5.2 | 290.57 | 302.48 | -11.91 | -3.9 |
| 14 | 德龍鋼鐵集團 | 34.21 | 31.49 | 2.72 | 1 | 156.35 | 161.45 | -5.1 | -3.2 |
| 14-1 | 其中:德龍鋼鐵有限公司 | 24.74 | 22.56 | 2.18 | 3 | 110.01 | 115.68 | -5.67 | -4.9 |
| 15 | 河北縱橫鋼鐵集團有限公司 | 70.79 | 75.21 | -4.42 | -18 | 373.43 | 429.58 | -56.15 | -13.1 |
| 16 | 河北新武安鋼鐵集團 | 122.58 | 120.43 | 2.15 | -1.9 | 589.82 | 588.01 | 1.81 | 0.3 |
| 16-1 | 其中:河北普陽鋼鐵有限公司 | 53.54 | 49.63 | 3.91 | 17.6 | 245.24 | 195.38 | 49.86 | 25.5 |
| 16-2 | 武安市文安鋼鐵有限公司 | 17.86 | 18.61 | -0.75 | 0.3 | 89.59 | 89.52 | 0.07 | 0.1 |
| 16-3 | 河北烘熔鋼鐵有限公司 | 15.29 | 16.7 | -1.41 | -6.1 | 80.21 | 66.3 | 13.91 | 21 |
| 16-4 | 河北新金鋼鐵公司 | 27.49 | 27.17 | 0.32 | 9.2 | 129.45 | 121.29 | 8.16 | 6.7 |
| 17 | 明芳鋼鐵有限公司 | 20.02 | 20.92 | -0.9 | -1.3 | 100.2 | 99.34 | 0.86 | 0.9 |
| 18 | 冀南鋼鐵集團有限公司 | 51.16 | 51.38 | -0.22 | -2.4 | 241.17 | 237.73 | 3.44 | 1.5 |
| 18-1 | 其中:河北文豐鋼鐵有限公司 | 26.28 | 26.26 | 0.02 | -5 | 119.09 | 123.84 | -4.75 | -3.8 |
| 18-2 | 金鼎重工股份有限公司 | 24.88 | 25.12 | -0.24 | 0.5 | 122.08 | 113.88 | 8.2 | 7.2 |
| 19 | 唐山港陸鋼鐵有限公司 | 20.25 | 19.12 | 1.13 | -30.5 | 162 | 140.39 | 21.61 | 15.4 |
| 20 | 唐山瑞豐鋼鐵(集團)有限公司 | 49.26 | 50.62 | -1.36 | -11.2 | 267.01 | 267.81 | -0.8 | -0.3 |
| 21 | 河北前進鋼鐵集團有限公司 | 22.69 | 22.02 | 0.67 | -29.6 | 105.82 | 159.27 | -53.45 | -33.6 |
| 22 | 河北天柱鋼鐵集團有限公司 | 33.33 | 32.56 | 0.77 | 2.5 | 157.7 | 160.03 | -2.33 | -1.5 |
| 23 | 唐山東華鋼鐵企業(yè)集團有限公司 | 23.58 | 22.67 | 0.91 | -2.7 | 106.17 | 130.11 | -23.94 | -18.4 |
| 24 | 河北敬業(yè)集團有限責任公司 | 95.17 | 88.64 | 6.53 | -2.8 | 450.4 | 461.32 | -10.92 | -2.4 |
| 25 | 武安市裕華鋼鐵有限公司 | 31.5 | 32.94 | -1.44 | -32 | 184.89 | 214.29 | -29.4 | -13.7 |
| 26 | 榮信鋼鐵有限公司 | 16.84 | 19.67 | -2.83 | 28.3 | 70.13 | 86.36 | -16.23 | -18.8 |
| 27 | 唐山國義特種鋼鐵有限公司 | 21.53 | 22.42 | -0.89 | -4.1 | 101.4 | 82.58 | 18.82 | 22.8 |
| 28 | 霸州市新利鋼鐵有限公司 | 15.11 | 15.11 | 0 | -26.2 | 69.2 | 103.51 | -34.31 | -33.1 |
| 29 | 霸州市宏升實業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 唐山正豐鋼鐵有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 唐山文豐山川輪轂有限公司 | 20.05 | 19.48 | 0.57 | 33.1 | 98.92 | 73.37 | 25.55 | 34.8 |
| 32 | 河北龍鳳山鑄業(yè)有限公司 | 8.2 | 7.34 | 0.86 | -35.6 | 48.92 | 62.7 | -13.78 | -22 |
| 33 | 邯鄲市紫山特鋼集團有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 太原鋼鐵(集團)有限公司 | 63.9 | 60.1 | 3.8 | -2 | 312.76 | 315.57 | -2.81 | -0.9 |
| 35 | 山西中陽鋼鐵有限公司 | 24.74 | 24.74 | 0 | -5.9 | 112.44 | 123.84 | -11.4 | -9.2 |
| 36 | 介休市新泰鋼鐵有限公司 | 17.71 | 19.86 | -2.15 | 31.2 | 87.55 | 50.19 | 37.36 | 74.5 |
| 37 | 山西華豐冶煉集團有限公司 | 17.38 | 17.92 | -0.54 | 19.9 | 82.4 | 80.53 | 1.87 | 2.3 |
| 38 | 包頭鋼鐵(集團)有限責任公司 | 112.38 | 111.16 | 1.22 | 5.7 | 547.44 | 473.93 | 73.51 | 15.5 |
| 39 | 鞍鋼集團公司 | 293.85 | 293.63 | 0.22 | 4.9 | 1402.13 | 1370.85 | 31.28 | 2.3 |
| 39-1 | 其中:鞍山鋼鐵集團公司 | 202.11 | 205.15 | -3.04 | 4.8 | 970.29 | 972.07 | -1.78 | -0.2 |
| 39-2 | 攀鋼集團有限公司 | 91.75 | 88.48 | 3.27 | 5.2 | 431.84 | 398.78 | 33.06 | 8.3 |
| 40 | 本鋼集團有限公司 | 142.27 | 141.34 | 0.93 | 10.4 | 677.41 | 613.09 | 64.32 | 10.5 |
| 41 | 東北特殊鋼集團有限責任公司 | 6.17 | 6.36 | -0.19 | -50.7 | 32.65 | 54.07 | -21.42 | -39.6 |
| 42 | 凌源鋼鐵集團有限責任公司 | 46.91 | 44.21 | 2.7 | 2.8 | 209.8 | 180.43 | 29.37 | 16.3 |
| 43 | 五礦營口中板有限責任公司 | 49.51 | 47.06 | 2.45 | -11.3 | 256.98 | 235.49 | 21.49 | 9.1 |
| 44 | 西林鋼鐵集團 | 16.05 | 13.45 | 2.6 | 177.2 | 74.27 | 35.69 | 38.58 | 108.1 |
| 45 | 寶武集團 | 526.74 | 518.26 | 8.48 | 2.4 | 2518.58 | 2324.4 | 194.18 | 8.4 |
| 45-1 | 其中:武漢鋼鐵(集團)公司 | 32.32 | 31.4 | 0.92 | -2.9 | 159 | 152.36 | 6.64 | 4.4 |
| 45-1-1 | 武鋼集團鄂城鋼鐵有限責任公司 | 32.32 | 31.4 | 0.92 | -2.9 | 159 | 152.36 | 6.64 | 4.4 |
| 45-2 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 121.65 | 120.24 | 1.41 | -4.9 | 604.68 | 630.91 | -26.23 | -4.2 |
| 45-2-1 | 武漢鋼鐵有限責任公司 | 128.64 | 132.42 | -3.78 | -7 | 638.67 | 637.57 | 1.1 | 0.2 |
| 45-3 | 寶鋼集團新疆八一鋼鐵有限公司 | 49.32 | 48.65 | 0.67 | 15.7 | 188.42 | 131.42 | 57 | 43.4 |
| 45-4 | 廣東鋼鐵韶鋼集團 | 55.01 | 51.66 | 3.35 | 5.2 | 251.13 | 229.96 | 21.17 | 9.2 |
| 46 | 中信泰富特鋼集團有限公司 | 58.88 | 62.5 | -3.62 | -10.3 | 310.83 | 317.38 | -6.55 | -2.1 |
| 46-1 | 其中:江陰興澄特種鋼鐵有限公司 | 37.78 | 40.65 | -2.87 | -14.7 | 204.87 | 213.09 | -8.22 | -3.9 |
| 46-2 | 湖北新冶鋼有限公司 | 21.1 | 21.85 | -0.75 | -1.3 | 105.96 | 104.29 | 1.67 | 1.6 |
| 47 | 南京鋼鐵集團有限公司 | 75.81 | 66.62 | 9.19 | 2.8 | 369.02 | 357.79 | 11.23 | 3.1 |
| 48 | 江蘇沙鋼集團 | 231.93 | 259.14 | -27.21 | -10.5 | 1248.64 | 1259.74 | -11.1 | -0.9 |
| 48-1 | 其中:江蘇沙鋼集團有限公司 | 127.34 | 155.27 | -27.93 | -18 | 747.07 | 759.29 | -12.22 | -1.6 |
| 48-2 | 江蘇沙鋼集團淮鋼特鋼股份有限公司 | 26.29 | 25.38 | 0.91 | -2.3 | 124.42 | 127.19 | -2.77 | -2.2 |
| 48-3 | 江蘇永鋼集團有限公司 | 65 | 67.27 | -2.27 | 8.6 | 322.62 | 302.68 | 19.94 | 6.6 |
| 49 | 蘇州蘇信特鋼有限公司 | 5.11 | 5.01 | 0.1 | 0.6 | 20.63 | 15.85 | 4.78 | 30.1 |
| 50 | 中天鋼鐵集團有限公司 | 85.96 | 81.11 | 4.85 | 13 | 425.45 | 381.1 | 44.35 | 11.6 |
| 51 | 圣戈班(徐州)管道有限公司 | 4.01 | 4.02 | -0.01 | -6.5 | 18.46 | 20.35 | -1.89 | -9.3 |
| 52 | 江蘇申特鋼鐵有限公司 | 21.23 | 22.03 | -0.8 | 127.1 | 102.53 | 26.36 | 76.17 | 288.9 |
| 52-1 | 其中:上海申特型鋼有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 江陰華西鋼鐵有限公司 | 10.63 | 10.17 | 0.46 | -5 | 50.78 | 47.43 | 3.35 | 7.1 |
| 54 | 江陰市西城鋼鐵有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 常熟市龍騰特種鋼有限公司 | 22.71 | 22.21 | 0.5 | -10 | 95.95 | 87.08 | 8.87 | 10.2 |
| 56 | 江蘇省鑌鑫特鋼材料有限公司 | 47.83 | 45.38 | 2.45 | 23.1 | 229.75 | 197.71 | 32.04 | 16.2 |
| 57 | 鹽城市聯(lián)鑫鋼鐵有限公司 | 23.45 | 23.45 | 0 | 10.5 | 113.3 | 134.14 | -20.84 | -15.5 |
| 58 | 寧波鋼鐵有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 衢州元立金屬制品有限公司 | 36.31 | 39.17 | -2.86 | -2.8 | 169.26 | 176.53 | -7.27 | -4.1 |
| 60 | 馬鋼(集團)控股有限公司 | 153.03 | 158.59 | -5.56 | 4.3 | 790.36 | 702.26 | 88.1 | 12.5 |
| 60-1 | 其中:馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | 153.03 | 158.59 | -5.56 | 4.3 | 790.36 | 702.26 | 88.1 | 12.5 |
| 61 | 銅陵市富鑫鋼鐵有限公司 | 14.76 | 15.13 | -0.37 | 4.9 | 74.12 | 70.97 | 3.15 | 4.4 |
| 62 | 新余鋼鐵集團有限公司 | 77.98 | 75.6 | 2.38 | 5.4 | 364.73 | 366.71 | -1.98 | -0.5 |
| 63 | 方大鋼鐵集團有限公司 | 108.5 | 111.5 | -3 | 5 | 517.5 | 439.47 | 78.03 | 17.8 |
| 63-1 | 其中:方大特鋼科技股份有限公司 | 27.08 | 26.65 | 0.43 | 5.2 | 128.7 | 120.33 | 8.37 | 7 |
| 63-2 | 江西萍鋼實業(yè)股份有限公司 | 81.42 | 84.85 | -3.43 | 5 | 388.8 | 319.14 | 69.66 | 21.8 |
| 64 | 福建省三鋼(集團)有限責任公司 | 84.85 | 73.83 | 11.02 | 0.9 | 397.85 | 379.87 | 17.98 | 4.7 |
| 65 | 山東鋼鐵集團有限公司 | 206.59 | 205.13 | 1.46 | 3.9 | 1017.7 | 955.55 | 62.15 | 6.5 |
| 65-1 | 其中:濟鋼集團有限公司 | 53.93 | 50.93 | 3 | -14.1 | 265.95 | 300.87 | -34.92 | -11.6 |
| 65-2 | 萊蕪鋼鐵集團有限公司 | 140.16 | 140.47 | -0.31 | 3 | 696.2 | 642.5 | 53.7 | 8.4 |
| 65-3 | 永鋒淄博有限公司 | 12.5 | 13.73 | -1.23 | 0 | 55.55 | 12.17 | 43.38 | 356.3 |
| 66 | 青島鋼鐵控股集團有限責任公司 | 26.6 | 28.23 | -1.63 | 82.2 | 130.62 | 66.86 | 63.76 | 95.4 |
| 67 | 山東石橫特鋼集團有限公司 | 22.49 | 23.64 | -1.15 | -17.1 | 128.02 | 134.35 | -6.33 | -4.7 |
| 68 | 山東泰山鋼鐵集團有限公司 | 24.35 | 24.72 | -0.37 | 2.5 | 124.14 | 125.4 | -1.26 | -1 |
| 69 | 濟南庚辰鋼鐵有限公司 | 2.06 | 3.72 | -1.66 | -41 | 16.52 | 17 | -0.48 | -2.8 |
| 70 | 濰坊特鋼集團有限公司 | 25.97 | 25.93 | 0.04 | 9.4 | 112.78 | 114.85 | -2.07 | -1.8 |
| 71 | 日照鋼鐵控股集團有限公司 | 126.13 | 146.09 | -19.96 | 30.1 | 639 | 619.95 | 19.05 | 3.1 |
| 72 | 安陽鋼鐵集團公司 | 87.52 | 83.66 | 3.86 | -14.6 | 364.89 | 475.78 | -110.89 | -23.3 |
| 72-1 | 其中:安鋼股份公司 | 64.87 | 61.82 | 3.05 | -18.9 | 262.1 | 370.23 | -108.13 | -29.2 |
| 72-2 | 信陽鋼鐵公司 | 22.65 | 21.84 | 0.81 | 1 | 102.79 | 105.55 | -2.76 | -2.6 |
| 73 | 河南鳳寶特鋼公司 | 7.9 | 8.36 | -0.46 | -30.4 | 35.42 | 51.04 | -15.62 | -30.6 |
| 74 | 河南濟源鋼鐵(集團)有限公司 | 32.65 | 32.72 | -0.07 | 0.3 | 163.29 | 143.27 | 20.02 | 14 |
| 75 | 南陽漢冶特鋼有限公司 | 15.67 | 14.32 | 1.35 | 13.5 | 67.69 | 65.66 | 2.03 | 3.1 |
| 76 | 湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司 | 117.89 | 109.06 | 8.83 | -9.9 | 578.44 | 606.82 | -28.38 | -4.7 |
| 76-1 | 其中:華菱湘潭鋼鐵有限公司 | 61.21 | 60.88 | 0.33 | -0.8 | 301.93 | 293.8 | 8.13 | 2.8 |
| 76-2 | 華菱漣源鋼鐵有限公司 | 48.84 | 40.65 | 8.19 | -21.7 | 241.44 | 278.09 | -36.65 | -13.2 |
| 76-3 | 衡陽華菱鋼管有限公司 | 7.83 | 7.53 | 0.3 | 16.7 | 35.08 | 34.92 | 0.16 | 0.4 |
| 76-4 | 華菱錫鋼特鋼有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 冷水江鋼鐵有限責任公司 | 25.01 | 25.01 | 0 | 2.2 | 114.45 | 118.59 | -4.14 | -3.5 |
| 78 | 廣東中粵馬口鐵工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 廣西柳州鋼鐵(集團)公司 | 91.9 | 93.38 | -1.48 | 14 | 458.88 | 442.73 | 16.15 | 3.7 |
| 80 | 廣西貴港鋼鐵集團有限公司 | 11.22 | 10.88 | 0.34 | 14.1 | 53.92 | 34.98 | 18.94 | 54.2 |
| 81 | 重慶鋼鐵(集團)有限責任公司 | 30.93 | 22.01 | 8.92 | 58.1 | 123.46 | 103.89 | 19.57 | 18.8 |
| 82 | 四川省川威鋼鐵集團有限公司 | 32.5 | 30.03 | 2.47 | 20.6 | 139.34 | 110.11 | 29.23 | 26.6 |
| 83 | 四川省達州鋼鐵集團有限責任公司 | 19.87 | 21.32 | -1.45 | -5.2 | 96.83 | 73.68 | 23.15 | 31.4 |
| 84 | 成都冶金實驗廠有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 武鋼集團昆明鋼鐵股份有限公司 | 55.24 | 49.43 | 5.81 | 2 | 227.99 | 267.43 | -39.44 | -14.8 |
| 86 | 云南玉溪鋼鐵集團玉昆鋼鐵有限公司 | 19.9 | 20.8 | -0.9 | -18 | 80.68 | 76.79 | 3.89 | 5.1 |
| 87 | 陜西鋼鐵集團有限公司 | 84.23 | 90.27 | -6.04 | 24.2 | 365.66 | 222.95 | 142.71 | 64 |
| 88 | 酒泉鋼鐵(集團)有限責任公司 | 38.64 | 35.27 | 3.37 | -15.1 | 172.82 | 208.46 | -35.64 | -17.1 |
| 89 | 西寧特殊鋼集團有限責任公司 | 7.78 | 8.11 | -0.33 | 2.8 | 37.75 | 114.11 | -76.36 | -66.9 |
免責聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構成投資建議,如有侵權,請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風險自擔。
法律提示:本內容系www.rwtmw.com編輯、整理,轉載需經授權,若需授權必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉載,西本資訊保留一切追訴的權力,直至追究私自轉載者的法律責任。