行業(yè)數(shù)據(jù)
2017年6月份全球主要產(chǎn)鋼國粗鋼產(chǎn)量
2017年07月21日14:08
來源:西本資訊
摘要:2017年6月份全球主要產(chǎn)鋼國粗鋼產(chǎn)量
單位:千噸
國家或地區(qū) | 6月 | 1-6月 |
2017年 | 2016年 | 同比% | 2017年 | 2016年 | 同比% |
奧地利 | 690 e | 660 | 4.6 | 4 119 | 3 757 | 9.6 |
比利時(shí) | 680 e | 633 | 7.5 | 4 020 | 3 896 | 3.2 |
保加利亞 | 61 | 51 | 20.5 | 347 | 264 | 31.5 |
克羅地亞 | 0e | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8 |
捷克 | 382 | 458 | -16.5 | 2 509 | 2 695 | -6.9 |
芬蘭 | 333 | 348 | -4.3 | 2 085 | 2 080 | 0.2 |
法國 | 1 325 | 1 308 | 1.3 | 7 917 | 7 225 | 9.6 |
德國 | 3 605 | 3 666 | -1.7 | 22 223 | 21 859 | 1.7 |
希臘 | 120 e | 105 | 14.3 | 670 | 577 | 16.1 |
匈牙利 | 155 e | 91 | 70.3 | 912 | 516 | 76.7 |
意大利 | 2 085 | 2 048 | 1.8 | 12 358 | 12 154 | 1.7 |
盧森堡 | 155 e | 200 | -22.3 | 1 060 | 1 152 | -8 |
荷蘭 | 604 | 549 | 9.9 | 3 442 | 3 437 | 0.1 |
波蘭 | 845 e | 691 | 22.3 | 5 111 | 4 404 | 16.1 |
斯洛伐克 | 423 | 422 | 0.2 | 2 485 | 2 347 | 5.9 |
斯洛文尼亞 | 53 | 53 | 0.1 | 316 | 323 | -2 |
西班牙 | 1 261 | 1 167 | 8.1 | 7 265 | 7 221 | 0.6 |
瑞典 | 372 | 403 | -7.5 | 2 407 | 2 381 | 1.1 |
英國 | 747 | 565 | 32.3 | 3 983 | 3 853 | 3.4 |
歐盟其它國家(e) | 490e | 429 | 14.2 | 2 901 | 2 583 | 12.3 |
歐盟(28) | 14 387 | 13 845 | 3.9 | 86 129 | 82 723 | 4.1 |
波斯尼亞-黑塞哥維那 | 60 | 74 | -18.8 | 360 | 420 | -14.3 |
馬其頓 | 25 e | 26 | -2.9 | 131 | 88 | 49 |
挪威 | 52 | 62 | -15.9 | 319 | 321 | -0.6 |
塞爾維亞 | 102 | 117 | -12.3 | 696 | 472 | 47.5 |
土耳其 | 3 021 | 2 822 | 7.1 | 18 215 | 16 357 | 11.4 |
其它歐洲國家 | 3 261 | 3 100 | 5.2 | 19 721 | 17 659 | 11.7 |
白俄羅斯 | 205e | 217 | -5.5 | 1 133 | 1 065 | 6.4 |
哈薩克斯坦 | 410 e | 367 | 11.7 | 2 270 | 2 052 | 10.6 |
摩爾多瓦 | 30 e | 25 | 20 | 126 | 55 | 129.1 |
俄羅斯 | 5 341 | 5 805 | -8 | 35 340 | 35 050 | 0.8 |
烏克蘭 | 1 593 | 1 831 | -13 | 10 504 | 12 414 | -15.4 |
烏茲別克斯坦 | 60e | 62 | -3.2 | 331 | 342 | -3.2 |
獨(dú)聯(lián)體國家(6) | 7 639 | 8 307 | -8 | 49 704 | 50 978 | -2.5 |
加拿大 | 970 e | 1 096 | -11.5 | 6 482 | 6 595 | -1.7 |
古巴 | 15 e | 20 | -25.9 | 100 | 120 | -16.4 |
薩爾瓦多 | 10e | 9 | 16.3 | 48 | 51 | -5.5 |
危地馬拉 | 25 e | 27 | -7.4 | 144 | 162 | -11.1 |
墨西哥 | 1 685 e | 1 668 | 1 | 10 035 | 9 022 | 11.2 |
特立尼達(dá)和多巴哥 | 0 | 0 | .. | 0 | 36 | -100 |
美國 | 6 707 | 6 824 | -1.7 | 40 591 | 40 055 | 1.3 |
北美 | 9 412 | 9 644 | -2.4 | 57 400 | 56 040 | 2.4 |
阿根廷 | 372 | 372 | -0.1 | 2 122 | 2 057 | 3.2 |
巴西 | 2 649 | 2 546 | 4 | 16 723 | 14 872 | 12.4 |
智利 | 95e | 93 | 1.7 | 581 | 595 | -2.3 |
哥倫比亞 | 100 e | 111 | -9.6 | 629 | 640 | -1.8 |
厄瓜多爾 | 45 e | 45 | 0 | 278 | 288 | -3.5 |
巴拉圭 | 1 e | 4 | -75 | 7 | 18 | -60 |
秘魯 | 100 e | 97 | 2.9 | 597 | 551 | 8.2 |
烏拉圭 | 5 e | 6 | -13.8 | 27 | 30 | -10.1 |
委內(nèi)瑞拉 | 45 e | 26 | 71.9 | 267 | 141 | 88.5 |
南美 | 3 412 | 3 301 | 3.4 | 21 231 | 19 193 | 10.6 |
埃及 | 531 | 377 | 40.9 | 3 110 | 2 271 | 36.9 |
利比亞 | 17 | 29 | -42.7 | 210 | 303 | -30.8 |
摩洛哥 | 45 e | 45 | 0 | 280 | 235 | 19.2 |
南非 | 458e | 545 | -15.9 | 3 078 | 3 209 | -4.1 |
非洲 | 1 051 | 996 | 5.5 | 6 678 | 6 019 | 11 |
伊朗 | 1 785 | 1 534 | 16.4 | 9 947 | 8 750 | 13.7 |
卡塔爾 | 207 | 178 | 16.3 | 1 298 | 1 272 | 2 |
沙特阿拉伯(1) | 401 | 507 | -20.9 | 2 519 | 2 661 | -5.3 |
阿聯(lián)酋 | 268 | 213 | 25.8 | 1 729 | 1 483 | 16.6 |
中東 | 2 662 | 2 433 | 9.4 | 15 493 | 14 166 | 9.4 |
中國 | 73 231 | 69 299 | 5.7 | 419 745 | 401 190 | 4.6 |
印度 | 7 950e | 8 036 | -1.1 | 49 482 | 46 988 | 5.3 |
日本 | 8 391 | 8 769 | -4.3 | 52 305 | 52 048 | 0.5 |
韓國 | 5 906 | 5 482 | 7.7 | 34 699 | 33 448 | 3.7 |
巴基斯坦 | 280e | 250 | 12 | 2 259 | 1 748 | 29.2 |
中國臺(tái)灣 | 1 930e | 1 828 | 5.6 | 11 598 | 10 767 | 7.7 |
泰國 | 300e | 289 | 3.8 | 2 008 | 1 928 | 4.2 |
越南(2) | 730e | 473 | 54.3 | 4 699 | 2 355 | 99.5 |
亞洲 | 98 719 | 94 427 | 4.5 | 576 794 | 550 472 | 4.8 |
澳大利亞 | 449e | 535 | -16.1 | 2 550 | 2 465 | 3.4 |
新西蘭 | 55 | 46 | 20.6 | 326 | 273 | 19.6 |
大洋洲 | 504 | 581 | -13.2 | 2 876 | 2 738 | 5 |
67國合計(jì)(3) | 141 046 | 136 633 | 3.2 | 836 026 | 799 987 | 4.5 |
備注:
(1)沙特阿拉伯粗鋼產(chǎn)量僅為沙特鋼鐵公司的產(chǎn)量
(2)部分?jǐn)?shù)據(jù):該表中越南粗鋼產(chǎn)量數(shù)據(jù)僅占該國粗鋼總產(chǎn)量的75% 左右
(3)此67個(gè)國家2016年的粗鋼產(chǎn)量占該年全球粗鋼總產(chǎn)量的99% 左右
e為估算值
免責(zé)聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點(diǎn)或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
法律提示:本內(nèi)容系www.rwtmw.com編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。