爐料點(diǎn)評(píng)
8月10日國(guó)內(nèi)方坯行情匯總
2017年08月10日11:44
來(lái)源:西本資訊
摘要:8月10日國(guó)內(nèi)方坯行情匯總
| 城市 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 今日價(jià)格 | 日漲跌 | 周漲跌 | 備注 |
| 安陽(yáng) | 150*150 | Q235(普碳) | 3830 | ↑30 | ↑210 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
| 安陽(yáng) | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3950 | ↑30 | ↑210 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
| 鞍山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3900 | ↑20 | ↑190 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
| 鞍山 | 150*150 | Q235(普碳) | 3800 | ↑20 | ↑190 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
| 鞍山 | 165*225 | Q235(普碳) | 3830 | ↑20 | ↑190 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
| 北臺(tái) | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3880 | ↑20 | ↑190 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
| 北臺(tái) | 150*150 | Q235(普碳) | 3780 | ↑20 | ↑190 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
| 防城港 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4050 | ↑50 | ↑250 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
| 防城港 | 150*150 | Q235(普碳) | 3950 | ↑50 | ↑250 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
| 福州 | 150*150 | Q235(普碳) | 3950 | ↑100 | ↑270 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
| 福州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4050 | ↑100 | ↑270 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
| 廣州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3990 | ↑50 | ↑220 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
| 廣州 | 150*150 | Q235(普碳) | 3890 | ↑50 | ↑220 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
| 邯鄲 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3740 | ↑50 | ↑230 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
| 邯鄲 | 150*150 | Q235(普碳) | 3840 | ↑50 | ↑230 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
| 漢中 | 150*150 | Q235(普碳) | 3690 | ↑50 | ↑240 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
| 漢中 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3790 | ↑50 | ↑240 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
| 介休 | 150*150 | Q235(普碳) | 3690 | ↑50 | ↑240 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
| 介休 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3790 | ↑50 | ↑240 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
| 冷水江 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3960 | ↑30 | ↑210 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
| 冷水江 | 150*150 | Q235(普碳) | 3860 | ↑30 | ↑210 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
| 遼陽(yáng) | 150*150 | Q235(普碳) | 3780 | ↑20 | ↑190 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
| 遼陽(yáng) | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3880 | ↑20 | ↑190 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
| 上海 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4050 | ↑90 | ↑280 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
| 上海 | 150*150 | Q235(普碳) | 3950 | ↑90 | ↑280 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
| 石家莊 | 150*150 | Q235(普碳) | 3750 | ↑30 | ↑210 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
| 石家莊 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3870 | ↑30 | ↑210 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
| 石家莊 | 165*225 | Q235(普碳) | 3780 | ↑30 | ↑210 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
| 唐山 | 165*225 | Q235(普碳) | 3780 | ↑30 | ↑210 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
| 唐山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3870 | ↑30 | ↑210 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
| 唐山 | 150*150 | Q235(普碳) | 3750 | ↑30 | ↑210 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
| 天津 | 150*150 | Q235(普碳) | 3840 | ↑60 | ↑220 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
| 天津 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3960 | ↑60 | ↑220 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
| 天津 | 165*225 | Q235(普碳) | 3870 | ↑60 | ↑220 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
| 無(wú)錫 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3990 | ↑90 | ↑280 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
| 無(wú)錫 | 150*150 | Q235(普碳) | 3890 | ↑90 | ↑280 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
| 武安 | 150*150 | Q235(普碳) | 3800 | ↑50 | ↑230 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
| 武安 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3900 | ↑50 | ↑230 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
| 武安 | 165*225 | Q235(普碳) | 3830 | ↑50 | ↑230 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
| 武漢 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3980 | ↑30 | ↑200 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
| 武漢 | 150*150 | Q235(普碳) | 3860 | ↑30 | ↑210 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
| 淄博 | 150*150 | Q235(普碳) | 3760 | ↑30 | ↑180 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
| 淄博 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3880 | ↑30 | ↑180 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
免責(zé)聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁(yè)面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點(diǎn)或意見(jiàn),僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
法律提示:本內(nèi)容系www.rwtmw.com編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書(shū)面認(rèn)可,并注明來(lái)源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。