行業(yè)數(shù)據(jù)
2017年1-7月全球主要產(chǎn)鋼國粗鋼產(chǎn)量
2017年08月25日10:24
來源:西本資訊
摘要:2017年1-7月全球主要產(chǎn)鋼國粗鋼產(chǎn)量
單位:千噸
國家 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 總計 |
奧地利 | 699 | 640 | 701 | 674 | 715 | 655 | 674 | 4 758 |
比利時 | 636 | 643 | 721 | 635 | 705 | 680 | 670 | 4 690 |
保加利亞 | 53 | 55 | 59 | 59 | 60 | 61 | 50 | 397 |
克羅地亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捷克 | 437 | 410 | 447 | 396 | 437 | 380 | 412 | 2 918 |
芬蘭 | 362 | 320 | 348 | 353 | 369 | 333 | 350 | 2 435 |
法國 | 1 332 | 1 239 | 1 332 | 1 264 | 1 425 | 1 325 | 1 150 | 9 067 |
德國 | 3 647 | 3 451 | 3 878 | 3 842 | 3 801 | 3 603 | 3 514 | 25 734 |
希臘 | 85 | 107 | 127 | 106 | 135 | 130 | 135 | 825 |
匈牙利 | 132 | 142 | 158 | 159 | 166 | 155 | 162 | 1 074 |
意大利 | 1 917 | 2 002 | 2 257 | 1 988 | 2 102 | 2 085 | 2 120 | 14 471 |
盧森堡 | 202 | 166 | 200 | 178 | 159 | 155 | 150 | 1 210 |
荷蘭 | 602 | 510 | 559 | 552 | 616 | 604 | 574 | 4 016 |
波蘭 | 852 | 796 | 854 | 891 | 874 | 853 | 800 | 5 919 |
斯洛伐克 | 429 | 396 | 402 | 400 | 435 | 423 | 428 | 2 913 |
斯洛文尼亞 | 53 | 48 | 57 | 49 | 56 | 53 | 48 | 364 |
西班牙 | 1 110 | 1 087 | 1 381 | 1 194 | 1 232 | 1 261 | 1 000 | 8 265 |
瑞典 | 428 | 375 | 432 | 425 | 375 | 372 | 343 | 2 750 |
英國 | 677 | 595 | 636 | 709 | 618 | 610 | 601 | 4 447 |
歐盟其它國家(e) | 469 | 448 | 503 | 486 | 485 | 470 | 475 | 3 336 |
歐盟(28) | 14 121 | 13 430 | 15 052 | 14 359 | 14 763 | 14 208 | 13 655 | 99 589 |
波斯尼亞-黑塞哥維那 | 44 | 64 | 60 | 69 | 62 | 60 | 70 | 431 |
馬其頓 | 0 | 21 | 27 | 32 | 27 | 0 | 0 | 106 |
挪威 | 58 | 51 | 59 | 46 | 54 | 52 | 15 | 334 |
塞爾維亞 | 89 | 85 | 149 | 152 | 119 | 102 | 140 | 836 |
土耳其 | 2 950 | 2 759 | 3 131 | 3 046 | 3 308 | 3 021 | 3 345 | 21 559 |
其它歐洲國家 | 3 141 | 2 980 | 3 425 | 3 345 | 3 569 | 3 236 | 3 569 | 23 266 |
白俄羅斯 | 160 | 175 | 180 | 203 | 210 | 205 | 180 | 1 313 |
哈薩克斯坦 | 361 | 315 | 379 | 385 | 420 | 410 | 425 | 2 695 |
摩爾多瓦 | 0 | 0 | 38 | 28 | 30 | 30 | 30 | 156 |
俄羅斯 | 5 970 | 5 504 | 6 398 | 6 142 | 5 985 | 5 341 | 5 585 | 40 925 |
烏克蘭 | 2 103 | 1 709 | 1 784 | 1 625 | 1 690 | 1 593 | 1 810 | 12 314 |
烏茲別克斯坦 | 51 | 50 | 53 | 57 | 60 | 60 | 60 | 391 |
獨聯(lián)體國家(6) | 8 645 | 7 753 | 8 832 | 8 440 | 8 395 | 7 639 | 8 090 | 57 794 |
加拿大 | 1 140 | 1 149 | 1 175 | 1 046 | 1 001 | 1 121 | 1 100 | 7 733 |
古巴 | 18 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 15 | 116 |
薩爾瓦多 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 10 | 55 |
危地馬拉 | 25 | 24 | 22 | 24 | 23 | 23 | 20 | 162 |
墨西哥 | 1 678 | 1 652 | 1 701 | 1 578 | 1 741 | 1 698 | 1 725 | 11 773 |
特立尼達(dá)和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美國 | 6 975 | 6 423 | 6 894 | 6 691 | 6 901 | 6 793 | 7 071 | 47 748 |
北美 | 9 844 | 9 274 | 9 816 | 9 363 | 9 691 | 9 658 | 9 941 | 67 587 |
阿根廷 | 291 | 305 | 392 | 367 | 394 | 372 | 355 | 2 477 |
巴西 | 2 828 | 2 572 | 2 848 | 2 895 | 2 931 | 2 649 | 2 832 | 19 555 |
智利 | 99 | 91 | 109 | 91 | 97 | 92 | 95 | 674 |
哥倫比亞 | 93 | 109 | 117 | 105 | 105 | 109 | 85 | 723 |
厄瓜多爾 | 47 | 48 | 46 | 45 | 47 | 46 | 50 | 329 |
巴拉圭 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 |
秘魯 | 99 | 93 | 104 | 105 | 102 | 104 | 115 | 722 |
烏拉圭 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 31 |
委內(nèi)瑞拉 | 27 | 37 | 49 | 61 | 37 | 31 | 30 | 271 |
南美 | 3 492 | 3 259 | 3 669 | 3 675 | 3 719 | 3 410 | 3 569 | 24 792 |
埃及 | 529 | 507 | 495 | 512 | 536 | 539 | 535 | 3 654 |
利比亞 | 9 | 41 | 49 | 54 | 39 | 17 | 17 | 227 |
摩洛哥 | 50 | 45 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 325 |
南非 | 534 | 496 | 545 | 493 | 554 | 458 | 493 | 3 572 |
非洲 | 1 122 | 1 089 | 1 139 | 1 104 | 1 173 | 1 059 | 1 091 | 7 777 |
伊朗 | 1 573 | 1 426 | 1 635 | 1 735 | 1 793 | 1 785 | 1 575 | 11 522 |
卡塔爾 | 247 | 223 | 240 | 186 | 195 | 207 | 250 | 1 548 |
沙特阿拉伯(1) | 483 | 480 | 376 | 454 | 324 | 401 | 380 | 2 899 |
阿聯(lián)酋 | 318 | 274 | 282 | 299 | 288 | 268 | 209 | 1 938 |
中東 | 2 620 | 2 403 | 2 534 | 2 674 | 2 600 | 2 662 | 2 414 | 17 907 |
中國 | 67 580 | 61 187 | 71 995 | 72 777 | 72 259 | 73 231 | 74 021 | 491 553 |
印度 | 8 649 | 8 113 | 8 332 | 8 228 | 8 210 | 8 123 | 8 362 | 58 017 |
日本 | 9 003 | 8 340 | 8 888 | 8 755 | 8 929 | 8 411 | 8 588 | 60 913 |
韓國 | 5 949 | 5 515 | 5 808 | 5 489 | 6 032 | 5 917 | 6 159 | 40 868 |
巴基斯坦 | 380 | 408 | 424 | 482 | 285 | 315 | 325 | 2 619 |
中國臺灣 | 1 888 | 1 861 | 1 992 | 1 932 | 1 995 | 1 930 | 1 960 | 13 558 |
泰國 | 340 | 362 | 364 | 334 | 308 | 300 | 300 | 2 308 |
越南(2) | 767 | 759 | 888 | 799 | 755 | 730 | 685 | 5 384 |
亞洲 | 94 555 | 86 544 | 98 691 | 98 796 | 98 773 | 98 956 | 100 401 | 675 219 |
澳大利亞 | 437 | 392 | 429 | 411 | 432 | 448 | 459 | 3 008 |
新西蘭 | 58 | 50 | 47 | 55 | 61 | 55 | 55 | 382 |
大洋洲 | 495 | 442 | 476 | 466 | 492 | 504 | 514 | 3 390 |
67國合計(3) | 138 035 | 127 174 | 143 634 | 142 222 | 143 177 | 141 331 | 143 245 | 977 321 |
注:
1、世界鋼協(xié)會員單位占全球粗鋼產(chǎn)量85%左右。
2、產(chǎn)能利用率于2017年7月做修正。
免責(zé)聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
法律提示:本內(nèi)容系www.rwtmw.com編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。