行業(yè)數(shù)據(jù)
2017年7月重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量
2017年09月11日11:08
來源:西本資訊
摘要:2017年7月重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量
單位:萬噸
| 序號 | 單位 | 本月 | 去年同月 | 增減 | 增幅% | 本年累計 | 去年同期 | 增減 | 增幅% |
| 0 | 重點(diǎn)統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)合計 | 5722.73 | 5188.07 | 534.66 | 10.31 | 38049.06 | 35409.02 | 2640.04 | 7.46 |
| 1 | 首鋼集團(tuán) | 248.14 | 230.6 | 17.54 | 7.61 | 1607.41 | 1531.11 | 76.3 | 4.98 |
| 1-1 | 其中:首鋼集團(tuán)有限公司 | 166.4 | 157.01 | 9.39 | 5.98 | 1101.14 | 1051.05 | 50.09 | 4.77 |
| 1-2 | 首鋼水城鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 33.04 | 28.61 | 4.43 | 15.48 | 188.8 | 184.17 | 4.63 | 2.51 |
| 1-3 | 首鋼貴陽特殊鋼有限責(zé)任公司 | 2.21 | 0.68 | 1.53 | 225 | 12.84 | 2.31 | 10.53 | 454.97 |
| 1-4 | 首鋼長治鋼鐵有限公司 | 19.7 | 20.05 | -0.35 | -1.75 | 137.14 | 130.22 | 6.92 | 5.32 |
| 1-5 | 通化鋼鐵集團(tuán)股份有限公司 | 26.79 | 24.26 | 2.53 | 10.43 | 167.49 | 163.36 | 4.13 | 2.53 |
| 2 | 天津冶金集團(tuán)有限公司 | 53.2 | 37.22 | 15.98 | 42.93 | 320.85 | 282.01 | 38.84 | 13.77 |
| 3 | 天津天鐵冶金集團(tuán)有限公司 | 31.42 | 8.63 | 22.79 | 264.08 | 174.27 | 82.33 | 91.94 | 111.67 |
| 4 | 天津鋼管集團(tuán)股份有限公司 | 15.8 | 11.54 | 4.26 | 36.92 | 109.68 | 93.6 | 16.08 | 17.18 |
| 5 | 天津天鋼集團(tuán)有限公司 | 69 | 62.46 | 6.54 | 10.47 | 411.72 | 319.03 | 92.69 | 29.05 |
| 6 | 天津榮程聯(lián)合鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 28.73 | 27.4 | 1.33 | 4.85 | 203.85 | 193 | 10.85 | 5.62 |
| 7 | 天津天豐鋼鐵有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 河鋼集團(tuán)有限公司 | 405.94 | 383.07 | 22.87 | 5.97 | 2568.19 | 2585.1 | -16.91 | -0.65 |
| 8-1 | 其中:河鋼集團(tuán)唐鋼公司 | 137.22 | 114.27 | 22.95 | 20.08 | 841.93 | 731.37 | 110.56 | 15.12 |
| 8-2 | 河鋼集團(tuán)邯鋼公司 | 108.99 | 101.18 | 7.81 | 7.72 | 674.66 | 717.36 | -42.7 | -5.95 |
| 8-3 | 河鋼集團(tuán)宣鋼公司 | 52.46 | 57.35 | -4.89 | -8.53 | 339.8 | 384.29 | -44.49 | -11.58 |
| 8-4 | 河鋼集團(tuán)承鋼公司 | 68.09 | 72.16 | -4.07 | -5.64 | 441.71 | 493.84 | -52.13 | -10.56 |
| 8-5 | 河鋼集團(tuán)舞鋼公司 | 20.09 | 20.05 | 0.04 | 0.2 | 132.08 | 125.7 | 6.38 | 5.08 |
| 8-6 | 河鋼集團(tuán)石鋼公司 | 19.09 | 18.07 | 1.02 | 5.64 | 138.01 | 132.54 | 5.47 | 4.13 |
| 8-7 | 河鋼集團(tuán)衡板公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 新興鑄管股份有限公司 | 46.18 | 32.37 | 13.81 | 42.66 | 279.82 | 241.09 | 38.73 | 16.06 |
| 10 | 邢臺鋼鐵有限責(zé)任公司 | 24.05 | 20.04 | 4.01 | 20.01 | 149.79 | 139.25 | 10.54 | 7.57 |
| 11 | 北京建龍重工集團(tuán)有限公司 | 170.29 | 135.13 | 35.16 | 26.02 | 1092.54 | 861.5 | 231.04 | 26.82 |
| 11-1 | 其中:撫順新鋼鐵有限責(zé)任公司 | 30.3 | 27.8 | 2.5 | 8.99 | 193.21 | 192.63 | 0.58 | 0.3 |
| 11-2 | 山西建龍鋼鐵有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 河北津西鋼鐵集團(tuán) | 97.41 | 91.55 | 5.86 | 6.4 | 710.22 | 645.72 | 64.5 | 9.99 |
| 12-1 | 其中:河北津西鋼鐵股份有限公司 | 81.58 | 71.59 | 9.99 | 13.95 | 565.13 | 538.34 | 26.79 | 4.98 |
| 13 | 唐山國豐鋼鐵有限公司 | 67.35 | 46.26 | 21.09 | 45.59 | 434.1 | 406.35 | 27.75 | 6.83 |
| 14 | 德龍鋼鐵集團(tuán) | 37.46 | 31.55 | 5.91 | 18.73 | 239.36 | 222.37 | 16.99 | 7.64 |
| 14-1 | 其中:德龍鋼鐵有限公司 | 26.89 | 21.92 | 4.97 | 22.67 | 169.1 | 157.44 | 11.66 | 7.4 |
| 15 | 河北縱橫鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 67.74 | 75.98 | -8.24 | -10.84 | 527.89 | 572.31 | -44.42 | -7.76 |
| 16 | 河北新武安鋼鐵集團(tuán) | 133.76 | 106.17 | 27.59 | 25.99 | 851.7 | 771.26 | 80.44 | 10.43 |
| 16-1 | 其中:河北普陽鋼鐵有限公司 | 54.57 | 40.28 | 14.29 | 35.48 | 363.54 | 260.01 | 103.53 | 39.81 |
| 16-2 | 武安市文安鋼鐵有限公司 | 17.05 | 18.06 | -1.01 | -5.59 | 121.41 | 124.16 | -2.75 | -2.21 |
| 16-3 | 河北烘熔鋼鐵有限公司 | 20.51 | 14.23 | 6.28 | 44.13 | 120.36 | 109.27 | 11.09 | 10.16 |
| 16-4 | 河北新金鋼鐵公司 | 33.34 | 14.61 | 18.73 | 128.2 | 184.16 | 145.63 | 38.53 | 26.45 |
| 17 | 明芳鋼鐵有限公司 | 21.98 | 19.07 | 2.91 | 15.26 | 136.8 | 132.27 | 4.53 | 3.42 |
| 18 | 冀南鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 47.88 | 38.29 | 9.59 | 25.05 | 309.25 | 292.35 | 16.9 | 5.78 |
| 18-1 | 其中:河北文豐鋼鐵有限公司 | 28.77 | 23.48 | 5.29 | 22.53 | 178.16 | 173.91 | 4.25 | 2.44 |
| 18-2 | 金鼎重工股份有限公司 | 19.11 | 14.81 | 4.3 | 29.03 | 131.09 | 118.43 | 12.66 | 10.69 |
| 19 | 唐山港陸鋼鐵有限公司 | 20.74 | 24.01 | -3.27 | -13.62 | 205.03 | 187.09 | 17.94 | 9.59 |
| 20 | 唐山瑞豐鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 51.59 | 50.35 | 1.24 | 2.46 | 345.31 | 362.41 | -17.1 | -4.72 |
| 21 | 河北前進(jìn)鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 19.82 | 35.75 | -15.93 | -44.56 | 139.62 | 244.25 | -104.63 | -42.84 |
| 22 | 河北天柱鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 25.46 | 25.37 | 0.09 | 0.35 | 211.52 | 204.77 | 6.75 | 3.3 |
| 23 | 唐山東華鋼鐵企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 23.46 | 24.25 | -0.79 | -3.26 | 153 | 179.12 | -26.12 | -14.58 |
| 24 | 河北敬業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 92.73 | 90.26 | 2.47 | 2.74 | 630.94 | 642.14 | -11.2 | -1.74 |
| 25 | 武安市裕華鋼鐵有限公司 | 32.73 | 42.87 | -10.14 | -23.65 | 250.15 | 288.73 | -38.58 | -13.36 |
| 26 | 榮信鋼鐵有限公司 | 20.65 | 6.82 | 13.83 | 202.79 | 105.98 | 99.12 | 6.86 | 6.93 |
| 27 | 唐山國義特種鋼鐵有限公司 | 17.79 | 20.01 | -2.22 | -11.09 | 130.17 | 111.91 | 18.26 | 16.31 |
| 28 | 霸州市新利鋼鐵有限公司 | 15.5 | 21.55 | -6.05 | -28.07 | 101.83 | 152.05 | -50.22 | -33.03 |
| 29 | 霸州市宏升實業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 唐山正豐鋼鐵有限公司 | 0 | 6.92 | -6.92 | -100 | 0 | 41.25 | -41.25 | -100 |
| 31 | 唐山文豐山川輪轂有限公司 | 19.61 | 18.44 | 1.17 | 6.34 | 134.32 | 107.66 | 26.66 | 24.77 |
| 32 | 河北龍鳳山鑄業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 邯鄲市紫山特鋼集團(tuán)有限公司 | 0.66 | 0.35 | 0.31 | 88.57 | 2.82 | 2.06 | 0.76 | 36.82 |
| 34 | 太原鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 87.78 | 86.31 | 1.47 | 1.7 | 597.56 | 597.76 | -0.2 | -0.03 |
| 35 | 山西中陽鋼鐵有限公司 | 23.96 | 25.79 | -1.83 | -7.1 | 154.18 | 168.18 | -14 | -8.33 |
| 36 | 介休市新泰鋼鐵有限公司 | 19.25 | 15.04 | 4.21 | 27.99 | 125.28 | 75.68 | 49.6 | 65.53 |
| 37 | 山西華豐冶煉集團(tuán)有限公司 | 22.69 | 13.84 | 8.85 | 63.95 | 117.72 | 79.64 | 38.08 | 47.81 |
| 38 | 包頭鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 113.11 | 105.12 | 7.99 | 7.6 | 783.32 | 681.95 | 101.37 | 14.86 |
| 39 | 鞍鋼集團(tuán)公司 | 290.98 | 281.81 | 9.17 | 3.25 | 1985.78 | 1917.49 | 68.29 | 3.56 |
| 39-1 | 其中:鞍山鋼鐵集團(tuán)公司 | 217.02 | 205.59 | 11.43 | 5.56 | 1427.32 | 1378.78 | 48.54 | 3.52 |
| 39-2 | 攀鋼集團(tuán)有限公司 | 73.95 | 76.22 | -2.27 | -2.98 | 558.46 | 538.71 | 19.75 | 3.67 |
| 40 | 本鋼集團(tuán)有限公司 | 144.94 | 118.1 | 26.84 | 22.73 | 953.09 | 831.06 | 122.03 | 14.68 |
| 41 | 東北特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 12.82 | 16.73 | -3.91 | -23.37 | 95.09 | 118.91 | -23.82 | -20.03 |
| 42 | 凌源鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 46.25 | 45.71 | 0.54 | 1.18 | 305.17 | 270.26 | 34.91 | 12.92 |
| 43 | 五礦營口中板有限責(zé)任公司 | 53.53 | 53.92 | -0.39 | -0.72 | 351.92 | 337.48 | 14.44 | 4.28 |
| 44 | 西林鋼鐵集團(tuán) | 22.31 | 10.25 | 12.06 | 117.66 | 121.89 | 46.52 | 75.37 | 162.01 |
| 45 | 寶武集團(tuán) | 562.9 | 466.03 | 96.87 | 20.79 | 3771.74 | 3344.78 | 426.96 | 12.76 |
| 45-1 | 其中:武漢鋼鐵(集團(tuán))公司 | 35.58 | 24.25 | 11.33 | 46.72 | 238.99 | 207.23 | 31.76 | 15.33 |
| 45-1-1 | 武鋼集團(tuán)鄂城鋼鐵有限責(zé)任公司 | 34.3 | 30.46 | 3.84 | 12.61 | 235.96 | 212.53 | 23.43 | 11.02 |
| 45-2 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 134.29 | 135.06 | -0.77 | -0.57 | 911.01 | 931.22 | -20.21 | -2.17 |
| 45-2-1 | 武漢鋼鐵有限責(zé)任公司 | 132 | 122.76 | 9.24 | 7.53 | 920.8 | 898.91 | 21.89 | 2.44 |
| 45-3 | 寶鋼集團(tuán)新疆八一鋼鐵有限公司 | 50.71 | 37.78 | 12.93 | 34.22 | 300.02 | 208.64 | 91.38 | 43.8 |
| 45-4 | 廣東鋼鐵韶鋼集團(tuán) | 53.24 | 44.04 | 9.2 | 20.89 | 334.89 | 286.26 | 48.63 | 16.99 |
| 46 | 中信泰富特鋼集團(tuán)有限公司 | 72.38 | 68.47 | 3.91 | 5.71 | 505.18 | 482.14 | 23.04 | 4.78 |
| 46-1 | 其中:江陰興澄特種鋼鐵有限公司 | 48.57 | 46.49 | 2.08 | 4.47 | 339.82 | 330.63 | 9.19 | 2.78 |
| 46-2 | 湖北新冶鋼有限公司 | 23.81 | 21.98 | 1.83 | 8.33 | 165.36 | 151.51 | 13.85 | 9.14 |
| 47 | 南京鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 86.72 | 77.3 | 9.42 | 12.19 | 559.47 | 519.47 | 40 | 7.7 |
| 48 | 江蘇沙鋼集團(tuán) | 325.88 | 275.75 | 50.13 | 18.18 | 2110.76 | 1929.37 | 181.39 | 9.4 |
| 48-1 | 其中:江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 | 217.04 | 177.87 | 39.17 | 22.02 | 1385.18 | 1231.24 | 153.94 | 12.5 |
| 48-2 | 江蘇沙鋼集團(tuán)淮鋼特鋼股份有限公司 | 26.48 | 25.87 | 0.61 | 2.36 | 177.06 | 178.46 | -1.4 | -0.79 |
| 48-3 | 江蘇永鋼集團(tuán)有限公司 | 65.73 | 57.63 | 8.1 | 14.06 | 453.94 | 412.85 | 41.09 | 9.95 |
| 49 | 蘇州蘇信特鋼有限公司 | 6.52 | 4.53 | 1.99 | 43.93 | 39.41 | 31.31 | 8.1 | 25.88 |
| 50 | 中天鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 90.15 | 82.27 | 7.88 | 9.58 | 602.65 | 529.34 | 73.31 | 13.85 |
| 51 | 圣戈班(徐州)管道有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 江蘇申特鋼鐵有限公司 | 17.7 | 11.39 | 6.31 | 55.4 | 150.48 | 51.43 | 99.05 | 192.6 |
| 52-1 | 其中:上海申特型鋼有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 江陰華西鋼鐵有限公司 | 11.75 | 10.12 | 1.63 | 16.11 | 76.23 | 70.6 | 5.63 | 7.98 |
| 54 | 江陰市西城鋼鐵有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 常熟市龍騰特種鋼有限公司 | 27.58 | 24.19 | 3.39 | 14.01 | 161.5 | 170.56 | -9.06 | -5.31 |
| 56 | 江蘇省鑌鑫特鋼材料有限公司 | 50.51 | 51.82 | -1.31 | -2.53 | 345.75 | 326.65 | 19.1 | 5.85 |
| 57 | 鹽城市聯(lián)鑫鋼鐵有限公司 | 29.04 | 34.26 | -5.22 | -15.24 | 185.18 | 219.41 | -34.23 | -15.6 |
| 58 | 寧波鋼鐵有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 衢州元立金屬制品有限公司 | 43.59 | 36.55 | 7.04 | 19.26 | 271.13 | 261.04 | 10.09 | 3.86 |
| 60 | 馬鋼(集團(tuán))控股有限公司 | 154.03 | 151.82 | 2.21 | 1.46 | 1150.73 | 1043.55 | 107.18 | 10.27 |
| 60-1 | 其中:馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | 154.03 | 151.8 | 2.23 | 1.47 | 1150.73 | 1043.39 | 107.34 | 10.29 |
| 61 | 銅陵市富鑫鋼鐵有限公司 | 14.71 | 11.08 | 3.63 | 32.76 | 103 | 93.35 | 9.65 | 10.33 |
| 62 | 新余鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 67.69 | 75.15 | -7.46 | -9.93 | 502.16 | 506.94 | -4.78 | -0.94 |
| 63 | 方大鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 126.6 | 118.42 | 8.18 | 6.91 | 851.35 | 725.91 | 125.44 | 17.28 |
| 63-1 | 其中:方大特鋼科技股份有限公司 | 31.25 | 29.27 | 1.98 | 6.76 | 211.48 | 196.77 | 14.71 | 7.47 |
| 63-2 | 江西萍鋼實業(yè)股份有限公司 | 95.35 | 89.16 | 6.19 | 6.94 | 639.87 | 529.13 | 110.74 | 20.93 |
| 64 | 福建省三鋼(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 99.94 | 92.37 | 7.57 | 8.2 | 638.11 | 595.12 | 42.99 | 7.22 |
| 65 | 山東鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 160.95 | 198.35 | -37.4 | -18.86 | 1399.27 | 1293.99 | 105.28 | 8.14 |
| 65-1 | 其中:濟(jì)鋼集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65-2 | 萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 145.46 | 133.17 | 12.29 | 9.23 | 996.92 | 889.03 | 107.89 | 12.14 |
| 65-3 | 永鋒淄博有限公司 | 15.49 | 8.13 | 7.36 | 90.53 | 91.03 | 21.98 | 69.05 | 314.07 |
| 66 | 青島鋼鐵控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 23.95 | 14.06 | 9.89 | 70.34 | 161.68 | 92.09 | 69.59 | 75.56 |
| 67 | 山東石橫特鋼集團(tuán)有限公司 | 28.46 | 29.53 | -1.07 | -3.62 | 200.2 | 201.22 | -1.02 | -0.5 |
| 68 | 山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 27.72 | 27.97 | -0.25 | -0.89 | 191.73 | 190.78 | 0.95 | 0.5 |
| 69 | 濟(jì)南庚辰鋼鐵有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 濰坊特鋼集團(tuán)有限公司 | 24.77 | 23.8 | 0.97 | 4.08 | 159.48 | 159.54 | -0.06 | -0.04 |
| 71 | 日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 | 119.09 | 103.7 | 15.39 | 14.84 | 892.93 | 830.02 | 62.91 | 7.58 |
| 72 | 安陽鋼鐵集團(tuán)公司 | 102.16 | 92.58 | 9.58 | 10.35 | 556.9 | 652.77 | -95.87 | -14.69 |
| 72-1 | 其中:安鋼股份公司 | 77.87 | 73.29 | 4.58 | 6.25 | 403.19 | 511.27 | -108.08 | -21.14 |
| 72-2 | 信陽鋼鐵公司 | 24.29 | 19.3 | 4.99 | 25.85 | 153.7 | 141.5 | 12.2 | 8.62 |
| 73 | 河南鳳寶特鋼公司 | 11.2 | 11.41 | -0.21 | -1.84 | 60.46 | 72.2 | -11.74 | -16.26 |
| 74 | 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 33.84 | 20.93 | 12.91 | 61.68 | 225.89 | 188.69 | 37.2 | 19.71 |
| 75 | 南陽漢冶特鋼有限公司 | 17.21 | 13.36 | 3.85 | 28.82 | 106.54 | 95.34 | 11.2 | 11.75 |
| 76 | 湖南華菱鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 154.66 | 129.83 | 24.83 | 19.13 | 949.35 | 883.31 | 66.04 | 7.48 |
| 76-1 | 其中:華菱湘潭鋼鐵有限公司 | 77.4 | 62.62 | 14.78 | 23.6 | 483.27 | 428.05 | 55.22 | 12.9 |
| 76-2 | 華菱漣源鋼鐵有限公司 | 66.75 | 59.05 | 7.7 | 13.04 | 391.22 | 398.22 | -7 | -1.76 |
| 76-3 | 衡陽華菱鋼管有限公司 | 10.51 | 8.16 | 2.35 | 28.8 | 74.86 | 57.04 | 17.82 | 31.23 |
| 76-4 | 華菱錫鋼特鋼有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 冷水江鋼鐵有限責(zé)任公司 | 26.62 | 23.78 | 2.84 | 11.94 | 167.02 | 161.46 | 5.56 | 3.44 |
| 78 | 廣東中粵馬口鐵工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 廣西柳州鋼鐵(集團(tuán))公司 | 107.18 | 91.46 | 15.72 | 17.19 | 684.73 | 631.78 | 52.95 | 8.38 |
| 80 | 廣西貴港鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 14.86 | 13.87 | 0.99 | 7.14 | 86.87 | 83.21 | 3.66 | 4.4 |
| 81 | 重慶鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 34.14 | 20.35 | 13.79 | 67.76 | 197.36 | 146.94 | 50.42 | 34.31 |
| 82 | 四川省川威鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 39.52 | 31.76 | 7.76 | 24.43 | 214.99 | 172.05 | 42.94 | 24.95 |
| 83 | 四川省達(dá)州鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 24.74 | 17.47 | 7.27 | 41.61 | 154.34 | 106.8 | 47.54 | 44.5 |
| 84 | 成都冶金實驗廠有限公司 | 16.81 | 18.78 | -1.97 | -10.49 | 114.64 | 126.51 | -11.87 | -9.38 |
| 85 | 武鋼集團(tuán)昆明鋼鐵股份有限公司 | 59.52 | 54.84 | 4.68 | 8.53 | 345.63 | 381.87 | -36.24 | -9.49 |
| 86 | 云南玉溪鋼鐵集團(tuán)玉昆鋼鐵有限公司 | 21.82 | 28.02 | -6.2 | -22.13 | 126.39 | 135.55 | -9.16 | -6.76 |
| 87 | 陜西鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 86.36 | 75.06 | 11.3 | 15.05 | 548.99 | 377.33 | 171.66 | 45.49 |
| 88 | 酒泉鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 44.64 | 48.34 | -3.7 | -7.65 | 285.39 | 341.71 | -56.32 | -16.48 |
| 89 | 西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 10.13 | 10.36 | -0.23 | -2.22 | 64.33 | 64.74 | -0.41 | -0.63 |
免責(zé)聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點(diǎn)或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
法律提示:本內(nèi)容系www.rwtmw.com編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。