摘要:?1—5月份,全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額18434.9億元,同比下降19.3%(按可比口徑計算,詳見附注二),降幅比1—4月份收窄8.1個百分點。
據(jù) 國家統(tǒng)計局
1—5月份,全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額18434.9億元,同比下降19.3%(按可比口徑計算,詳見附注二),降幅比1—4月份收窄8.1個百分點。
1—5月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)中,國有控股企業(yè)實現(xiàn)利潤總額4404.2億元,同比下降39.3%;股份制企業(yè)實現(xiàn)利潤總額13478.8億元,下降19.2%;外商及港澳臺商投資企業(yè)實現(xiàn)利潤總額4659.2億元,下降18.4%;私營企業(yè)實現(xiàn)利潤總額5607.3億元,下降11.0%。
1—5月份,采礦業(yè)實現(xiàn)利潤總額1291.6億元,同比下降43.6%;制造業(yè)實現(xiàn)利潤總額15461.9億元,下降16.6%;電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)實現(xiàn)利潤總額1681.4億元,下降16.7%。
1—5月份,在41個工業(yè)大類行業(yè)中,10個行業(yè)利潤總額同比增加,1個行業(yè)持平,30個行業(yè)減少。主要行業(yè)利潤情況如下:計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)利潤總額同比增長34.7%,農(nóng)副食品加工業(yè)增長19.0%,專用設(shè)備制造業(yè)增長16.6%,石油和天然氣開采業(yè)下降75.8%,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)下降57.2%,有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)下降43.7%,化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)下降38.6%,汽車制造業(yè)下降33.5%,煤炭開采和洗選業(yè)下降31.2%,電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)下降19.5%,非金屬礦物制品業(yè)下降12.0%,電氣機械和器材制造業(yè)下降11.6%,紡織業(yè)下降10.3%,通用設(shè)備制造業(yè)下降6.5%,石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)由同期盈利轉(zhuǎn)為虧損。
1—5月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入36.88萬億元,同比下降7.4%;發(fā)生營業(yè)成本31.26萬億元,下降6.8%;營業(yè)收入利潤率為5.00%,同比降低0.74個百分點。
5月末,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)總計118.94萬億元,同比增長6.4%;負(fù)債合計67.72萬億元,增長6.6%;所有者權(quán)益合計51.22萬億元,增長6.2%;資產(chǎn)負(fù)債率為56.9%,同比提高0.1個百分點。
5月末,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款15.13萬億元,同比增長13.0%;產(chǎn)成品存貨4.47萬億元,增長9.0%。
1—5月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)每百元營業(yè)收入中的成本為84.77元,同比增加0.58元;每百元營業(yè)收入中的費用為9.05元,同比增加0.26元。
5月末,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)每百元資產(chǎn)實現(xiàn)的營業(yè)收入為75.7元,同比減少11.2元;人均營業(yè)收入為124.4萬元,同比減少4.3萬元;產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為20.9天,同比增加3.0天;應(yīng)收賬款平均回收期為58.8天,同比增加10.4天。
5月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額5823.4億元,同比增長6.0%,4月份為下降4.3%。



表1 2020年1—5月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要財務(wù)指標(biāo)
分 組 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)成本 | 利潤總額 |
1-5月 | 同比增長 | 1-5月 | 同比增長 | 1-5月 | 同比增長 |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) |
總計 | 368770.0 | -7.4 | 312607.4 | -6.8 | 18434.9 | -19.3 |
其中:采礦業(yè) | 14432.7 | -11.3 | 10757.5 | -5.5 | 1291.6 | -43.6 |
制造業(yè) | 324407.3 | -7.5 | 275408.8 | -7.1 | 15461.9 | -16.6 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 29930.1 | -4.5 | 26441.1 | -3.9 | 1681.4 | -16.7 |
其中:國有控股企業(yè) | 100937.6 | -8.1 | 83450.4 | -6.1 | 4404.2 | -39.3 |
其中:股份制企業(yè) | 273998.5 | -7.1 | 231816.1 | -6.5 | 13478.8 | -19.2 |
外商及港澳臺商投資企業(yè) | 82418.4 | -8.8 | 69818.6 | -8.3 | 4659.2 | -18.4 |
其中:私營企業(yè) | 122914.1 | -6.4 | 106702.3 | -6.4 | 5607.3 | -11.0 |
注: 1.經(jīng)濟類型分組之間存在交叉,故各經(jīng)濟類型企業(yè)數(shù)據(jù)之和大于總計。 2.本表部分指標(biāo)存在總計不等于分項之和情況,是數(shù)據(jù)四舍五入所致,未作機械調(diào)整。 |
表2 2020年1—5月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟效益指標(biāo)
分 組 | 營業(yè)收入利潤率 | 每百元營業(yè)收入中的成本 | 每百元營業(yè)收入中的費用 | 每百元資產(chǎn)實現(xiàn)的營業(yè)收入 | 人均營業(yè)收入 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù) | 應(yīng)收賬款平均回收期 |
1-5月 | 1-5月 | 1-5月 | 5月末 | 5月末 | 5月末 | 5月末 | 5月末 |
(%) | (元) | (元) | (元) | (萬元/人) | (%) | (天) | (天) |
總計 | 5.00 | 84.77 | 9.05 | 75.7 | 124.4 | 56.9 | 20.9 | 58.8 |
其中:采礦業(yè) | 8.95 | 74.54 | 12.72 | 35.7 | 79.6 | 59.6 | 14.9 | 47.4 |
制造業(yè) | 4.77 | 84.90 | 9.09 | 89.1 | 122.6 | 56.1 | 23.1 | 60.6 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 5.62 | 88.34 | 6.90 | 36.2 | 216.6 | 59.2 | 0.9 | 45.1 |
其中:國有控股企業(yè) | 4.36 | 82.68 | 8.22 | 53.0 | 190.9 | 58.0 | 15.8 | 48.0 |
其中:股份制企業(yè) | 4.92 | 84.60 | 9.11 | 72.8 | 124.6 | 57.5 | 21.5 | 55.9 |
外商及港澳臺商投資企業(yè) | 5.65 | 84.71 | 9.32 | 87.5 | 123.9 | 53.5 | 20.7 | 72.7 |
其中:私營企業(yè) | 4.56 | 86.81 | 8.55 | 108.7 | 103.4 | 58.6 | 21.9 | 52.2 |
表3 2020年1—5月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要財務(wù)指標(biāo)(分行業(yè))
行 業(yè) | 營業(yè)收入 | 營業(yè)成本 | 利潤總額 |
1-5月 | 同比增長 | 1-5月 | 同比增長 | 1-5月 | 同比增長 |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) |
總計 | 368770.0 | -7.4 | 312607.4 | -6.8 | 18434.9 | -19.3 |
煤炭開采和洗選業(yè) | 7494.2 | -11.6 | 5372.6 | -8.3 | 782.8 | -31.2 |
石油和天然氣開采業(yè) | 2709.8 | -20.4 | 1976.8 | -0.8 | 203.8 | -75.8 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 1359.1 | 1.0 | 1091.9 | 1.4 | 101.8 | 20.9 |
有色金屬礦采選業(yè) | 911.7 | -8.8 | 669.3 | -7.8 | 101.2 | -15.3 |
非金屬礦采選業(yè) | 1190.7 | -5.4 | 905.5 | -6.9 | 104.3 | 2.0 |
開采專業(yè)及輔助性活動 | 763.3 | -1.6 | 738.4 | -1.0 | -2.5 | -156.8 |
其他采礦業(yè) | 3.8 | -56.3 | 2.9 | -59.2 | 0.2 | 0.0 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 17487.0 | 0.5 | 15861.4 | 0.1 | 650.1 | 19.0 |
食品制造業(yè) | 7277.6 | 0.1 | 5596.9 | -0.5 | 628.8 | -2.5 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 5483.3 | -9.3 | 3670.5 | -9.3 | 823.8 | -9.6 |
煙草制品業(yè) | 5572.5 | 6.6 | 1671.9 | -4.2 | 773.9 | 28.1 |
紡織業(yè) | 7757.4 | -17.0 | 6870.1 | -17.9 | 309.6 | -10.3 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 4647.0 | -16.9 | 3983.9 | -16.5 | 180.5 | -29.2 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 3628.5 | -18.1 | 3153.9 | -17.8 | 167.4 | -30.3 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 2818.0 | -10.7 | 2531.7 | -10.2 | 109.6 | -14.2 |
家具制造業(yè) | 2222.5 | -16.6 | 1859.0 | -16.5 | 95.9 | -36.3 |
造紙和紙制品業(yè) | 4572.7 | -11.5 | 3921.4 | -13.0 | 221.3 | 5.6 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 2198.2 | -10.8 | 1849.5 | -10.7 | 118.8 | -14.8 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 4059.4 | -15.4 | 3523.6 | -15.7 | 175.4 | -22.5 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 16293.9 | -13.4 | 14320.9 | -8.5 | -348.5 | -167.4 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 22960.6 | -11.7 | 19595.6 | -10.4 | 1034.3 | -38.6 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 8868.7 | -3.8 | 5149.4 | -0.3 | 1227.5 | -0.5 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 2862.9 | -18.0 | 2643.9 | -17.8 | 41.0 | -59.1 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 8758.1 | -9.7 | 7411.3 | -10.7 | 481.2 | 3.6 |
非金屬礦物制品業(yè) | 18527.1 | -7.4 | 15370.0 | -7.3 | 1416.9 | -12.0 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 25469.5 | -6.0 | 23836.8 | -4.0 | 493.3 | -57.2 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 20054.2 | -2.9 | 19088.9 | -2.1 | 228.7 | -43.7 |
金屬制品業(yè) | 11716.9 | -9.7 | 10308.7 | -9.6 | 439.4 | -15.9 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 13473.0 | -8.2 | 11122.2 | -8.2 | 844.3 | -6.5 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 10832.2 | -2.3 | 8547.7 | -3.3 | 892.2 | 16.6 |
汽車制造業(yè) | 26614.1 | -13.6 | 22767.5 | -12.8 | 1193.5 | -33.5 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) | 3618.1 | -7.2 | 3085.1 | -7.2 | 172.4 | -6.5 |
電氣機械和器材制造業(yè) | 21299.0 | -9.6 | 18078.0 | -9.5 | 1056.9 | -11.6 |
計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 40238.5 | 1.3 | 35328.8 | 0.9 | 1709.4 | 34.7 |
儀器儀表制造業(yè) | 2372.0 | -6.4 | 1808.2 | -6.4 | 209.8 | 8.9 |
其他制造業(yè) | 582.4 | -9.0 | 491.1 | -9.1 | 30.7 | -14.5 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 1673.0 | -3.2 | 1557.9 | -2.5 | 62.9 | -17.6 |
金屬制品、機械和設(shè)備修理業(yè) | 469.1 | -1.7 | 402.8 | 1.5 | 21.3 | -26.6 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 25293.6 | -3.3 | 22541.3 | -2.6 | 1351.9 | -19.5 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 3513.3 | -13.0 | 3062.6 | -14.1 | 244.7 | 3.7 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 1123.1 | -0.2 | 837.2 | 2.4 | 84.8 | -16.5 |
注:1.本表部分指標(biāo)存在總計不等于分項之和情況,是數(shù)據(jù)四舍五入所致,未作機械調(diào)整。 |