摘要:1—6月份,全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額25114.9億元,同比下降12.8%(按可比口徑計算),降幅比1—5月份收窄6.5個百分點。
據(jù)國家統(tǒng)計局
1—6月份,全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額25114.9億元,同比下降12.8%(按可比口徑計算,詳見附注二),降幅比1—5月份收窄6.5個百分點。
1—6月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)中,國有控股企業(yè)實現(xiàn)利潤總額6614.1億元,同比下降28.5%;股份制企業(yè)實現(xiàn)利潤總額18247.1億元,下降13.7%;外商及港澳臺商投資企業(yè)實現(xiàn)利潤總額6486.4億元,下降8.8%;私營企業(yè)實現(xiàn)利潤總額7119.8億元,下降8.4%。
1—6月份,采礦業(yè)實現(xiàn)利潤總額1647.0億元,同比下降41.7%;制造業(yè)實現(xiàn)利潤總額21223.0億元,下降9.8%;電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)實現(xiàn)利潤總額2245.0億元,下降8.7%。
1—6月份,在41個工業(yè)大類行業(yè)中,9個行業(yè)利潤總額同比增加,1個行業(yè)持平,31個行業(yè)減少。主要行業(yè)利潤情況如下:計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)利潤總額同比增長27.2%,專用設(shè)備制造業(yè)增長20.7%,農(nóng)副食品加工業(yè)增長14.8%,石油和天然氣開采業(yè)下降72.6%,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)下降40.3%,化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)下降32.2%,煤炭開采和洗選業(yè)下降31.2%,有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)下降29.4%,汽車制造業(yè)下降20.7%,電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)下降9.5%,非金屬礦物制品業(yè)下降8.7%,電氣機械和器材制造業(yè)下降6.4%,紡織業(yè)下降5.6%,通用設(shè)備制造業(yè)下降1.1%,石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)由同期盈利轉(zhuǎn)為虧損。
1—6月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入46.31萬億元,同比下降5.2%;發(fā)生營業(yè)成本39.16萬億元,下降4.7%;營業(yè)收入利潤率為5.42%,同比降低0.48個百分點。
6月末,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)總計120.14萬億元,同比增長6.5%;負債合計68.41萬億元,增長6.4%;所有者權(quán)益合計51.73萬億元,增長6.5%;資產(chǎn)負債率為56.9%,同比降低0.1個百分點。
6月末,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款15.34萬億元,同比增長12.7%;產(chǎn)成品存貨4.44萬億元,增長8.3%。
1—6月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)每百元營業(yè)收入中的成本為84.56元,同比增加0.42元;每百元營業(yè)收入中的費用為9.05元,同比增加0.23元。
6月末,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)每百元資產(chǎn)實現(xiàn)的營業(yè)收入為78.8元,同比減少9.6元;人均營業(yè)收入為129.6萬元,同比減少1.5萬元;產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為20.0天,同比增加2.5天;應(yīng)收賬款平均回收期為56.6天,同比增加8.8天。
6月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額6665.5億元,同比增長11.5%,增速比5月份加快5.5個百分點。



表1 2020年1—6月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要財務(wù)指標(biāo)
分 組 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)成本 | 利潤總額 |
1-6月 | 同比增長 | 1-6月 | 同比增長 | 1-6月 | 同比增長 |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) |
總計 | 463093.3 | -5.2 | 391601.2 | -4.7 | 25114.9 | -12.8 |
其中:采礦業(yè) | 17743.4 | -11.2 | 13237.4 | -5.5 | 1647.0 | -41.7 |
制造業(yè) | 408806.0 | -5.1 | 346170.9 | -4.9 | 21223.0 | -9.8 |
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 36543.9 | -2.8 | 32192.8 | -2.6 | 2245.0 | -8.7 |
其中:國有控股企業(yè) | 125810.7 | -5.9 | 103729.4 | -4.3 | 6614.1 | -28.5 |
其中:股份制企業(yè) | 344580.6 | -5.0 | 290919.6 | -4.5 | 18247.1 | -13.7 |
外商及港澳臺商投資企業(yè) | 103361.0 | -6.1 | 87211.2 | -5.8 | 6486.4 | -8.8 |
其中:私營企業(yè) | 155493.5 | -4.4 | 134928.6 | -4.3 | 7119.8 | -8.4 |
注: 1.經(jīng)濟類型分組之間存在交叉,故各經(jīng)濟類型企業(yè)數(shù)據(jù)之和大于總計。 2.本表部分指標(biāo)存在總計不等于分項之和情況,是數(shù)據(jù)四舍五入所致,未作機械調(diào)整。 |
表2 2020年1—6月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟效益指標(biāo)
分 組 | 營業(yè)收入利潤率 | 每百元營業(yè)收入中的成本 | 每百元營業(yè)收入中的費用 | 每百元資產(chǎn)實現(xiàn)的營業(yè)收入 | 人均營業(yè)收入 | 資產(chǎn)負債率 | 產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù) | 應(yīng)收賬款平均回收期 |
1-6月 | 1-6月 | 1-6月 | 6月末 | 6月末 | 6月末 | 6月末 | 6月末 |
(%) | (元) | (元) | (元) | (萬元/人) | (%) | (天) | (天) |
總計 | 5.42 | 84.56 | 9.05 | 78.8 | 129.6 | 56.9 | 20.0 | 56.6 |
其中:采礦業(yè) | 9.28 | 74.60 | 12.74 | 36.5 | 81.7 | 59.4 | 14.5 | 45.9 |
制造業(yè) | 5.19 | 84.68 | 9.09 | 93.0 | 128.1 | 56.2 | 21.9 | 58.1 |
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 6.14 | 88.09 | 6.92 | 36.7 | 220.8 | 59.3 | 0.9 | 45.2 |
其中:國有控股企業(yè) | 5.26 | 82.45 | 8.15 | 54.8 | 198.4 | 58.0 | 15.1 | 46.2 |
其中:股份制企業(yè) | 5.30 | 84.43 | 9.14 | 75.9 | 129.9 | 57.5 | 20.5 | 53.8 |
外商及港澳臺商投資企業(yè) | 6.28 | 84.38 | 9.25 | 91.1 | 129.1 | 53.7 | 19.6 | 69.8 |
其中:私營企業(yè) | 4.58 | 86.77 | 8.58 | 113.6 | 107.9 | 58.7 | 20.9 | 50.4 |
表3 2020年1—6月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要財務(wù)指標(biāo)(分行業(yè))
行 業(yè) | 營業(yè)收入 | 營業(yè)成本 | 利潤總額 |
1-6月 | 同比增長 | 1-6月 | 同比增長 | 1-6月 | 同比增長 |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) |
總計 | 463093.3 | -5.2 | 391601.2 | -4.7 | 25114.9 | -12.8 |
煤炭開采和洗選業(yè) | 9158.0 | -11.8 | 6546.6 | -8.6 | 984.7 | -31.2 |
石油和天然氣開采業(yè) | 3240.5 | -21.2 | 2392.6 | -1.4 | 273.8 | -72.6 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 1707.5 | 2.8 | 1372.8 | 3.0 | 122.1 | 24.2 |
有色金屬礦采選業(yè) | 1172.0 | -7.6 | 860.6 | -6.7 | 130.2 | -13.5 |
非金屬礦采選業(yè) | 1503.9 | -3.6 | 1146.1 | -4.7 | 130.4 | -5.6 |
開采專業(yè)及輔助性活動 | 956.7 | -3.8 | 915.1 | -3.1 | 5.5 | -47.1 |
其他采礦業(yè) | 4.8 | -62.2 | 3.7 | -66.1 | 0.2 | -50.0 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 21446.4 | 0.7 | 19454.8 | 0.3 | 796.7 | 14.8 |
食品制造業(yè) | 8992.1 | 1.0 | 6921.5 | 0.2 | 801.2 | 4.0 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 7008.4 | -6.4 | 4671.3 | -7.1 | 1108.1 | -2.9 |
煙草制品業(yè) | 6408.4 | 5.9 | 1944.5 | -3.7 | 888.1 | 24.2 |
紡織業(yè) | 9669.4 | -15.6 | 8548.0 | -16.7 | 402.1 | -5.6 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 5776.3 | -16.4 | 4957.1 | -16.0 | 235.3 | -27.4 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 4601.0 | -17.2 | 3996.9 | -17.0 | 212.3 | -29.5 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 3537.8 | -9.1 | 3177.4 | -8.7 | 134.8 | -13.3 |
家具制造業(yè) | 2796.1 | -15.0 | 2337.6 | -14.8 | 133.8 | -29.9 |
造紙和紙制品業(yè) | 5663.2 | -9.6 | 4868.4 | -10.8 | 268.7 | 0.0 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 2753.4 | -9.5 | 2318.0 | -9.4 | 154.8 | -13.8 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 5093.0 | -14.1 | 4419.3 | -14.4 | 220.1 | -21.0 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 19743.8 | -13.0 | 17014.6 | -10.2 | -141.8 | -124.1 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 28202.0 | -10.1 | 23942.7 | -9.2 | 1364.6 | -32.2 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 11093.9 | -2.3 | 6397.4 | 0.8 | 1586.0 | 2.1 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 3493.6 | -18.4 | 3219.7 | -18.4 | 72.3 | -41.9 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 10987.2 | -7.3 | 9253.5 | -8.7 | 658.5 | 14.0 |
非金屬礦物制品業(yè) | 23638.8 | -5.1 | 19597.5 | -5.0 | 1824.2 | -8.7 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 31860.4 | -3.8 | 29692.4 | -2.1 | 840.8 | -40.3 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 25097.0 | -0.5 | 23842.7 | 0.3 | 363.1 | -29.4 |
金屬制品業(yè) | 14884.7 | -7.3 | 13094.7 | -7.3 | 569.4 | -11.2 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 17273.3 | -4.8 | 14236.9 | -4.9 | 1122.8 | -1.1 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 14000.3 | 1.4 | 11012.6 | 0.1 | 1177.3 | 20.7 |
汽車制造業(yè) | 34426.7 | -8.0 | 29372.1 | -7.4 | 1904.2 | -20.7 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) | 4774.5 | -5.8 | 4071.4 | -5.7 | 245.1 | -4.8 |
電氣機械和器材制造業(yè) | 27627.0 | -6.3 | 23434.6 | -6.1 | 1463.7 | -6.4 |
計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 51366.6 | 4.6 | 44864.2 | 4.4 | 2379.1 | 27.2 |
儀器儀表制造業(yè) | 3101.1 | -3.5 | 2359.0 | -3.5 | 298.6 | 2.8 |
其他制造業(yè) | 730.1 | -6.6 | 616.3 | -6.5 | 39.3 | -13.1 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 2186.3 | 1.2 | 2035.8 | 1.8 | 81.9 | -10.2 |
金屬制品、機械和設(shè)備修理業(yè) | 573.4 | -5.0 | 498.1 | -0.5 | 17.7 | -53.7 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 30944.4 | -1.8 | 27511.5 | -1.5 | 1821.6 | -9.5 |
燃氣生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 4184.9 | -10.8 | 3633.9 | -11.3 | 301.4 | -4.0 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 1414.6 | 0.9 | 1047.4 | 2.6 | 121.9 | -8.1 |
注:本表部分指標(biāo)存在總計不等于分項之和情況,是數(shù)據(jù)四舍五入所致,未作機械調(diào)整。 |