宏觀數(shù)據(jù)
統(tǒng)計局:9月上旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況
2020年09月14日09:54
來源:西本資訊
摘要:據(jù)對全國流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價格的監(jiān)測顯示,2020年9月上旬與8月下旬相比,28種產(chǎn)品價格上漲,14種下降,8種持平。
據(jù)對全國流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價格的監(jiān)測顯示,2020年9月上旬與8月下旬相比,28種產(chǎn)品價格上漲,14種下降,8種持平。
2020年9月上旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期 價格漲跌(元) | 漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 |
|
|
|
|
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 3787.7 | 28.7 | 0.8 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 3925.9 | 39.8 | 1.0 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 4031.2 | 17.0 | 0.4 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 4096.2 | 29.5 | 0.7 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 4392.9 | 1.9 | 0.0 |
角鋼(5#) | 噸 | 3929.6 | 32.4 | 0.8 |
二、有色金屬 |
|
|
|
|
電解銅(1#) | 噸 | 52161.9 | 530.8 | 1.0 |
鋁錠(A00) | 噸 | 14628.8 | -126.9 | -0.9 |
鉛錠(1#) | 噸 | 15592.8 | -281.8 | -1.8 |
鋅錠(0#) | 噸 | 20048.6 | -46.5 | -0.2 |
三、化工產(chǎn)品 |
|
|
|
|
硫酸(98%) | 噸 | 114.4 | 9.4 | 9.0 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 463.1 | -3.6 | -0.8 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 1687.6 | 128.3 | 8.2 |
純苯(石油苯,工業(yè)級) | 噸 | 3453.6 | 84.7 | 2.5 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 5370.1 | 54.5 | 1.0 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 7818.7 | 346.2 | 4.6 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 8388.7 | 194.9 | 2.4 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 6612.5 | -9.2 | -0.1 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 8581.3 | 424.9 | 5.2 |
滌綸長絲(FDY150D/96F) | 噸 | 5540.6 | -109.4 | -1.9 |
四、石油天然氣 |
|
|
|
|
液化天然氣(LNG) | 噸 | 2585.6 | -8.9 | -0.3 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 3049.0 | -74.1 | -2.4 |
汽油(95#國VI) | 噸 | 5948.6 | -10.1 | -0.2 |
汽油(92#國VI) | 噸 | 5691.4 | -12.1 | -0.2 |
柴油(0#國VI) | 噸 | 5134.0 | -26.3 | -0.5 |
石蠟(58#半) | 噸 | 5368.3 | 0.0 | 0.0 |
五、煤炭 |
|
|
|
|
無煙煤(洗中塊) | 噸 | 840.0 | 0.0 | 0.0 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 443.1 | 1.0 | 0.2 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 499.6 | 6.0 | 1.2 |
山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 558.3 | 10.4 | 1.9 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 583.1 | 8.1 | 1.4 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 1270.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二級冶金焦) | 噸 | 1780.8 | 25.0 | 1.4 |
六、非金屬建材 |
|
|
|
|
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 438.4 | 5.0 | 1.2 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 410.5 | 3.6 | 0.9 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 1986.5 | 12.3 | 0.6 |
七、農(nóng)產(chǎn)品(主要用于加工) |
|
|
|
|
稻米(粳稻米) | 噸 | 4023.5 | 0.0 | 0.0 |
小麥(國標(biāo)三等) | 噸 | 2422.5 | 1.2 | 0.0 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2235.3 | -38.3 | -1.7 |
棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 12624.9 | 129.1 | 1.0 |
生豬(外三元) | 千克 | 37.0 | -0.5 | -1.3 |
大豆(黃豆) | 噸 | 4940.0 | 13.3 | 0.3 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 2980.6 | 59.2 | 2.0 |
花生(油料花生米) | 噸 | 8775.0 | -6.0 | -0.1 |
八、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 |
|
|
|
|
尿素(小顆料) | 噸 | 1728.1 | -0.5 | 0.0 |
復(fù)合肥(硫酸鉀復(fù)合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 2235.0 | 0.0 | 0.0 |
農(nóng)藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 24156.3 | 2356.3 | 10.8 |
九、林產(chǎn)品 |
|
|
|
|
天然橡膠(標(biāo)準(zhǔn)膠SCRWF) | 噸 | 11643.4 | 159.8 | 1.4 |
紙漿(漂白化學(xué)漿) | 噸 | 4105.2 | 133.8 | 3.4 |
瓦楞紙(高強) | 噸 | 3693.9 | 14.8 | 0.4 |
注:上期為2020年8月下旬。 |
免責(zé)聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
法律提示:本內(nèi)容系www.rwtmw.com編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。