宏觀數(shù)據(jù)
海關(guān)總署:2020年9月全國出口重點(diǎn)商品量值表(人民幣值)
2020年10月13日11:25
來源:海關(guān)總署
摘要:海關(guān)總署:2020年9月全國出口重點(diǎn)商品量值表(人民幣值)
| 商品名稱 | 計(jì)量單位 | 9月 | 1至9月累計(jì) | 2019年1至9月累計(jì) | 1至當(dāng)月比去年同期% |
| 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 |
| 水海產(chǎn)品 | 萬噸 | 33.6 | 119.6 | 266.6 | 928.3 | 304.2 | 1,014.1 | -12.4 | -8.5 |
| 糧食 | 萬噸 | 27.6 | 9.6 | 280.7 | 108.5 | 326.2 | 118.4 | -13.9 | -8.4 |
| 中藥材及中式成藥 | 噸 | 12,195.7 | 6.3 | 104,029.4 | 61.0 | 93,972.4 | 57.5 | 10.7 | 6.2 |
| 稀土 | 噸 | 2,003.3 | 1.3 | 26,380.6 | 17.8 | 36,398.0 | 23.9 | -27.5 | -25.7 |
| 成品油 | 萬噸 | 394.7 | 100.1 | 4,519.4 | 1,373.8 | 4,775.7 | 1,870.5 | -5.4 | -26.6 |
| 肥料 | 萬噸 | 285.0 | 46.4 | 1,993.3 | 317.8 | 2,067.2 | 386.3 | -3.6 | -17.7 |
| 塑料制品 | — | - | 547.2 | - | 4,112.5 | - | 3,527.9 | - | 16.6 |
| 箱包及類似容器 | 萬噸 | 17.1 | 122.9 | 145.1 | 1,010.3 | 229.5 | 1,352.6 | -36.8 | -25.3 |
| 紡織紗線、織物及制品 | — | - | 912.3 | - | 8,287.8 | - | 6,028.9 | - | 37.5 |
| 服裝及衣著附件 | — | - | 1,055.6 | - | 6,868.9 | - | 7,473.6 | - | -8.1 |
| 鞋靴 | 萬雙 | 68,632.9 | 231.8 | 529,163.4 | 1,755.8 | 720,062.4 | 2,292.0 | -26.5 | -23.4 |
| 家用電器 | 萬臺(tái) | 34,245.5 | 453.7 | 239,199.4 | 3,246.9 | 221,169.7 | 2,768.2 | 8.2 | 17.3 |
| 陶瓷產(chǎn)品 | 萬噸 | 172.7 | 156.3 | 1,247.5 | 1,162.2 | 1,575.1 | 1,210.8 | -20.8 | -4.0 |
| 鋼材 | 萬噸 | 382.8 | 241.4 | 4,038.5 | 2,327.8 | 5,025.7 | 2,847.9 | -19.6 | -18.3 |
| 未鍛軋鋁及鋁材 | 噸 | 426,469.1 | 79.3 | 3,561,190.6 | 664.5 | 4,365,867.9 | 793.3 | -18.4 | -16.2 |
| 通用機(jī)械設(shè)備 | — | - | 239.7 | - | 2,094.8 | - | 1,953.1 | - | 7.3 |
| 手機(jī) | 萬臺(tái) | 9,166.4 | 568.2 | 67,061.4 | 5,455.5 | 68,736.1 | 5,495.3 | -2.4 | -0.7 |
| 音視頻設(shè)備及其零件 | — | - | 400.2 | - | 2,644.3 | - | 2,592.5 | - | 2.0 |
| 集成電路 | 億個(gè) | 271.8 | 758.4 | 1,868.3 | 5,780.2 | 1,574.2 | 5,032.7 | 18.7 | 14.9 |
| 自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其零部件 | — | - | 1,366.2 | - | 10,381.0 | - | 9,378.3 | - | 10.7 |
| 汽車(包括底盤) | 萬輛 | 10.2 | 99.4 | 70.9 | 752.7 | 92.3 | 820.0 | -23.2 | -8.2 |
| 汽車零配件 | — | - | 388.2 | - | 2,748.8 | - | 3,099.3 | - | -11.3 |
| 船舶 | 艘 | 407.0 | 142.6 | 3,615.0 | 885.5 | 4,706.0 | 979.8 | -23.2 | -9.6 |
| 液晶顯示板 | 萬個(gè) | 12,215.1 | 130.1 | 93,144.1 | 994.0 | 113,582.9 | 1,123.5 | -18.0 | -11.5 |
| 家具及其零件 | — | - | 368.8 | - | 2,712.8 | - | 2,580.7 | - | 5.1 |
| 燈具、照明裝置及其零件 | — | - | 244.7 | - | 1,754.9 | - | 1,607.3 | - | 9.2 |
| 玩具 | — | - | 285.3 | - | 1,556.6 | - | 1,550.5 | - | 0.4 |
| 醫(yī)療儀器及器械 | — | - | 103.3 | - | 947.8 | - | 639.5 | - | 48.2 |
| *農(nóng)產(chǎn)品 | — | - | 458.9 | - | 3,818.6 | - | 3,824.1 | - | -0.1 |
| *機(jī)電產(chǎn)品 | — | - | 9,969.5 | - | 74,649.3 | - | 72,367.0 | - | 3.2 |
| *高新技術(shù)產(chǎn)品 | — | - | 4,840.9 | - | 37,569.1 | - | 35,738.2 |
|
|
免責(zé)聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點(diǎn)或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
法律提示:本內(nèi)容系www.rwtmw.com編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。