宏觀數(shù)據(jù)
海關(guān)總署:2020年9月全國進口重點商品量值表(人民幣值)
2020年10月13日11:23
來源:海關(guān)總署
摘要:海關(guān)總署:2020年9月全國進口重點商品量值表(人民幣值)
| 商品名稱 | 計量單位 | 9月 | 1至9月累計 | 2019年1至9月累計 | 1至當月比去年同期% |
| 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 |
| 肉類(包括雜碎) | 萬噸 | 83.4 | 161.3 | 741.1 | 1,626.5 | 430.6 | 868.3 | 72.1 | 87.3 |
| 鮮、干水果及堅果 | 萬噸 | 56.1 | 65.4 | 510.3 | 629.0 | 575.7 | 609.0 | -11.4 | 3.3 |
| 糧食 | 萬噸 | 1,462.5 | 344.3 | 10,206.4 | 2,533.6 | 8,173.7 | 2,099.9 | 24.9 | 20.7 |
| 大豆 | 萬噸 | 978.9 | 260.6 | 7,452.9 | 2,020.7 | 6,450.8 | 1,760.1 | 15.5 | 14.8 |
| 食用植物油 | 萬噸 | 92.1 | 47.9 | 688.7 | 361.2 | 665.7 | 301.3 | 3.5 | 19.9 |
| 鐵礦砂及其精礦 | 萬噸 | 10,854.7 | 833.3 | 86,846.2 | 5,790.7 | 78,406.1 | 5,162.3 | 10.8 | 12.2 |
| 銅礦砂及其精礦 | 萬噸 | 213.8 | 246.3 | 1,635.9 | 1,713.2 | 1,598.5 | 1,696.6 | 2.3 | 1.0 |
| 煤及褐煤 | 萬噸 | 1,867.6 | 81.9 | 23,942.9 | 1,171.4 | 25,055.5 | 1,353.6 | -4.4 | -13.5 |
| 原油 | 萬噸 | 4,848.2 | 1,103.4 | 41,600.2 | 9,579.9 | 36,898.9 | 12,135.9 | 12.7 | -21.1 |
| 成品油 | 萬噸 | 185.9 | 55.3 | 2,262.7 | 655.5 | 2,263.5 | 859.6 | 0.0 | -23.7 |
| 天然氣 | 萬噸 | 866.3 | 156.4 | 7,373.1 | 1,750.6 | 7,113.5 | 2,124.3 | 3.7 | -17.6 |
| 醫(yī)藥材及藥品 | 噸 | 19,868.4 | 245.6 | 159,464.2 | 1,953.1 | 161,943.5 | 1,768.1 | -1.5 | 10.5 |
| 肥料 | 萬噸 | 135.1 | 22.8 | 816.1 | 158.6 | 929.9 | 201.4 | -12.2 | -21.3 |
| 美容化妝品及洗護用品 | 噸 | 48,814.4 | 166.3 | 338,605.1 | 1,011.5 | 323,448.4 | 787.9 | 4.7 | 28.4 |
| 初級形狀的塑料 | 萬噸 | 385.3 | 345.0 | 3,008.8 | 2,641.4 | 2,703.4 | 2,713.8 | 11.3 | -2.7 |
| 天然及合成橡膠(包括膠乳) | 萬噸 | 86.6 | 80.1 | 537.3 | 519.8 | 470.9 | 497.3 | 14.1 | 4.5 |
| 原木及鋸材 | 萬立方米 | 928.2 | 106.5 | 6,878.8 | 836.7 | 7,281.2 | 954.3 | -5.5 | -12.3 |
| 紙漿 | 萬噸 | 283.5 | 98.0 | 2,259.6 | 815.9 | 1,979.6 | 900.9 | 14.1 | -9.4 |
| 紡織紗線、織物及其制品 | — | - | 80.1 | - | 721.2 | - | 794.0 | - | -9.2 |
| 鋼材 | 萬噸 | 288.5 | 137.7 | 1,507.3 | 858.7 | 875.4 | 710.2 | 72.2 | 20.9 |
| 未鍛軋銅及銅材 | 噸 | 722,450.0 | 340.4 | 4,994,194.0 | 2,178.6 | 3,538,014.8 | 1,597.9 | 41.2 | 36.3 |
| 機床 | 臺 | 8,778.0 | 40.8 | 63,349.0 | 345.9 | 69,663.0 | 426.8 | -9.1 | -19.0 |
| 自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其零部件 | — | - | 413.4 | - | 2,809.9 | - | 2,518.5 | - | 11.6 |
| 二極管及類似半導體器件 | 億個 | 558.1 | 165.5 | 3,887.3 | 1,175.9 | 3,809.1 | 1,148.7 | 2.1 | 2.4 |
| 集成電路 | 億個 | 537.2 | 2,569.3 | 3,871.8 | 17,673.2 | 3,148.1 | 15,152.9 | 23.0 | 16.6 |
| 汽車(包括底盤) | 萬輛 | 10.4 | 381.2 | 61.8 | 2,105.3 | 78.5 | 2,487.4 | -21.2 | -15.4 |
| 汽車零配件 | — | - | 217.6 | - | 1,612.3 | - | 1,625.3 | - | -0.8 |
| 空載重量超過2噸的飛機 | 架 | 16.0 | 42.9 | 74.0 | 198.7 | 178.0 | 832.1 | -58.4 | -76.1 |
| 液晶顯示板 | 萬個 | 19,495.7 | 126.8 | 138,347.4 | 968.8 | 142,998.0 | 1,095.8 | -3.3 | -11.6 |
| 醫(yī)療儀器及器械 | — | - | 82.8 | - | 626.4 | - | 611.5 | - | 2.4 |
| *農(nóng)產(chǎn)品 | — | - | 1,058.0 | - | 8,724.7 | - | 7,507.3 | - | 16.2 |
| *機電產(chǎn)品 | — | - | 6,750.0 | - | 47,235.0 | - | 45,452.5 | - | 3.9 |
| *高新技術(shù)產(chǎn)品 | — | - | 4,889.4 | - | 34,098.3 | - | 31,772.3 |
|
|
免責聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風險自擔。
法律提示:本內(nèi)容系www.rwtmw.com編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責任。