行業(yè)數(shù)據(jù)
世鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)世界66國(guó)/地區(qū)粗鋼產(chǎn)量(2021年5月)
2021年07月01日13:26
來(lái)源:世界鋼鐵協(xié)會(huì)
摘要:世界鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)世界66國(guó)/地區(qū)粗鋼產(chǎn)量(2021年5月)
世界鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)世界66國(guó)/地區(qū)粗鋼產(chǎn)量(2021年5月)
國(guó)家/地區(qū) | 2021年5月 | 2021年4月 | 2020年5月 | 5月-21/20年 | 1-5月 | 變化率% |
變化率% | 2021年 | 2020年 |
奧地利 | 65e | 63e | 52.8 | 23.2 | 321.1 | 282.7 | 13.6 |
比利時(shí) | 67.5e | 65.4 | 49.5 | 36.5 | 262 | 276.1 | -5.1 |
保加利亞 | 5e | 5e | 3.1 | 61.3 | 24.5 | 21.9 | 11.7 |
克羅地亞 | 2e | 2 | 0 | - | 0 | 69 | - |
捷克 | 46.1 | 42 | 36.5 | 26.3 | 218.5 | 193.9 | 12.7 |
芬蘭 | 38.8 | 38.4 | 23.5 | 65.5 | 184.1 | 154 | 19.6 |
法國(guó) | 119.8 | 119.7r | 78.4 | 52.8 | 600.2 | 479.6 | 25.1 |
德國(guó) | 347.5e | 336.1 | 256.6 | 35.5 | 1701.3 | 1498.2 | 13.6 |
希臘 | 13e | 12.5e | 10.3 | 26.2 | 63.6 | 57.8 | 10 |
匈牙利 | 8e | 7.6 | 13.5 | -40.7 | 38.7 | 69 | -43.9 |
意大利 | 221 | 205.6 | 186 | 18.8 | 1055.9 | 829.6 | 27.3 |
盧森堡 | 18.5e | 18 | 15.9 | 16.3 | 91.1 | 75.7 | 20.3 |
荷蘭 | 64.1 | 51.6 | 48.7 | 31.6 | 288.4 | 271.8 | 6.1 |
波蘭 | 75.5e | 73e | 63.7 | 18.5 | 359.1 | 340.5 | 5.4 |
斯洛伐克 | 6e | 6e | 3.2 | 89.9 | 29.5 | 25.1 | 17.4 |
西班牙 | 133e | 128.7 | 80.2 | 65.9 | 601.2 | 467.7 | 28.5 |
瑞典 | 41.2 | 42.5 | 37 | 11.4 | 209.9 | 202.5 | 3.7 |
歐盟其他國(guó)家(27) | 80.5e | 78e | 60.9e | 32.2 | 383.1 | 339.3 | 12.9 |
歐盟(27)合計(jì) | 1352.5 | 1295.1 | 1019.5 | 32.7 | 6438.9 | 5585.5 | 15.3 |
波黑 | 7.5e | 7.4 | 4.2 | 78.6 | 36.9 | 32.5 | 13.4 |
馬其頓 | 2.5e | 2.5e | 0 | - | 12.5 | 7.4 | 69.4 |
挪威 | 5.3 | 5.4 | 5.1 | 2.8 | 25.9 | 27.9 | -7.2 |
塞黑 | 12.3 | 12.1 | 11.5 | 7.2 | 63.1 | 62.6 | 0.9 |
土耳其 | 323.5 | 329 | 227.2 | 42.4 | 1635 | 1349.1 | 21.2 |
英國(guó) | 66.5e | 64.2 | 57.2 | 16.4 | 312.4 | 299.3 | 4.4 |
歐洲其他國(guó)家合計(jì) | 417.5 | 420.5 | 305.1 | 36.9 | 2085.7 | 1778.7 | 17.3 |
白俄羅斯 | 23.5e | 22.6 | 21.3 | 10.5 | 107.8 | 107.8 | 0 |
哈薩克斯坦 | 37e | 35.9 | 24.7 | 50 | 176.7 | 142.4 | 24.1 |
摩爾多瓦 | 3.5e | 3.5 | 1.9 | 80.7 | 20.4 | 12.1 | 68.1 |
俄羅斯 | 656e | 634.8 | 575.7 | 14 | 3186.5 | 2953.1 | 7.9 |
烏克蘭 | 185.1 | 184.5 | 163.8 | 13 | 898.7 | 829.5 | 8.3 |
烏茲別克斯坦 | 8e | 7.5 | 8.2 | -2.3 | 38 | 39.8 | -4.5 |
獨(dú)聯(lián)體合計(jì) | 913.1 | 888.8 | 795.6 | 14.8 | 4428.1 | 4084.7 | 8.4 |
加拿大 | 117.5e | 113.6 | 78 | 50.6 | 564.2 | 482.2 | 17 |
古巴 | 2e | 1.8 | 0.8 | 147.2 | 9.1 | 7.6 | 20.2 |
薩爾瓦多 | 1e | 0.8 | 0.4 | 167.5 | 4.3 | 3.5 | 22.8 |
危地馬拉 | 2.5e | 2.5 | 1.1 | 125.7 | 12.5 | 10.4 | 19.8 |
墨西哥 | 167e | 161.4 | 115.4 | 44.7 | 775.4 | 701.4 | 10.6 |
美國(guó) | 724.9 | 713r | 491.2 | 47.6 | 3477.3 | 3145.2 | 10.6 |
北美合計(jì) | 1014.9 | 993.1 | 686.9 | 47.7 | 4842.8 | 4350.3 | 11.3 |
阿根廷 | 39.1 | 34.6 | 19.4 | 101.3 | 186.2 | 123 | 51.5 |
巴西 | 316 | 307.3 | 225.6 | 40.1 | 1494.2 | 1242 | 20.3 |
智利 | 11e | 10.8 | 9.4 | 17.3 | 53.9 | 49.6 | 8.9 |
哥倫比亞 | 12e | 11.8 | 6.5 | 84.2 | 57.7 | 41 | 40.6 |
厄瓜多爾 | 5e | 4.9 | 2.3 | 119.2 | 25.3 | 21.3 | 18.9 |
巴拉圭 | 0.1e | 0.1 | 0.1 | 38.9 | 0.6 | 0.7 | -14.5 |
秘魯 | 10e | 9.7 | 0 | - | 49.5 | 27.6 | 79.5 |
烏拉圭 | 0.6e. | 0.5 | 0.2 | 215.1 | 2.6 | 2 | 27.5 |
委內(nèi)瑞拉 | 0.8e | 0.8 | 0.2 | 321.9 | 2.6 | 1.5 | 70.7 |
南美合計(jì) | 394.6 | 380.7 | 263.6 | 49.7 | 1872.6 | 1508.6 | 24.1 |
埃及 | 80.8 | 81.9 | 62.8 | 28.7 | 416.3 | 351.8 | 18.3 |
利比亞 | 5.5 | 6.5 | 4.7 | 18.8 | 33.9 | 19.7 | 71.8 |
南非 | 48.2e | 40.9e | 14.1 | 243.1 | 204 | 154.1 | 32.4 |
非洲合計(jì) | 134.5 | 129.3 | 81.5 | 65.1 | 654.2 | 525.7 | 24.4 |
伊朗 | 255e | 247e | 236.8 | 7.7 | 1252 | 1146.1 | 9.2 |
卡塔爾 | 9.1 | 8.5 | 6.3 | 44.4 | 43.2 | 68.4 | -36.8 |
沙特 | 75.5e | 73 | 54.5 | 38.6 | 351.6 | 314.8 | 11.7 |
阿聯(lián)酋 | 27e | 25.9 | 16.4 | 65 | 128.6 | 113.5 | 13.3 |
中東合計(jì) | 366.6 | 354.4 | 313.9 | 16.8 | 1775.4 | 1642.9 | 8.1 |
中國(guó) | 9945 | 9785 | 9329.3 | 6.6 | 47310 | 41536.4 | 13.9 |
印度 | 920 | 830 | 626.2 | 46.9 | 4860.9 | 3639.4 | 33.6 |
日本 | 842.2 | 781.9r | 592.3 | 42.2 | 3995.1 | 3661.1 | 9.1 |
韓國(guó) | 595e | 575.3r | 538.4 | 10.5 | 2929.7 | 2740.4 | 6.9 |
巴基斯坦 | 44.5e | 43e | 20 | 122.5 | 216.5 | 124.7 | 73.6 |
中國(guó)臺(tái)灣 | 200e | 194e | 176.2 | 13.5 | 961.4 | 903.9 | 6.4 |
泰國(guó) | 46e | 44.5e | 30 | 53.2 | 224 | 176 | 27.3 |
越南 | 194.5e | 188e | 131 | 48.5 | 885.5 | 626.7 | 41.3 |
亞洲合計(jì) | 12787.2 | 12441.7 | 11443.4 | 11.7 | 61383.1 | 53408.5 | 14.9 |
澳大利亞 | 50.7 | 48.9 | 47.1 | 7.8 | 239.6 | 223.2 | 7.4 |
新西蘭 | 6 | 5.3 | 5.9 | 1.3 | 26.9 | 19.3 | 39.9 |
大洋洲合計(jì) | 56.7 | 54.2 | 53 | 7.1 | 266.6 | 242.5 | 9.9 |
全球66國(guó)/地區(qū)總計(jì) | 17437.6 | 16957.8 | 14962.3 | 16.5 | 83747.3 | 73127.3 | 14.5 |
除中國(guó)內(nèi)地世界合計(jì) | 7492.6 | 7172.8 | 5633 | 33 | 36437.3 | 31590.9 | 15.3 |
e:估計(jì)值;r:調(diào)整值 |
免責(zé)聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁(yè)面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點(diǎn)或意見(jiàn),僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
法律提示:本內(nèi)容系www.rwtmw.com編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書(shū)面認(rèn)可,并注明來(lái)源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。