摘要:1—6月份,在41個工業(yè)大類行業(yè)中,39個行業(yè)利潤總額同比增加,1個行業(yè)扭虧為盈,1個行業(yè)持平。主要行業(yè)利潤情況如下:有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)利潤總額同比增長2.73倍,石油和天然氣開采業(yè)增長2.49倍,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長2.34倍,化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)增長1.77倍,煤炭開采和洗選業(yè)增長1.14倍
1—6月份,全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額42183.3億元,同比增長66.9%(按可比口徑計算,詳見附注二),比2019年1—6月份增長45.5%,兩年平均增長20.6%。
1—6月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)中,國有控股企業(yè)實現(xiàn)利潤總額13774.2億元,同比增長1.12倍;股份制企業(yè)實現(xiàn)利潤總額29858.5億元,增長70.4%;外商及港澳臺商投資企業(yè)實現(xiàn)利潤總額11433.6億元,增長60.7%;私營企業(yè)實現(xiàn)利潤總額12164.0億元,增長47.1%。
1—6月份,采礦業(yè)實現(xiàn)利潤總額3821.1億元,同比增長1.33倍;制造業(yè)實現(xiàn)利潤總額35677.3億元,增長67.3%;電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)實現(xiàn)利潤總額2684.8億元,增長16.9%。
1—6月份,在41個工業(yè)大類行業(yè)中,39個行業(yè)利潤總額同比增加,1個行業(yè)扭虧為盈,1個行業(yè)持平。主要行業(yè)利潤情況如下:有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)利潤總額同比增長2.73倍,石油和天然氣開采業(yè)增長2.49倍,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長2.34倍,化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)增長1.77倍,煤炭開采和洗選業(yè)增長1.14倍,汽車制造業(yè)增長45.2%,計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增長45.2%,電氣機械和器材制造業(yè)增長36.1%,通用設(shè)備制造業(yè)增長34.5%,專用設(shè)備制造業(yè)增長31.0%,非金屬礦物制品業(yè)增長26.7%,電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長9.5%,農(nóng)副食品加工業(yè)增長5.4%,紡織業(yè)增長2.3%,石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)由同期虧損轉(zhuǎn)為盈利。
1—6月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入59.29萬億元,同比增長27.9%;發(fā)生營業(yè)成本49.54萬億元,增長26.4%;營業(yè)收入利潤率為7.11%,同比提高1.66個百分點。
6月末,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)總計132.63萬億元,同比增長9.3%;負(fù)債合計74.96萬億元,增長8.5%;所有者權(quán)益合計57.67萬億元,增長10.3%;資產(chǎn)負(fù)債率為56.5%,同比降低0.4個百分點。
6月末,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款17.56萬億元,同比增長13.1%;產(chǎn)成品存貨4.95萬億元,增長11.3%。
1—6月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)每百元營業(yè)收入中的成本為83.54元,同比減少0.98元;每百元營業(yè)收入中的費用為8.45元,同比減少0.65元。
6月末,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)每百元資產(chǎn)實現(xiàn)的營業(yè)收入為91.4元,同比增加13.2元;人均營業(yè)收入為162.2萬元,同比增加34.5萬元;產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為17.4天,同比減少2.5天;應(yīng)收賬款平均回收期為51.4天,同比減少5.9天。
6月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額7918.0億元,同比增長20.0%。


表12021年1—6月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要財務(wù)指標(biāo)
分 組 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)成本 | 利潤總額 |
1-6月 | 同比增長 | 1-6月 | 同比增長 | 1-6月 | 同比增長 |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) |
總計 | 592931.9 | 27.9 | 495357.8 | 26.4 | 42183.3 | 66.9 |
其中:采礦業(yè) | 23181.5 | 29.5 | 15737.9 | 17.7 | 3821.1 | 133.0 |
制造業(yè) | 526159.6 | 28.7 | 440952.6 | 27.4 | 35677.3 | 67.3 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 43590.8 | 18.4 | 38667.3 | 19.5 | 2684.8 | 16.9 |
其中:國有控股企業(yè) | 156516.3 | 26.9 | 125704.3 | 23.9 | 13774.2 | 111.9 |
其中:股份制企業(yè) | 439550.5 | 29.1 | 367471.9 | 27.5 | 29858.5 | 70.4 |
外商及港澳臺商投資企業(yè) | 136520.7 | 25.0 | 113555.6 | 23.6 | 11433.6 | 60.7 |
其中:私營企業(yè) | 231892.6 | 28.6 | 199915.6 | 28.0 | 12164.0 | 47.1 |
注: 1.經(jīng)濟(jì)類型分組之間存在交叉,故各經(jīng)濟(jì)類型企業(yè)數(shù)據(jù)之和大于總計。 2.本表部分指標(biāo)存在總計不等于分項之和情況,是數(shù)據(jù)四舍五入所致,未作機械調(diào)整。 |
表2 2021年1—6月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
分 組 | 營業(yè)收入利潤率 | 每百元營業(yè)收入中的成本 | 每百元營業(yè)收入中的費用 | 每百元資產(chǎn)實現(xiàn)的營業(yè)收入 | 人均營業(yè)收入 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù) | 應(yīng)收賬款平均回收期 |
1-6月 | 1-6月 | 1-6月 | 6月末 | 6月末 | 6月末 | 6月末 | 6月末 |
(%) | (元) | (元) | (元) | (萬元/人) | (%) | (天) | (天) |
總計 | 7.11 | 83.54 | 8.45 | 91.4 | 162.2 | 56.5 | 17.4 | 51.4 |
其中:采礦業(yè) | 16.48 | 67.89 | 11.20 | 44.6 | 110.3 | 60.1 | 12.8 | 39.7 |
制造業(yè) | 6.78 | 83.81 | 8.51 | 107.9 | 160.6 | 55.5 | 19.0 | 52.2 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 6.16 | 88.71 | 6.24 | 40.0 | 259.5 | 59.3 | 0.9 | 48.1 |
其中:國有控股企業(yè) | 8.80 | 80.31 | 7.18 | 63.9 | 251.3 | 57.0 | 12.5 | 40.3 |
其中:股份制企業(yè) | 6.79 | 83.60 | 8.57 | 88.8 | 160.7 | 57.3 | 17.6 | 48.8 |
外商及港澳臺商投資企業(yè) | 8.37 | 83.18 | 8.40 | 101.7 | 167.6 | 53.7 | 17.5 | 62.4 |
其中:私營企業(yè) | 5.25 | 86.21 | 8.43 | 127.7 | 133.0 | 58.6 | 18.6 | 48.3 |
表3 2021年1—6月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要財務(wù)指標(biāo)(分行業(yè))
行 業(yè) | 營業(yè)收入 | 營業(yè)成本 | 利潤總額 |
1-6月 | 同比增長 | 1-6月 | 同比增長 | 1-6月 | 同比增長 |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) |
總計 | 592931.9 | 27.9 | 495357.8 | 26.4 | 42183.3 | 66.9 |
煤炭開采和洗選業(yè) | 12159.5 | 30.9 | 8011.5 | 20.0 | 2068.8 | 113.8 |
石油和天然氣開采業(yè) | 4152.7 | 27.9 | 2547.3 | 6.2 | 962.5 | 248.6 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 2748.2 | 57.2 | 1998.6 | 42.1 | 380.3 | 187.9 |
有色金屬礦采選業(yè) | 1411.8 | 20.9 | 976.8 | 13.6 | 236.0 | 83.5 |
非金屬礦采選業(yè) | 1843.8 | 19.8 | 1381.2 | 18.8 | 170.5 | 27.9 |
開采專業(yè)及輔助性活動 | 858.6 | -4.3 | 816.6 | -5.1 | 2.7 | 35.0 |
其他采礦業(yè) | 7.0 | 37.3 | 5.8 | 48.7 | 0.3 | 0.0 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 25476.3 | 18.8 | 23275.1 | 19.7 | 848.7 | 5.4 |
食品制造業(yè) | 9962.8 | 12.6 | 7823.6 | 13.9 | 785.0 | 10.4 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 8252.7 | 18.3 | 5386.3 | 15.9 | 1435.8 | 29.7 |
煙草制品業(yè) | 6870.0 | 7.9 | 1998.3 | 4.3 | 1000.3 | 14.1 |
紡織業(yè) | 11707.5 | 18.9 | 10402.5 | 19.9 | 446.0 | 2.3 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 6533.8 | 13.0 | 5600.2 | 12.8 | 274.0 | 13.9 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 5058.8 | 11.8 | 4383.5 | 11.6 | 243.5 | 13.5 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 4393.8 | 20.5 | 3967.6 | 20.7 | 153.2 | 13.8 |
家具制造業(yè) | 3640.8 | 29.3 | 3051.6 | 29.5 | 170.4 | 27.9 |
造紙和紙制品業(yè) | 7142.0 | 24.7 | 6067.0 | 23.2 | 484.3 | 77.1 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 3331.8 | 18.8 | 2814.8 | 19.1 | 173.7 | 11.8 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 6543.4 | 27.2 | 5697.9 | 27.7 | 287.1 | 25.5 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 25861.0 | 31.7 | 20779.1 | 22.8 | 1794.1 | (注1) |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 38481.7 | 35.4 | 31355.0 | 30.0 | 3803.8 | 176.8 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 14046.9 | 28.0 | 7457.0 | 17.5 | 3000.4 | 88.8 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 4760.1 | 35.0 | 4192.9 | 28.7 | 326.6 | 387.5 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 13590.3 | 25.0 | 11440.7 | 25.2 | 812.1 | 24.9 |
非金屬礦物制品業(yè) | 29960.6 | 23.5 | 24861.7 | 23.4 | 2358.0 | 26.7 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 47287.5 | 49.5 | 42831.7 | 45.0 | 2671.0 | 234.1 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 32584.4 | 38.3 | 29975.4 | 34.3 | 1403.7 | 272.8 |
金屬制品業(yè) | 21132.7 | 34.6 | 18612.4 | 34.4 | 902.0 | 52.3 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 22112.3 | 28.3 | 18210.1 | 28.4 | 1516.6 | 34.5 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 18190.8 | 25.1 | 14327.3 | 25.2 | 1594.9 | 31.0 |
汽車制造業(yè) | 42891.1 | 28.0 | 36689.9 | 28.6 | 2876.8 | 45.2 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) | 5737.0 | 20.5 | 4905.6 | 21.0 | 273.1 | 11.6 |
電氣機械和器材制造業(yè) | 37817.4 | 36.4 | 32331.0 | 37.4 | 1993.1 | 36.1 |
計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 63294.3 | 22.1 | 54469.6 | 20.4 | 3451.6 | 45.2 |
儀器儀表制造業(yè) | 3996.5 | 25.7 | 3012.2 | 25.1 | 391.2 | 25.1 |
其他制造業(yè) | 951.1 | 25.5 | 802.9 | 25.6 | 49.7 | 21.5 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 3914.1 | 74.3 | 3693.8 | 76.3 | 128.5 | 64.7 |
金屬制品、機械和設(shè)備修理業(yè) | 636.0 | 4.1 | 536.2 | 0.9 | 27.8 | 35.6 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 36349.1 | 17.3 | 32647.7 | 18.7 | 2024.9 | 9.5 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 5451.2 | 25.3 | 4711.8 | 25.0 | 473.3 | 48.5 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 1790.5 | 20.6 | 1307.8 | 19.3 | 186.7 | 44.6 |
注: 1.石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)上年同期虧損160.7億元。 2.本表部分指標(biāo)存在總計不等于分項之和情況,是數(shù)據(jù)四舍五入所致,未作機械調(diào)整。 |