摘要:1—7月份,全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額49239.5億元,同比增長57.3%(按可比口徑計算,詳見附注二),比2019年1—7月份增長44.6%,兩年平均增長20.2%。
1—7月份,全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額49239.5億元,同比增長57.3%(按可比口徑計算,詳見附注二),比2019年1—7月份增長44.6%,兩年平均增長20.2%。
1—7月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)中,國有控股企業(yè)實現(xiàn)利潤總額15837.1億元,同比增長1.02倍;股份制企業(yè)實現(xiàn)利潤總額34871.1億元,增長62.4%;外商及港澳臺商投資企業(yè)實現(xiàn)利潤總額13330.5億元,增長46.0%;私營企業(yè)實現(xiàn)利潤總額14267.6億元,增長40.2%。
1—7月份,采礦業(yè)實現(xiàn)利潤總額4811.1億元,同比增長1.45倍;制造業(yè)實現(xiàn)利潤總額41374.7億元,增長56.4%;電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)實現(xiàn)利潤總額3053.7億元,增長5.4%。
1—7月份,在41個工業(yè)大類行業(yè)中,36個行業(yè)利潤總額同比增長,2個行業(yè)扭虧為盈,1個行業(yè)持平,2個行業(yè)下降。主要行業(yè)利潤情況如下:石油和天然氣開采業(yè)利潤總額同比增長2.67倍,有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長2.00倍,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長1.82倍,化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)增長1.62倍,煤炭開采和洗選業(yè)增長1.28倍,計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增長43.2%,電氣機械和器材制造業(yè)增長30.2%,通用設(shè)備制造業(yè)增長25.7%,非金屬礦物制品業(yè)增長21.0%,汽車制造業(yè)增長19.7%,專用設(shè)備制造業(yè)增長17.7%,紡織業(yè)增長4.2%,農(nóng)副食品加工業(yè)增長0.7%,電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)下降2.8%,石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)由同期虧損轉(zhuǎn)為盈利。
1—7月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入69.48萬億元,同比增長25.6%;發(fā)生營業(yè)成本58.11萬億元,增長24.4%;營業(yè)收入利潤率為7.09%,同比提高1.43個百分點。
7月末,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)總計133.41萬億元,同比增長9.0%;負債合計75.16萬億元,增長8.2%;所有者權(quán)益合計58.25萬億元,增長10.1%;資產(chǎn)負債率為56.3%,同比降低0.4個百分點。
7月末,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款17.84萬億元,同比增長13.3%;產(chǎn)成品存貨5.08萬億元,增長13.0%。
1—7月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)每百元營業(yè)收入中的成本為83.63元,同比減少0.79元;每百元營業(yè)收入中的費用為8.41元,同比減少0.61元。
7月末,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)每百元資產(chǎn)實現(xiàn)的營業(yè)收入為91.5元,同比增加11.8元;人均營業(yè)收入為162.6萬元,同比增加32.7萬元;產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為17.5天,同比減少2.1天;應(yīng)收賬款平均回收期為51.6天,同比減少4.8天。
7月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額7036.7億元,同比增長16.4%。


表12021年1—7月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要財務(wù)指標
分 組 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)成本 | 利潤總額 |
1-7月 | 同比增長 | 1-7月 | 同比增長 | 1-7月 | 同比增長 |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) |
總計 | 694769.5 | 25.6 | 581062.0 | 24.4 | 49239.5 | 57.3 |
其中:采礦業(yè) | 27703.4 | 30.8 | 18616.4 | 17.9 | 4811.1 | 144.6 |
制造業(yè) | 615335.8 | 26.0 | 516403.3 | 25.1 | 41374.7 | 56.4 |
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 51730.2 | 18.1 | 46042.2 | 20.0 | 3053.7 | 5.4 |
其中:國有控股企業(yè) | 181597.6 | 25.6 | 146119.2 | 23.0 | 15837.1 | 102.2 |
其中:股份制企業(yè) | 515377.3 | 27.0 | 431413.6 | 25.8 | 34871.1 | 62.4 |
外商及港澳臺商投資企業(yè) | 159396.5 | 21.6 | 132621.4 | 20.6 | 13330.5 | 46.0 |
其中:私營企業(yè) | 271614.7 | 26.1 | 234326.0 | 25.6 | 14267.6 | 40.2 |
注: 1.經(jīng)濟類型分組之間存在交叉,故各經(jīng)濟類型企業(yè)數(shù)據(jù)之和大于總計。 2.本表部分指標存在總計不等于分項之和情況,是數(shù)據(jù)四舍五入所致,未作機械調(diào)整。 |
表2 2021年1—7月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟效益指標
分 組 | 營業(yè)收入 利潤率 | 每百元營業(yè) 收入中的成本 | 每百元營業(yè) 收入中的費用 | 每百元資產(chǎn)實現(xiàn)的營業(yè)收入 | 人均營業(yè) 收入 | 資產(chǎn)負債率 | 產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù) | 應(yīng)收賬款 平均回收期 |
1-7月 | 1-7月 | 1-7月 | 7月末 | 7月末 | 7月末 | 7月末 | 7月末 |
(%) | (元) | (元) | (元) | (萬元/人) | (%) | (天) | (天) |
總計 | 7.09 | 83.63 | 8.41 | 91.5 | 162.6 | 56.3 | 17.5 | 51.6 |
其中:采礦業(yè) | 17.37 | 67.20 | 11.04 | 45.2 | 112.9 | 59.4 | 12.8 | 39.8 |
制造業(yè) | 6.72 | 83.92 | 8.48 | 107.9 | 160.6 | 55.4 | 19.2 | 52.3 |
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 5.90 | 89.00 | 6.17 | 40.5 | 264.1 | 59.3 | 0.9 | 48.8 |
其中:國有控股企業(yè) | 8.72 | 80.46 | 7.21 | 63.4 | 250.7 | 57.0 | 12.7 | 41.2 |
其中:股份制企業(yè) | 6.77 | 83.71 | 8.51 | 88.9 | 161.3 | 57.1 | 17.8 | 48.9 |
外商及港澳臺商投資企業(yè) | 8.36 | 83.20 | 8.43 | 101.7 | 167.1 | 53.4 | 17.8 | 63.0 |
其中:私營企業(yè) | 5.25 | 86.27 | 8.37 | 127.8 | 133.3 | 58.3 | 18.7 | 48.2 |
表3 2021年1—7月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要財務(wù)指標(分行業(yè))
行 業(yè) | 營業(yè)收入 | 營業(yè)成本 | 利潤總額 |
1-7月 | 同比增長 | 1-7月 | 同比增長 | 1-7月 | 同比增長 |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) |
總計 | 694769.5 | 25.6 | 581062.0 | 24.4 | 49239.5 | 57.3 |
煤炭開采和洗選業(yè) | 14518.8 | 32.7 | 9443.9 | 20.1 | 2584.4 | 127.9 |
石油和天然氣開采業(yè) | 4943.4 | 31.2 | 3000.3 | 8.1 | 1168.3 | 266.7 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 3401.2 | 55.4 | 2431.8 | 39.9 | 563.4 | 189.8 |
有色金屬礦采選業(yè) | 1651.0 | 18.8 | 1142.5 | 12.4 | 284.6 | 79.2 |
非金屬礦采選業(yè) | 2163.9 | 16.7 | 1623.0 | 15.7 | 206.1 | 24.0 |
開采專業(yè)及輔助性活動 | 1017.9 | -1.3 | 968.9 | -2.5 | 3.9 | (注1) |
其他采礦業(yè) | 7.2 | 38.5 | 6.0 | 46.3 | 0.3 | 0.0 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 29629.4 | 17.4 | 27118.8 | 18.4 | 970.2 | 0.7 |
食品制造業(yè) | 11513.0 | 11.5 | 9057.1 | 13.0 | 883.5 | 4.4 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 9537.9 | 16.5 | 6261.7 | 14.4 | 1624.1 | 27.3 |
煙草制品業(yè) | 7921.8 | 7.3 | 2330.0 | 3.2 | 1119.9 | 9.5 |
紡織業(yè) | 13847.2 | 15.9 | 12293.7 | 16.5 | 545.6 | 4.2 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 7799.4 | 11.0 | 6693.5 | 10.9 | 332.3 | 9.8 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 5997.9 | 11.1 | 5203.7 | 11.1 | 288.1 | -1.4 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 5138.0 | 17.9 | 4635.5 | 18.1 | 181.9 | 13.1 |
家具制造業(yè) | 4302.6 | 25.2 | 3600.7 | 25.2 | 223.3 | 31.0 |
造紙和紙制品業(yè) | 8280.5 | 22.0 | 7057.4 | 21.0 | 529.7 | 58.6 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 3949.0 | 17.0 | 3337.9 | 17.5 | 207.1 | 6.4 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 7659.0 | 23.6 | 6662.5 | 23.9 | 342.4 | 23.3 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 30591.1 | 33.0 | 24554.0 | 25.0 | 2085.7 | (注2) |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 45005.2 | 34.6 | 36695.1 | 29.9 | 4544.9 | 162.4 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 16436.1 | 27.4 | 8637.3 | 16.1 | 3585.8 | 91.9 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 5688.9 | 36.6 | 5014.7 | 30.2 | 382.4 | 384.7 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 15871.8 | 22.0 | 13373.1 | 22.6 | 948.0 | 16.3 |
非金屬礦物制品業(yè) | 35373.2 | 20.9 | 29369.0 | 21.0 | 2791.4 | 21.0 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 55642.7 | 46.0 | 50642.3 | 42.5 | 2964.7 | 181.6 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 38131.1 | 36.7 | 35093.7 | 33.4 | 1641.3 | 200.1 |
金屬制品業(yè) | 25308.1 | 31.7 | 22315.8 | 31.6 | 1086.7 | 43.9 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 25963.2 | 25.2 | 21386.1 | 25.5 | 1767.4 | 25.7 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 20078.5 | 20.9 | 15974.2 | 21.9 | 1577.9 | 17.7 |
汽車制造業(yè) | 49069.9 | 20.7 | 41978.2 | 21.7 | 3221.1 | 19.7 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) | 6710.1 | 18.3 | 5738.9 | 18.9 | 322.9 | 10.3 |
電氣機械和器材制造業(yè) | 44566.0 | 32.9 | 38131.0 | 34.2 | 2350.1 | 30.2 |
計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 74120.3 | 19.3 | 63763.0 | 17.5 | 4138.6 | 43.2 |
儀器儀表制造業(yè) | 4708.2 | 23.3 | 3541.8 | 23.3 | 472.0 | 20.4 |
其他制造業(yè) | 1078.8 | 21.7 | 908.8 | 21.9 | 55.6 | 15.1 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 4666.9 | 70.2 | 4406.4 | 72.5 | 153.4 | 54.5 |
金屬制品、機械和設(shè)備修理業(yè) | 750.2 | 1.2 | 627.3 | -1.6 | 36.4 | 17.4 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 43310.7 | 16.8 | 39050.9 | 19.1 | 2277.2 | -2.8 |
燃氣生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 6296.5 | 27.0 | 5450.3 | 27.1 | 535.9 | 43.6 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 2123.0 | 19.5 | 1541.0 | 18.7 | 240.6 | 32.5 |
注: 1. 開采專業(yè)及輔助性活動上年同期虧損4.9億元。 2. 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)上年同期虧損68.5億元。 3. 本表部分指標存在總計不等于分項之和情況,是數(shù)據(jù)四舍五入所致,未作機械調(diào)整。 |